• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 04/19
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
101 73 16 15 2 20 20 7.93 0.89 11.26 528282545167638
102 73 12 15 13 19 14 45.35 7.76 17.12 1,1479071,0963791,102
103 73 16 15 7 20 15 8.12 0.89 11.01 260355331229148
104 73 4 19 14 18 18 33.58 8.79 26.18 242327287290464
105 73 20 14 9 14 16 10.51 3.16 30.07 10070469091380
106 73 20 16 4 17 16 5.64 0.87 15.47 2,1641,8863,0722,0702,834
107 73 20 5 19 15 14 14.32 1.39 9.73 13015219593398
108 73 20 13 6 19 15 26.34 1.47 5.60 -93294134364331
109 73 20 12 15 17 9 21.69 1.57 7.24 32926295474-194
110 73 16 12 12 20 13 6.62 1.06 16.10 76241-79-22-616
111 73 16 10 14 20 13 12.06 0.93 7.68 55019231297-254
112 73 12 11 14 20 16 9.63 1.93 20.05 5042441025
113 73 20 9 13 20 11 0.00 2.04 7.77 14188000
114 72 20 8 4 20 20 0.77 0.18 23.23 2,0612781,0291,4841,415
115 72 16 6 12 20 18 26.93 0.88 3.25 2-5204-107
116 72 20 7 15 15 15 7.23 2.02 27.95 439293744-22
117 72 16 6 16 20 14 4.67 1.17 24.95 92204314147-24
118 72 16 12 10 20 14 5.10 0.68 13.27 75276376343-32
119 72 16 19 0 19 18 3.05 0.48 15.78 6,4116,8076,9417,1039,618
120 72 0 18 15 20 19 1.96 0.78 39.74 -305-3633219,179-468
121 72 20 9 12 17 14 6.61 0.60 9.11 17416616626991
122 72 16 12 9 19 16 3.25 0.71 21.81 146218133320-85
123 72 20 10 18 15 9 12.94 3.57 27.60 16972674038
124 72 16 10 10 20 16 4.22 0.59 13.90 -41,05550742882
125 72 20 8 14 14 16 -1.12 0.43 -37.98 -31824-2035-9
126 72 16 11 16 12 17 10.22 0.81 7.97 2647963489-1,176
127 72 16 12 7 20 17 9.10 0.90 9.95 1768471,023163-1,217
128 72 12 15 12 19 14 14.72 2.95 20.01 1109112199100
129 72 20 14 9 14 15 27.68 4.24 15.31 2,6854,2701,0913,3681,521
130 72 8 14 15 20 15 19.87 2.57 12.96 372547299315179
131 72 20 10 6 19 17 12.75 1.07 8.42 25714312942-832
132 72 16 7 13 19 17 12.62 1.46 11.53 3542302818
133 71 20 11 9 16 15 2.17 0.22 10.13 39,3916,4008,7115,01812,571
134 71 20 16 5 18 12 6.76 1.10 16.33 650676639661141
135 71 20 10 15 15 11 4.36 0.54 12.46 741322057634
136 71 20 13 14 16 8 3.10 0.45 14.47 90457708294-23
137 71 16 14 7 17 17 4.88 1.39 28.52 4744941,244698178
138 71 16 9 12 20 14 12.60 1.42 11.25 41311492923
139 71 20 10 7 20 14 10.94 1.38 12.59 281486460619-245
140 71 20 7 13 18 13 6.30 0.53 8.35 2,446-2685031,359-268
141 71 20 10 4 19 18 9.33 0.86 9.27 34534642847543
142 71 12 11 15 20 13 15.00 4.93 32.88 -4943-1335822
143 71 20 11 2 20 18 8.19 1.13 13.83 611041133780
144 71 20 6 11 17 17 21.33 1.44 6.73 5047526458
145 71 20 11 13 10 17 31.65 1.65 5.20 -22343929-30
146 71 16 12 8 20 15 7.16 1.08 15.10 1,8902,7022,9952,332263
147 71 8 12 15 20 16 23.45 3.28 13.99 479520354415208
148 71 20 16 5 18 12 6.42 1.22 19.05 1,1653,6352,5135,358309
149 71 16 18 5 17 15 7.82 1.55 19.82 -733,5942,7001,757687
150 71 20 11 20 18 2 26.81 2.94 10.98 334133-26-3123
151 71 12 17 5 20 17 11.84 2.13 17.97 146501443152102
152 71 8 13 11 20 19 7.30 0.82 11.25 1,131772735553-106
153 71 16 13 7 18 17 19.93 2.06 10.33 50935229-51
154 71 16 17 8 18 12 8.03 1.25 15.51 8369841,2381,166316
155 71 12 12 7 20 20 21.39 2.04 9.53 27013014399171
156 71 16 17 4 20 14 4.39 0.61 13.88 1,7225441,3921,332323
157 71 16 9 13 18 15 10.71 1.86 17.36 7910336-45-12
158 71 16 10 11 19 15 10.91 1.22 11.19 387212513252
159 71 4 13 19 20 15 13.53 2.44 18.05 154402255234-25
160 K 70 20 17 11 14 8 3.88 0.40 10.43 2383224014261,734
161 70 20 17 7 17 9 3.16 0.50 15.77 1,07515,94324,68126,7849,093
162 70 20 8 9 18 15 6.05 0.80 13.24 20213333958
163 70 20 9 10 18 13 4.00 0.37 9.19 384517683570-77
164 70 12 16 10 18 14 9.51 1.35 14.22 1,5371,2807682,123-498
165 70 20 12 3 20 15 12.05 1.43 11.86 1,5241,1171,0811,265740
166 70 12 11 11 20 16 7.92 0.61 7.75 189331399450-42
167 70 20 8 8 20 14 -9.05 0.45 -5.00 -169-8-9-117
168 P 70 20 5 10 20 15 19.73 0.89 4.52 4464337542
169 N 70 16 14 2 20 18 11.21 1.70 15.16 203217277228131
170 70 12 12 6 20 20 8.17 0.29 3.60 66158-111838-332
171 70 12 11 12 19 16 2.38 0.54 22.87 591803923559513
172 70 20 9 1 20 20 -2.80 0.26 -9.32 -79-430-357-246-287
173 70 16 9 8 20 17 11.37 0.65 5.68 18911810389141
174 G 70 20 7 7 18 18 19.07 2.03 10.65 28193139349-145
175 S 70 12 7 14 20 17 3.12 0.29 9.27 66285346431-573
176 70 20 12 6 19 13 19.10 2.66 13.93 19719432873178
177 N 70 20 14 10 17 9 -88.39 0.46 -0.52 -1,681364488567-1,070
178 70 16 10 14 18 12 6.64 0.73 11.06 124509463418-34
179 70 16 12 17 12 13 29.18 3.29 11.27 447233-294207460
180 70 20 11 6 16 17 11.97 2.10 17.51 10386141129106
181 70 20 13 11 12 14 16.59 0.57 3.43 -1,6057,5431,425113-1,819
182 70 20 8 12 18 12 0.00 1.67 23.40 N/AN/AN/AN/AN/A
183 69 20 11 13 16 9 16.85 0.91 5.41 -6318761,1641,348-538
184 69 16 9 8 18 18 16.18 2.24 13.84 12642349955993
185 69 12 9 11 20 17 3.55 0.28 8.02 446565531242-128
186 69 16 12 13 16 12 -41.84 1.24 -2.96 -335-24157-44206
187 69 16 12 6 20 15 5.77 0.60 10.42 270434643732276
188 B 69 20 12 5 19 13 4.43 0.21 4.70 138245296133-93
189 69 12 14 12 17 14 13.54 2.31 17.02 2743292688971
190 69 12 13 16 15 13 5.98 1.21 20.31 1,00817947-174-10
191 69 20 12 2 17 18 9.24 0.50 5.45 39671246-69
192 Y 69 20 8 20 17 4 7.73 0.52 6.68 7711316411685
193 69 16 9 4 20 20 9.54 1.04 10.92 61-4582616
194 69 12 15 13 19 10 15.19 1.31 8.63 352533211458-413
195 69 20 10 7 17 15 6.68 0.56 8.45 46271219138301
196 69 20 8 12 16 13 31.18 0.90 2.88 618-1-5-26
197 69 20 9 6 20 14 277.36 0.56 0.20 74-648-191797142
198 69 12 15 10 20 12 6.95 1.36 19.51 4191,9335042151,104
199 69 12 17 4 17 19 7.77 1.04 13.39 402463482354659
200 69 20 14 5 17 13 8.61 0.96 11.17 339983698524479
  12 3 4 5 6 7   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄