한화

000880 코스피
26,550 600 (-2.21%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    19,902억
  • 주식수
    7,496만
  • PER
    -13.61배
  • PBR
    0.20배
  • ROE
    -1.43%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2023/09 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2001/12 2000/12 1999/12 1998/12
유동자산 255,507255,507.7 230,538230,538.9 248,217248,217.9 223,170223,170.0 176,347176,347.1
당좌자산 N/AN/A 109,574109,574.0 121,104121,104.6 124,977124,977.2 98,33898,338.4
현금및현금성자산 N/AN/A 49,09149,091.4 59,57059,570.8 66,73066,730.2 54,96454,964.9
단기금융자산 N/AN/A 6,1056,105.0 7,2057,205.6 7,6917,691.4 5,8265,826.5
단기금융상품 N/AN/A 3,5643,564.7 4,9684,968.0 5,2035,203.7 4,1364,136.7
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2,5402,540.3 2,2372,237.6 2,4872,487.7 1,6891,689.7
매출채권및기타채권 N/AN/A 54,37754,377.5 54,32854,328.1 50,55550,555.5 37,54637,546.9
매출채권 N/AN/A 48,26148,261.1 49,30549,305.4 46,63046,630.7 35,40435,404.4
미수금 N/AN/A 5,9425,942.9 4,8204,820.2 2,9982,998.0 2,0842,084.5
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 173173.4 202202.5 926926.7 5757.9
재고자산 N/AN/A 77,49677,496.5 79,98379,983.0 65,57565,575.3 51,66951,669.5
원재료 N/AN/A 21,27621,276.4 19,86319,863.7 17,86217,862.8 16,68616,686.4
재공품 N/AN/A 26,04426,044.6 25,14625,146.5 14,65414,654.3 10,49010,490.7
반제품 N/AN/A 5,0685,068.5 7,0207,020.8 3,4193,419.6 2,9892,989.2
제품 N/AN/A 12,06112,061.7 14,10114,101.5 15,05715,057.4 9,1749,174.3
상품 N/AN/A 5,2425,242.8 6,0746,074.8 5,0915,091.3 4,4874,487.9
저장품 N/AN/A 2,7372,737.5 2,8262,826.8 2,3942,394.6 2,1242,124.5
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5,0645,064.8 4,9484,948.7 7,0947,094.9 5,7165,716.1
기타유동자산 N/AN/A 43,46843,468.3 47,13047,130.2 32,61732,617.4 26,33926,339.1
선급법인세 N/AN/A 621621.2 934934.0 338338.0 324324.9
선급금등 N/AN/A 26,86526,865.4 28,78128,781.3 19,10119,101.9 14,21514,215.1
선급비용 N/AN/A 1,4751,475.5 1,5231,523.8 1,4821,482.0 1,3071,307.9
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 1414.6 120120.3 1,2411,241.4 1,3621,362.7
기타 N/AN/A 14,49114,491.4 15,77015,770.7 10,45310,453.9 9,1289,128.3
비유동자산 371,306371,306.0 365,911365,911.9 348,220348,220.8 295,352295,352.2 225,544225,544.8
투자자산 N/AN/A 82,97282,972.3 79,94079,940.2 55,83055,830.5 45,41645,416.4
관계기업등지분관련 N/AN/A 66,34666,346.0 62,54262,542.0 39,67539,675.0 37,66937,669.1
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 66,34666,346.0 62,54262,542.0 39,67539,675.0 37,66937,669.1
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 16,62616,626.3 17,39817,398.2 16,15516,155.4 7,7477,747.3
유형자산 N/AN/A 196,473196,473.5 190,648190,648.6 158,522158,522.9 113,249113,249.6
토지 N/AN/A 78,82978,829.9 79,09579,095.1 71,96271,962.0 39,15739,157.4
건물 N/AN/A 33,08933,089.8 33,34833,348.7 28,45728,457.5 26,62126,621.6
구축물 N/AN/A 5,2825,282.7 5,3335,333.4 5,0745,074.6 5,2395,239.8
기계장치 N/AN/A 40,17840,178.8 44,12844,128.1 41,13341,133.1 32,56032,560.0
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 35,97835,978.5 25,81525,815.0 8,4628,462.6 6,5886,588.9
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3,1133,113.5 2,9282,928.1 3,4323,432.8 3,0813,081.7
무형자산 N/AN/A 42,39042,390.3 42,24342,243.3 41,01241,012.3 37,06137,061.4
영업권 N/AN/A 22,78322,783.2 23,36823,368.2 22,58322,583.6 21,06421,064.3
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 6,1496,149.3 5,5545,554.0 5,1435,143.0 4,7564,756.2
산업재산권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 13,45713,457.8 13,32113,321.1 13,28513,285.6 11,24011,240.8
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 14,43614,436.9 12,90012,900.6 19,70919,709.3 10,41110,411.8
토지 N/AN/A 6,3156,315.7 6,9616,961.7 11,40511,405.3 5,0935,093.6
건물 N/AN/A 8,1138,113.6 5,9335,933.5 8,2968,296.0 5,3095,309.6
기타 N/AN/A 77.5 55.3 88.0 88.4
이연법인세자산 N/AN/A 5,6335,633.7 3,4583,458.7 5,3905,390.1 6,1006,100.4
기타 N/AN/A 24,00524,005.0 19,02919,029.2 14,88614,886.9 13,30513,305.0
기타금융업자산 1,511,9961,511,996.6 1,500,9301,500,930.6 1,426,9821,426,982.0 1,451,2471,451,247.0 1,632,7441,632,744.9
자산총계 2,138,8102,138,810.3 2,097,3812,097,381.4 2,023,4202,023,420.8 1,969,7691,969,769.2 2,034,6362,034,636.9
유동부채 287,041287,041.8 260,745260,745.9 247,104247,104.1 210,946210,946.3 164,689164,689.6
매입채무및기타채무 N/AN/A 66,25266,252.0 50,48050,480.5 54,45254,452.9 49,77749,777.3
매입채무 N/AN/A 40,66640,666.9 32,01332,013.2 32,81332,813.4 29,33029,330.2
미지급금 N/AN/A 9,1059,105.2 4,4454,445.4 8,6768,676.7 12,91612,916.7
미지급비용 N/AN/A 15,04215,042.0 12,24112,241.5 11,30111,301.3 6,0536,053.7
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 1,0941,094.4 1,4491,449.8 1,1501,150.1 1,0371,037.0
부가세예수금 N/AN/A 343343.3 330330.4 511511.2 439439.6
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금 N/AN/A 59,29459,294.4 68,00568,005.6 48,76648,766.0 36,65236,652.4
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 37,42437,424.2 31,72631,726.9 34,28834,288.7 26,58426,584.4
유동성사채 N/AN/A 19,10419,104.1 18,10918,109.6 17,44817,448.9 13,66713,667.7
유동성장기차입금 N/AN/A 18,32018,320.1 13,61713,617.2 16,83916,839.7 12,91612,916.6
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 4,1624,162.6 4,2054,205.6 3,5293,529.7 4,5554,555.9
단기충당부채 N/AN/A 3,3633,363.3 2,5572,557.6 2,8222,822.3 2,9602,960.2
당기법인세부채 N/AN/A 2,0622,062.8 1,1511,151.3 6,3546,354.8 2,3172,317.7
선수금 N/AN/A 64,45364,453.5 64,65864,658.6 39,56939,569.3 26,43926,439.8
선수수익 N/AN/A 1,9931,993.5 1,1281,128.2 964964.0 365365.2
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 21,73921,739.3 23,18923,189.5 20,19820,198.3 15,03615,036.2
비유동부채 178,495178,495.7 167,265167,265.3 178,040178,040.2 145,008145,008.4 143,689143,689.9
회사채 N/AN/A 40,77040,770.2 46,05046,050.2 38,38138,381.9 39,09439,094.1
사채 N/AN/A 40,77040,770.2 46,05046,050.2 38,38138,381.9 39,09439,094.1
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 57,38557,385.7 64,28164,281.7 42,29042,290.7 43,48243,482.8
장기금융부채 N/AN/A 14,71414,714.1 13,51213,512.8 12,87312,873.2 11,70711,707.7
장기충당부채 N/AN/A 3,9283,928.6 3,7103,710.2 3,3603,360.9 3,4583,458.0
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 6,5686,568.4 6,1386,138.7 6,0846,084.9 4,6644,664.2
장기매입채무 N/AN/A 1,8331,833.9 1,9721,972.6 2,8522,852.8 1,1681,168.5
장기미지급금 N/AN/A 1,7391,739.3 1,7811,781.0 1,3001,300.9 2,9372,937.4
장기미지급비용 N/AN/A 2,9952,995.1 2,3852,385.0 1,9311,931.2 558558.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 1,3261,326.1 1,3471,347.6 1,4101,410.5 1,5201,520.1
장기선수수익 N/AN/A 2,6122,612.4 2,5752,575.3 2,5292,529.0 2,5112,511.1
이연법인세부채 N/AN/A 13,40413,404.6 14,36614,366.7 12,96912,969.2 12,92912,929.3
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 41,26841,268.9 39,56939,569.4 37,98137,981.1 36,03036,030.0
기타금융업부채 1,355,0271,355,027.1 1,337,3821,337,382.8 1,250,4481,250,448.7 1,282,0551,282,055.4 1,506,4501,506,450.9
부채총계 1,820,5641,820,564.7 1,765,3941,765,394.1 1,675,5931,675,593.1 1,638,0101,638,010.1 1,814,8301,814,830.4
지배주주지분 102,007102,007.2 107,910107,910.3 119,851119,851.2 108,131108,131.6 54,95054,950.3
자본금 N/AN/A 4,8954,895.5 4,8954,895.5 4,8954,895.5 4,8954,895.5
보통주자본금 N/AN/A 3,7473,747.9 3,7473,747.9 3,7473,747.9 3,7473,747.9
우선주자본금 N/AN/A 1,1471,147.5 1,1471,147.5 1,1471,147.5 1,1471,147.5
자본잉여금 N/AN/A 13,54713,547.5 11,50811,508.8 13,38113,381.3 4,6814,681.2
주식발행초과금 N/AN/A 3,4253,425.3 3,4253,425.3 3,4253,425.3 3,4253,425.3
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 10,12210,122.1 8,0838,083.4 9,9569,956.0 1,2551,255.9
이익잉여금 N/AN/A 75,99175,991.2 75,97975,979.0 77,73577,735.2 53,32253,322.2
기타자본 N/AN/A 812812.9 3,2203,220.8 438438.0 115115.0
자기주식 N/AN/A -68-68.6 -68-68.6 -68-68.6 -307-307.2
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 881881.6 3,2893,289.5 506506.7 422422.2
기타포괄이익누계액 N/AN/A 12,66312,663.0 24,24724,247.0 11,68111,681.4 -8,063-8,063.6
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A -2,662-2,662.7 591591.9 458458.7 -164-164.5
해외사업환산손익 N/AN/A -850-850.0 -264-264.6 -952-952.8 -1,001-1,001.4
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 49,68849,688.9 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A -2,131-2,131.7 -4,988-4,988.0 -4,058-4,058.2 -1,010-1,010.5
재평가잉여금 N/AN/A 16,44316,443.9 15,78115,781.9 15,89815,898.7 0-0.1
기타 N/AN/A 1,8631,863.6 -36,563-36,563.1 335335.0 -5,887-5,887.2
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 216,238216,238.4 224,077224,077.0 227,976227,976.4 223,627223,627.4 164,856164,856.1
자본총계 318,245318,245.6 331,987331,987.3 347,827347,827.7 331,759331,759.0 219,806219,806.5
주당순자산 N/AN/A 110,213110,213.7 122,409122,409.6 110,439110,439.8 56,12356,123.3
시가총액 N/AN/A 19,30119,301.8 17,95217,952.6 19,22619,226.9 23,53723,537.0
주가 N/AN/A 25,75025,750.0 23,95023,950.0 25,65025,650.0 31,40031,400.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.180.18 N/AN/A 0.180.18 0.430.43

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입