벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 6,358.95 +1.62% 20,954,556 2,572,566 3,049,056 27,862,407 49,809,394 16.34 1.79 10.94
코스닥 780.72 +5.88% 2,070,677 102,129 72,990 2,529,301 4,103,732 56.22 1.62 2.89

기준 08/04 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
2,830 +29.82% 138.87% 보통
6,130 +18.11% 91.34% 매우강함
6,740 +2.28% 85.16% 매우강함
2,470 +19.04% 80.65% 매우강함
949 +30% 74.50% 약함
종목명 주가 예측상승률 수급
17,000 +29.97% 72.65% 강함
1,783 +19.5% 70.72% 강함
10,900 +12.37% 67.59% 매우강함
17,150 -1.72% 66.67% 매우강함
1,197 +10.12% 61.65% 매우강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 240,000 +0.21% 96 91
SK하이닉스 1,577,000 +0.64% 58 96
현대차 392,500 -0.13% 39 34
NAVER 226,500 +9.16% 38 70
SOOP 43,000 +2.14% 34 76
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
리노공업 64,400 +4.89% 32 89
클래시스 45,400 +6.7% 31 89
두산에너빌리티 73,000 +7.83% 29 48
JYP Ent. 46,250 +4.17% 27 85
파마리서치 384,500 +3.36% 24 93
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
이지홀딩스 4,270 +2.64% 30.41% 1,361
앱코 917 0% 16.26% 174
현대엘리베이터 69,200 +2.22% 15.87% 14,010
아이비김영 3,000 +4.17% 15.42% 300
노바텍 11,220 +4.57% 14.32% 2,871
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
한국특강 1,810 +1.51% 13.56% 400
넥스틸 11,250 +5.24% 12.68% 1,155
스톰테크 3,585 +1.13% 12.36% 450
유아이엘 3,760 +2.04% 12.08% 400
메가스터디 12,920 +0.47% 12.03% 1,320
종목명 주가 시가총액 순이익
네오뷰 15,440 +5.32% 773 0
에이치엘지노믹스 9,980 +9.67% 708 27
레메디 8,500 +5.99% 612 28
레몬헬스케어 5,910 +8.24% 729 -15
매드업 7,320 -0.41% 1,382 5
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
스트라드비젼 2,945 +9.89% 1,427 -534
져스텍 6,820 +1.94% 806 -3
세미티에스 2,960 +5.71% 844 111
피스피스스튜디오 5,460 -1.8% 788 20
마키나락스 22,950 +14.75% 3,551 -24
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 26.1Q 25.4Q 25.3Q 25.2Q 25.1Q
P 9 9 9 9 9
9 9 8 8 8
9 9 8 8 7
9 9 8 7 6
9 9 8 7 6
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
S 96 (0) 100 95 100 95 90
94 (0) 100 95 85 90 100
94 (0) 100 80 100 100 90
93 (0) 100 70 100 100 95
H 94 (0) 90 85 100 95 100

유틸리티 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
한진중공업홀딩스 2.09 0.29 13.89 50
지역난방공사 2.29 0.30 13.14 47
한국전력 2.54 0.44 17.33 47
종목명 PER PBR ROE 매력
INVENI 3.03 0.55 18.15 55
삼천리 3.38 0.24 7.02 53
경동도시가스 3.41 0.24 7.02 39

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 711,362 57,752 47,515
자동차 5,508,243 311,361 243,973
화장품,의류,완구 888,521 74,806 47,073
화학 1,486,052 29,134 19,225
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,525,803 94,499 41,972
운송 1,169,787 66,205 51,024
상사,자본재 3,670,991 210,853 93,235
비철,목재등 572,587 29,638 12,922
  매출액 영업이익 순이익
에너지 3,119,339 125,909 53,379
건설,건축관련 1,498,119 58,775 47,859
보험 1,798,882 127,166 97,431
기계 1,186,041 69,937 36,693
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,349,888 29,189 10,691
반도체 5,792,866 1,907,026 1,767,735
IT하드웨어 957,942 37,406 23,163
증권 2,395,704 196,125 132,542
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 986,727 86,132 65,344
조선 1,568,801 181,620 91,736
은행 3,588,361 335,289 248,673
IT가전 1,451,006 32,887 18,684
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 402,018 13,479 5,683
유틸리티 1,731,874 176,219 104,831
소매(유통) 905,919 28,362 9,927
미디어,교육 357,607 17,609 9,543
  매출액 영업이익 순이익
통신서비스 611,791 42,143 24,353
호텔,레저서비스 84,669 8,833 7,093
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 효성티앤씨 320,500 +2.07% 1,239 480.35%
잠정 디아이 22,650 +7.35% 318 260.10%
잠정 효성 148,300 +3.63% 2,263 152.20%
잠정 디지털대성 8,020 +0.5% 201 144.56%
잠정 티엘비 26,250 +0.38% 108 138.76%
잠정 현대비앤지스틸 11,320 +3.47% 53 101.06%
잠정 효성화학 63,700 -2.75% 1,560 52.35%
잠정 LX인터내셔널 37,050 +10.43% 788 40.21%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 한섬 16,470 -5.67% 33 34.69%
잠정 에스앤에스텍 41,900 +2.57% 127 26.29%
잠정 제이에스코퍼레이션 13,300 +0.53% 284 23.85%
잠정 현대바이오랜드 3,605 +3% 60 17.04%
잠정 현대퓨처넷 3,185 0% 89 0.18%
잠정 효성ITX 12,100 +0.83% 31 -13.68%
잠정 현대제철 26,450 +6.65% 121 -67.65%
확정 JTC 4,415 +1.73% 10 -87.80%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 제이엠아이 924 +1.09% 20 [흑자전환]
잠정 S-Oil 125,800 +3.37% 5,146 [흑자전환]
잠정 DL 51,900 +12.95% 1,527 [흑자전환]
잠정 뷰웍스 25,400 +4.96% 148
잠정 유나이티드제약 17,880 +0.85% 377 3,095.42%
잠정 HS효성첨단소재 164,800 +2.87% 452 3,051.53%
잠정 슈프리마 52,700 +0.76% 189 2,436.02%
잠정 금호타이어 6,980 +4.8% 1,378 2,387.34%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 대덕전자 97,800 +1.14% 577 1,208.12%
잠정 녹십자웰빙 8,430 +5.24% 40 1,059.36%
잠정 HD현대 208,500 +4.98% 31,732 550.25%
잠정 한화에어로스페이스 1,004,000 +9.25% 10,805 275.56%
잠정 효성중공업 2,655,000 +6.41% 1,717 96.61%
잠정 SNT모티브 27,300 +2.44% 238 68.11%
잠정 SNT에너지 27,700 +5.52% 181 65.29%
잠정 현대차증권 7,690 +3.22% 327 57.89%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 풍산홀딩스 35,450 +2.46% 381 50.76%
잠정 풍산 70,500 +3.83% 825 28.47%
잠정 한라IMS 17,650 +2.5% 84 28.39%
잠정 동원시스템즈 21,150 +2.17% 202 27.52%
잠정 F&F 63,300 +2.43% 730 16.52%
잠정 윈스테크넷 10,670 +3.49% 45 16.17%
잠정 벽산 1,450 +3.06% 35 15.44%
잠정 팬오션 5,640 +14.29% 1,375 11.97%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 하츠 3,460 +1.17% 36 4.61%
잠정 현대건설 101,500 +6.17% 1,570 -1.01%
잠정 종근당 67,500 +1.81% 180 -7.59%
잠정 에스원 72,300 +0.56% 468 -10.25%
잠정 대한제강 8,100 +2.14% 89 -14.64%
잠정 SNT홀딩스 48,200 +2.23% 312 -43.36%
잠정 SNT다이내믹스 31,000 +1.31% 131 -53.19%
잠정 라온로보틱스 9,100 +4.48% 4 -57.37%

마켓차트

기준 08/04 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

NAVER

226,500 +9.16%
PER PBR ROE
17.96 1.11 6.16