주요지수 |
지수 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 자본총계 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 8,047.51 +2.55% | 20,489,227 | 2,575,732 | 2,914,011 | 27,128,417 | 62,203,258 | 21.35 | 2.29 | 10.74 |
| 코스닥 | 1,172.52 +0.98% | 2,051,128 | 102,746 | 60,591 | 2,495,480 | 6,488,665 | 107.09 | 2.60 | 2.43 |
기준 05/26 / 단위 억
실적 재무데이터 업데이트 기준 26,05/27
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | APS | 5,490 -2.49% | 98 | 18,781.73% |
| 전체 | 남성 | 7,100 -0.7% | 44 | 9,229.42% |
| 전체 | JW신약 | 1,597 -3.09% | 27 | 7,279.70% |
| 전체 | 코리아써키트 | 110,200 +9.43% | 252 | 2,152.83% |
| 전체 | 엔케이 | 1,169 0% | 28 | 1,841.40% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 대한유화 | 135,900 +1.12% | 545 | 1,734.44% |
| 전체 | 신라교역 | 9,180 +0.22% | 116 | 981.56% |
| 전체 | 일동제약 | 22,300 -3.25% | 83 | 704.70% |
| 전체 | RF머트리얼즈 | 97,400 +0.72% | 25 | 674.35% |
| 전체 | 웹젠 | 10,620 -4.75% | 89 | 560.35% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 인콘 | 1,453 -3.13% | 26 | 506.38% |
| 전체 | 한빛소프트 | 1,452 -2.16% | 28 | 486.62% |
| 전체 | 샘표식품 | 24,950 -2.16% | 93 | 472.17% |
| 전체 | KX하이텍 | 2,060 +0.73% | 47 | 459.73% |
| 전체 | 아세아시멘트 | 10,170 -1.45% | 49 | 455.59% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 남양유업 | 48,550 -1.62% | 63 | 419.24% |
| 전체 | 샘표 | 46,250 -2.73% | 46 | 406.80% |
| 전체 | HJ중공업 | 22,550 0% | 255 | 359.31% |
| 전체 | SK바이오팜 | 96,700 -1.12% | 1,052 | 351.25% |
| 전체 | 시디즈 | 19,110 -0.31% | 28 | 347.64% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 보성파워텍 | 10,860 -1.63% | 49 | 339.08% |
| 전체 | 현대비앤지스틸 | 16,500 -1.96% | 44 | 326.87% |
| 전체 | 웹스 | 1,567 -4.63% | 9 | 315.92% |
| 전체 | 현대퓨처넷 | 2,980 -1.81% | 29 | 311.57% |
| 전체 | 디지털대성 | 8,310 +2.09% | 55 | 284.81% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 하이스틸 | 3,895 +0.52% | 22 | 279.59% |
| 전체 | 진도 | 2,975 +0.68% | 37 | 275.61% |
| 전체 | DH오토웨어 | 797 -1.85% | 52 | 268.89% |
| 전체 | GS | 77,000 +0.13% | 7,232 | 253.33% |
| 전체 | 태양 | 7,300 +0.83% | 86 | 253.15% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 부방 | 1,330 -0.23% | 9 | 241.68% |
| 전체 | 엠플러스 | 14,990 -0.46% | 118 | 228.33% |
| 전체 | 삼성공조 | 11,940 -0.91% | 28 | 222.75% |
| 전체 | KPX케미칼 | 52,000 +0.58% | 104 | 205.10% |
| 전체 | SK가스 | 250,000 -3.85% | 2,598 | 196.79% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 이노션 | 20,500 -2.61% | 359 | 188.74% |
| 전체 | 고려제강 | 21,450 +0.47% | 235 | 188.67% |
| 전체 | 신흥 | 13,750 -1.08% | 8 | 175.08% |
| 전체 | HD현대중공업 | 745,000 +9.56% | 7,738 | 172.25% |
| 전체 | 애경산업 | 12,790 -1.46% | 137 | 168.04% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 태광 | 37,800 -2.2% | 270 | 164.25% |
| 전체 | 티플랙스 | 3,655 -3.18% | 13 | 163.93% |
| 전체 | 캠시스 | 1,620 +1.69% | 44 | 161.11% |
| 전체 | 쎌바이오텍 | 18,110 +0.17% | 54 | 158.57% |
| 전체 | 제일테크노스 | 6,620 -0.3% | 33 | 154.42% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 한일홀딩스 | 16,660 -0.18% | 49 | 148.46% |
| 전체 | 인탑스 | 21,700 +5.85% | 101 | 129.03% |
| 전체 | SK오션플랜트 | 18,850 -0.05% | 99 | 124.37% |
| 전체 | BGF리테일 | 129,400 -0.77% | 293 | 119.24% |
| 전체 | 이오테크닉스 | 547,000 -4.54% | 312 | 116.64% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 화승알앤에이 | 3,575 -1.11% | 109 | 115.53% |
| 전체 | 카카오페이 | 48,550 -2.9% | 285 | 114.21% |
| 전체 | 노바렉스 | 16,770 -2.9% | 149 | 112.49% |
| 전체 | 신세계 | 525,000 -1.87% | 1,202 | 108.89% |
| 전체 | 다우기술 | 42,800 -2.51% | 2,106 | 106.20% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 노루페인트 | 8,120 -1.1% | 69 | 102.89% |
| 전체 | BGF | 4,660 +1.19% | 98 | 98.03% |
| 전체 | 더존비즈온 | 120,000 0% | 233 | 81.83% |
| 전체 | 한성기업 | 4,960 0% | 19 | 75.64% |
| 전체 | 광전자 | 13,500 +2.82% | 42 | 74.84% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | HD한국조선해양 | 445,000 +5.7% | 8,443 | 70.42% |
| 전체 | 더블유게임즈 | 66,800 -3.61% | 565 | 65.09% |
| 전체 | 넥센 | 6,890 -1.15% | 384 | 64.91% |
| 전체 | 남광토건 | 8,590 +1.42% | 36 | 64.00% |
| 전체 | 대현 | 1,652 -2.07% | 39 | 62.17% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 동일제강 | 1,543 -1.59% | 7 | 59.75% |
| 전체 | STX엔진 | 47,750 -4.21% | 167 | 58.04% |
| 전체 | 롯데정밀화학 | 54,400 +0.74% | 447 | 57.44% |
| 전체 | JW중외제약 | 29,350 -2% | 275 | 57.31% |
| 전체 | 일진전기 | 105,900 -2.22% | 359 | 56.97% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 메가스터디 | 12,860 -1.61% | 46 | 56.46% |
| 전체 | 계룡건설 | 22,350 -2.83% | 247 | 55.92% |
| 전체 | 넥센타이어 | 6,650 -1.77% | 620 | 55.90% |
| 전체 | KBG | 3,915 -0.63% | 8 | 54.48% |
| 전체 | 보해양조 | 1,540 -4.11% | 12 | 52.19% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 성도이엔지 | 10,980 +1.1% | 100 | 49.43% |
| 전체 | 한섬 | 23,100 -7.23% | 273 | 48.97% |
| 전체 | 유니온머티리얼 | 1,444 -3.35% | 5 | 45.73% |
| 전체 | 삼화전기 | 44,800 +6.67% | 14 | 44.57% |
| 전체 | SK | 656,000 +2.18% | 33,807 | 43.92% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 퍼시스 | 29,550 -3.9% | 67 | 43.02% |
| 전체 | 조선선재 | 96,100 +2.45% | 39 | 42.97% |
| 전체 | 구영테크 | 2,260 -0.88% | 68 | 42.94% |
| 전체 | 세동 | 1,438 -1.1% | 43 | 40.62% |
| 전체 | DB | 2,400 +14.83% | 298 | 39.69% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 유니퀘스트 | 7,990 +4.17% | 90 | 36.34% |
| 전체 | 휴젤 | 260,500 -2.62% | 393 | 35.07% |
| 전체 | 대웅 | 20,200 -2.42% | 353 | 34.77% |
| 전체 | 영화금속 | 928 -3.23% | 35 | 33.07% |
| 전체 | 대동스틸 | 3,185 0% | 4 | 32.83% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 이수페타시스 | 139,700 +10.79% | 504 | 31.69% |
| 전체 | 신대양제지 | 10,720 -0.28% | 91 | 31.28% |
| 전체 | 한국단자 | 83,900 -1.29% | 353 | 30.11% |
| 잠정 | 이씨에스 | 2,210 +1.38% | 7 | 28.54% |
| 전체 | 삼화콘덴서 | 132,600 +30% | 52 | 28.44% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | SG&G | 3,725 -3.99% | 89 | 28.41% |
| 전체 | 현대로템 | 214,000 +3.88% | 2,014 | 27.14% |
| 전체 | 원풍 | 5,160 -0.58% | 38 | 25.80% |
| 전체 | 삼성바이오로직스 | 1,425,000 +0.71% | 4,692 | 24.95% |
| 전체 | 삼성출판사 | 7,180 -2.71% | 20 | 22.23% |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일