주요지수 |
지수 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 자본총계 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 7,208.95 -0.86% | 19,590,254 | 1,802,995 | 2,173,590 | 25,955,104 | 57,627,326 | 26.51 | 2.22 | 8.37 |
| 코스닥 | 1,056.07 -2.61% | 2,022,997 | 97,568 | 48,142 | 2,476,534 | 6,047,092 | 125.61 | 2.44 | 1.94 |
기준 05/20 / 단위 억
실적 재무데이터 업데이트 기준 26,05/21
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 정원엔시스 | 1,029 -2.65% | 7 | 32,596.82% |
| 주요 | 하나마이크론 | 47,200 -0.74% | 610 | 10,531.89% |
| 주요 | 남성 | 7,100 -0.84% | 44 | 9,459.99% |
| 전체 | 디오 | 15,370 -1.03% | 96 | 8,194.78% |
| 전체 | 아이에스동서 | 27,800 -3.47% | 1,530 | 8,169.58% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 알엔티엑스 | 2,435 +17.92% | 14 | 7,249.94% |
| 주요 | 셀바스헬스케어 | 3,650 -4.7% | 132 | 6,714.75% |
| 주요 | 뉴파워프라즈마 | 9,450 -5.31% | 119 | 6,334.81% |
| 전체 | 미래산업 | 26,600 +2.9% | 59 | 6,163.19% |
| 전체 | 현우산업 | 4,020 -3.83% | 40 | 4,661.17% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 액토즈소프트 | 4,740 -4.63% | 52 | 4,302.96% |
| 전체 | 씨유테크 | 2,695 -1.1% | 40 | 3,376.17% |
| 주요 | KB오토시스 | 3,595 -1.91% | 22 | 3,041.44% |
| 주요 | 육일씨엔에쓰 | 1,913 -3.14% | 6 | 2,735.87% |
| 주요 | 씨아이테크 | 1,026 -3.21% | 69 | 2,354.44% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 디모아 | 3,745 -0.93% | 33 | 2,256.16% |
| 주요 | 셀바스AI | 10,300 -2.92% | 5 | 2,207.85% |
| 주요 | 티에스이 | 237,000 +12.86% | 369 | 1,960.65% |
| 주요 | 링크제니시스 | 4,800 -0.31% | 19 | 1,950.88% |
| 주요 | 덕우전자 | 5,300 -3.64% | 174 | 1,938.45% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 에스에이엠티 | 14,280 -8.7% | 2,420 | 1,932.15% |
| 주요 | 오션인더블유 | 1,741 0% | 185 | 1,838.00% |
| 주요 | 와이어블 | 1,757 -1.07% | 11 | 1,831.36% |
| 주요 | 코윈테크 | 13,880 -4.08% | 46 | 1,802.25% |
| 전체 | 켐트로스 | 5,080 -3.79% | 85 | 1,795.02% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 제주반도체 | 94,800 -1.15% | 781 | 1,703.75% |
| 주요 | 남화토건 | 3,630 -2.68% | 8 | 1,668.31% |
| 주요 | 아이티센엔텍 | 7,090 -2.61% | 111 | 1,592.98% |
| 주요 | 케이프 | 11,630 -3.8% | 201 | 1,489.43% |
| 주요 | NICE인프라 | 3,955 -2.59% | 17 | 1,386.92% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 금호건설 | 4,140 -2.24% | 109 | 1,300.90% |
| 주요 | MDS테크 | 3,590 +4.06% | 22 | 1,232.29% |
| 주요 | 영림원소프트랩 | 6,240 -1.89% | 19 | 1,221.56% |
| 주요 | 케이바이오랩스 | 1,225 -1.21% | 6 | 1,214.23% |
| 주요 | 스피어 | 40,050 -14.61% | 398 | 1,157.32% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 대원미디어 | 5,950 -3.88% | 11 | 1,113.27% |
| 주요 | 이엘씨 | 12,120 -1.54% | 26 | 1,070.14% |
| 주요 | 큐에스아이 | 11,900 -4.03% | 23 | 1,064.74% |
| 주요 | KNN | 650 -2.84% | 68 | 1,038.81% |
| 주요 | 동일산업 | 36,200 -0.14% | 88 | 976.26% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 티엘비 | 93,900 -1.26% | 85 | 840.95% |
| 주요 | 기산텔레콤 | 3,480 +2.96% | 24 | 835.60% |
| 주요 | KG모빌리티 | 3,490 -3.32% | 273 | 809.67% |
| 주요 | 유니온 | 3,815 -2.68% | 316 | 802.81% |
| 주요 | 신라교역 | 9,040 -2.16% | 116 | 800.45% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 나노신소재 | 64,500 -5.01% | 65 | 755.68% |
| 주요 | LS네트웍스 | 3,600 -5.51% | 151 | 742.55% |
| 주요 | 센코 | 2,045 -2.62% | 17 | 717.60% |
| 주요 | 유진기업 | 3,635 0% | 655 | 697.95% |
| 주요 | 피에스텍 | 7,770 -0.51% | 69 | 674.70% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 삼지전자 | 46,800 -3.9% | 1,293 | 643.86% |
| 주요 | 쏠리드 | 14,790 -2.25% | 223 | 629.88% |
| 전체 | 자화전자 | 45,000 -4.56% | 366 | 613.24% |
| 주요 | 위즈코프 | 1,955 -3.22% | 38 | 581.07% |
| 주요 | 동일기연 | 11,660 -4.89% | 35 | 536.90% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일진파워 | 14,850 -6.07% | 62 | 532.59% |
| 주요 | KX하이텍 | 1,769 +4.18% | 47 | 521.11% |
| 주요 | 인지소프트 | 19,040 -0.57% | 102 | 513.47% |
| 주요 | 와이지-원 | 18,400 -1.34% | 259 | 510.17% |
| 주요 | 금강공업 | 4,795 -3.23% | 143 | 506.76% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 평화산업 | 932 -2.92% | 85 | 488.32% |
| 주요 | 샘표식품 | 25,100 -2.71% | 93 | 472.17% |
| 주요 | 스타플렉스 | 2,845 +0.71% | 45 | 467.97% |
| 주요 | 오킨스전자 | 20,800 +1.71% | 37 | 462.50% |
| 주요 | 동일고무벨트 | 6,810 -2.44% | 104 | 461.11% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 대원 | 3,970 -1% | 25 | 452.23% |
| 전체 | 씨티씨바이오 | 3,610 -3.35% | 35 | 451.04% |
| 주요 | KSS해운 | 10,760 -1.56% | 635 | 448.53% |
| 주요 | 한빛소프트 | 1,421 -2% | 28 | 445.27% |
| 전체 | 티에스아이 | 4,575 -3.17% | 91 | 432.59% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | SK스퀘어 | 1,029,000 +0.88% | 83,810 | 419.83% |
| 주요 | 남양유업 | 47,050 -1.05% | 63 | 419.24% |
| 주요 | PS일렉트로닉스 | 11,010 -5.09% | 154 | 405.78% |
| 전체 | 세진티에스 | 2,110 -2.76% | 10 | 385.55% |
| 주요 | 베뉴지 | 5,080 -4.15% | 550 | 385.54% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 동방선기 | 4,375 -2.13% | 15 | 379.84% |
| 주요 | 씨유메디칼 | 2,230 -18.61% | 30 | 376.64% |
| 주요 | 경방 | 9,730 -4.61% | 205 | 375.27% |
| 주요 | 아세아시멘트 | 10,240 -2.2% | 49 | 363.71% |
| 주요 | HB솔루션 | 2,205 -2.22% | 135 | 360.27% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | HJ중공업 | 21,000 -3.23% | 255 | 359.14% |
| 주요 | 시디즈 | 19,230 +0.52% | 28 | 347.64% |
| 주요 | 일양약품 | 9,600 -3.03% | 168 | 344.69% |
| 주요 | 폴라리스우노 | 1,998 -3.71% | 24 | 334.94% |
| 주요 | 한국컴퓨터 | 5,250 -3.31% | 58 | 333.90% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | APS이노베이션 | 4,740 -3.95% | 65 | 333.34% |
| 주요 | 삼천당제약 | 347,000 -5.06% | 54 | 327.30% |
| 전체 | 뉴보텍 | 1,234 -2.76% | 5 | 326.40% |
| 주요 | 넥스트아이 | 263 0% | 75 | 318.11% |
| 주요 | 웹스 | 1,595 -4.43% | 9 | 315.92% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 | 티에이치엔 | 7,070 -4.72% | 165 | 312.04% |
| 전체 | 계양전기 | 8,260 -0.72% | 8 | 302.92% |
| 전체 | 빅솔론 | 7,540 -4.31% | 66 | 299.05% |
| 주요 | 오파스넷 | 7,400 -0.54% | 18 | 293.35% |
| 주요 | 나노엔텍 | 5,110 -2.85% | 14 | 287.02% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 프로텍 | 88,200 -4.23% | 182 | 283.49% |
| 주요 | 인탑스 | 18,420 -1.23% | 101 | 276.85% |
| 주요 | 샘표 | 46,300 -3.34% | 46 | 210.29% |
| 주요 | 상상인 | 2,075 -4.38% | 81 | 180.72% |
| 주요 | 서원 | 1,431 -1.38% | 81 | 129.53% |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일