벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 7,490.05 +1.43% 19,577,900 1,804,489 2,169,111 25,906,990 58,539,707 26.99 2.26 8.37
코스닥 1,199.18 -0.91% 2,013,717 94,678 43,241 2,464,435 6,720,682 155.42 2.73 1.75

기준 05/07 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
K 9,300 +8.01% 285.65% 매우강함
2,990 -1.97% 278.05% 강함
3,470 -2.53% 271.86% 보통
17,440 -3.33% 130.01% 매우강함
10,520 -17.43% 100.26% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
50,800 -0.59% 86.03% 매우강함
3,835 +30% 84.88% 매우강함
H 4,530 +12.69% 74.66% 매우강함
1,119 +0.36% 73.68% 강함
22,350 +3% 73.05% 매우강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 271,500 +2.07% 89 80
SK하이닉스 1,654,000 +3.31% 51 96
현대차 572,000 +4% 36 37
SOOP 54,300 +0.37% 34 78
NAVER 207,500 -0.24% 33 77
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
클래시스 53,900 -2.18% 31 93
리노공업 113,500 -2.74% 28 91
두산에너빌리티 136,400 +7.4% 28 46
JYP Ent. 59,900 -1.32% 26 80
HD현대일렉트릭 1,420,000 +2.23% 23 87
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
이지홀딩스 5,510 -0.18% 30.41% 1,361
앱코 1,015 -1.65% 16.26% 174
현대엘리베이터 98,600 +1.65% 15.87% 14,010
아이비김영 2,680 +0.75% 15.42% 300
노바텍 22,850 -2.35% 14.32% 2,871
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
넥스틸 21,050 +4.47% 12.68% 1,155
스톰테크 3,740 0% 12.36% 450
유아이엘 3,990 -0.62% 12.08% 400
메가스터디 13,240 +0.99% 12.03% 1,320
한세예스24홀딩스 4,505 -0.55% 12.02% 500
종목명 주가 시가총액 순이익
채비 17,540 +2.15% 8,033 -338
보원케미칼 5,520 -8% 669 17
인벤테라 19,790 -3.46% 1,612 -80
리센스메디컬 33,900 +9.35% 3,364 -191
메쥬 33,750 -5.86% 3,543 28
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
한패스 14,440 -3.41% 1,581 66
아이엠바이오로직스 44,050 -2.44% 6,684 9
카나프테라퓨틱스 32,750 -0.3% 4,301 -356
액스비스 25,850 +0.58% 2,399 50
에스팀 8,820 -2.11% 782 21
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 25.4Q 25.3Q 25.2Q 25.1Q 24.4Q
P 9 9 9 9 9
9 9 9 9 8
S 9 9 9 8 9
9 9 9 7 8
G 9 8 9 9 7
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
96 (0) 100 95 100 95 90
S 96 (0) 100 90 100 90 100
95 (0) 100 80 95 100 100
96 (0) 100 80 100 100 100
93 (0) 95 95 90 95 90

통신서비스 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
KT 8.52 0.84 9.80 52
세종텔레콤 11.92 0.57 4.76 27
LG유플러스 12.64 0.75 5.91 44
종목명 PER PBR ROE 매력
와이어블 21.88 1.27 5.83 48
SK텔레콤 50.23 1.59 3.18 46

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 692,626 53,127 36,561
자동차 5,442,799 328,811 255,686
화장품,의류,완구 962,441 74,580 42,460
화학 1,477,504 27,976 20,819
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,500,266 91,142 40,290
운송 1,158,914 68,333 57,617
상사,자본재 3,597,620 291,292 178,378
비철,목재등 546,159 24,100 10,939
  매출액 영업이익 순이익
에너지 2,999,906 54,412 28,788
건설,건축관련 1,522,915 55,727 40,226
보험 1,646,859 120,805 92,142
기계 1,105,767 62,034 30,747
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,338,190 28,081 9,095
반도체 4,669,692 936,751 891,694
IT하드웨어 941,556 25,745 11,202
증권 1,852,910 160,337 108,738
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 954,280 83,447 60,591
조선 1,496,839 152,240 73,606
은행 3,206,298 327,890 244,440
IT가전 1,446,723 27,553 14,393
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 407,733 11,897 7,817
소매(유통) 938,250 26,961 9,274
유틸리티 1,726,051 175,504 99,577
통신서비스 612,604 44,330 26,341
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,589 9,095 7,012
미디어,교육 350,611 17,155 11,342
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 샘씨엔에스 13,980 -1.27% 78 561.03%
잠정 KCC 591,000 -5.14% 2,170 392.52%
잠정 아이마켓코리아 7,660 +2.68% 127 238.10%
잠정 셀트리온 202,500 +4.01% 3,498 222.93%
잠정 카카오페이 57,800 -8.69% 347 141.49%
잠정 디어유 29,050 -7.63% 118 125.63%
잠정 고려아연 1,560,000 -10.7% 3,540 121.32%
잠정 DB하이텍 157,500 -2.78% 866 90.19%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 현대홈쇼핑 85,400 -1.61% 547 61.60%
잠정 중앙백신 9,890 +0.3% 33 57.66%
잠정 리노공업 113,500 -2.74% 404 37.66%
잠정 카카오뱅크 23,900 -4.4% 1,873 36.30%
잠정 영화금속 1,062 +1.24% 35 33.06%
잠정 한화 139,500 -0.78% 1,070 24.65%
잠정 셀트리온제약 54,900 +0.37% 88 20.44%
잠정 에스앤에스텍 91,000 -2.99% 138 15.22%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 케이피에프 5,620 -0.53% 84 -9.63%
잠정 현대이지웰 6,020 -2.9% 59 -20.84%
잠정 현대백화점 113,800 +5.66% 649 -26.50%
잠정 이녹스첨단소재 38,250 +6.25% 144 -28.13%
잠정 KG파이낸셜 5,010 -1.38% 40 -33.24%
잠정 파라다이스 16,000 +3.76% 189 -56.26%
잠정 에스엠 92,300 +0.11% 367 -84.89%
잠정 조이시티 2,065 -13.6% 0 -95.14%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 심텍 106,500 +13.54% 151 [흑자전환]
잠정 현대퓨처넷 3,250 -1.81% 62 [흑자전환]
잠정 대창솔루션 3,055 -5.27% 10 [흑자전환]
잠정 현대에버다임 10,430 +14.62% 14 [흑자전환]
잠정 심텍홀딩스 4,180 +3.72% 2 [흑자전환]
잠정 코스모화학 18,330 +0.38% 37 [흑자전환]
잠정 SK바이오사이언스 42,000 -4.76% -362 [적자지속]
잠정 SM C&C 1,077 -0.83% -12 [적자지속]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 지누스 12,240 -3.62% -228 [적자전환]
잠정 영진약품 1,695 -1.4% -23 [적자전환]
잠정 보령 9,660 -1.02% 414 11,773.35%
잠정 라온로보틱스 17,000 -1.9% 14 1,028.57%
잠정 DL이앤씨 100,300 +7.73% 1,601 429.46%
잠정 롯데칠성 119,500 -0.67% 253 366.27%
잠정 엘컴텍 709 0% 15 149.27%
잠정 F&F 80,400 +2.42% 1,976 137.95%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 한미사이언스 36,600 -0.41% 423 72.85%
잠정 POSCO홀딩스 535,000 +5.73% 5,400 58.82%
잠정 파트론 7,510 -0.79% 103 54.19%
잠정 동원시스템즈 26,950 +1.32% 162 52.19%
잠정 크래프톤 270,000 -4.93% 5,141 38.38%
잠정 현대차증권 12,200 -5.72% 266 37.87%
잠정 팬오션 6,030 +7.3% 945 31.25%
잠정 슈프리마 53,100 -0.38% 100 23.62%

마켓차트

기준 05/07 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

신성델타테크

55,000 -3%
PER PBR ROE
71.76 6.26 8.72