주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 8,185.29 -0.53% 20,506,866 2,572,209 2,942,533 27,393,815 65,228,971 22.17 2.38 10.74
코스닥 1,104.36 -2.54% 2,050,447 102,927 60,739 2,493,533 6,338,364 104.35 2.54 2.44

기준 05/28 / 단위 억

2026.1Q

실적 재무데이터 업데이트 기준 26,05/29

주요 계정과목

2,435 종목
실적마감 익일 완료

전체 계정과목

1,353 종목 (+195)
전체 대비 54.0% 완료
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 스페코 2,160 +0.93% 6 25,541.52%
전체 AK홀딩스 7,550 -0.26% 1,074 3,485.45%
전체 코스맥스비티아이 18,290 -1.08% 141 2,062.75%
전체 동일산업 37,850 -1.3% 88 976.26%
전체 위즈코프 2,245 +6.4% 38 744.64%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 HD건설기계 155,200 -3.54% 1,739 511.25%
전체 KSS해운 10,150 -2.03% 635 448.53%
전체 DL이앤씨 76,500 -2.42% 1,601 429.46%
전체 SK스퀘어 1,237,000 -3.06% 83,810 418.61%
전체 동일고무벨트 6,740 +0.3% 104 394.70%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 KCC 550,000 -3% 2,170 392.52%
전체 일양약품 9,080 -2.47% 168 374.74%
전체 유수홀딩스 5,360 -1.83% 77 264.85%
전체 SK디스커버리 49,450 -3.04% 1,683 263.67%
전체 세아베스틸지주 55,500 -9.17% 217 256.48%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 HD현대 275,500 -3.5% 7,812 256.45%
전체 KZ정밀 12,870 -1.76% 85 221.85%
전체 한신공영 11,930 -2.45% 127 219.71%
전체 셀트리온 190,000 -2.31% 3,461 218.54%
전체 신세계인터내셔날 13,850 +0.58% 142 213.67%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 DYP 5,170 +1.97% 31 212.69%
전체 유한양행 83,600 -1.88% 270 206.36%
전체 문배철강 2,195 -0.68% 13 186.10%
전체 HS효성첨단소재 209,500 -3.23% 69 185.23%
전체 원익큐브 1,473 -1.6% 18 184.75%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아비코전자 13,430 +4.51% 26 184.27%
전체 팬스타엔터프라이즈 1,010 -1.94% 8 161.35%
전체 HDC랩스 7,940 +1.93% 68 158.74%
전체 F&F홀딩스 17,820 +0.79% 652 142.10%
전체 F&F 73,200 -1.61% 1,976 137.99%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 하나제약 9,640 -0.52% 100 135.92%
전체 태경산업 4,910 +0.1% 65 123.50%
전체 서연 9,090 +0.22% 299 121.55%
전체 종근당홀딩스 45,200 -0.44% 129 117.05%
전체 유니크 4,460 +1.94% 48 114.99%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 에이플러스에셋 10,520 -1.31% 121 114.81%
전체 JW홀딩스 3,790 -0.39% 207 103.92%
전체 풍산홀딩스 40,200 -0.25% 333 102.62%
전체 KCTC 5,160 +2.58% 80 97.72%
전체 HL D&I 2,995 +5.64% 65 94.05%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아이디스홀딩스 15,300 +0.92% 145 83.03%
전체 NICE 12,240 -1.61% 143 79.58%
전체 가비아 31,000 -2.21% 38 79.42%
전체 오공 2,115 -4.94% 14 77.30%
전체 HL만도 61,700 -0.64% 478 71.24%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한미사이언스 31,700 -2.01% 427 70.40%
전체 AJ네트웍스 4,610 -0.54% 86 61.03%
전체 중앙백신 9,650 -1.53% 33 57.65%
전체 대림바스 4,750 -2.26% 40 57.06%
전체 KTcs 2,530 -0.59% 77 54.75%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 대한화섬 113,600 -1.22% 110 41.00%
전체 세아홀딩스 156,900 -0.38% 232 39.05%
전체 덴티움 47,400 -1.66% 172 36.33%
전체 HD현대일렉트릭 1,047,000 -4.3% 2,081 35.05%
전체 BYC 39,900 -0.5% 43 33.70%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 포스코인터내셔널 64,100 -2.29% 2,654 32.88%
전체 한네트 3,320 -0.9% 10 26.75%
전체 경남스틸 2,450 -1.21% 13 26.38%
전체 인터플렉스 10,970 -5.84% 102 22.27%
전체 KG케미칼 4,845 -1.92% 269 20.65%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 셀트리온제약 48,100 -1.74% 88 20.44%
전체 조일알미늄 1,353 +2.11% 100 18.67%
전체 광동제약 6,970 -1.83% 44 17.43%
전체 한진칼 108,500 -3.47% 840 17.38%
전체 E1 87,300 +0.46% 668 16.31%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 코메론 18,740 -0.85% 53 15.46%
전체 한국쉘석유 501,000 -1.38% 140 14.11%
전체 유엔젤 4,885 +1.88% 17 13.32%
전체 대상 19,100 -0.16% 320 12.82%
전체 효성 202,000 -0.25% 733 12.69%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 세아제강 145,000 -1.63% 210 11.47%
전체 서희건설 2,675 +29.85% 187 11.42%
전체 종근당 79,300 +0.63% 128 8.82%
전체 한미약품 485,500 -0.72% 455 6.77%
전체 선광 20,900 -1.88% 95 5.46%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 롯데렌탈 31,350 -0.32% 311 4.71%
전체 케이씨 34,050 -2.01% 225 -0.34%
전체 NI스틸 3,265 -0.61% 38 -2.01%
전체 CJ대한통운 85,500 -0.35% 346 -3.41%
전체 동부건설 7,080 0% 162 -5.34%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 IPARK현대산업개발 20,600 -1.2% 493 -9.03%
전체 대한해운 2,325 -3.13% 612 -9.12%
전체 로체시스템즈 8,430 -5.17% 34 -9.38%
전체 경농 9,120 0% 229 -10.81%
전체 효성중공업 3,653,000 -0.76% 873 -14.59%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 미원상사 119,900 +3.81% 110 -15.88%
전체 한국큐빅 2,035 -1.45% 20 -16.74%
전체 현대엘리베이터 80,400 -0.99% 280 -21.54%
전체 세원물산 10,200 -0.78% 17 -21.87%
전체 기아 164,300 -0.24% 18,314 -23.47%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 대원산업 11,100 -0.89% 191 -23.94%
전체 DRB동일 4,785 -0.21% 22 -26.35%
전체 진로발효 17,090 -0.93% 29 -26.62%
전체 HDC현대EP 4,245 -1.05% 56 -30.00%
전체 크라운제과 8,190 +0.86% 34 -31.55%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한국팩키지 1,883 -1.62% 7 -33.57%
전체 호전실업 7,080 -0.28% 8 -34.65%
전체 KT 51,900 -2.81% 3,522 -34.75%
전체 LG 115,800 -2.03% 3,398 -41.44%
전체 삼목에스폼 21,150 -0.47% 12 -46.39%

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 709,966 56,661 43,406
자동차 5,503,629 320,709 249,117
화장품,의류,완구 977,124 77,286 46,300
화학 1,484,184 28,893 18,178
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,522,099 93,743 42,875
운송 1,168,388 65,895 50,425
상사,자본재 3,760,296 296,914 182,154
비철,목재등 573,035 29,215 13,148
  매출액 영업이익 순이익
에너지 3,112,181 125,754 51,780
건설,건축관련 1,499,912 58,669 44,033
보험 1,647,854 120,805 92,142
기계 1,172,156 66,112 34,253
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,350,047 28,579 10,364
반도체 5,587,426 1,748,392 1,608,325
IT하드웨어 984,019 35,518 20,907
증권 1,922,866 163,546 110,001
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 989,845 88,131 64,840
조선 1,567,976 165,949 85,668
은행 3,206,262 327,873 244,215
IT가전 1,458,798 30,961 15,614
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 403,515 13,250 5,510
소매(유통) 943,056 29,589 11,511
유틸리티 1,731,914 178,842 104,740
통신서비스 611,874 44,197 26,253
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,955 8,975 7,114
미디어,교육 354,122 17,564 11,354
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

마켓차트

기준 05/28 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목