벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 5,778.01 -1.61% 19,549,519 1,781,724 2,157,984 25,824,334 46,735,863 21.66 1.81 8.36
코스닥 1,076.00 -1.27% 2,008,521 95,453 44,314 2,464,455 6,038,359 136.26 2.45 1.80

기준 04/09 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
10,530 +30% 355.84% 매우강함
2,655 +29.83% 287.06% 매우강함
C 2,445 -2.98% 148.43% 매우강함
4,305 +29.86% 129.96% 강함
1,271 +29.96% 99.39% 강함
종목명 주가 예측상승률 수급
4,475 +14.45% 93.56% 매우강함
1,385 -1.63% 89.10% 강함
505 -11.4% 83.52% 강함
1,431 -4.47% 82.68% 매우강함
7,450 +7.19% 68.31% 매우강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 204,000 -3.09% 86 80
SK하이닉스 998,000 -3.39% 48 96
SOOP 60,000 +3.09% 34 79
현대차 489,500 -3.64% 33 38
NAVER 201,500 0% 33 77
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
클래시스 52,700 -0.19% 29 93
리노공업 113,100 -3.17% 28 90
두산에너빌리티 100,000 -1.19% 26 46
JYP Ent. 59,600 -2.61% 26 80
파마리서치 297,000 +0.85% 23 91
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
이지홀딩스 5,650 -1.05% 30.41% 1,361
앱코 1,030 +2.69% 16.26% 174
현대엘리베이터 89,100 +0.56% 15.87% 14,010
아이비김영 2,425 -1.02% 15.42% 300
노바텍 20,650 -3.95% 14.32% 2,871
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
한국특강 1,490 +1.92% 13.56% 200
스톰테크 3,645 -0.14% 12.36% 450
유아이엘 4,170 +1.34% 12.08% 400
메가스터디 12,330 -0.16% 12.03% 1,320
한세예스24홀딩스 4,300 -0.35% 12.02% 500
종목명 주가 시가총액 순이익
보원케미칼 8,590 -10.98% 1,075 17
인벤테라 25,200 -3.45% 2,053 -60
리센스메디컬 22,800 -5.79% 2,626 -191
메쥬 33,300 +9.72% 2,949 28
한패스 16,150 -9.47% 1,886 66
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
아이엠바이오로직스 47,450 -6.04% 7,462 9
카나프테라퓨틱스 35,550 -1.25% 4,664 -356
액스비스 21,550 -10.4% 2,245 50
에스팀 10,200 +14.48% 774 21
케이뱅크 6,070 -2.41% 25,234 1,091
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 25.4Q 25.3Q 25.2Q 25.1Q 24.4Q
P 9 9 9 9 9
9 9 9 9 8
S 9 9 9 8 9
9 9 9 7 8
G 9 8 9 9 7
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
95 (+7) 100 80 95 100 100
96 (+3) 100 95 100 95 90
S 96 (+3) 100 90 100 90 100
96 (+3) 100 80 100 100 100
93 (+2) 95 95 90 95 90

미디어,교육 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
예림당 0.51 0.28 54.84 36
웅진 1.80 1.22 67.88 59
비상교육 3.66 0.39 10.66 57
종목명 PER PBR ROE 매력
아이스크림미디어 4.19 1.01 24.05 89
아이비김영 5.31 1.49 28.07 79
메가스터디 5.39 0.44 8.13 53

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 692,255 52,975 36,095
자동차 5,442,797 328,790 255,664
화장품,의류,완구 962,460 74,582 42,448
화학 1,482,191 28,416 21,234
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,500,266 91,142 40,290
운송 1,158,914 68,333 57,617
상사,자본재 3,598,151 291,299 178,792
비철,목재등 546,567 24,181 11,093
  매출액 영업이익 순이익
에너지 2,999,906 54,412 28,788
건설,건축관련 1,524,598 55,098 40,994
보험 1,670,767 115,375 91,487
기계 1,106,026 62,047 30,996
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,338,190 28,081 9,095
반도체 4,669,692 936,751 891,694
IT하드웨어 941,711 25,796 11,264
증권 1,997,408 147,908 100,129
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 954,272 83,480 60,704
조선 1,496,908 152,215 73,544
은행 3,089,729 321,225 243,496
디스플레이 407,733 11,897 7,817
  매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,446,748 27,753 14,666
소매(유통) 938,190 26,999 9,532
유틸리티 1,726,051 175,504 99,577
통신서비스 612,590 44,320 26,428
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,589 9,095 7,012
미디어,교육 350,855 17,234 11,344
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 TS인베스트먼트 1,607 -4.69% 52 3,276.66%
확정 DSC인베스트먼트 13,190 -4.56% 125 251.92%
확정 한화손해보험 6,370 -3.04% 594 219.42%
확정 미래에셋증권 67,700 0% 5,671 109.23%
확정 SBI인베스트먼트 605 -3.2% 52 38.24%
확정 신한지주 96,600 -0.1% 5,106 25.74%
확정 린드먼아시아 4,220 -0.94% 10 -58.83%
확정 대성창투 1,477 -1.2% 16 -69.10%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 한화생명 4,850 +0.62% 232 -85.40%
잠정 KC코트렐 918 0% 24 -94.58%
확정 컴퍼니케이 7,970 -3.16% 21 [흑자전환]
확정 플루토스 330 -10.08% 8 [흑자전환]
확정 스틱인베스트먼트 9,190 -3.57% 126 [흑자전환]
잠정 진원생명과학 699 -14.34% -161 [적자지속]
확정 KB금융 154,200 -1.15% 7,114 4.00%
확정 미래에셋벤처투자 28,600 -3.54% 192 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 골드앤에스 674 +4.66% 7 [흑자전환]
확정 에이티넘인베스트 2,890 -3.99% -2 [적자전환]
잠정 글로본 2,490 +0.2% -28 [적자전환]
잠정 코이즈 4,305 +29.86% 4 [흑자전환]
확정 미원홀딩스 64,800 -0.31% 21 5,496.16%
확정 미창석유 115,800 -2.36% 199 2,107.64%
확정 부산주공 486 0% 63 1,701.38%
확정 아이티센글로벌 49,750 +2.47% 262 1,147.70%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 아이티센씨티에스 714 +1.85% 403 756.32%
확정 선도전기 3,000 0% 24 410.26%
확정 세방 14,950 -3.36% 87 358.92%
확정 티에이치엔 7,000 -4.5% 238 325.86%
확정 비상교육 5,940 -1% 219 252.45%
확정 창해에탄올 10,870 +3.92% 30 227.98%
확정 대현 1,713 -1.27% 71 223.57%
확정 한국쉘석유 479,500 +0.1% 121 162.35%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 수산세보틱스 2,945 +9.07% 64 136.75%
확정 STX엔진 33,600 -4% 146 118.02%
확정 진도 2,625 -3.85% 38 104.20%
확정 TBH글로벌 2,115 +3.17% 28 102.60%
확정 에이블씨엔씨 11,940 +3.29% 60 101.35%
확정 혜인 5,950 -0.67% 75 101.02%
확정 YG PLUS 4,985 -3.02% 17 90.39%
확정 세진중공업 17,710 -2.15% 262 75.62%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 갤럭시아에스엠 1,755 -0.57% 13 73.63%
확정 에이플러스에셋 10,850 -1.18% 58 61.05%
확정 DSR 4,270 +0.95% 34 58.65%
확정 영원무역홀딩스 223,000 +3.48% 1,264 52.12%
확정 CJ씨푸드 2,675 -0.37% 23 51.52%
확정 삼화전기 36,700 -3.29% 18 48.47%
확정 대한방직 6,670 -2.49% 3 31.31%
확정 세방전지 59,700 -2.29% 401 25.87%

마켓차트

기준 04/09 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

카카오뱅크

25,250 +1.61%
PER PBR ROE
25.80 1.77 6.84