주요지수 |
지수 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 자본총계 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코스피 | 2,561.30 -1.76% | 18,571,097 | 1,394,133 | 1,662,450 | 23,383,374 | 20,631,755 | 12.41 | 0.88 | 7.11 |
코스닥 | 696.78 -1.51% | 1,898,997 | 74,624 | 15,022 | 2,302,444 | 3,603,535 | 239.88 | 1.57 | 0.65 |
기준 03/28 11:20 / 단위 억
실적 재무데이터 업데이트 기준 25,03/28
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 엔시스 | 7,760 -4.2% | 27 | 2,582.23% |
전체 | 신화콘텍 | 3,270 -1.51% | 22 | 2,352.36% |
전체 | 서원인텍 | 5,270 +0.19% | 78 | 1,493.37% |
전체 | 켐트로스 | 4,190 -4.01% | 17 | 256.56% |
전체 | 비엠티 | 9,110 +0.89% | 43 | 188.67% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | YTN | 3,225 -0.15% | 78 | 183.76% |
전체 | 조선선재 | 96,600 +0.1% | 69 | 178.63% |
전체 | 티에이치엔 | 3,015 -1.15% | 56 | 172.12% |
전체 | 파크시스템스 | 210,000 -2.1% | 203 | 154.64% |
전체 | 쎌바이오텍 | 12,870 -0.92% | 69 | 153.44% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 씨앤지하이테크 | 13,120 -2.96% | 44 | 131.46% |
전체 | 콤텍시스템 | 578 +0.52% | 47 | 127.97% |
전체 | 셀바스헬스케어 | 4,295 -0.35% | 21 | 100.89% |
전체 | 지엠비코리아 | 3,780 -1.31% | 91 | 99.30% |
전체 | 현대에이치티 | 6,370 +0.63% | 42 | 87.37% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 화성밸브 | 9,630 -1.13% | 30 | 64.42% |
전체 | 디와이피엔에프 | 14,960 -2.22% | 81 | 60.06% |
전체 | 한국경제TV | 6,010 0% | 6 | 57.12% |
전체 | 티씨케이 | 83,000 -2.24% | 187 | 53.07% |
전체 | 모베이스 | 3,050 -0.49% | 66 | 45.14% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | KG케미칼 | 3,805 +1.47% | 194 | 18.83% |
전체 | 고려제강 | 17,260 -0.52% | 167 | 1.24% |
전체 | 와이어블 | 1,258 -0.63% | 14 | 0.96% |
전체 | 안랩 | 80,700 +0.25% | 175 | 0.06% |
전체 | STX엔진 | 20,350 -3.55% | 67 | -4.87% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 이지바이오 | 4,740 -1.56% | 44 | -8.06% |
전체 | 뉴파워프라즈마 | 4,735 -2.17% | 69 | -10.21% |
전체 | 카스 | 1,937 -2.96% | 11 | -14.28% |
전체 | 티비씨 | 774 -0.77% | 17 | -19.43% |
전체 | 일승 | 4,085 -1.33% | 21 | -31.87% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 삼영엠텍 | 4,505 -1.53% | 13 | -32.72% |
전체 | 아가방컴퍼니 | 5,170 -1.9% | 29 | -38.74% |
전체 | 세코닉스 | 5,955 -2.22% | 18 | -47.70% |
전체 | 헥토이노베이션 | 11,900 -0.92% | 25 | -53.43% |
전체 | 코엔텍 | 8,880 +0.11% | 51 | -57.51% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 원림 | 13,800 +0.8% | 12 | -59.77% |
전체 | 톱텍 | 4,615 -0.22% | 111 | -76.63% |
전체 | 청호ICT | 2,490 0% | 3 | -79.53% |
전체 | 푸른기술 | 6,600 -1.2% | 3 | -81.79% |
전체 | 제테마 | 6,990 -0.14% | 45 | -82.11% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 씨엔알리서치 | 1,048 -0.66% | 4 | -83.25% |
전체 | 삼영 | 3,850 -1.91% | 18 | -88.25% |
전체 | 모나미 | 2,000 -0.5% | 9 | 흑자전환 |
전체 | 폴라리스오피스 | 5,480 -2.84% | 19 | 흑자전환 |
전체 | 서울반도체 | 6,600 -1.35% | 94 | 흑자전환 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 금강철강 | 3,925 -1.51% | 34 | 흑자전환 |
전체 | 씨티씨바이오 | 6,860 -1.44% | 5 | 흑자전환 |
전체 | 대화제약 | 14,800 -0.07% | 16 | 흑자전환 |
전체 | 하나마이크론 | 12,520 -3.62% | 62 | 흑자전환 |
전체 | 새론오토모티브 | 3,300 -0.6% | 45 | 흑자전환 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 우양 | 3,120 -0.16% | 16 | 흑자전환 |
전체 | 호전실업 | 7,970 -0.38% | 117 | 흑자전환 |
전체 | 에코캡 | 1,636 -2.62% | 276 | 흑자전환 |
전체 | KG에코솔루션 | 4,980 -2.54% | 219 | 흑자전환 |
전체 | 동아에스티 | 45,250 -1.31% | 161 | 흑자전환 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 알테오젠 | 353,000 +0.28% | 535 | 흑자전환 |
전체 | 펄어비스 | 31,050 -1.27% | 462 | 흑자전환 |
전체 | 디모아 | 4,105 -0.36% | -25 | 적자지속 |
전체 | E1 | 60,200 -0.66% | -586 | 적자지속 |
전체 | 신풍제약 | 7,630 -2.93% | -126 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 한국선재 | 3,350 -1.62% | -21 | 적자지속 |
전체 | 오스템 | 1,083 -1.37% | -254 | 적자지속 |
전체 | 케이엠더블유 | 7,680 -1.29% | -16 | 적자지속 |
전체 | 시그네틱스 | 736 -2.77% | -325 | 적자지속 |
전체 | 두산에너빌리티 | 24,500 -2.2% | -1,139 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 크레오에스지 | 534 +0.75% | -79 | 적자지속 |
전체 | 네오위즈홀딩스 | 19,160 +0.05% | -61 | 적자지속 |
전체 | 삼화네트웍스 | 1,200 +1.01% | -16 | 적자지속 |
전체 | 농우바이오 | 8,180 +6.65% | -1 | 적자지속 |
전체 | 한컴위드 | 2,700 0% | -89 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 뉴보텍 | 1,156 +0.78% | -8 | 적자지속 |
전체 | LB세미콘 | 3,400 -3% | -123 | 적자지속 |
전체 | 오텍 | 3,005 +1.18% | -198 | 적자지속 |
전체 | 엔에스이엔엠 | 1,400 -1.2% | -111 | 적자지속 |
전체 | 투비소프트 | 596 0% | -83 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 휠라홀딩스 | 39,050 +0.13% | -572 | 적자지속 |
전체 | 케이엠 | 2,985 0% | -12 | 적자지속 |
전체 | 대상홀딩스 | 12,380 -4.55% | -87 | 적자지속 |
전체 | 서울바이오시스 | 3,305 -1.34% | -132 | 적자지속 |
전체 | 웅진씽크빅 | 1,519 -0.07% | -175 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 대창솔루션 | 342 -1.72% | -34 | 적자지속 |
전체 | SDN | 1,029 -1.34% | -166 | 적자지속 |
전체 | 휴맥스 | 1,015 -2.59% | -145 | 적자지속 |
전체 | 메타케어 | 302 -0.33% | -31 | 적자지속 |
전체 | 화인베스틸 | 827 -2.93% | -123 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 알에스오토메이션 | 14,100 -2.35% | -34 | 적자지속 |
전체 | 리가켐바이오 | 94,900 -1.15% | -54 | 적자지속 |
전체 | NEW | 2,005 +0.25% | -73 | 적자지속 |
전체 | 오늘이엔엠 | 705 0% | -48 | 적자지속 |
전체 | 아티스트스튜디오 | 14,190 0% | -139 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 디알텍 | 2,040 -2.16% | -51 | 적자지속 |
전체 | 미래생명자원 | 3,790 -1.69% | -11 | 적자지속 |
전체 | 와이엠티 | 9,280 -2.21% | -4 | 적자지속 |
전체 | 켄코아에어로스페이스 | 11,850 -2.71% | -59 | 적자지속 |
전체 | 대유 | 2,300 0% | -131 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 라온피플 | 3,970 +4.06% | -17 | 적자지속 |
전체 | 코퍼스코리아 | 996 -1.29% | -109 | 적자지속 |
전체 | RF머트리얼즈 | 6,080 -1.3% | -29 | 적자지속 |
전체 | 알비더블유 | 2,495 -3.67% | -45 | 적자지속 |
전체 | 원티드랩 | 5,810 -3.17% | -18 | 적자지속 |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일