벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 7,080.92 +0.9% 23,323,364 3,977,468 4,998,518 31,949,400 56,339,035 11.27 1.76 15.65
코스닥 844.48 +1.21% 2,165,960 114,467 114,965 2,626,471 4,745,699 41.28 1.81 4.38

기준 09/23 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
4,130 +24.59% 91.03% 매우강함
10,900 +24.29% 82.46% 매우강함
47,100 +17.9% 63.22% 매우강함
S 2,610 +23.11% 61.82% 강함
14,200 +2.9% 56.84% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
43,200 +13.68% 55.87% 매우강함
24,500 +4.48% 53.12% 매우강함
2,780 -4.14% 53.09% 매우강함
12,120 +29.9% 52.72% 매우강함
S 10,590 -0.28% 51.84% 매우강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 285,000 +3.07% 97 94
SK하이닉스 1,865,000 +1.36% 60 95
현대차 356,000 -1.25% 40 36
NAVER 195,500 -2.74% 38 78
SOOP 36,400 0% 33 73
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
리노공업 74,600 -0.53% 32 91
두산에너빌리티 82,500 -4.62% 32 56
클래시스 30,700 +0.49% 32 85
JYP Ent. 37,700 +0.53% 26 78
파마리서치 322,500 -0.46% 25 89
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
이지홀딩스 4,530 -1.2% 30.41% 1,361
앱코 926 +0.33% 16.26% 174
현대엘리베이터 73,900 -0.27% 15.87% 14,010
아이비김영 2,400 +1.27% 15.42% 300
노바텍 12,230 +0.33% 14.32% 2,871
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
한국특강 2,230 -3.04% 13.56% 400
넥스틸 13,400 -5.96% 12.68% 1,155
스톰테크 3,640 -0.14% 12.36% 450
유아이엘 3,780 +0.53% 12.08% 400
메가스터디 13,110 -0.61% 12.03% 1,320
종목명 주가 시가총액 순이익
와이즈플래닛컴퍼니 0 +% 0 37
KB제34호스팩 1,899 -0.78% 137 0
네오사피엔스 25,750 -16.26% 3,152 -26
스카이랩스 22,950 -4.18% 4,306 -95
해치텍 12,900 +0.47% 705 -3
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
한화머시너리앤서비스홀딩스 6,410 -2.14% 5,409 0
니어스랩 35,650 +4.09% 2,063 -47
기도산업 12,740 +0.16% 744 11
인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 24,500 +4.48% 12,064 -68
케이앤에스아이앤씨 7,450 +8.6% 761 -25
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 26.2Q 26.1Q 25.4Q 25.3Q 25.2Q
P 9 9 9 9 9
9 9 9 8 8
9 9 9 8 7
9 9 9 8 6
9 9 9 7 5
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
92 (+7) 90 90 80 100 100
92 (+6) 95 85 85 100 95
94 (+2) 100 90 80 100 100
S 95 (-2) 100 100 85 100 90
H 92 (-3) 90 90 85 95 100

소프트웨어 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
액토즈소프트 0.82 0.15 17.90 75
아이티센씨티에스 0.88 0.27 30.53 52
인지소프트 0.92 0.53 57.11 73
종목명 PER PBR ROE 매력
아이티센엔텍 1.57 0.58 36.72 62
SGA솔루션즈 2.17 1.18 54.29 71
대신정보통신 2.46 0.67 27.05 65

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,556 63,286 59,857
자동차 5,587,166 306,091 250,754
화장품,의류,완구 920,405 83,482 55,695
화학 1,574,494 44,596 36,546
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
상사,자본재 3,884,689 238,396 112,336
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
  매출액 영업이익 순이익
에너지 3,407,531 234,272 123,766
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,551,840 3,457,956 3,485,223
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
증권 3,285,780 247,851 167,341
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 1,030,289 91,556 70,865
조선 1,688,590 230,001 126,030
은행 3,721,221 347,869 252,084
IT가전 1,504,180 44,821 22,115
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 403,271 13,221 9,421
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,976 17,562 7,755
  매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 엠브레인 1,630 +3.56% 1 [흑자전환]
확정 판타지오 1,483 +1.78% -66 [적자지속]
확정 프레스티지바이오로직스 1,377 +0.15% -154 [적자전환]
확정 형지엘리트 296 0% -5 [적자전환]
확정 효성오앤비 4,320 -0.23% -3 [적자지속]
확정 포시에스 1,499 -0.99% 10 8,033.74%
확정 아세아텍 1,720 +1.71% 54 655.15%
확정 만호제강 3,795 +0.66% -16 [적자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 아주IB투자 4,045 +1.89% 301 1,143.04%
확정 코리아에셋투자증권 6,440 -1.68% 36 764.44%
확정 큐캐피탈 2,345 -1.88% 33 615.86%
확정 미래에셋증권 32,250 -1.83% 18,959 370.11%
확정 대신증권 26,100 -1.51% 2,586 249.66%
확정 유안타증권 4,425 -0.56% 619 163.34%
확정 SK증권 2,325 -0.43% 334 161.32%
확정 키움증권 264,500 +0.95% 6,801 119.58%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 삼성증권 91,400 +0.77% 4,882 108.07%
확정 LS증권 6,540 -1.06% 436 101.25%
확정 유진투자증권 4,150 -1.19% 675 101.14%
확정 NH투자증권 26,050 -0.19% 4,896 90.68%
확정 DB증권 10,290 -0.39% 388 79.15%
확정 교보증권 9,990 0% 901 65.85%
확정 현대차증권 7,840 -0.38% 327 57.89%
확정 한양증권 19,190 +0.05% 197 44.54%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 부국증권 51,800 +1.37% 244 36.79%
확정 한국캐피탈 1,451 +3.5% 260 7.49%
확정 삼성카드 42,700 -0.35% 1,542 1.99%
확정 한화투자증권 4,590 -1.61% 270 -7.83%
확정 다올투자증권 3,910 +1.56% 140 -28.06%
확정 유화증권 2,990 +0.34% 7 -44.13%
확정 우리기술투자 6,030 +0.84% 605 -53.73%
확정 푸른저축은행 10,020 +0.1% 49 -60.75%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 나우IB 1,285 +3.8% 39 [흑자전환]
확정 상상인증권 4,055 -0.12% 26 [흑자전환]
확정 한국토지신탁 1,136 -1.56% 195 1,832.25%
확정 SV인베스트먼트 2,730 +2.25% 8 547.83%
확정 한화생명 5,670 +0.35% 4,476 257.77%
확정 한국자산신탁 2,435 +0.21% 234 142.85%
확정 SBI인베스트먼트 956 +0.84% 25 129.56%
확정 흥국화재 3,460 -0.14% 268 110.22%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 DSC인베스트먼트 8,200 +1.23% 92 108.79%
확정 한화손해보험 7,640 -1.93% 1,191 69.67%
확정 현대해상 47,400 -0.84% 4,183 39.14%
확정 코리안리 14,670 -0.34% 1,326 24.51%
확정 삼성화재 647,000 -1.22% 7,377 15.72%
확정 삼성생명 293,500 +0.86% 6,899 -9.09%
확정 GMI벤처 2,765 +2.03% 13 -20.96%

마켓차트

기준 09/23 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

NC

212,500 -4.71%
PER PBR ROE
7.39 1.29 17.45