주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 7,847.71 +0.41% 19,918,949 2,083,077 2,506,330 26,440,042 61,952,010 24.72 2.34 9.48
코스닥 1,161.13 +4.99% 2,030,759 98,850 50,956 2,483,502 6,180,611 121.29 2.49 2.05

기준 05/22 / 단위 억

2026.1Q

실적 재무데이터 업데이트 기준 26,05/23

주요 계정과목

2,435 종목
실적마감 익일 완료

전체 계정과목

689 종목 (+252)
전체 대비 27.5% 완료
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 정원엔시스 1,029 +1.78% 7 32,596.35%
전체 보령 9,650 +2.55% 414 11,762.37%
전체 육일씨엔에쓰 1,970 +3.52% 6 3,470.67%
전체 메가엠디 1,674 0% 19 2,295.12%
전체 에스에이엠티 15,590 +5.41% 2,420 1,932.15%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 와이어블 1,847 +6.09% 11 1,831.35%
전체 코미팜 7,920 +4.9% 9 1,730.78%
전체 브이엠 64,500 +7.68% 256 1,534.38%
전체 콜마비앤에이치 11,560 +3.49% 223 1,477.82%
전체 SG세계물산 3,245 +0.46% 30 1,215.27%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 영림원소프트랩 6,390 +2.73% 19 1,197.58%
전체 에코볼트 664 0% 10 1,147.74%
전체 KG모빌리티 3,755 +3.59% 273 809.67%
전체 링크제니시스 5,130 +6.88% 19 805.99%
전체 금호건설 4,435 +3.14% 109 759.81%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 피에스텍 8,120 +3.57% 69 674.70%
전체 쏠리드 18,130 +15.18% 223 626.93%
전체 기산텔레콤 3,680 +4.4% 24 572.47%
전체 GS리테일 27,350 -0.18% 431 539.94%
전체 베뉴지 5,300 -3.99% 550 510.84%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아이비김영 2,730 +0.37% 7 489.37%
전체 삼성전자 292,500 -2.34% 471,012 486.68%
전체 센코 2,130 +4.41% 17 442.85%
전체 코윈테크 15,410 +3.49% 46 428.82%
전체 화신정공 1,839 +0.77% 101 389.76%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 씨유메디칼 2,320 +6.42% 30 378.04%
전체 경방 10,030 +1.21% 205 375.01%
전체 한국컴퓨터 5,450 +2.44% 58 333.90%
전체 SGC E&C 14,160 +2.61% 83 328.44%
전체 오파스넷 7,890 +4.78% 18 286.33%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 모베이스 4,650 0% 132 283.96%
전체 방림 5,300 0% 31 250.89%
전체 딜리 4,575 +2.23% 12 248.36%
전체 이구산업 5,920 +4.96% 146 248.20%
전체 사람인 15,840 +0.44% 50 240.61%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 디케이티 28,150 +11.93% 139 233.05%
전체 동우팜투테이블 2,360 +2.61% 71 225.24%
전체 까뮤이앤씨 1,366 +3.48% 80 216.28%
전체 화천기공 35,050 +1.59% 47 204.57%
전체 아스트 710 +12.16% 53 202.45%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 ISC 210,000 -4.33% 205 199.55%
전체 KT지니뮤직 1,622 +0.43% 14 197.50%
전체 조비 12,900 +2.22% 37 186.57%
전체 신신제약 5,390 +1.7% 29 184.98%
전체 유비쿼스홀딩스 14,320 +7.03% 100 170.98%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 삼현철강 5,000 +2.67% 19 156.76%
전체 빛샘전자 15,760 +11.77% 33 147.16%
전체 한솔홀딩스 4,120 +12.41% 95 144.13%
전체 디아이티 27,550 +10.2% 147 143.56%
전체 지니언스 16,290 +6.96% 20 143.44%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 디티씨 2,795 +2.19% 28 142.41%
전체 이화산업 14,760 +0.07% 5 140.41%
전체 헥토파이낸셜 30,250 +7.08% 73 134.32%
전체 인바디 47,350 +11.81% 163 133.27%
전체 디와이에이 830 -0.12% 35 131.54%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 그린케미칼 5,350 +3.48% 29 128.02%
전체 LS마린솔루션 36,850 +8.38% 61 127.78%
전체 아이앤씨 6,370 +4.43% 11 122.38%
전체 유비쿼스 14,850 +9.19% 72 115.15%
전체 아가방컴퍼니 5,020 +0.4% 26 114.03%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 옵투스제약 7,310 +2.96% 25 113.88%
전체 케일럼 1,210 +9.21% 15 110.69%
전체 바이오스마트 3,735 +3.32% 47 109.86%
전체 디아이 32,650 +1.71% 110 107.81%
전체 경인양행 6,090 +5% 52 106.55%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 동성화인텍 22,850 +3.63% 171 89.73%
전체 풍산 88,000 +2.92% 780 87.69%
전체 LS 544,000 +4.41% 1,559 79.26%
전체 코텍 11,820 +3.23% 156 73.39%
전체 RFHIC 104,000 +4.94% 67 71.65%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 와이엠 2,175 -1.36% 11 70.96%
전체 토니모리 6,690 +2.76% 35 70.65%
전체 나이스정보통신 29,200 +3.55% 145 70.28%
전체 삼보산업 787 -4.84% 2 69.66%
전체 흥국 5,740 +1.77% 49 55.74%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 동원시스템즈 23,650 +1.5% 162 52.52%
전체 메디아나 16,790 +2.57% 24 52.13%
전체 동국제약 22,300 +6.7% 249 51.65%
전체 고려제약 3,690 +1.37% 12 49.88%
전체 성우테크론 3,415 +0.74% 16 49.77%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 이퓨쳐 3,935 +1.55% 6 49.57%
전체 황금에스티 6,080 +2.36% 82 49.26%
전체 KT&G 188,000 +3.87% 3,805 48.87%
전체 신도리코 43,300 +2.36% 194 48.76%
전체 금강철강 5,510 +4.75% 19 48.19%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 월덱스 28,450 +4.21% 179 47.41%
전체 디케이락 8,680 -0.57% 19 45.96%
전체 세보엠이씨 25,250 +5.65% 132 44.65%
전체 미원홀딩스 57,200 +0.18% 136 44.47%
전체 TP 1,935 +2.44% 125 43.93%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 삼화왕관 27,000 +0.19% 27 40.51%
전체 동성케미컬 4,175 +2.2% 87 38.29%
전체 동남합성 29,600 -0.5% 32 36.03%
전체 오리온홀딩스 25,300 +2.43% 517 35.87%
전체 유니셈 11,410 +3.73% 55 33.94%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 크린앤사이언스 2,790 +4.69% 14 33.87%
전체 롯데이노베이트 21,300 +3.15% 60 31.84%
전체 미원에스씨 105,400 -0.75% 215 31.21%
전체 혜인 6,090 +3.75% 4 28.60%
전체 가온전선 414,000 +1.22% 197 28.30%

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 699,542 54,067 40,025
자동차 5,464,002 329,364 255,865
화장품,의류,완구 970,690 76,133 45,186
화학 1,482,045 27,838 21,025
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,514,214 92,869 41,290
운송 1,154,172 65,045 53,449
상사,자본재 3,653,545 294,635 180,413
비철,목재등 547,892 24,025 11,012
  매출액 영업이익 순이익
에너지 3,008,754 54,958 28,879
건설,건축관련 1,519,884 56,742 41,551
보험 1,646,859 120,805 92,142
기계 1,144,666 62,748 31,246
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,337,826 28,111 9,125
반도체 5,585,529 1,241,479 1,216,919
IT하드웨어 974,660 29,905 15,557
증권 1,852,910 160,337 108,738
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 985,543 87,472 63,180
조선 1,510,120 154,410 76,469
은행 3,206,254 327,726 244,163
IT가전 1,445,072 26,594 15,369
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 404,542 12,127 8,258
소매(유통) 939,642 27,173 9,188
유틸리티 1,723,684 176,155 99,919
통신서비스 612,599 44,330 26,341
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 85,139 9,350 6,936
미디어,교육 350,926 17,332 11,439
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

마켓차트

기준 05/22 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목