벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 5,583.25 -0.48% 19,551,575 1,805,375 2,182,266 25,371,461 44,685,762 20.48 1.76 8.60
코스닥 1,148.40 +1.02% 1,973,103 88,058 38,159 2,415,987 6,251,124 163.82 2.59 1.58

기준 03/12 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
5,200 +17.12% 96.79% 매우강함
27,600 +29.88% 92.39% 매우강함
7,670 +7.12% 90.78% 매우강함
49,400 +2.92% 83.14% 매우강함
24,050 +19.95% 78.71% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
13,000 +9.8% 78.21% 매우강함
2,195 +29.88% 77.22% 보통
9,630 +7.96% 73.70% 매우강함
32,050 +4.57% 68.48% 매우강함
14,500 +8.21% 62.97% 매우강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 187,900 -1.11% 85 80
SK하이닉스 930,000 -2.62% 47 96
SOOP 63,100 -1.71% 34 78
현대차 521,000 -1.7% 32 36
NAVER 222,000 0% 32 79
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
클래시스 54,500 -0.37% 28 91
리노공업 117,800 +3.61% 27 90
두산에너빌리티 103,500 +2.48% 27 27
JYP Ent. 66,400 +2.63% 26 81
티앤엘 50,800 -0.97% 22 89
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
레드캡투어 10,740 -1.29% 25.03% 2,150
한샘 44,550 +2.53% 17.94% 8,530
HB인베스트먼트 2,110 -1.17% 12.66% 200
서호전기 47,450 +2.04% 12.11% 2,500
현대엘리베이터 88,100 -0.34% 10.50% 5,500
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
크레버스 11,430 -0.09% 10.27% 1,500
영보화학 4,740 +1.28% 9.83% 350
와이솔 7,270 -1.09% 9.80% 500
노바텍 23,650 +1.28% 9.61% 1,409
한국철강 9,500 +2.7% 9.55% 800
종목명 주가 시가총액 순이익
액스비스 34,500 -0.86% 3,248 32
에스팀 19,140 -5.25% 1,754 14
케이뱅크 7,260 -2.94% 30,346 1,091
덕양에너젠 20,350 +6.82% 4,723 0
엔비알모션 19,550 +0.83% 2,017 -76
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
지에프아이 15,310 +2% 1,153 53
세미파이브 25,600 +1.59% 8,532 -2,909
삼미금속 17,210 -1.94% 3,895 35
리브스메드 87,700 -0.11% 21,909 -256
삼진식품 8,900 +2.89% 858 10
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 25.4Q 25.3Q 25.2Q 25.1Q 24.4Q
P 9 9 9 9 9
N/A 9 9 9 9
N/A 9 9 9 8
N/A 9 9 9 8
N/A 9 9 9 8
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
94 (+14) 100 70 100 100 100
S 96 (+6) 100 90 100 90 100
93 (+3) 100 95 85 85 100
93 (+2) 100 75 100 100 90
93 (0) 100 95 100 95 75

디스플레이 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
DMS 0.84 0.35 41.47 65
베셀 1.89 0.54 28.39 25
육일씨엔에쓰 2.72 1.10 40.52 31
종목명 PER PBR ROE 매력
오성첨단소재 4.16 0.48 11.48 77
토비스 4.37 0.82 18.82 72
아이컴포넌트 5.48 0.88 16.15 67

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 677,557 48,373 35,847
자동차 5,371,373 346,478 275,876
화장품,의류,완구 947,280 69,320 36,656
화학 1,507,462 27,352 22,402
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,511,977 91,581 47,089
운송 1,148,731 77,892 60,504
상사,자본재 3,494,923 282,900 179,193
비철,목재등 525,719 19,775 7,067
  매출액 영업이익 순이익
에너지 3,014,411 46,652 26,964
건설,건축관련 1,557,189 52,971 31,102
보험 1,666,487 115,268 91,410
기계 1,070,150 59,658 29,286
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,320,761 28,733 7,623
반도체 4,664,456 936,723 890,476
IT하드웨어 906,789 19,987 7,342
증권 1,902,570 143,248 97,986
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 918,834 81,457 67,456
조선 1,448,253 126,969 64,467
은행 3,671,848 311,063 242,760
디스플레이 404,874 10,517 7,590
  매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,439,195 30,815 14,614
소매(유통) 935,096 24,113 8,146
유틸리티 1,735,113 187,111 104,155
통신서비스 610,981 36,545 18,899
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 81,420 9,141 6,875
미디어,교육 348,288 15,100 9,434
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 에프앤가이드 20,450 +5.9% 25 847.31%
잠정 PKC 7,000 +3.86% 46 405.91%
잠정 코스맥스비티아이 14,150 +0.71% 205 242.13%
잠정 대창 1,365 -1.8% 25 125.81%
잠정 한국타이어앤테크놀로지 57,600 -2.37% 911 93.17%
확정 SK하이닉스 930,000 -2.62% 152,198 90.24%
잠정 한국토지신탁 1,472 +2.58% 217 58.34%
잠정 디케이앤디 3,135 -1.42% 23 35.24%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 원림 15,960 +0.5% 17 22.28%
잠정 KBG 4,035 +0.12% 6 11.55%
잠정 서희건설 1,623 0% 416 10.24%
잠정 스타플렉스 2,940 +5.76% 34 0.95%
잠정 동진쎄미켐 50,800 +0.99% 293 -3.78%
확정 화승인더 3,370 +0.15% 179 -13.85%
잠정 대동금속 6,830 +4.27% 1 -23.50%
확정 KTcs 2,620 +0.77% 20 -41.80%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 국도화학 36,850 +1.8% 19 -64.70%
잠정 드림시큐리티 1,562 +2.83% 33 -71.54%
잠정 우리넷 7,640 +1.73% 4 -82.70%
잠정 티사이언티픽 647 +3.19% 3 -85.33%
잠정 네패스아크 18,090 -1.47% 36 [흑자전환]
잠정 아이스크림에듀 1,525 +0.07% 16 [흑자전환]
잠정 오디텍 3,190 +3.57% 9 [흑자전환]
잠정 웨이브일렉트로 4,930 -5.56% 23 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 APS 8,050 +2.42% 11 [흑자전환]
잠정 컴투스홀딩스 18,080 -0.33% 548 [흑자전환]
잠정 KG이니시스 10,420 -1.23% 33 [흑자전환]
잠정 일지테크 6,340 +29.92% 242 [흑자전환]
잠정 까뮤이앤씨 1,277 -0.39% 85 [흑자전환]
잠정 신일전자 1,364 +0.44% 3 [흑자전환]
잠정 한독 10,690 +0.38% 137 [흑자전환]
잠정 동국홀딩스 10,150 +2.01% 36 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 코윈테크 14,970 -0.6% -167 [적자지속]
잠정 HLB바이오스텝 1,250 +0.73% -145 [적자지속]
잠정 케일럼 1,152 +2.04% -26 [적자지속]
잠정 알서포트 2,175 +1.64% -11 [적자지속]
잠정 아주스틸 3,020 +1.51% -212 [적자지속]
잠정 큐리언트 49,850 +1.73% -121 [적자지속]
잠정 머큐리 4,660 +12.56% -2 [적자지속]
잠정 휴맥스 697 +2.8% -268 [적자지속]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 NICE인프라 4,115 +1.6% -3 [적자지속]
잠정 한성크린텍 1,411 +6.57% -28 [적자지속]
확정 LG화학 306,000 -3.01% -13,969 [적자지속]
잠정 성도이엔지 10,990 -3.85% -84 [적자지속]
잠정 이스타코 471 +0.43% -10 [적자지속]
잠정 네패스 16,810 -1.41% -6 [적자지속]
잠정 아이즈비전 1,533 +5.58% -11 [적자지속]
잠정 뉴인텍 384 -29.93% -77 [적자지속]

마켓차트

기준 03/12 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

에스엠

99,000 +0.3%
PER PBR ROE
7.29 2.32 31.86