벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 5,858.87 +1.4% 19,546,588 1,783,590 2,159,947 25,856,465 46,618,625 21.58 1.80 8.35
코스닥 1,093.63 +1.64% 2,007,888 94,828 43,165 2,464,857 6,058,126 140.35 2.46 1.75

기준 04/10 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
2,925 +10.17% 232.34% 매우강함
C 2,605 +6.54% 141.46% 매우강함
11,830 +30% 119.36% 매우강함
17,770 +25.32% 99.67% 매우강함
1,499 +4.75% 90.06% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
2,455 +2.08% 88.02% 매우강함
4,645 +29.93% 87.20% 매우강함
55,200 +12.65% 85.79% 매우강함
520 +2.97% 83.81% 보통
1,299 +2.2% 82.28% 강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 206,000 +0.98% 86 80
SK하이닉스 1,027,000 +2.91% 48 96
SOOP 59,500 -0.83% 34 79
현대차 489,500 0% 33 38
NAVER 202,000 +0.25% 33 77
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
클래시스 54,200 +2.85% 30 93
리노공업 111,800 -1.15% 28 90
JYP Ent. 60,200 +1.01% 26 80
두산에너빌리티 100,200 +0.2% 26 46
파마리서치 302,000 +1.68% 23 91
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
INVENI 16,160 -3.12% 40.60% 5,400
이지홀딩스 5,850 +3.54% 30.41% 1,361
앱코 1,042 +1.17% 16.26% 174
현대엘리베이터 94,800 +6.4% 15.87% 14,010
아이비김영 2,510 +3.51% 15.42% 300
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
노바텍 20,900 +1.21% 14.32% 2,871
한국특강 1,516 +1.74% 13.56% 200
스톰테크 3,680 +0.96% 12.36% 450
유아이엘 4,230 +1.44% 12.08% 400
메가스터디 12,430 +0.81% 12.03% 1,320
종목명 주가 시가총액 순이익
보원케미칼 8,460 -1.51% 943 17
인벤테라 25,250 +0.2% 1,986 -60
리센스메디컬 22,100 -3.07% 2,398 -191
메쥬 29,750 -10.66% 2,891 28
한패스 16,150 0% 1,707 66
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
아이엠바이오로직스 49,100 +3.48% 7,255 9
카나프테라퓨틱스 37,300 +4.92% 4,884 -356
액스비스 20,600 -4.41% 1,923 50
에스팀 9,390 -7.94% 815 21
케이뱅크 6,250 +2.97% 25,356 1,126
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 25.4Q 25.3Q 25.2Q 25.1Q 24.4Q
P 9 9 9 9 9
9 9 9 9 8
S 9 9 9 8 9
9 9 9 7 8
G 9 8 9 9 7
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
95 (+7) 100 80 95 100 100
96 (+3) 100 95 100 95 90
96 (+3) 100 80 100 100 100
93 (+2) 95 95 90 95 90
S 96 (0) 100 90 100 90 100

디스플레이 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
베셀 1.21 0.52 42.80 28
DMS 1.36 0.41 30.28 63
나래나노텍 1.57 0.54 34.35 40
종목명 PER PBR ROE 매력
동아엘텍 2.59 0.75 28.91 73
제이엠티 4.16 0.41 9.87 78
오성첨단소재 4.24 0.49 11.58 77

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 692,592 53,013 35,511
자동차 5,442,797 328,790 255,664
화장품,의류,완구 962,460 74,582 42,448
화학 1,482,191 28,416 21,234
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,500,266 91,142 40,290
운송 1,158,914 68,333 57,617
상사,자본재 3,597,620 291,299 178,792
비철,목재등 546,531 24,181 11,093
  매출액 영업이익 순이익
에너지 2,999,906 54,412 28,788
건설,건축관련 1,522,915 55,994 40,994
보험 1,646,859 116,052 90,541
기계 1,105,767 62,047 30,995
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,338,190 28,081 9,095
반도체 4,669,692 936,751 891,694
IT하드웨어 941,556 25,796 11,264
증권 1,805,837 153,630 103,090
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 954,280 83,480 60,704
조선 1,496,839 152,215 73,544
은행 3,012,429 326,985 243,736
디스플레이 407,733 11,897 7,817
  매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,446,723 27,753 14,666
소매(유통) 938,250 26,999 9,531
유틸리티 1,726,051 175,504 99,577
통신서비스 612,604 44,320 26,428
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,589 9,095 7,012
미디어,교육 350,839 17,234 11,344
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 한국금융지주 241,500 +4.09% 3,491 228.93%
확정 DB손해보험 169,300 +4.25% 3,786 104.29%
확정 JB금융지주 30,950 +2.15% 1,317 15.12%
확정 삼성화재 469,500 +0.43% 2,347 13.33%
확정 메리츠금융지주 115,600 -0.69% 3,107 -8.68%
확정 코리안리 11,940 +0.76% 395 -32.66%
확정 동양생명 8,860 +2.67% 146 -78.94%
확정 미래에셋생명 16,470 +2.17% 55 -93.16%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 KC코트렐 918 0% 24 -94.50%
확정 EDGC 415 0% 202 [흑자전환]
확정 iM금융지주 18,080 +6.98% 122 [흑자전환]
확정 아이엠 396 0% 9 [흑자전환]
확정 셀레스트라 5,250 0% -28 [적자지속]
확정 파라택시스코리아 416 0% -181 [적자지속]
확정 피플바이오 1,299 +2.2% -102 [적자지속]
확정 티에스넥스젠 1,710 0% -212 [적자지속]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 알파AI 520 0% -27 [적자지속]
확정 디에이치엑스컴퍼니 693 0% -225 [적자지속]
확정 바이온 604 0% -23 [적자지속]
확정 광명전기 932 0% -437 [적자지속]
확정 진원생명과학 710 +1.57% -161 [적자지속]
확정 인스코비 520 +2.97% -113 [적자지속]
확정 삼보산업 939 +15.93% -54 [적자지속]
확정 흥국화재 4,335 +3.21% -73 [적자지속]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 현대해상 30,450 +2.35% -1,145 [적자지속]
확정 롯데손해보험 2,185 0% -477 [적자지속]
확정 동성제약 973 0% -58 [적자지속]
확정 삼부토건 347 0% -160 [적자지속]
확정 케이이엠텍 330 0% -54 [적자전환]
확정 이엠넷 1,890 +0.32% -1 [적자전환]
확정 인크레더블버즈 798 0% -60 [적자전환]
확정 글로본 2,530 +1.61% -44 [적자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 한국토지신탁 1,525 +1.6% 218 6,343.97%
확정 BNK금융지주 18,450 +5.67% 450 91.96%
확정 제주은행 13,120 +4.21% 17 59.83%
확정 한국캐피탈 959 +3.56% 279 35.82%
확정 카카오뱅크 25,250 0% 1,052 24.57%
확정 기업은행 22,350 +2.52% 4,625 1.82%
확정 우리금융지주 34,150 +3.17% 3,284 -22.93%
잠정 헝셩그룹 1,040 +1.76% 3 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 아주IB투자 8,500 -1.28% 32 [흑자전환]
확정 큐캐피탈 299 +4.91% 9 [흑자전환]
확정 나우IB 1,800 +6.26% -44 [적자지속]
잠정 오가닉티코스메틱 135 +1.5% -48 [적자전환]
확정 한국자산신탁 2,645 +1.73% -52 [적자전환]
확정 우리기술투자 6,480 +2.37% -340 [적자전환]
확정 TS인베스트먼트 1,676 +4.29% 52 3,276.66%
확정 DSC인베스트먼트 14,140 +7.2% 125 251.92%

마켓차트

기준 04/10 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

위메이드

20,700 +0.24%
PER PBR ROE
-37.74 1.73 -4.58