주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 5,030.46 -0.73% 23,370,353 3,981,156 4,994,278 31,906,809 40,014,705 8.01 1.25 15.65
코스닥 658.87 -0.59% 2,179,571 119,329 116,589 2,629,578 3,780,599 32.43 1.44 4.43

기준 11/19 11:00 / 단위 억

2026.3Q

실적 재무데이터 업데이트 기준 26,11/19

주요 계정과목

2,197 종목
실적마감 익일 완료

전체 계정과목

396 종목 (+152)
전체 대비 15.7% 완료
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 유니테스트 9,790 -3.36% 112 2,027.94%
전체 제이씨현시스템 2,620 0% 38 805.45%
전체 송원산업 10,010 -1.67% 130 667.06%
전체 로체시스템즈 8,190 -1.8% 77 447.42%
전체 씨티씨바이오 2,730 +1.49% 17 434.67%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 HMM 22,450 +0.67% 15,353 405.94%
전체 씨엔알리서치 2,795 +5.47% 23 140.09%
전체 티플랙스 2,145 -1.15% 11 119.43%
전체 피에스케이 81,100 -3.34% 446 116.43%
전체 서한 3,710 -0.13% 116 111.92%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 샘씨엔에스 14,680 +3.53% 104 94.66%
전체 케이씨텍 78,700 +1.55% 278 85.37%
전체 한독크린텍 4,665 -1.69% 14 84.77%
전체 지어소프트 15,300 +1.32% 49 84.29%
전체 LX인터내셔널 33,450 -3.6% 766 79.78%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 싸이버원 2,195 +0.23% 8 59.29%
전체 브이엠 36,750 -0.41% 178 57.13%
전체 동국S&C 1,258 -0.32% 18 53.22%
전체 체리부로 1,182 -1.99% 54 49.29%
전체 미래생명자원 1,537 +0.99% 15 38.42%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아이쓰리시스템 54,800 -3.52% 44 30.92%
전체 세명전기 5,460 +0.37% 24 28.88%
전체 카카오 31,850 +0.16% 1,592 27.41%
전체 와이씨 14,950 +0.13% 32 22.37%
전체 YBM넷 1,357 -4.23% 8 20.17%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 링네트 4,155 -0.36% 44 15.55%
전체 두산밥캣 51,900 -0.19% 942 15.09%
전체 파라다이스 11,060 +5.64% 263 14.27%
전체 디아이티 12,150 -1.22% 102 13.25%
전체 피에스케이홀딩스 121,000 -4.72% 439 12.68%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 원바이오젠 5,940 +0.85% 24 8.81%
전체 SK케미칼 39,450 +3% 466 8.49%
전체 KG파이낸셜 3,860 -0.52% 81 4.60%
전체 롯데웰푸드 139,900 +0.5% 508 4.34%
전체 삼양케이씨아이 4,940 +0.2% 14 2.59%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 포스코퓨처엠 164,900 -0.72% 424 0.37%
전체 세우글로벌 1,190 -0.34% 11 -2.88%
전체 대정화금 13,910 -0.29% 31 -3.05%
전체 이크레더블 13,700 +0.37% 13 -4.91%
전체 이오테크닉스 300,500 -5.95% 217 -6.35%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 링크제니시스 2,385 -4.02% 11 -6.38%
전체 삼성에스디에스 209,250 -9.42% 1,765 -9.55%
전체 현대로템 65,300 -2.1% 1,766 -11.01%
전체 정상제이엘에스 5,790 +0.17% 18 -14.17%
전체 대한전선 17,580 -1.46% 330 -16.51%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 미래산업 4,890 +3.16% 50 -22.51%
전체 남화산업 2,705 -0.37% 8 -22.77%
전체 위세아이텍 2,485 -1.78% 5 -24.80%
전체 풍국주정 6,490 -0.61% 26 -31.18%
전체 동원수산 5,050 +0.8% 11 -31.35%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 제이엠아이 3,190 -1.24% 10 -32.37%
전체 나이스디앤비 6,830 +0.29% 23 -36.62%
전체 안랩 110,100 +5.06% 86 -36.83%
전체 주성코퍼레이션 4,810 -3.32% 2 -37.16%
전체 쿠쿠홈시스 23,000 -0.86% 172 -38.81%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 파마리서치 269,000 +1.51% 300 -38.84%
전체 한국타이어앤테크놀로지 60,500 -1.79% 2,242 -42.56%
전체 파세코 6,920 +1.17% 31 -43.05%
전체 NAVER 169,500 -0.47% 3,995 -45.00%
전체 리노공업 48,150 -0.31% 226 -46.01%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 인산가 4,585 -0.33% 7 -47.00%
전체 GKL 7,910 +8.95% 70 -52.60%
전체 영림원소프트랩 3,805 -0.52% 14 -54.86%
전체 코나아이 18,560 -1.07% 115 -61.83%
전체 케이에스피 2,300 +1.32% 7 -64.62%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 우진아이엔에스 3,505 -3.97% 20 -71.42%
전체 아이퀘스트 2,840 +0.71% 2 -81.10%
전체 휴엠앤씨 2,475 -0.8% 1 -85.81%
전체 삼천리자전거 4,695 +2.96% 4 -87.62%
전체 아가방컴퍼니 4,835 +5.34% 2 -90.43%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 휴젤 205,500 +3.53% 34 -90.86%
전체 파워로직스 2,490 -0.8% 1 -99.38%
전체 CR홀딩스 3,900 -1.52% 40 흑자전환
전체 삼아제약 13,030 +0.54% 15 흑자전환
전체 모아텍 2,295 +2% 6 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 KBI메탈 3,920 -1.88% 70 흑자전환
전체 에스넷 3,125 +0.97% 12 흑자전환
전체 인텍플러스 41,700 -5.66% 31 흑자전환
전체 3S 1,145 +0.88% 5 흑자전환
전체 엑시콘 53,900 -3.58% 184 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 태웅로직스 1,927 -0.41% 12 흑자전환
전체 오늘이엔엠 3,110 0% 329 흑자전환
전체 컴투스엔 2,145 +7.3% 37 흑자전환
전체 보라티알 5,440 +0.37% 148 흑자전환
전체 솔트룩스 11,080 +1.09% 3 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 LS티라유텍 3,780 -0.66% 11 흑자전환
전체 서산 6,020 -2.27% -1 적자지속
전체 듀오백 1,622 0% -1 적자지속
전체 헬릭스미스 3,290 +0.46% -17 적자지속
전체 오이솔루션 22,650 -1.52% -21 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 위메이드맥스 4,050 +24.23% -108 적자지속
전체 하이드로리튬 219 0% -26 적자지속
전체 피엠티 2,220 -1.99% -12 적자지속
전체 리가켐바이오 53,500 -0.74% -559 적자지속
전체 아스플로 29,000 -2.36% -5 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 화승엔터프라이즈 2,010 +0.5% -180 적자지속
전체 바이젠셀 4,260 +0.47% -24 적자지속
전체 브이원텍 3,025 -2.42% -14 적자지속
전체 아티스트컴퍼니 3,060 -15% -20 적자지속
전체 박셀바이오 3,615 -0.69% -36 적자지속

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,482 64,260 59,451
자동차 5,584,682 305,398 248,070
화장품,의류,완구 924,283 83,945 54,891
화학 1,581,269 45,460 37,078
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,571,574 96,289 46,610
운송 1,243,162 62,760 43,573
상사,자본재 3,881,849 228,667 107,834
비철,목재등 612,539 35,988 13,836
  매출액 영업이익 순이익
에너지 3,414,138 235,388 124,091
건설,건축관련 1,481,103 62,588 77,293
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,276,686 82,330 45,015
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,391,373 31,751 17,942
반도체 7,567,261 3,462,302 3,487,030
IT하드웨어 1,054,502 46,652 36,189
증권 3,293,710 248,033 167,451
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 1,041,370 91,656 70,599
조선 1,694,998 231,994 124,307
은행 3,721,204 347,958 252,218
IT가전 1,533,500 45,127 21,722
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 404,023 13,495 9,418
유틸리티 1,764,721 165,673 98,197
소매(유통) 913,641 30,388 11,832
미디어,교육 363,927 17,464 8,129
  매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 73,556 8,789 9,326
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

마켓차트

기준 11/19 11:00 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목