주요지수 |
지수 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 자본총계 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 +2.74% | 19,471,037 | 1,759,331 | 2,158,596 | 25,757,736 | 41,632,486 | 19.29 | 1.62 | 8.38 |
| 코스닥 | 1,063.75 +0.7% | 1,906,726 | 92,483 | 49,101 | 2,310,796 | 5,849,579 | 119.13 | 2.53 | 2.12 |
기준 04/03 / 단위 억
실적 재무데이터 업데이트 기준 26,04/04
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 플래스크 | 2,370 0% | 18 | 1,947.27% |
| 전체 | 수산아이앤티 | 8,840 +2.31% | 15 | 924.43% |
| 전체 | 마크로젠 | 15,940 +0.95% | 34 | 421.45% |
| 잠정 | 이스트아시아홀딩스 | 787 -0.38% | 41 | 367.78% |
| 전체 | 유성티엔에스 | 3,845 -0.13% | 180 | 246.46% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 휴온스글로벌 | 56,500 +0.71% | 65 | 219.32% |
| 전체 | 시큐브 | 3,830 +0.66% | 32 | 108.95% |
| 전체 | 명문제약 | 1,834 +0.94% | 9 | 85.62% |
| 전체 | 세우글로벌 | 1,217 -0.9% | 15 | 82.44% |
| 전체 | F&F홀딩스 | 17,920 -0.22% | 457 | 49.12% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 뷰웍스 | 25,500 -0.78% | 108 | 17.30% |
| 전체 | 코세스 | 22,600 +2.73% | 22 | 13.44% |
| 전체 | 서희건설 | 1,623 0% | 416 | 12.74% |
| 전체 | 네이처셀 | 17,050 -2.29% | 3 | 9.10% |
| 전체 | 이오테크닉스 | 396,000 -0.38% | 171 | 3.96% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 로젠 | 1,983 -0.8% | 67 | -12.50% |
| 전체 | 우양 | 3,120 +1.96% | 14 | -12.77% |
| 전체 | 오리콤 | 5,750 +0.35% | 45 | -13.25% |
| 전체 | 미코 | 13,150 -0.53% | 45 | -21.09% |
| 전체 | 파라다이스 | 15,020 -8.91% | 193 | -23.51% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 신송홀딩스 | 7,040 +1.59% | 23 | -28.46% |
| 전체 | 폴라리스오피스 | 4,270 +2.64% | 14 | -28.52% |
| 전체 | 대양전기공업 | 25,450 +3.88% | 65 | -28.73% |
| 전체 | 동원시스템즈 | 24,450 -1.41% | 120 | -29.12% |
| 전체 | 동성케미컬 | 4,200 +1.69% | 76 | -39.35% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 써니전자 | 1,637 +1.68% | 6 | -47.75% |
| 전체 | 에프알텍 | 3,065 +8.69% | 6 | -47.82% |
| 전체 | KSS해운 | 11,320 +1.98% | 135 | -57.10% |
| 전체 | 원익QnC | 29,550 -2.8% | 27 | -64.74% |
| 전체 | 광동제약 | 8,310 +2.21% | 39 | -67.66% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 한국전자인증 | 4,010 +4.16% | 7 | -73.83% |
| 전체 | 메타바이오메드 | 4,225 +2.8% | 17 | -81.52% |
| 전체 | ES큐브 | 2,480 +0.4% | 16 | -81.73% |
| 전체 | 카스 | 966 +0.42% | 2 | -84.81% |
| 전체 | 하나투어 | 40,200 -1.83% | 40 | -89.92% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 동양 | 762 -0.39% | 308 | 흑자전환 |
| 전체 | 유유제약 | 4,120 +1.6% | 14 | 흑자전환 |
| 전체 | 대원제약 | 10,260 +0.79% | 136 | 흑자전환 |
| 전체 | 이화공영 | 2,215 0% | 9 | 흑자전환 |
| 전체 | 푸드웰 | 5,810 +0.35% | 11 | 흑자전환 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 웅진 | 2,675 -0.93% | 195 | 흑자전환 |
| 전체 | 위지트 | 586 0% | 13 | 흑자전환 |
| 전체 | 세아홀딩스 | 158,200 +0.76% | 69 | 흑자전환 |
| 전체 | 대산F&B | 145 0% | 30 | 흑자전환 |
| 전체 | HLB생명과학 | 3,820 -0.13% | 201 | 흑자전환 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 코디 | 786 -1.26% | 19 | 흑자전환 |
| 전체 | 아이윈 | 785 +2.88% | 57 | 흑자전환 |
| 전체 | 이원컴포텍 | 446 -0.22% | 2 | 흑자전환 |
| 전체 | 후성 | 8,920 +28.53% | 115 | 흑자전환 |
| 전체 | 비에이치 | 22,950 +8% | 194 | 흑자전환 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일진파워 | 16,950 +3.73% | 71 | 흑자전환 |
| 전체 | 엣지파운드리 | 1,150 +1.32% | 27 | 흑자전환 |
| 전체 | 한세실업 | 10,980 +0.37% | 63 | 흑자전환 |
| 전체 | 노블엠앤비 | 411 0% | 9 | 흑자전환 |
| 전체 | 세경하이테크 | 4,510 +5.99% | 287 | 흑자전환 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 씨엔플러스 | 333 +10.26% | 20 | 흑자전환 |
| 전체 | 앤로보틱스 | 2,060 -2.37% | 6 | 흑자전환 |
| 전체 | 위닉스 | 4,865 +1.88% | -403 | 적자지속 |
| 전체 | 콘텐트리중앙 | 5,540 -2.46% | -152 | 적자지속 |
| 전체 | 케이피엠테크 | 158 -1.25% | -58 | 적자지속 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 엔씨소프트 | 211,500 -0.7% | -24 | 적자지속 |
| 전체 | 더테크놀로지 | 380 0% | -60 | 적자지속 |
| 전체 | 자연과환경 | 482 +0.84% | -43 | 적자지속 |
| 전체 | 해성산업 | 7,190 -0.69% | -397 | 적자지속 |
| 전체 | 코다코 | 10,280 0% | -40 | 적자지속 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 제이케이시냅스 | 510 +3.45% | -51 | 적자지속 |
| 전체 | 아이톡시 | 312 0% | -11 | 적자지속 |
| 전체 | 아미노로직스 | 1,429 +2.29% | -3 | 적자지속 |
| 전체 | 하이퍼코퍼레이션 | 1,948 -1.17% | -29 | 적자지속 |
| 전체 | 바이오니아 | 10,360 -1.24% | -6 | 적자지속 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | NICE인프라 | 3,980 +0.13% | -6 | 적자지속 |
| 전체 | 씨씨에스 | 1,493 0% | -70 | 적자지속 |
| 전체 | 삼영이엔씨 | 764 0% | -3 | 적자지속 |
| 전체 | 리튬포어스 | 588 +2.08% | -103 | 적자지속 |
| 전체 | 셀피글로벌 | 778 0% | -41 | 적자지속 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 삼진엘앤디 | 1,041 +3.58% | -23 | 적자지속 |
| 전체 | 메디콕스 | 2,295 0% | -34 | 적자지속 |
| 전체 | 스타코링크 | 1,976 0% | -77 | 적자지속 |
| 전체 | 비엘팜텍 | 2,920 -1.02% | -138 | 적자지속 |
| 전체 | 랩지노믹스 | 1,293 +1.49% | -409 | 적자지속 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 넥스턴앤롤코리아 | 2,060 -0.96% | -196 | 적자지속 |
| 전체 | 한국유니온제약 | 2,725 0% | -131 | 적자지속 |
| 전체 | 아미코젠 | 1,571 -0.25% | -54 | 적자지속 |
| 전체 | THE E&M | 2,120 -4.07% | -84 | 적자지속 |
| 전체 | CSA 코스믹 | 287 +1.77% | -29 | 적자지속 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 한울소재과학 | 3,065 -0.33% | -134 | 적자지속 |
| 전체 | 티케이케미칼 | 2,215 +0.68% | -107 | 적자지속 |
| 전체 | 에이스테크 | 4,000 +2.17% | -94 | 적자지속 |
| 전체 | 나노캠텍 | 657 +3.14% | -55 | 적자지속 |
| 전체 | 알에프세미 | 2,965 0% | -17 | 적자지속 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 티웨이항공 | 853 +2.77% | -907 | 적자지속 |
| 전체 | 코이즈 | 1,959 -0.96% | -67 | 적자지속 |
| 전체 | 이브이첨단소재 | 1,500 +0.47% | -72 | 적자지속 |
| 전체 | 모아라이프플러스 | 1,051 +5.52% | -39 | 적자지속 |
| 전체 | 리가켐바이오 | 175,000 -3.53% | -546 | 적자지속 |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | BF랩스 | 2,805 0% | -9 | 적자지속 |
| 전체 | 신진에스엠 | 1,760 +1.79% | -2 | 적자지속 |
| 전체 | 아시아경제 | 1,741 +3.38% | -27 | 적자지속 |
| 전체 | 아이큐어 | 2,170 0% | -181 | 적자지속 |
| 전체 | 제이에스링크 | 41,150 +6.06% | -57 | 적자지속 |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일