벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 6,475.63 0% 19,577,900 1,804,489 2,169,111 25,906,990 51,311,895 23.66 1.98 8.37
코스닥 1,203.84 +2.51% 2,013,734 94,685 43,466 2,463,478 6,501,053 149.57 2.64 1.76

기준 04/24 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
18,720 +28.31% 128.64% 매우강함
11,200 +16.67% 127.16% 강함
6,160 +29.82% 111.25% 매우강함
244 +29.79% 107.45% 강함
62,400 +5.76% 100.00% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
O 384,000 +19.25% 87.85% 매우강함
123,900 +6.63% 85.38% 매우강함
44,100 +13.08% 84.75% 매우강함
36,500 +10.11% 83.87% 매우강함
6,400 +16.15% 81.41% 매우강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 219,500 -2.23% 88 80
SK하이닉스 1,222,000 -0.24% 50 96
현대차 513,000 -3.57% 34 38
SOOP 60,200 +0.33% 34 79
NAVER 214,000 -1.61% 33 77
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
클래시스 59,400 +2.95% 31 93
리노공업 124,400 +0.89% 28 90
JYP Ent. 63,500 +0.79% 26 80
두산에너빌리티 127,100 +3.67% 26 46
파마리서치 323,000 +4.19% 23 91
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
미원화학 12,640 +5.33% 48.54% 4,500
INVENI 15,980 +1.78% 40.60% 5,400
이지홀딩스 5,440 -0.55% 30.41% 1,361
포스코스틸리온 5,410 +6.29% 27.26% 1,085
앱코 1,109 +1% 16.26% 174
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
현대엘리베이터 96,300 -0.72% 15.87% 14,010
아이비김영 2,850 +2.33% 15.42% 300
노바텍 22,900 +2.23% 14.32% 2,871
넥스틸 15,860 +2.26% 12.68% 1,155
스톰테크 3,870 +1.84% 12.36% 450
종목명 주가 시가총액 순이익
보원케미칼 6,830 -1.16% 770 17
인벤테라 23,350 +9.11% 1,683 -60
리센스메디컬 28,600 +8.54% 2,859 -191
메쥬 43,550 +4.69% 4,111 28
한패스 15,600 -1.27% 1,670 66
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
아이엠바이오로직스 53,600 +3.08% 7,698 9
카나프테라퓨틱스 37,650 +2.59% 4,805 -356
액스비스 26,050 -0.76% 2,450 50
에스팀 9,020 +0.22% 781 21
케이뱅크 6,510 +2.36% 25,802 1,126
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 25.4Q 25.3Q 25.2Q 25.1Q 24.4Q
P 9 9 9 9 9
9 9 9 9 8
S 9 9 9 8 9
9 9 9 7 8
G 9 8 9 9 7
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
95 (+7) 100 80 95 100 100
96 (+3) 100 80 100 100 100
93 (+2) 95 95 90 95 90
96 (0) 100 95 100 95 90
S 96 (0) 100 90 100 90 100

화장품,의류,완구 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
전방 1.90 0.25 13.10 27
TP 2.63 0.35 13.43 46
이스트아시아홀딩스 4.49 0.09 1.99 58
종목명 PER PBR ROE 매력
쿠쿠홈시스 4.61 0.51 11.02 59
제이에스코퍼레이션 5.31 0.77 14.52 55
디케이앤디 5.55 0.57 10.26 71

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 692,626 53,127 36,561
자동차 5,442,799 328,811 255,686
화장품,의류,완구 962,460 74,582 42,448
화학 1,477,504 27,976 20,819
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,500,266 91,142 40,290
운송 1,158,914 68,333 57,617
상사,자본재 3,597,620 291,292 178,378
비철,목재등 546,531 24,166 11,138
  매출액 영업이익 순이익
에너지 2,999,906 54,412 28,788
건설,건축관련 1,522,915 55,727 40,226
보험 1,646,859 120,805 92,142
기계 1,105,767 62,034 30,747
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,338,190 28,081 9,095
반도체 4,669,692 936,751 891,694
IT하드웨어 941,556 25,745 11,240
증권 1,852,910 160,337 108,738
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 954,280 83,447 60,591
조선 1,496,839 152,240 73,606
은행 3,206,298 327,890 244,440
디스플레이 407,733 11,897 7,817
  매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,446,723 27,553 14,393
소매(유통) 938,250 26,961 9,274
유틸리티 1,726,051 175,504 99,577
통신서비스 612,604 44,330 26,341
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,589 9,095 7,012
미디어,교육 350,611 17,155 11,342
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 SK하이닉스 1,222,000 -0.24% 403,459 397.59%
잠정 고영 42,300 +29.95% 157 388.56%
잠정 토비스 17,350 +0.87% 168 83.63%
잠정 KB금융 157,400 -0.38% 19,165 12.79%
잠정 신한지주 100,000 +0.1% 16,491 8.71%
잠정 삼성E&A 52,500 +4.37% 1,633 3.86%
잠정 JB금융지주 28,700 -4.49% 1,723 3.23%
잠정 현대글로비스 222,500 -3.26% 3,410 -14.37%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 현대차 513,000 -3.57% 25,849 -23.57%
잠정 한솔아이원스 18,800 -4.42% 54 -49.08%
잠정 삼성에스디에스 169,800 -4.82% 918 -57.83%
잠정 멀티캠퍼스 28,750 -0.86% 16 -63.90%
잠정 OCI홀딩스 384,000 +19.25% 88 [흑자전환]
잠정 LG디스플레이 12,770 -3.62% -5,757 [적자지속]
잠정 진흥기업 1,021 -0.29% 95 178.53%
잠정 제주은행 13,010 +1.09% 42 44.97%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 삼성바이오로직스 1,528,000 +0.92% 4,692 24.95%
잠정 유니드 92,900 -2.82% 249 11.51%
확정 풍강 2,735 -0.18% 23 2,002.15%
잠정 LS ELECTRIC 226,500 +4.38% 1,196 77.57%
잠정 국도화학 41,600 +2.09% 15 -73.21%
잠정 토박스코리아 2,295 +1.32% 6 [흑자전환]
확정 현대약품 8,640 +0.93% 4 [흑자전환]
잠정 SGC에너지 63,400 -7.58% 50 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 부광약품 7,660 +6.83% 12 [흑자전환]
잠정 컬러레이 533 +3.09% -20 [적자지속]
잠정 에어부산 2,090 +0.72% -161 [적자전환]
잠정 국도화학 41,600 +2.09% 15 -73.21%
잠정 주연테크 430 -2.05% 6 [흑자전환]
잠정 JTC 4,215 -0.12% -87 [적자전환]
잠정 브이엠 55,800 -2.28% 256 1,534.27%
잠정 신영증권 201,000 -0.99% 328 10.47%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 애머릿지 580 +15.31% -15 [적자지속]
잠정 LS에코에너지 63,300 +0.8% 145 13.93%
확정 푸른저축은행 10,700 +0.19% 34 1,780.19%
확정 현대차증권 11,240 +0.36% 55 1,509.36%
확정 유안타증권 5,190 +1.76% 332 198.75%
확정 NH투자증권 35,100 +0.43% 2,835 157.68%
확정 삼성증권 111,600 -0.18% 2,150 45.55%
확정 DB증권 13,940 -0.36% 90 30.95%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 한양증권 30,300 -0.82% 76 29.08%
잠정 대한항공 24,850 +0.2% 2,427 25.62%
확정 유진투자증권 5,130 +0.59% 67 10.03%
확정 교보증권 13,970 -0.78% 60 [흑자전환]
확정 다올투자증권 4,275 +0.83% 6 [흑자전환]
확정 한화투자증권 7,720 +0.39% 141 [흑자전환]
확정 LS증권 7,760 +0.65% -141 [적자지속]
확정 LG헬로비전 2,370 +0.64% -104 [적자지속]

마켓차트

기준 04/24 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

한국전력

46,200 0%
PER PBR ROE
3.47 0.62 17.74