벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 2,731.90 +0.78% 17,639,245 894,318 1,206,831 21,904,596 21,445,916 17.77 0.98 5.51
코스닥 797.56 +0.03% 1,861,836 74,423 19,218 2,181,601 3,881,268 201.96 1.78 0.88

기준 07/26 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
5,010 +29.79% 259.28% 강함
퀀 8,650 +29.88% 164.74% 매우강함
S 2,930 +4.83% 84.05% 매우강함
18,300 +14.3% 70.02% 보통
4,080 +29.94% 62.50% 강함
종목명 주가 예측상승률 수급
9,980 +16.18% 57.39% 강함
9,720 0% 57.24% 매우강함
3,085 +3.18% 55.18% 매우강함
2,790 +1.82% 52.74% 매우강함
D 2,950 -2.32% 52.43% 보통
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 80,900 +0.62% 40 60
SOOP 118,100 -2.88% 17 86
제이브이엠 24,000 -0.41% 14 75
JYP Ent. 53,200 0% 13 84
NAVER 174,800 -1.8% 12 72
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
엘앤에프 114,000 -1.13% 12 15
DB하이텍 52,700 +3.74% 11 71
현대차 243,500 -3.18% 11 40
파마리서치 133,000 -4.8% 11 90
SK하이닉스 191,800 +0.95% 10 39
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
예스코홀딩스 42,950 -0.35% 26.52% 8,750
에이블씨엔씨 8,210 -2.38% 21.08% 1,427
인화정공 22,350 +3% 19.33% 2,250
크레버스 16,470 +0.37% 12.03% 2,000
한국쉘석유 330,000 +5.6% 11.06% 25,000
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
정다운 2,720 -0.37% 10.71% 300
넥스틸 9,190 +2.11% 9.78% 700
하나투어 52,000 -0.76% 9.60% 5,000
코리아에셋투자증권 5,870 -0.51% 9.56% 500
현대엘리베이 42,500 +0.71% 9.02% 4,000
종목명 주가 시가총액 순이익
엑셀세라퓨틱스 6,630 +3.59% 718 -23
시프트업 65,900 -0.75% 38,239 247
하스 13,510 +19.45% 1,059 6
이노스페이스 24,750 +2.27% 2,320 -835
에이치브이엠 11,570 +3.86% 1,377 4
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
하이젠알앤엠 10,580 -1.12% 3,268 3
에스오에스랩 6,580 -5.05% 1,153 -24
한중엔시에스 45,100 -1.96% 3,947 -8
파라다이스 11,970 -0.75% 10,985 815
씨어스테크놀로지 10,980 +0.18% 1,350 -27
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 24.1Q 23.4Q 23.3Q 23.2Q 23.1Q
9 9 9 9 8
9 9 9 9 8
9 9 9 9 7
9 9 9 7 7
9 9 9 7 7
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
93 (0) 100 95 85 90 95
94 (0) 100 80 90 100 100
90 (0) 95 90 75 100 90
89 (0) 95 80 100 85 85
90 (0) 95 65 100 100 90

비철,목재등 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
삼보판지 3.03 0.28 9.36 58
대림제지 3.80 0.26 6.90 54
DSR 3.89 0.31 7.93 44
종목명 PER PBR ROE 매력
신대양제지 4.77 0.39 8.12 51
원림 4.93 0.31 6.24 44
대륙제관 4.94 0.45 9.19 57

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 596,869 26,728 13,782
자동차 4,839,301 386,840 295,856
화장품,의류,완구 869,928 68,042 33,819
화학 1,552,325 44,912 33,671
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,478,775 83,701 46,312
운송 995,411 74,512 54,297
상사,자본재 4,212,702 186,773 68,890
비철,목재등 479,936 22,247 11,318
  매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,680,724 68,204 44,263
보험 1,370,156 104,681 82,293
에너지 2,335,849 92,701 27,654
기계 1,069,370 68,149 34,706
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,435,455 58,835 33,560
반도체 3,364,490 142,762 209,196
IT하드웨어 835,647 24,669 16,165
소매(유통) 924,287 25,132 6,473
  매출액 영업이익 순이익
증권 1,707,753 82,275 55,158
디스플레이 366,100 2,592 3,086
IT가전 1,628,641 63,855 36,148
유틸리티 1,648,020 63,431 18,737
  매출액 영업이익 순이익
미디어,교육 324,605 15,463 6,178
은행 2,888,007 290,271 201,241
통신서비스 592,449 43,796 28,575
호텔,레저서비스 79,544 10,336 8,795
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 715,454 55,245 39,215
조선 593,070 11,109 11,650
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 현대위아 53,200 +0.38% 457 3,201.73%
잠정 SNT다이내믹스 21,150 +2.67% 470 423.67%
잠정 풍산홀딩스 26,600 +1.33% 461 147.65%
잠정 풍산 60,000 +1.18% 1,113 147.59%
잠정 현대로템 47,750 +9.02% 1,008 91.88%
잠정 효성첨단소재 330,000 +0.46% 262 88.71%
잠정 SNT홀딩스 21,750 +2.59% 820 84.74%
잠정 KG모빌리티 5,990 +0.17% 326 81.55%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 LIG넥스원 210,500 -3.22% 457 44.59%
잠정 현대오토에버 166,500 +7.91% 527 35.08%
잠정 한솔테크닉스 5,080 +0.99% 123 31.84%
잠정 삼성카드 39,500 +1.54% 1,849 27.43%
잠정 종근당 108,200 +1.88% 532 27.25%
잠정 두산 163,400 -5% 2,163 24.17%
잠정 신한지주 58,000 +6.42% 14,510 14.36%
잠정 하나금융지주 63,500 +4.27% 10,455 11.73%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 현대모비스 225,500 0% 9,977 7.04%
잠정 기아 112,100 -2.52% 29,566 4.96%
잠정 SNT모티브 43,750 0% 272 0.26%
잠정 SNT에너지 12,270 +0.57% 83 -0.25%
잠정 송원산업 12,090 +7.28% 106 -11.55%
잠정 HDC랩스 8,430 +1.2% 28 -12.23%
잠정 F&F 61,000 -2.71% 745 -14.70%
잠정 두산에너빌리티 18,870 -0.32% 2,208 -15.99%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 효성ITX 13,170 +0.77% 31 -16.96%
잠정 해성디에스 38,300 -2.54% 210 -28.57%
잠정 효성중공업 336,000 +3.07% 282 -52.04%
잠정 호텔신라 50,600 +1.2% 274 -62.10%
잠정 HL만도 39,450 +1.15% 119 -76.77%
잠정 경보제약 7,440 0% 2 -82.79%
잠정 한국비엔씨 6,470 -3.29% 9 -87.32%
잠정 자이에스앤디 4,890 +4.04% 17 -92.96%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 종근당바이오 25,300 +11.7% 44 [흑자전환]
잠정 GS건설 19,210 +9.33% 366 [흑자전환]
잠정 효성화학 55,000 -1.61% -901 [적자지속]
잠정 한화오션 30,950 +6.72% -274 [적자지속]
잠정 S-Oil 66,400 +0.3% -213 [적자지속]
잠정 두산퓨얼셀 18,980 -0.63% -3
잠정 HL D&I 2,555 +4.29% 55 1,164.53%
잠정 LX세미콘 76,200 +2.97% 443 846.06%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 HD한국조선해양 198,800 +8.16% 3,578 808.12%
잠정 HD현대중공업 207,500 +16.9% 1,541 539.42%
잠정 LG전자 107,100 -2.81% 6,295 222.32%
잠정 삼성중공업 11,870 +8.4% 740 218.97%
잠정 HD현대 80,900 +2.53% 5,441 192.06%
잠정 HDC현대산업개발 21,550 +7.48% 474 186.25%
잠정 제이브이엠 24,000 -0.41% 60 81.22%
잠정 우리금융지주 16,180 +11.36% 9,614 44.19%

마켓차트

기준 07/26 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

신한지주

58,000 +6.42%
PER PBR ROE
6.87 0.54 7.91
  • 슈퍼스톡스
  • 초이스스탁US
  • 빅파이낸스