주요지수 |
지수 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 자본총계 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,869.40 +1.88% | 21,006,027 | 2,576,460 | 3,058,899 | 27,917,773 | 53,666,828 | 17.54 | 1.92 | 10.96 |
| 코스닥 | 826.63 -0.06% | 2,088,884 | 106,529 | 80,016 | 2,550,363 | 4,624,418 | 57.79 | 1.81 | 3.14 |
기준 08/26 13:25 / 단위 억
실적 재무데이터 업데이트 기준 26,08/26
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 서울전자통신 | 1,881 -1.47% | 31 | 2,017,979.28% |
| 전체 | 제이에스티나 | 2,150 +2.38% | 69 | 36,851.66% |
| 전체 | 라온시큐어 | 7,940 -1.12% | 3 | 22,765.57% |
| 전체 | 오성첨단소재 | 9,410 +1.29% | 1,330 | 3,432.11% |
| 전체 | SG&G | 3,190 0% | 684 | 2,962.46% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | YBM넷 | 2,145 +0.47% | 4 | 2,891.01% |
| 전체 | 동양이엔피 | 18,520 -1.07% | 92 | 2,851.89% |
| 전체 | 에이치케이 | 1,301 -0.23% | 79 | 2,238.14% |
| 전체 | 하나마이크론 | 36,600 -2.66% | 717 | 2,132.85% |
| 전체 | 쎌바이오텍 | 15,540 -1.15% | 36 | 1,589.38% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 이오테크닉스 | 396,000 -1.37% | 370 | 1,381.83% |
| 전체 | 엘컴텍 | 2,870 -2.05% | 20 | 1,297.21% |
| 전체 | 동진쎄미켐 | 42,550 -2.52% | 861 | 1,153.77% |
| 전체 | 아미노로직스 | 1,173 -2.09% | 10 | 1,001.46% |
| 전체 | 큐에스아이 | 7,490 +0.81% | 20 | 951.85% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 현대에버다임 | 6,470 +3.35% | 30 | 861.54% |
| 전체 | 동양에스텍 | 1,299 +1.56% | 23 | 760.20% |
| 전체 | 국보디자인 | 25,350 +1.6% | 747 | 667.12% |
| 전체 | 에스에이엠티 | 8,080 -0.37% | 1,051 | 618.47% |
| 전체 | 위즈코프 | 1,898 -0.11% | 77 | 613.06% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 유진테크 | 132,900 -3.84% | 652 | 510.86% |
| 전체 | 진성티이씨 | 12,890 +2.55% | 340 | 429.19% |
| 전체 | 폴라리스AI파마 | 5,420 +2.07% | 67 | 421.47% |
| 전체 | 서희건설 | 2,240 +2.28% | 1,504 | 397.18% |
| 전체 | E1 | 94,400 0% | 801 | 380.56% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 서원인텍 | 4,905 +0.31% | 27 | 353.98% |
| 전체 | 비엠티 | 16,920 +7.36% | 49 | 339.80% |
| 전체 | 시너지이노베이션 | 1,683 +1.51% | 52 | 317.53% |
| 전체 | 태광 | 24,650 +10.29% | 589 | 301.34% |
| 전체 | 대한뉴팜 | 5,750 -0.69% | 113 | 274.49% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 디젠스 | 2,910 +13.45% | 21 | 272.98% |
| 전체 | 엘오티베큠 | 9,640 +1.26% | 77 | 259.66% |
| 전체 | 삼진 | 2,960 +1.02% | 10 | 242.28% |
| 전체 | 피씨디렉트 | 1,603 0% | 14 | 217.50% |
| 전체 | 바텍 | 19,140 -1.29% | 224 | 207.08% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 성우테크론 | 2,610 -1.51% | 28 | 205.61% |
| 전체 | 유신 | 18,470 +2.55% | 51 | 204.88% |
| 전체 | TJ미디어 | 3,090 +0.16% | 4 | 203.39% |
| 전체 | 오공 | 2,145 +1.9% | 40 | 184.23% |
| 전체 | 삼현철강 | 4,820 -0.82% | 49 | 176.58% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 안국약품 | 10,900 +0.83% | 85 | 173.16% |
| 전체 | 칩스앤미디어 | 10,390 -0.38% | 22 | 171.44% |
| 전체 | 보령 | 9,060 +0.22% | 241 | 171.37% |
| 전체 | 디지털대성 | 8,340 +0.24% | 183 | 169.80% |
| 전체 | 신신제약 | 4,450 +1.37% | 37 | 169.05% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 이녹스 | 7,650 -1.29% | 111 | 167.94% |
| 전체 | 켐트로닉스 | 22,500 -1.32% | 72 | 157.27% |
| 전체 | 구영테크 | 2,040 +1.24% | 69 | 155.33% |
| 전체 | 피에스텍 | 5,220 +0.38% | 88 | 137.68% |
| 전체 | 아이디스홀딩스 | 15,200 +1.33% | 116 | 126.65% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 오상자이엘 | 2,500 +1.21% | 39 | 118.70% |
| 전체 | 원익큐브 | 1,192 +0.25% | 49 | 112.24% |
| 전체 | 코메론 | 20,450 -2.39% | 144 | 110.92% |
| 전체 | 대정화금 | 15,020 +0.33% | 48 | 110.18% |
| 전체 | 코세스 | 27,150 +13.6% | 62 | 103.83% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 와이어블 | 1,186 -0.17% | 13 | 103.37% |
| 전체 | KG케미칼 | 4,425 +0.11% | 361 | 103.16% |
| 전체 | 뉴보텍 | 1,057 +5.59% | 2 | 98.83% |
| 전체 | 세아베스틸지주 | 43,850 -1.24% | 347 | 94.16% |
| 전체 | 코맥스 | 2,885 0% | 17 | 91.52% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 중앙백신 | 9,250 -0.43% | 13 | 90.48% |
| 전체 | 미코 | 19,240 -2.24% | 215 | 79.34% |
| 전체 | 선광 | 21,000 0% | 134 | 74.69% |
| 전체 | 삼륭물산 | 4,375 -0.57% | 19 | 69.45% |
| 전체 | KZ정밀 | 12,530 +0.24% | 69 | 68.33% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 오픈베이스 | 1,889 +0.05% | 42 | 66.88% |
| 전체 | NICE인프라 | 3,340 +0.6% | 50 | 66.14% |
| 전체 | 세운메디칼 | 2,400 0% | 32 | 66.08% |
| 전체 | 디아이티 | 16,180 -1.76% | 137 | 59.76% |
| 전체 | 세보엠이씨 | 23,450 +3.08% | 151 | 59.60% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 삼보판지 | 9,430 -1.57% | 129 | 59.29% |
| 전체 | 대림제지 | 10,740 -1.2% | 61 | 59.07% |
| 전체 | 풍국주정 | 7,250 +0.14% | 31 | 56.36% |
| 전체 | 한네트 | 3,060 +0.16% | 14 | 51.92% |
| 전체 | 성광벤드 | 29,700 +13.36% | 96 | 48.36% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 티씨케이 | 241,000 -0.21% | 237 | 47.94% |
| 전체 | 로지시스 | 2,220 0% | 10 | 44.86% |
| 전체 | 피에스케이홀딩스 | 117,900 -2.32% | 244 | 40.29% |
| 전체 | 시공테크 | 3,650 +2.24% | 88 | 38.46% |
| 전체 | NHN KCP | 15,340 -1.41% | 128 | 36.41% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 한컴 | 17,670 0% | 221 | 35.21% |
| 전체 | 우주일렉트로 | 22,600 -0.44% | 35 | 34.40% |
| 전체 | 경남스틸 | 1,928 -0.21% | 22 | 33.14% |
| 전체 | 원익머트리얼즈 | 33,050 -2.51% | 132 | 32.66% |
| 전체 | 하이록코리아 | 33,050 +2.64% | 147 | 32.25% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 씨큐브 | 3,415 -1.44% | 48 | 31.36% |
| 전체 | 한빛소프트 | 919 -2.23% | 10 | 30.85% |
| 전체 | 제이브이엠 | 24,400 +0.21% | 116 | 30.10% |
| 전체 | 토비스 | 11,250 -0.62% | 141 | 26.41% |
| 전체 | 희림 | 4,630 +16.04% | 20 | 25.63% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 매일홀딩스 | 10,690 +1.71% | 87 | 24.28% |
| 전체 | 디티씨 | 3,255 +1.72% | 2 | 24.17% |
| 전체 | 셀트리온제약 | 42,450 +1.07% | 137 | 23.74% |
| 전체 | 레드캡투어 | 10,050 -0.2% | 91 | 22.16% |
| 전체 | 가비아 | 46,000 0% | 40 | 21.75% |
| 구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 유니크 | 3,840 +0.52% | 46 | 20.95% |
| 전체 | 삼보모터스 | 4,040 -2.18% | 53 | 20.72% |
| 전체 | 솔본 | 5,060 +1.4% | 243 | 20.66% |
| 전체 | 제일테크노스 | 5,560 +0.18% | 75 | 19.26% |
| 전체 | 네오팜 | 23,700 0% | 84 | 18.51% |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일