상상인증권

001290 코스피
1,025 35 (-3.3%)
기준 : 04/07
  • 시가총액
    1,148억
  • 주식수
    10,834만
  • PER
    -20.11
  • PBR
    0.60배
  • ROE
    -3.00%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
재무상태표 2025/12 2025/09 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2013/03 2012/03 2011/03 2010/03 2009/03
자산 N/AN/A 19,29019,290.3 12,30912,309.2 21,73721,737.6 5,9805,980.5
현금및예치금 N/AN/A 1,5131,513.3 1,0581,058.1 1,4091,409.6 741741.0
현금및현금성자산 N/AN/A 505505.9 114114.4 900900.8 5353.6
예치금 N/AN/A 1,0071,007.4 943943.7 508508.8 687687.4
청약예치금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자예탁금별도예치금 N/AN/A 849849.6 700700.5 387387.5 686686.7
대차거래이행보증금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매매예납금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장내파생상품(선물옵션)거래예치금 N/AN/A 6464.6 4848.9 7272.9 00.0
장내파생상품(선물옵션)매매증거금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유통금융차주담보금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유통금융담보금 N/AN/A 5151.0 137137.0 33.0 00.0
기타예치금 N/AN/A 4242.1 5757.3 4545.3 00.6
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 3,6703,670.8 7,1907,190.1 10,58310,583.4 1,0621,062.0
파생결합증권 N/AN/A 55.2 00.0 4141.9 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매매목적파생상품자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.4 00.0
파생상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 1,8211,821.0 1,7681,768.3 1,8401,840.5 1,7461,746.5
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등지분관련투자자산 N/AN/A 88.7 88.8 88.6 66.7
기타유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출채권 N/AN/A 1,2161,216.6 1,2511,251.4 6,3976,397.8 1,3731,373.8
콜론 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신용공여금 N/AN/A 466466.1 507507.6 717717.8 458458.7
환매조건부채권매수 N/AN/A 241241.0 141141.0 4,7484,748.0 00.0
대여금 N/AN/A 00.8 00.8 00.8 11.6
대출금 N/AN/A 4040.0 4040.0 9898.5 112112.1
할인어음 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부도어음및채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매입대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사모사채 N/AN/A 419419.1 455455.5 445445.4 499499.0
기타대출채권 N/AN/A 347347.8 425425.4 467467.2 326326.7
CMA(어음관리계좌)운용자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유형자산 N/AN/A 232232.0 394394.8 314314.7 314314.2
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
시설장치 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
차량운반구 N/AN/A 22.3 33.0 44.3 33.9
기구및비품 N/AN/A 4040.5 5353.6 4848.9 4949.6
운용리스자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급리스자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유형자산 N/AN/A 189189.2 338338.1 261261.4 260260.6
리스자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
무형자산 N/AN/A 114114.1 9797.2 1010.4 55.4
투자부동산 N/AN/A 3939.0 3939.6 4040.4 1414.0
비업무용자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 2222.7 5959.5 5050.4 11.4
기타자산 N/AN/A 10,64610,646.4 441441.0 1,0391,039.1 715715.3
미수금 N/AN/A 10,55010,550.3 291291.8 774774.3 628628.0
미수수익 N/AN/A 3333.3 7878.0 101101.0 3737.4
선급금 N/AN/A 1818.4 4444.2 9595.4 33.6
선급비용 N/AN/A 88.7 1212.6 2424.4 11.9
선급제세(미수법인세환급액) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
가지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예금등 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
손해배상공동기금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보증금등 N/AN/A 2727.1 1212.1 4040.0 4242.0
확정급여자산등 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정자산집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 88.4 22.1 33.7 22.1
부채 N/AN/A 17,35917,359.1 10,49810,498.3 19,39619,396.1 3,7453,745.5
당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도파생결합증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도유가증권 N/AN/A 1,5291,529.5 946946.2 169169.6 00.0
매매목적파생상품부채 N/AN/A 00.0 00.0 4545.8 00.0
파생상품 N/AN/A 55.3 00.0 00.0 00.0
예수부채 N/AN/A 662662.2 366366.3 416416.6 529529.4
투자자예수금 N/AN/A 662662.2 366366.3 416416.6 529529.4
위탁자예수금 N/AN/A 335335.8 345345.5 401401.9 314314.6
장내파생상품(선물,옵션)거래예수금 N/AN/A 77.0 66.7 44.1 66.1
청약자예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
저축자예수금 N/AN/A 55.4 55.4 55.0 44.9
조건부예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익자(집합투자증권)예수금 N/AN/A 313313.8 88.5 55.5 203203.6
기타예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신용대주담보금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수입담보금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
CMA수탁금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타예수부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
차입부채 N/AN/A 4,8144,814.5 8,4378,437.2 17,51317,513.3 2,1892,189.8
차입금 N/AN/A 1,1331,133.4 1,4511,451.1 1,9351,935.6 810810.2
환매조건부채권매도 N/AN/A 2,8762,876.0 5,8185,818.7 14,25214,252.3 1,1231,123.0
사채 N/AN/A 610610.0 824824.0 1,0601,060.0 00.0
비지배지분부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타차입부채 N/AN/A 195195.0 343343.3 265265.3 256256.5
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동종업원급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타충당부채 N/AN/A 1414.4 1616.9 1515.5 1515.5
이연법인세부채 N/AN/A 346346.5 324324.5 355355.5 333333.8
당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 11.4
기타부채 N/AN/A 9,9869,986.5 407407.0 879879.6 675675.3
미지급금 N/AN/A 9,9119,911.2 305305.5 799799.3 639639.0
미지급비용 N/AN/A 4747.6 6767.5 6464.7 2424.7
미지급비용 N/AN/A 4747.6 6767.5 6464.7 2424.7
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급이자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수금 N/AN/A 00.0 2020.3 00.0 00.0
선수수익 N/AN/A 33.1 00.6 22.3 44.1
예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제세예수금 N/AN/A 1313.5 1212.9 1313.1 77.3
수입제세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
가수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수입보증금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
리스보증금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
임대보증금 N/AN/A 1111.0 00.0 00.0 00.0
대리점 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
(금융)리스부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
금융보증부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정부채집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본 N/AN/A 1,9311,931.1 1,8101,810.9 2,3412,341.4 2,2352,235.0
지배주주지분 N/AN/A 1,9311,931.1 1,8101,810.9 2,3412,341.4 2,2352,235.0
자본금 N/AN/A 1,0961,096.4 1,0961,096.4 1,0961,096.4 1,0961,096.4
보통주자본금 N/AN/A 1,0961,096.4 1,0961,096.4 1,0961,096.4 1,0961,096.4
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 207207.8 207207.8 207207.8 207207.8
주식발행초과금 N/AN/A 111111.3 111111.3 111111.3 111111.3
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타자본잉여금 N/AN/A 9696.4 9696.4 9696.4 9696.4
재평가적립금(2001년이전) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타자본 N/AN/A -204-204.1 -204-204.1 -204-204.1 -204-204.1
기타포괄이익누계액 N/AN/A 1,3951,395.5 1,3521,352.2 1,4091,409.3 1,3351,335.0
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 N/AN/A 1,3951,395.5 1,3521,352.2 1,4091,409.3 1,3351,335.0
당기손익조정접근법조정손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
환산관련외환차이적립금(환율변동차이) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업장순투자위험회피적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이익잉여금(결손금) N/AN/A -564-564.5 -641-641.4 -167-167.9 -200-200.0
*(지배)당기순이익 N/AN/A -42-42.0 -473-473.4 44.8 3636.8
이익준비금 N/AN/A 88.9 88.9 88.9 88.9
재무구조개선적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전자금융사고배상준비금 N/AN/A 55.0 55.0 55.0 55.0
선물거래책임준비금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기업합리화적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대손준비금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타법정적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
임의적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타이익잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미처분이익잉여금(결손금) N/AN/A -578-578.4 -655-655.4 -181-181.9 -214-214.0
비지배주주지분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
*(비지배)당기순이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수권주식수 N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0
1주당금액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
발행주식수 N/AN/A 11.0 11.0 11.0 11.0
보통주 N/AN/A 11.0 11.0 11.0 11.0
우선주 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
시가총액 N/AN/A 795795.1 460460.4 832832.0 823823.3
주가 00.0 734734.0 425425.0 768768.0 760760.0
주가순자산배수 N/AN/A N/AN/A 0.250.25 0.360.36 0.370.37
주당순자산 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) N/A 10,834 10,834 10,834 10,834 9,751 9,611 9,611 5,069 5,069 6,374 6,374 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입