DB손해보험

005830 코스피
97,100 200 (-0.21%)
기준 : 05/16
  • 시가총액
    68,747억
  • 주식수
    7,080만
  • PER
    4.04
  • PBR
    0.85배
  • ROE
    21.12%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
재무상태표 2025/03 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12
자산 N/AN/A 665,061665,061.3 600,404600,404.2 576,351576,351.7 647,516647,516.0
현금및예치금 N/AN/A 17,21817,218.6 15,47615,476.0 13,07913,079.4 8,1858,185.3
현금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예금 N/AN/A 14,96314,963.2 12,76612,766.6 10,87310,873.4 5,1875,187.6
선물거래예치금 N/AN/A 4343.6 1111.6 1414.4 00.0
기타 N/AN/A 2,2112,211.8 2,6972,697.7 2,1912,191.4 2,9972,997.7
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 185185.5 200200.8
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 110,896110,896.5 105,682105,682.9 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 18,87318,873.1 12,25812,258.5
주식 N/AN/A 00.0 00.0 3,0373,037.6 7171.4
채권 N/AN/A 00.0 00.0 8,1698,169.2 499499.5
수익증권(집합투자증권) N/AN/A 00.0 00.0 7,4647,464.4 10,87010,870.1
해외유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 201201.9 2323.3
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 793793.9
매매목적파생상품자산 N/AN/A 00.0 3636.9 2929.5 44.3
위험회피파생상품자산 N/AN/A 2,1192,119.8 3,1503,150.9 5,9525,952.0 385385.3
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 198,590198,590.1 196,240196,240.3
주식 N/AN/A 00.0 00.0 3,0473,047.0 2,6812,681.3
채권 N/AN/A 00.0 00.0 66,19566,195.1 52,16652,166.5
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 2,2122,212.4 2,2062,206.0
수익증권(집합투자증권) N/AN/A 00.0 00.0 41,62341,623.7 38,89838,898.5
해외유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 84,10484,104.2 99,04799,047.1
기타 N/AN/A 00.0 00.0 1,4071,407.5 1,2401,240.8
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 295,430295,430.3 261,933261,933.1 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 118,709118,709.5 85,50285,502.2
채권 N/AN/A 00.0 00.0 95,80795,807.4 66,86666,866.7
수익증권(집합투자증권) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 22,90222,902.1 18,63518,635.5
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 14,25014,250.4 11,78711,787.8 00.0 00.0
관계기업등지분관련투자자산 N/AN/A 3,8593,859.2 3,5413,541.0 3,2813,281.7 3,4363,436.9
기타유가증권 N/AN/A 6,4056,405.5 6,1166,116.5 5,0435,043.9 4,5714,571.1
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출채권 N/AN/A 163,424163,424.0 144,775144,775.4 172,724172,724.8 203,854203,854.1
콜론 N/AN/A 44.0 2020.0 88.3 2020.8
보험약관대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 37,61237,612.7
담보대출금 N/AN/A 34,99134,991.5 33,54533,545.6 37,75837,758.7 41,87141,871.2
신용대출금 N/AN/A 77,24277,242.0 66,09766,097.6 70,52370,523.5 62,02862,028.9
어음할인대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
지급보증대출금 N/AN/A 44.2 2929.4 132132.2 441441.2
기타대출채권 N/AN/A 53,92153,921.6 47,14747,147.8 65,59265,592.4 62,88562,885.5
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유형자산 N/AN/A 6,4056,405.5 6,1166,116.5 5,0435,043.9 4,5714,571.1
토지 N/AN/A 3,7123,712.7 3,6803,680.7 2,8372,837.0 2,7902,790.4
건물 N/AN/A 1,3781,378.0 1,4021,402.8 1,2911,291.4 1,0951,095.5
건설중인자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
구축물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
차량운반구 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
공구,기구,비품 N/AN/A 321321.0 323323.7 295295.5 271271.8
기타유형자산 N/AN/A 993993.7 709709.0 619619.8 413413.3
영업권 N/AN/A 633633.9 6666.4 6666.4 6666.4
무형자산 N/AN/A 1,1691,169.2 1,3021,302.6 1,3421,342.3 2,0672,067.4
투자부동산 N/AN/A 14,53414,534.9 10,20610,206.4 11,27611,276.2 11,85011,850.2
비업무용자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 138138.1 6464.8 104104.0 554554.6
당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 341341.7 277277.8 444444.5 196196.4
기타자산 N/AN/A 34,63834,638.6 35,98535,985.3 26,64826,648.0 43,22443,224.7
미수금 N/AN/A 3,0203,020.4 2,9062,906.4 3,4223,422.2 1,4891,489.0
보험미수금 N/AN/A 6,9306,930.5 4,8014,801.8 2,0502,050.9 4,0444,044.3
재보험자산 N/AN/A 15,52915,529.2 18,43418,434.0 14,04514,045.4 10,05510,055.6
미수수익 N/AN/A 6,9476,947.8 5,7585,758.1 4,4914,491.1 3,5983,598.5
선급금 N/AN/A 366366.4 2,1002,100.5 332332.4 716716.8
선급비용 N/AN/A 595595.4 398398.7 332332.8 328328.4
선급제세(미수법인세환급액) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
가지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매출채권 N/AN/A 22.1 00.9 99.6 00.8
부도어음 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
구상채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 828828.6
특별계정미수금(특별계정대) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신계약비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 21,44421,444.1
보증금등 N/AN/A 678678.4 669669.5 676676.3 679679.9
용도품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
공탁금 N/AN/A 1919.5 3434.9 3636.9 3333.3
확정급여자산등 N/AN/A 516516.9 876876.8 1,2421,242.8 00.0
매각및처분예정자산집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3131.5 33.2 77.3 44.8
특별계정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 74,91674,916.7
부채 N/AN/A 571,149571,149.1 497,366497,366.8 455,109455,109.1 580,191580,191.3
당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도파생결합증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매매목적파생상품부채 N/AN/A 259259.7 00.0 55.9 105105.9
위험회피파생상품부채 N/AN/A 13,78813,788.2 2,4982,498.2 4,1174,117.0 4,0844,084.9
보험계약부채(책임준비금) N/AN/A 409,671409,671.3 369,162369,162.2 337,088337,088.7 459,730459,730.6
장기저축성보험료적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 385,294385,294.2
재보험료적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미경과보험료적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 30,39230,392.7
지급준비금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 39,39539,395.1
계약자배당준비금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1,1441,144.2
계약자이익배당준비금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 144144.5
기타 N/AN/A 409,671409,671.3 369,162369,162.2 337,088337,088.7 3,3593,359.7
계약자지분조정 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1313.2
계약자배당안정화준비금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
공익사업출연기금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유가증권평가이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유가증권평가손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타계약자지분조정 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1313.2
비상위험준비금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
차입부채 N/AN/A 24,81324,813.1 22,31522,315.2 19,85219,852.2 22,20122,201.4
차입금 N/AN/A 00.0 00.0 7,7087,708.9 4,4604,460.3
사채 N/AN/A 6,6766,676.6 8,9938,993.1 12,14312,143.3 11,56211,562.1
기타차입부채 N/AN/A 18,13618,136.4 13,32213,322.1 00.0 6,1786,178.8
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동종업원급여충당부채 N/AN/A 402402.9 243243.9 208208.2 6161.8
기타충당부채 N/AN/A 432432.7 479479.6 443443.6 8383.5
이연법인세부채 N/AN/A 9,8519,851.0 14,60114,601.2 21,33921,339.1 5,4815,481.1
당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 2,4052,405.7 544544.6 7878.0 1,5591,559.4
기타부채 N/AN/A 10,31110,311.7 8,9228,922.2 17,10017,100.7 10,10510,105.0
보험미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 3,7403,740.0
가수보험료 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수보험료 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 489489.9
미지급금 N/AN/A 2,5742,574.6 2,0622,062.2 2,2712,271.3 209209.7
미지급비용 N/AN/A 5,1745,174.5 4,6364,636.0 4,5674,567.7 3,8663,866.9
선수금 N/AN/A 274274.9 286286.2 322322.9 00.0
선수수익 N/AN/A 500500.0 247247.1 263263.9 00.0
예수금 N/AN/A 274274.0 229229.8 268268.7 00.0
제세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수입제세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
가수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수입보증금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
리스보증금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
임대보증금 N/AN/A 183183.5 151151.2 9898.1 226226.2
지급어음 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특별계정미지급금(특별계정차) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,3291,329.9 1,3091,309.4 9,3079,307.8 1,5721,572.0
특별계정부채 N/AN/A 99,21299,212.5 78,59978,599.3 54,87554,875.3 76,76476,764.0
자본 N/AN/A 93,91293,912.2 103,037103,037.4 121,242121,242.6 67,32467,324.6
지배주주지분 N/AN/A 92,96692,966.5 102,365102,365.4 120,162120,162.4 66,41166,411.3
자본금 N/AN/A 354354.0 354354.0 354354.0 354354.0
보통주자본금 N/AN/A 354354.0 354354.0 354354.0 354354.0
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 859859.7 859859.7 859859.7 848848.8
주식발행초과금 N/AN/A 259259.7 259259.7 259259.7 259259.7
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
합병차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타자본잉여금 N/AN/A 600600.0 600600.0 600600.0 589589.0
기타자본 N/AN/A -1,526-1,526.2 -1,526-1,526.2 -1,524-1,524.9 -1,524-1,524.9
기타포괄이익누계액 N/AN/A -26,222-26,222.4 -1,463-1,463.5 30,40130,401.2 7,2847,284.5
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 124124.3 1,6291,629.8
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 N/AN/A -31,650-31,650.4 -31,942-31,942.7 00.0 00.0
당기손익조정접근법조정손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 -15,202-15,202.9 4,2564,256.9
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 434434.0 319319.8 121121.9 153153.7
환산관련외환차이적립금(환율변동차이) N/AN/A 1,9191,919.5 928928.0 1,1441,144.7 136136.1
해외사업장순투자위험회피적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
확정급여제도의보험수리적손익적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피적립금 N/AN/A 102102.9 -561-561.0 -1,799-1,799.6 -797-797.1
주식기준보상적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 2,7922,792.8 2,7892,789.3 2,7802,780.3 2,7642,764.3
기타 N/AN/A 178178.6 27,00227,002.9 43,23243,232.3 -859-859.4
이익잉여금(결손금) N/AN/A 119,501119,501.4 104,141104,141.5 90,07290,072.4 59,44859,448.9
*(지배)당기순이익 N/AN/A 18,51518,515.9 17,38517,385.6 20,33920,339.0 8,6958,695.2
이익준비금 N/AN/A 252252.2 231231.0 231231.0 231231.0
재무구조개선적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기업합리화적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타법정적립금 N/AN/A 57,98457,984.0 13,83013,830.5 12,53312,533.0 11,35211,352.3
재평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
임의적립금 N/AN/A 40,04240,042.6 45,94245,942.6 40,14240,142.6 35,64235,642.6
기타이익잉여금 N/AN/A 1,4231,423.6 946946.7 1,0041,004.4 879879.8
미처분이익잉여금(결손금) N/AN/A 19,79819,798.9 43,19043,190.5 36,16136,161.2 11,34211,342.9
*전기이월미처분이익잉여금(결손금) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 N/AN/A 945945.6 671671.9 1,0801,080.1 913913.3
*(비지배)당기순이익 N/AN/A 1616.2 3838.1 5555.8 3333.9
*비지배주주지분초과손실액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수권주식수 N/AN/A 22.0 22.0 22.0 22.0
1주당금액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
발행주식수 N/AN/A 00.7 00.7 00.7 00.7
보통주 N/AN/A 00.7 00.7 00.7 00.7
우선주 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
시가총액 N/AN/A 72,78272,782.4 59,25959,259.6 46,23246,232.4 38,23238,232.0
주가 00.0 102,800102,800.0 83,70083,700.0 65,30065,300.0 54,00054,000.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.780.78 0.580.58 0.380.38 0.580.58
주당순자산 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) N/A 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입