에이티넘인베스트

021080 코스닥
2,380 25 (+1.06%)
기준 : 05/19
  • 시가총액
    1,130억
  • 주식수
    4,800만
  • PER
    11.33
  • PBR
    0.62배
  • ROE
    5.51%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
재무상태표 2025/03 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2001/12 2000/12 1999/12
자산 N/AN/A 2,1682,168.4 2,2272,227.3 1,9451,945.9 1,9881,988.0
유동자산 N/AN/A 717717.5 823823.2 402402.0 576576.0
유동금융자산 N/AN/A 55.0 00.2 00.2 00.2
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 607607.3 586586.2 516516.4 308308.1
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기금융상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기대여금 N/AN/A 55.0 00.2 00.2 00.2
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 N/AN/A 436436.9 572572.0 8383.6 7373.2
미수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.1 00.0
미수수익 N/AN/A 435435.9 571571.0 8282.8 7272.2
선급금 N/AN/A 00.1 00.0 00.0 00.0
선급비용 N/AN/A 00.7 00.9 00.7 00.9
주식청약증거금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정자산집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금및현금성자산 N/AN/A 275275.5 251251.0 318318.1 502502.6
창업투자자산 N/AN/A 768768.1 759759.7 968968.1 1,0331,033.6
투자실적자산 N/AN/A 768768.1 759759.7 968968.1 1,0331,033.6
투자주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 768768.1 759759.7 968968.1 1,0331,033.6
프로젝트투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
창업자대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
약정투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
조합출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
공공출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
경영지원자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
약정투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
창업자대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중소기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신기술금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타신기술금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기업구조조정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 1111.9 2121.9 2323.2 3434.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타기업구조조정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동화자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동자산 N/AN/A 682682.8 644644.3 575575.8 378378.3
유형자산 N/AN/A 1111.9 2121.9 2323.2 3434.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물및부속설비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
차량운반구 N/AN/A 00.3 00.0 00.0 00.5
기구및비품 N/AN/A 00.3 00.4 00.9 00.8
임차시설개량 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유형자산 N/AN/A 1111.2 2121.5 2222.2 3232.5
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
무형자산 N/AN/A 6363.5 3636.1 3636.1 3636.1
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등지분관련투자자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동금융자산 N/AN/A 607607.3 586586.2 516516.4 308308.1
이연법인세자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부채 N/AN/A 342342.1 454454.2 276276.1 470470.9
유동화부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
후순위사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선순위사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화기업어음 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
후순위차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동화부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동부채 N/AN/A 5151.0 209209.7 116116.5 147147.6
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동종업원급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
확정급여부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미인식보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미인식과거근무원가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타장기종업원급여부채(연차,상여등) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타충당부채 N/AN/A 22.7 22.7 22.6 22.5
장기당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 4646.4 9292.0 102102.8 8282.1
파생상품부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동부채 N/AN/A 11.8 114114.9 1010.9 6262.9
유동부채 N/AN/A 291291.0 244244.4 159159.6 323323.3
당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 5353.9 5858.7 1010.4 9494.9
예수금 N/AN/A 4040.0 3030.5 99.2 11.6
선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급금 N/AN/A 189189.1 145145.7 132132.3 218218.9
미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급제세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정부채집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동부채 N/AN/A 77.9 99.4 77.5 77.9
자본 N/AN/A 1,8261,826.3 1,7731,773.0 1,6691,669.8 1,5171,517.0
지배주주지분 1,8101,810.3 1,8261,826.3 1,7731,773.0 1,6691,669.8 1,5171,517.0
자본금 N/AN/A 240240.0 240240.0 240240.0 240240.0
보통주자본금 N/AN/A 240240.0 240240.0 240240.0 240240.0
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 6161.3 6161.3 6161.3 6161.3
기타자본 N/AN/A -75-75.3 -75-75.3 -48-48.2 -14-14.2
기타포괄손익누계액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이익잉여금(결손금) N/AN/A 1,6001,600.3 1,5471,547.0 1,4161,416.7 1,2291,229.9
비지배주주지분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
*(비지배)당기순이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수권주식수 N/AN/A 11.0 11.0 11.0 11.0
1주당금액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
발행주식수 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 00.4
보통주 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 00.4
우선주 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
시가총액 N/AN/A 1,0361,036.8 1,7201,720.8 1,2571,257.6 2,5482,548.8
주가 00.0 2,1602,160.0 3,5853,585.0 2,6202,620.0 5,3105,310.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.570.57 0.970.97 0.750.75 1.681.68
주당순자산 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) N/A 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입