스틱인베스트먼트

026890 코스피
10,600 100 (-0.93%)
기준 : 05/19
  • 시가총액
    4,460억
  • 주식수
    4,168만
  • PER
    -124.47
  • PBR
    1.90배
  • ROE
    -1.53%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
재무상태표 2025/03 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2001/12 2000/12 1999/12 1998/12
자산 N/AN/A 2,6462,646.5 2,8482,848.5 2,5392,539.4 3,4193,419.9
유동자산 N/AN/A 621621.4 975975.4 742742.4 00.0
유동금융자산 N/AN/A 8080.7 100100.0 230230.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1212.9
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 1,7771,777.3 1,6081,608.1 1,5681,568.4 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 77.1
단기금융상품 N/AN/A 4040.0 2020.0 230230.0 00.0
단기대여금 N/AN/A 4040.7 8080.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 66.5
단기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 N/AN/A 295295.4 267267.4 130130.4 00.0
미수금 N/AN/A 2929.4 2626.0 11.5 00.0
미수수익 N/AN/A 257257.8 239239.7 128128.4 00.0
선급금 N/AN/A 66.1 00.1 00.0 00.0
선급비용 N/AN/A 22.0 11.5 00.4 00.0
주식청약증거금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정자산집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금및현금성자산 N/AN/A 245245.2 607607.9 381381.9 3737.6
창업투자자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1,4561,456.0
투자실적자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 194194.0
투자주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1212.1
투자사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 121121.8
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 5858.5
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
프로젝트투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1212.1
창업자대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 178178.6
약정투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 6363.3
조합출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
공공출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
경영지원자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
약정투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
창업자대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중소기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신기술금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타신기술금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기업구조조정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 6363.6 7979.9 9999.1 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 11.5
기타기업구조조정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동화자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 55.6
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 5454.6
비유동자산 N/AN/A 2,0252,025.1 1,8731,873.1 1,7971,797.1 4545.5
유형자산 N/AN/A 6363.6 7979.9 9999.1 99.3
토지 N/AN/A 44.9 44.9 44.9 00.0
건물및부속설비 N/AN/A 77.1 77.5 77.9 33.1
차량운반구 N/AN/A 00.0 00.2 00.3 00.0
기구및비품 N/AN/A 66.8 88.6 1010.5 3636.1
임차시설개량 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유형자산 N/AN/A 4444.6 5858.5 7575.3 00.0
영업권 N/AN/A 3737.9 3737.9 3636.1 00.0
무형자산 N/AN/A 4545.2 4444.9 4242.7 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등지분관련투자자산 N/AN/A 1,7161,716.0 1,2951,295.4 1,1331,133.9 00.0
기타비유동금융자산 N/AN/A 6161.2 312312.7 434434.5 1919.0
이연법인세자산 N/AN/A 77.7 99.3 00.0 00.0
장기당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동자산 N/AN/A 9393.2 9292.8 5050.5 00.0
부채 N/AN/A 159159.1 320320.7 216216.4 1,0971,097.5
유동화부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 133133.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
후순위사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 22.5
선순위사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 77.1
유동화기업어음 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 55.8
후순위차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동화부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동부채 N/AN/A 3131.0 4141.8 7878.9 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.8 1,1241,124.2
장기당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동종업원급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
확정급여부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미인식보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미인식과거근무원가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타장기종업원급여부채(연차,상여등) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타충당부채 N/AN/A 00.6 11.3 00.5 00.0
장기당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 1515.5 1818.7 4040.3 00.0
파생상품부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동부채 N/AN/A 1414.9 2121.7 3737.2 00.0
유동부채 N/AN/A 128128.0 278278.9 137137.4 00.0
당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 22.4 55.2
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.1
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 22.4 00.0
기타유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 1818.2 8888.8 8484.3 00.0
예수금 N/AN/A 3434.6 2525.2 1111.2 3737.3
선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급금 N/AN/A 4848.4 127127.7 2626.0 00.0
미지급비용 N/AN/A 1313.0 1919.3 11.5 00.0
미지급제세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 88.7
매각및처분예정부채집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동부채 N/AN/A 1313.7 1717.7 1111.9 00.0
자본 N/AN/A 2,4872,487.4 2,5272,527.8 2,3232,323.0 2,3222,322.3
지배주주지분 N/AN/A 2,4842,484.7 2,5252,525.6 2,3212,321.1 2,3052,305.3
자본금 N/AN/A 208208.3 208208.3 208208.3 208208.3
보통주자본금 N/AN/A 208208.3 208208.3 208208.3 208208.3
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1616.9
자본잉여금 N/AN/A 471471.6 469469.5 469469.5 469469.5
기타자본 N/AN/A -219-219.1 -174-174.3 -176-176.1 -79-79.7
기타포괄손익누계액 N/AN/A 66.1 66.1 66.1 -4-4.2
이익잉여금(결손금) N/AN/A 2,0172,017.6 2,0152,015.9 1,8131,813.2 00.0
비지배주주지분 N/AN/A 22.6 22.2 11.8 00.0
*(비지배)당기순이익 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.0
수권주식수 N/AN/A 11.0 11.0 11.0 00.0
1주당금액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
발행주식수 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 00.0
보통주 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 5050.5
우선주 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
시가총액 N/AN/A 3,5963,596.8 2,8882,888.3 2,1502,150.5 6,1266,126.6
주가 00.0 8,6308,630.0 6,9306,930.0 5,1605,160.0 14,70014,700.0
주가순자산배수 N/AN/A 1.451.45 1.141.14 0.930.93 2.662.66
주당순자산 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) N/A 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입