에스티큐브

052020 코스닥
15,790 430 (+2.8%)
기준 : 05/22
  • 시가총액
    10,735억
  • 주식수
    6,798만
  • PER
    -45.73
  • PBR
    16.72배
  • ROE
    -36.56%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/03 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12
유동자산 693693.4 758758.9 980980.6 399399.2 564564.2
당좌자산 N/AN/A 719719.5 944944.8 379379.4 555555.7
현금및현금성자산 N/AN/A 169169.2 346346.6 197197.6 218218.6
단기금융자산 N/AN/A 507507.2 563563.5 160160.0 310310.0
단기금융상품 N/AN/A 500500.0 550550.0 150150.0 300300.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 77.2 1313.5 1010.0 1010.0
매출채권및기타채권 N/AN/A 4343.0 3434.6 2121.8 2727.0
매출채권 N/AN/A 2020.7 2323.0 1010.6 44.9
미수금 N/AN/A -121-121.0 -131-131.7 -53-53.3 -34-34.0
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 143143.3 143143.3 6464.5 5656.2
재고자산 N/AN/A 1010.7 1414.4 33.9 33.1
원재료 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재공품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 88.9 33.4 00.0 00.0
상품 N/AN/A 11.4 1010.6 33.8 22.8
저장품 N/AN/A 00.2 00.3 00.1 00.3
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 N/AN/A 2828.6 2121.4 1515.8 55.3
선급법인세 N/AN/A 33.2 11.1 22.5 11.0
선급금등 N/AN/A 2020.7 1515.5 1010.2 22.6
선급비용 N/AN/A 44.5 44.3 33.0 11.6
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.2 00.4 00.0 00.0
비유동자산 142142.5 143143.4 138138.3 6060.2 4646.4
투자자산 N/AN/A 2626.7 1515.1 1919.1 1616.3
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.2
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.2
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2626.7 1515.1 1919.0 1616.0
유형자산 N/AN/A 103103.0 107107.3 2323.1 2020.9
토지 N/AN/A 00.2 00.2 00.2 00.2
건물 N/AN/A 00.4 00.4 00.5 00.5
구축물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기계장치 N/AN/A 1212.0 88.1 22.3 11.2
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 9090.2 9898.4 2020.0 1818.8
무형자산 N/AN/A 33.9 33.9 33.6 33.7
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 00.3 00.3 00.1 00.1
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 33.5 33.6 33.5 33.5
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 99.7 1111.9 1414.3 55.5
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 835835.9 902902.3 1,1191,119.0 459459.5 610610.6
유동부채 3737.0 4040.0 3535.4 4242.7 4343.6
매입채무및기타채무 N/AN/A 2525.1 2020.7 3434.0 3434.6
매입채무 N/AN/A 00.2 66.0 55.6 00.5
미지급금 N/AN/A 2121.3 1111.3 2525.1 3131.0
미지급비용 N/AN/A 33.6 33.3 33.2 33.1
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 1414.9 1414.6 88.6 88.7
단기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.1
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동부채 143143.1 141141.0 140140.8 6363.7 5454.9
회사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기금융부채 N/AN/A 8080.1 8686.5 88.9 1010.4
장기충당부채 N/AN/A 11.0 00.8 22.5 00.0
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 139139.9 139139.9 6161.2 5454.9
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 180180.1 181181.1 176176.2 106106.4 9898.5
지배주주지분 655655.7 721721.2 942942.7 353353.0 512512.2
자본금 N/AN/A 339339.9 339339.9 232232.9 223223.4
보통주자본금 N/AN/A 339339.9 339339.9 231231.3 218218.2
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 11.5 55.1
자본잉여금 N/AN/A 1,8601,860.8 1,8561,856.7 1,1691,169.5 1,0401,040.4
주식발행초과금 N/AN/A 1,8561,856.7 1,8561,856.7 1,1691,169.5 1,0401,040.4
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 44.0 00.0 00.0 00.0
이익잉여금 N/AN/A -1,464-1,464.2 -1,244-1,244.0 -1,033-1,033.1 -785-785.2
기타자본 N/AN/A -16-16.4 -12-12.3 -12-12.3 3737.7
자기주식 N/AN/A -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6
자기주식처분손실 N/AN/A -14-14.7 -14-14.7 -14-14.7 -14-14.7
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 44.0 44.0 5454.1
기타포괄이익누계액 N/AN/A 11.1 22.5 -3-3.9 -4-4.2
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 22.7 22.7 22.7 22.7
해외사업환산손익 N/AN/A 99.1 1010.4 44.1 22.4
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -10-10.7 -10-10.6 -10-10.7 -9-9.4
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 655655.7 721721.2 942942.7 353353.0 512512.2
주당순자산 N/AN/A 1,0601,060.8 1,3861,386.7 664664.6 1,0071,007.2
시가총액 N/AN/A 5,5745,574.6 5,8055,805.7 5,4975,497.8 6,2646,264.2
주가 N/AN/A 8,2008,200.0 8,5408,540.0 10,93710,937.0 13,21113,211.0
주가순자산배수 N/AN/A 7.737.73 6.166.16 15.5715.57 12.2312.23
주식수(만주) N/A 6,798 6,798 5,281 4,982 3,957 3,933 3,514 3,457 3,444 3,324 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입