LG전자

066570 코스피
97,900 900 (-0.91%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    160,211억
  • 주식수
    16,365만
  • PER
    22.36배
  • PBR
    0.78배
  • ROE
    3.50%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12
유동자산 310,690310,690.0 303,412303,412.0 274,882274,882.2 274,877274,877.6 232,394232,394.2
당좌자산 N/AN/A 184,020184,020.6 153,201153,201.6 148,694148,694.6 135,839135,839.7
현금및현금성자산 N/AN/A 84,87584,875.6 63,22363,223.6 60,51560,515.1 58,96358,963.0
단기금융자산 N/AN/A 704704.3 1,9901,990.8 1,7521,752.0 968968.8
단기금융상품 N/AN/A 263263.8 1,7101,710.4 1,4641,464.5 820820.1
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 440440.4 280280.4 287287.4 148148.6
매출채권및기타채권 N/AN/A 98,44098,440.7 87,98787,987.1 86,42786,427.4 75,90775,907.8
매출채권 N/AN/A 92,65092,650.2 82,16582,165.1 81,66481,664.5 71,54971,549.3
미수금 N/AN/A -122,476-122,476.3 -99,651-99,651.6 -95,151-95,151.8 2,4602,460.6
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 128,266128,266.8 105,473105,473.6 99,91499,914.7 1,8971,897.9
재고자산 N/AN/A 91,25491,254.0 93,88893,888.0 97,54097,540.1 74,47174,471.5
원재료 N/AN/A 29,87629,876.9 31,19431,194.7 32,74432,744.4 24,42924,429.2
재공품 N/AN/A 6,5476,547.9 5,8905,890.2 4,7374,737.2 5,2155,215.7
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 52,07752,077.3 53,99253,992.6 56,64056,640.8 42,43442,434.4
상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2,7512,751.8 2,8102,810.4 3,4173,417.6 2,3922,392.2
기타유동자산 N/AN/A 28,13728,137.3 27,79227,792.5 28,64228,642.7 22,08222,082.8
선급법인세 N/AN/A 2,2622,262.5 2,1572,157.2 1,7921,792.8 1,3731,373.2
선급금등 N/AN/A 515515.5 1,6881,688.5 793793.9 911911.8
선급비용 N/AN/A 3,6553,655.1 3,1293,129.6 2,8132,813.8 3,0573,057.0
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 4141.5 129129.1 1,8001,800.8 3,8983,898.1
기타 N/AN/A 21,66221,662.5 20,68820,688.0 21,44121,441.3 12,84212,842.6
비유동자산 302,971302,971.0 298,995298,995.8 276,679276,679.1 259,937259,937.1 249,648249,648.0
투자자산 N/AN/A 47,62247,622.9 45,96545,965.7 55,58455,584.5 47,99747,997.4
관계기업등지분관련 N/AN/A 30,04430,044.6 39,63539,635.5 51,49251,492.4 44,71544,715.9
관계기업투자(지분법) N/AN/A 29,46629,466.1 39,09239,092.0 50,99250,992.0 44,16644,166.1
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 578578.4 543543.5 500500.3 549549.7
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 17,57817,578.3 6,3306,330.2 4,0924,092.0 3,2813,281.5
유형자산 N/AN/A 168,186168,186.2 158,318158,318.3 147,007147,007.8 139,739139,739.9
토지 N/AN/A 30,09930,099.2 29,65529,655.2 28,75628,756.6 28,56128,561.8
건물 N/AN/A 70,80770,807.8 68,41968,419.6 65,25165,251.3 61,56561,565.1
구축물 N/AN/A 2,9932,993.9 2,4302,430.7 2,5082,508.8 2,2852,285.2
기계장치 N/AN/A 41,83441,834.4 34,56934,569.1 29,26129,261.1 26,50726,507.8
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 5,7375,737.2 7,3707,370.2 5,5405,540.8 5,6565,656.9
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 16,71316,713.5 15,87315,873.3 15,68915,689.0 15,16315,163.0
무형자산 N/AN/A 28,67628,676.8 24,54824,548.3 24,43224,432.4 31,39031,390.8
영업권 N/AN/A 2,8152,815.3 2,8892,889.1 2,4852,485.9 4,8744,874.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 6,9946,994.7 5,2415,241.2 5,4565,456.0 5,7135,713.8
산업재산권 N/AN/A 4,5424,542.5 4,5854,585.5 4,5314,531.6 4,8474,847.5
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 14,32414,324.2 11,83211,832.3 11,95811,958.8 15,95515,955.3
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 944944.6 1,0181,018.7 33.7 33.7
토지 N/AN/A 1717.4 4141.2 11.9 11.9
건물 N/AN/A 927927.2 977977.5 11.7 11.8
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 28,21528,215.5 24,52024,520.9 20,85720,857.1 19,15919,159.2
기타 N/AN/A 25,34925,349.5 22,30722,307.0 12,05112,051.5 11,35611,356.8
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 613,661613,661.0 602,407602,407.9 551,561551,561.4 534,814534,814.7 482,042482,042.2
유동부채 240,836240,836.1 241,603241,603.8 223,325223,325.4 236,198236,198.9 202,074202,074.9
매입채무및기타채무 N/AN/A 175,946175,946.8 159,484159,484.6 162,527162,527.6 151,745151,745.4
매입채무 N/AN/A 94,27294,272.8 82,12482,124.1 87,41987,419.3 87,28187,281.5
미지급금 N/AN/A 37,23837,238.0 35,52335,523.3 31,77631,776.5 26,93526,935.1
미지급비용 N/AN/A 39,15039,150.6 36,70936,709.8 37,61537,615.9 31,42831,428.3
미지급배당금 N/AN/A 11.5 11.8 22.7 22.5
예수금 N/AN/A 5,2235,223.7 4,9924,992.6 5,5835,583.0 6,0106,010.1
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5959.9 132132.7 129129.9 8787.6
단기차입금 N/AN/A 7,0767,076.0 8,8598,859.1 3,3003,300.8 1,9671,967.7
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 18,94018,940.3 14,01614,016.0 15,65515,655.1 12,53312,533.6
유동성사채 N/AN/A 6,4666,466.9 8,9488,948.2 7,0887,088.6 6,9986,998.4
유동성장기차입금 N/AN/A 12,47312,473.4 5,0675,067.8 8,5668,566.4 5,5355,535.1
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1,7081,708.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1,708-1,708.5
단기금융부채 N/AN/A 3,3683,368.8 3,0403,040.8 2,9262,926.4 2,7672,767.4
단기충당부채 N/AN/A 10,49610,496.2 14,80814,808.0 26,09226,092.8 9,1109,110.0
당기법인세부채 N/AN/A 2,2632,263.4 2,5052,505.7 3,9453,945.9 2,0282,028.8
선수금 N/AN/A 4,4404,440.2 6,0696,069.9 7,1267,126.2 5,2675,267.9
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 19,07119,071.8 14,54014,540.9 14,62314,623.9 16,65316,653.8
비유동부채 128,230128,230.9 125,818125,818.7 103,315103,315.9 97,63597,635.4 104,546104,546.1
회사채 N/AN/A 51,82551,825.4 41,73041,730.9 48,93048,930.9 49,41049,410.2
사채 N/AN/A 51,82551,825.4 41,73041,730.9 48,93048,930.9 49,41049,410.2
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 55,36655,366.2 45,84545,845.7 31,42831,428.6 35,28635,286.0
장기금융부채 N/AN/A 8,5628,562.5 7,9227,922.6 6,6286,628.9 5,8545,854.2
장기충당부채 N/AN/A 3,2743,274.9 2,8812,881.3 3,7373,737.2 2,8472,847.7
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 4,2244,224.0 3,0283,028.6 3,4483,448.6 2,7442,744.0
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 1,9881,988.5 1,2681,268.1 1,1601,160.2 622622.9
장기미지급비용 N/AN/A 2,0972,097.5 1,6631,663.6 2,2852,285.3 2,1122,112.6
기타 N/AN/A 137137.9 9696.9 33.0 88.4
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 350350.2 468468.0 370370.5 1,3181,318.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 10,77710,777.8 9,3619,361.2 9,7199,719.5 12,94012,940.1
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 369,067369,067.0 367,422367,422.5 326,641326,641.4 333,834333,834.4 306,621306,621.0
지배주주지분 204,918204,918.2 196,647196,647.5 189,921189,921.0 172,306172,306.4 154,375154,375.0
자본금 N/AN/A 9,0419,041.6 9,0419,041.6 9,0419,041.6 9,0419,041.6
보통주자본금 N/AN/A 8,1828,182.3 8,1828,182.3 8,1828,182.3 8,1828,182.3
우선주자본금 N/AN/A 859859.3 859859.3 859859.3 859859.3
자본잉여금 N/AN/A 30,24930,249.9 30,48330,483.4 30,44330,443.9 29,23329,233.0
주식발행초과금 N/AN/A 30,88130,881.7 30,88130,881.7 30,88130,881.7 30,88130,881.7
자기주식처분이익 N/AN/A 2121.8 2121.8 2121.8 2121.8
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -653-653.6 -420-420.1 -459-459.6 -1,670-1,670.5
이익잉여금 N/AN/A 162,014162,014.3 158,340158,340.2 144,335144,335.8 136,528136,528.3
기타자본 N/AN/A -448-448.9 -448-448.9 -448-448.9 -448-448.9
자기주식 N/AN/A -448-448.9 -448-448.9 -448-448.9 -448-448.9
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A -4,209-4,209.5 -7,495-7,495.3 -11,066-11,066.1 -19,979-19,979.2
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 880880.2 630630.2 880880.1 -1,684-1,684.3
해외사업환산손익 N/AN/A -4,960-4,960.2 -8,576-8,576.9 -11,653-11,653.2 -17,502-17,502.1
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 6868.8 613613.9 -366-366.6 -1,017-1,017.5
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -198-198.3 -162-162.5 7373.6 224224.8
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 39,67539,675.8 38,33738,337.8 34,99834,998.8 28,67328,673.9 21,04621,046.2
자본총계 244,594244,594.0 234,985234,985.3 224,919224,919.9 200,980200,980.3 175,421175,421.2
주당순자산 N/AN/A 108,744108,744.9 105,025105,025.2 95,28495,284.4 85,36885,368.4
시가총액 N/AN/A 166,593166,593.4 141,555141,555.3 225,833225,833.9 220,924220,924.5
주가 N/AN/A 101,800101,800.0 86,50086,500.0 138,000138,000.0 135,000135,000.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.850.85 0.750.75 1.311.31 1.431.43

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입