BNK금융지주

138930 코스피
17,630 600 (-3.29%)
기준 : 04/02
  • 시가총액
    56,573억
  • 주식수
    31,443만
  • PER
    6.94
  • PBR
    0.52배
  • ROE
    7.55%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
재무상태표 2025/12 2025/09 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12
자산 N/AN/A 1,584,0891,584,089.5 1,524,7041,524,704.9 1,457,8361,457,836.3 1,369,3261,369,326.0
현금및예치금 N/AN/A 61,60161,601.4 58,18358,183.8 53,59153,591.1 62,12862,128.8
현금및현금성자산 N/AN/A 00.0 54,52154,521.5 49,70449,704.6 57,41257,412.1
외국통화 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1,5351,535.1
원화예치금 N/AN/A 00.0 2,8982,898.2 3,1573,157.8 2,6332,633.3
지급준비예치금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타예치금 N/AN/A 00.0 2,8982,898.2 3,1573,157.8 2,6332,633.3
외화예치금 N/AN/A 00.0 764764.0 728728.6 548548.1
금예치 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 61,60161,601.4 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 105,854105,854.0 84,55384,553.4 72,23872,238.8 49,54949,549.0
파생결합증권(신종증권) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매매목적파생상품자산 N/AN/A 2,0352,035.6 4,1224,122.0 1,3361,336.8 1,6861,686.7
위험회피파생상품자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권(집합투자증권) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
외화증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 87,77387,773.6 90,62990,629.8 71,87871,878.6 50,93050,930.8
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
외화증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대여증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 84,39784,397.0 84,25384,253.2 92,20292,202.5 92,34792,347.5
관계기업등지분관련투자자산 N/AN/A 20,03820,038.6 18,63418,634.9 15,58015,580.1 11,06611,066.6
관계기업투자(지분법적용투자) N/AN/A 20,03820,038.6 18,63418,634.9 15,58015,580.1 11,06611,066.6
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
조인트벤처투자(공동기업투자) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출채권 N/AN/A 1,154,1611,154,161.2 1,122,7351,122,735.4 1,093,8291,093,829.6 1,047,6141,047,614.3
콜론 N/AN/A 3,0033,003.5 4,1884,188.9 4,8614,861.4 8,2438,243.7
내국수입유산스 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신용카드채권 N/AN/A 8,5518,551.9 8,5748,574.2 8,4658,465.4 8,4258,425.5
매입외환 N/AN/A 2,0792,079.6 1,8821,882.9 1,5361,536.6 1,9561,956.9
매입어음 N/AN/A 150150.0 196196.9 99.8 316316.3
환매조건부채권매수 N/AN/A 2,6782,678.0 4,2064,206.0 300300.0 3,6003,600.0
원화대출금 N/AN/A 1,115,4581,115,458.6 1,085,0821,085,082.2 1,060,5221,060,522.7 997,755997,755.0
외화대출금 N/AN/A 20,97920,979.4 17,65917,659.0 15,50715,507.5 18,24218,242.9
팩토링채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
지급보증대지급금 N/AN/A 2626.9 2727.6 1818.3 1010.2
사모사채 N/AN/A 4,6394,639.7 5,5295,529.2 6,6076,607.9 8,6858,685.7
출자전환채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
금대출 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
금융리스채권 N/AN/A 4,9884,988.2 4,7874,787.8 4,6194,619.0 4,8954,895.7
기타대출채권 N/AN/A 5,4045,404.5 5,0545,054.9 4,4114,411.2 4,1744,174.1
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유형자산 N/AN/A 12,20612,206.1 12,64412,644.6 12,91312,913.6 12,10912,109.0
업무용토지 N/AN/A 4,0284,028.6 4,3604,360.1 4,3384,338.3 4,1684,168.2
업무용건물 N/AN/A 5,6775,677.3 5,8415,841.3 5,8515,851.9 5,7495,749.3
업무용동산 N/AN/A 1,1841,184.9 1,2391,239.7 1,3041,304.3 1,1801,180.1
건설중인자산 N/AN/A 711711.8 560560.3 679679.8 329329.8
임차시설물및보증금 N/AN/A 235235.8 257257.4 238238.4 247247.4
차량운반구 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
집기,기구,비품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유형자산 N/AN/A 367367.4 385385.6 500500.7 434434.0
영업권 N/AN/A 283283.4 283283.4 283283.4 283283.4
무형자산 N/AN/A 2,6872,687.5 2,4072,407.4 2,3942,394.3 2,5322,532.3
투자부동산 N/AN/A 3,1233,123.8 6,2936,293.0 6,1706,170.3 6,4766,476.4
비업무용자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 245245.8
당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 2727.0
기타자산 N/AN/A 49,92749,927.1 39,96339,963.5 35,41635,416.6 32,32732,327.9
미수금 N/AN/A 14,75114,751.5 5,9495,949.8 4,9644,964.9 5,3465,346.0
미수수익 N/AN/A 6,2216,221.4 6,2106,210.5 6,0136,013.2 4,8544,854.4
선급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급비용 N/AN/A 00.0 1,2221,222.3 875875.2 1,1441,144.6
선급제세(미수법인세환급액) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
가지급금 N/AN/A 4444.9 3535.0 2424.6 1313.3
매출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미회수내국환채권 N/AN/A 1,6711,671.4 2,7812,781.3 1,9491,949.9 3,2583,258.6
미회수외국환채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
타행간현송채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
금지금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
리스(사용권)자산 N/AN/A 00.0 20,63920,639.7 17,85517,855.8 13,67113,671.0
CMA(어음관리계좌)운용자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보증금등 N/AN/A 2,4462,446.0 2,4922,492.8 2,5302,530.4 2,5582,558.0
용도품 N/AN/A 00.0 1515.5 1515.4 1414.5
공탁금 N/AN/A 4444.6 4040.2 2525.5 66.1
확정급여자산등 N/AN/A 1,1171,117.6 1,0971,097.2 1,6211,621.0 1,9401,940.6
기타 N/AN/A 23,62923,629.4 -521-521.2 -459-459.6 -479-479.5
부채 N/AN/A 1,472,3571,472,357.2 1,413,2291,413,229.1 1,351,0991,351,099.3 1,261,4271,261,427.2
당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 8,0698,069.0 6,5916,591.4 4,7724,772.4 3,2443,244.7
매도파생결합증권 N/AN/A 6,3516,351.3 5,8845,884.5 4,5344,534.6 2,5962,596.8
단기매매금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도유가증권 N/AN/A 11,82011,820.5 8,7828,782.9 1,7811,781.4 2,6652,665.0
매매목적파생상품부채 N/AN/A 1,5641,564.9 3,2573,257.1 895895.5 1,4901,490.1
위험회피파생상품부채 N/AN/A 165165.8 253253.1 325325.7 451451.7
예수부채 N/AN/A 1,107,3401,107,340.7 1,078,5541,078,554.3 1,067,6121,067,612.3 1,014,7031,014,703.6
요구불예금 N/AN/A 00.0 117,716117,716.1 124,076124,076.6 128,606128,606.3
원화요구불예금 N/AN/A 00.0 117,716117,716.1 124,076124,076.6 128,606128,606.3
외화요구불예금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기한부예금 N/AN/A 00.0 886,791886,791.5 848,588848,588.9 804,684804,684.8
원화저축성예금 N/AN/A 00.0 886,791886,791.5 848,588848,588.9 804,684804,684.8
외화저축성예금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상호부금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
양도성예금증서 N/AN/A 00.0 58,40458,404.2 80,06280,062.2 67,09867,098.8
금예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타예수부채 N/AN/A 1,107,3401,107,340.7 15,64215,642.2 14,88414,884.4 14,31314,313.6
차입부채 N/AN/A 272,527272,527.5 254,233254,233.6 218,512218,512.8 198,615198,615.4
콜머니 N/AN/A 6,2646,264.8 6,2926,292.6 2,6012,601.1 374374.6
매출어음 N/AN/A 9999.8 149149.5 163163.0 191191.9
환매조건부채권매도 N/AN/A 43,53143,531.5 38,32838,328.9 24,68324,683.4 7,2677,267.6
신용카드채권매출 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
원화차입금 N/AN/A 49,62649,626.8 49,67249,672.0 46,62946,629.2 52,59952,599.0
외화차입금 N/AN/A 14,62014,620.0 18,59418,594.1 14,10114,101.6 16,75116,751.7
외화수탁금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 158,400158,400.6 141,218141,218.6 130,354130,354.1 121,454121,454.5
금차입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배지분부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타차입부채 N/AN/A -16-16.2 -22-22.3 -19-19.6 -24-24.1
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동종업원급여충당부채 N/AN/A 9191.0 4242.8 3434.8 44.2
기타충당부채 N/AN/A 1,0171,017.1 1,0661,066.7 1,9171,917.4 1,2241,224.1
이연법인세부채 N/AN/A 1,0051,005.6 804804.3 455455.0 00.0
당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 1,7831,783.0 857857.0 379379.2 1,8061,806.0
기타부채 N/AN/A 60,62060,620.2 52,90052,900.9 49,87749,877.5 34,62534,625.3
미지급금 N/AN/A 12,98012,980.1 6,7306,730.0 5,8345,834.3 5,8845,884.8
미지급내국환채무 N/AN/A 3,5763,576.8 1,6871,687.2 2,5802,580.7 1,4541,454.7
미지급외국환채무 N/AN/A 356356.7 257257.3 284284.2 379379.6
신탁계정미지급금(신탁계정차) N/AN/A 8,5468,546.9 11,64911,649.5 10,63610,636.7 4,2344,234.6
신종자본증권미지급이자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 N/AN/A 15,86215,862.6 16,14416,144.3 15,84115,841.4 11,00411,004.7
선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 N/AN/A 1,0241,024.3 1,1241,124.3 1,1731,173.5 1,0421,042.9
예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수입제세 N/AN/A 308308.9 507507.4 538538.6 362362.4
가수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수입보증금 N/AN/A 6,2346,234.7 5,9735,973.8 5,1695,169.8 4,1144,114.5
리스보증금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
임대보증금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선불카드채무 N/AN/A 2,1602,160.2 130130.4 135135.9 139139.8
직불카드채무 N/AN/A 210210.0 191191.1 136136.7 136136.7
타행간현송채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
여신관리자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유가증권청약증거금 N/AN/A 1515.5 66.1 6363.4 8080.8
대행업무(지로)수입금 N/AN/A 3,3703,370.2 2,5672,567.9 1,3311,331.3 1,3571,357.9
대리점 N/AN/A 826826.5 1,0131,013.9 1,0631,063.5 1,0361,036.4
복권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
타회계사업자금차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
리스부채 N/AN/A 305305.6 283283.7 429429.4 335335.6
기타 N/AN/A 4,8404,840.6 4,6334,633.2 4,6574,657.6 3,0593,059.4
자본 N/AN/A 111,732111,732.3 111,475111,475.7 106,737106,737.0 107,898107,898.8
지배주주지분 N/AN/A 107,244107,244.7 106,988106,988.2 102,250102,250.0 98,42298,422.9
자본금 N/AN/A 16,29616,296.7 16,29616,296.7 16,29616,296.7 16,29616,296.7
보통주자본금 N/AN/A 16,29616,296.7 16,29616,296.7 16,29616,296.7 16,29616,296.7
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 3,4893,489.0 7,2777,277.0 7,2767,276.3 8,2738,273.9
자본잉여금 N/AN/A 7,9057,905.2 7,9077,907.4 7,8527,852.4 7,8607,860.2
주식발행초과금 N/AN/A 6,7896,789.5 6,7896,789.5 6,7896,789.5 6,7896,789.5
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
합병차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타자본잉여금 N/AN/A 1,1151,115.6 1,1171,117.9 1,0621,062.9 1,0701,070.7
기타자본 N/AN/A -365-365.1 -201-201.1 -1-1.2 -71-71.1
기타포괄이익누계액 N/AN/A -818-818.6 -339-339.4 -390-390.9 -1,603-1,603.7
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 N/AN/A 432432.6 938938.9 621621.0 -1,353-1,353.1
당기손익조정접근법조정손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A -39-39.3 126126.6 1212.6 2424.2
환산관련외환차이적립금(환율변동차이) N/AN/A 250250.0 650650.2 190190.8 153153.1
해외사업장순투자위험회피적립금 N/AN/A -403-403.8 -765-765.3 -316-316.5 -265-265.1
확정급여제도의보험수리적이익적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식기준보상적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -1,058-1,058.2 -1,289-1,289.8 -899-899.0 -162-162.8
이익잉여금(결손금) N/AN/A 80,73780,737.5 76,04776,047.5 71,21671,216.6 67,66667,666.9
*(지배)당기순이익 N/AN/A 7,7007,700.0 7,2857,285.4 6,3976,397.8 7,8497,849.8
이익준비금 N/AN/A 10,78110,781.5 10,09610,096.4 9,3369,336.5 8,2738,273.2
재무구조개선적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기업합리화적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타법정적립금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
임의적립금 N/AN/A 40,73440,734.1 38,40238,402.1 34,65734,657.1 30,28130,281.0
기타이익잉여금 N/AN/A 4,6834,683.2 3,6883,688.3 4,4154,415.6 5,6885,688.9
미처분이익잉여금(결손금) N/AN/A 24,53824,538.6 23,86023,860.5 22,80722,807.3 23,42323,423.7
*전기이월미처분이익잉여금(결손금) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 N/AN/A 4,4874,487.5 4,4874,487.5 4,4874,487.0 9,4759,475.8
*(비지배)당기순이익 N/AN/A 158158.5 214214.2 391391.2 481481.7
수권주식수 N/AN/A 77.0 77.0 77.0 77.0
1주당금액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
발행주식수 N/AN/A 33.1 33.2 33.2 33.2
보통주 N/AN/A 33.1 33.2 33.2 33.2
우선주 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
시가총액 N/AN/A 45,87445,874.6 33,13333,133.1 22,99722,997.1 21,18521,185.7
주가 00.0 14,59014,590.0 10,34010,340.0 7,1407,140.0 6,5006,500.0
주가순자산배수 N/AN/A N/AN/A 0.310.31 0.220.22 0.220.22
주당순자산 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) N/A 31,443 32,044 32,209 32,594 32,594 32,594 32,594 32,594 32,594 32,594 27,171 N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입