카카오뱅크

323410 코스피
24,950 150 (-0.6%)
기준 : 04/30 09:15
  • 시가총액
    119,707억
  • 주식수
    47,687만
  • PER
    33.73배
  • PBR
    1.96배
  • ROE
    5.80%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
재무상태표 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12
자산 544,881544,881.5 395,160395,160.7 360,400360,400.6 266,499266,499.9 227,241227,241.0
현금및예치금 27,33227,332.4 13,81513,815.3 12,19112,191.5 11,95911,959.3 2,2602,260.4
현금및현금성자산 27,33227,332.2 13,81513,815.3 6666.4 6363.5 5858.9
외국통화 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
원화예치금 0-0.2 00.0 12,12512,125.1 11,89511,895.7 2,2012,201.5
지급준비예치금 00.0 00.0 12,12512,125.1 11,88711,887.5 2,1932,193.4
기타예치금 0-0.2 00.0 00.0 88.2 88.0
외화예치금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금예치 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 25,54925,549.3 13,24313,243.9 15,01915,019.1 2,5002,500.9 00.0
파생결합증권(신종증권) 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매매목적파생상품자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
위험회피파생상품자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권(집합투자증권) 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외화증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 53,82053,820.9 41,92941,929.5 42,02542,025.3 26,70626,706.1 17,26317,263.7
만기보유금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외화증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대여증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 37,92237,922.2 34,93934,939.5 19,36419,364.8 13,40613,406.6 11,50711,507.5
관계기업등지분관련투자자산 1,0141,014.1 6464.5 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법적용투자) 1,0141,014.1 6464.5 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
조인트벤처투자(공동기업투자) 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유가증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대출채권 386,490386,490.3 280,534280,534.1 263,620263,620.9 206,628206,628.0 191,937191,937.8
콜론 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
내국수입유산스 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
신용카드채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매입외환 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매입어음 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
환매조건부채권매수 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
원화대출금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외화대출금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
팩토링채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
지급보증대지급금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
사모사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
출자전환채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대여금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금대출 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융리스채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타대출채권 385,845385,845.5 280,258280,258.5 263,203263,203.6 206,190206,190.9 191,544191,544.2
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유형자산 1,8081,808.0 1,7291,729.0 702702.2 461461.5 471471.1
업무용토지 33.7 33.7 00.0 00.0 00.0
업무용건물 2424.3 2424.9 00.0 00.0 00.0
업무용동산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
임차시설물및보증금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
차량운반구 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
집기,기구,비품 524524.5 472472.8 360360.1 351351.8 302302.0
기타유형자산 1,2551,255.3 1,2271,227.4 342342.1 109109.7 169169.1
영업권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
무형자산 342342.0 281281.9 334334.6 448448.7 563563.9
투자부동산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
비업무용자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 00.0 167167.3 204204.6 00.0 00.0
당기법인세자산(선급법인세) 00.0 00.0 00.0 00.0 4848.5
기타자산 10,60110,601.9 8,4558,455.4 6,9376,937.2 4,3884,388.3 3,1873,187.7
미수금 1010.1 33.7 415415.3 55.3 11.8
미수수익 2,0322,032.7 1,9261,926.6 1,4411,441.3 822822.1 659659.1
선급금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선급비용 137137.8 9494.8 6464.6 4646.8 2727.4
선급제세(미수법인세환급액) 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대여금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
가지급금 11.2 11.2 0-0.3 0-0.9 00.0
매출채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미회수내국환채권 7,9087,908.8 6,0496,049.6 4,7584,758.2 3,4203,420.7 2,4312,431.1
미회수외국환채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
타행간현송채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금지금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
리스(사용권)자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
CMA(어음관리계좌)운용자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
보증금등 173173.7 157157.2 159159.6 4747.4 3838.8
용도품 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
공탁금 1616.5 22.4 0-0.7 0-0.3 0-0.2
확정급여자산등 142142.0 135135.0 4141.3 99.9 33.1
기타 178178.7 8484.6 5555.6 3434.6 2525.8
부채 483,704483,704.6 338,009338,009.6 305,186305,186.9 238,530238,530.2 210,453210,453.8
당기손익인식(지정)금융부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도파생결합증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도유가증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매매목적파생상품부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
위험회피파생상품부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수부채 471,428471,428.4 330,558330,558.0 300,261300,261.3 235,392235,392.8 207,119207,119.0
요구불예금 260,763260,763.7 203,889203,889.8 175,935175,935.6 130,094130,094.2 79,80679,806.9
원화요구불예금 260,763260,763.7 203,889203,889.8 175,935175,935.6 130,094130,094.2 79,80679,806.9
외화요구불예금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기한부예금 210,664210,664.6 126,668126,668.2 124,325124,325.6 105,298105,298.6 127,312127,312.1
원화저축성예금 210,664210,664.6 126,668126,668.2 124,325124,325.6 105,298105,298.6 127,312127,312.1
외화저축성예금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
상호부금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
양도성예금증서 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금예수금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타예수부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
차입부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
콜머니 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매출어음 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
환매조건부채권매도 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
신용카드채권매출 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
원화차입금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외화차입금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외화수탁금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금차입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배지분부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타차입부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동종업원급여충당부채 215215.2 159159.8 139139.4 105105.6 8080.0
기타충당부채 345345.9 196196.3 120120.6 118118.4 6363.9
이연법인세부채 293293.6 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채(미지급법인세) 502502.4 369369.7 140140.7 3636.1 00.0
기타부채 10,91810,918.9 6,7256,725.7 4,5244,524.7 2,8772,877.1 3,1903,190.8
미지급금 3,7973,797.6 2,7402,740.9 1,7861,786.2 1,1331,133.6 1,1371,137.5
미지급내국환채무 1,5051,505.7 1,1431,143.5 1,1091,109.7 625625.5 424424.0
미지급외국환채무 99.5 00.0 00.0 00.0 00.0
신탁계정미지급금(신탁계정차) 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권미지급이자 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 3,6143,614.5 1,1541,154.2 829829.6 810810.9 1,3701,370.7
선수금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 99.6 99.3 55.8 22.9 11.8
예수금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
제세예수금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
수입제세 167167.2 113113.3 5959.6 4848.4 6363.3
가수금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
수입보증금 11.6 00.0 00.0 00.0 00.0
리스보증금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
임대보증금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선불카드채무 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
직불카드채무 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
타행간현송채무 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
여신관리자금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유가증권청약증거금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대행업무(지로)수입금 6262.6 3232.6 8080.2 5959.2 5454.3
대리점 1818.6 55.8 66.2 00.0 00.0
복권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
타회계사업자금차입금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
리스부채 1,1661,166.1 1,0961,096.3 350350.7 8484.9 138138.5
기타 565565.6 429429.4 296296.5 111111.5 0-0.2
자본 61,17661,176.9 57,15157,151.1 55,21355,213.7 27,96927,969.6 16,78716,787.2
지배주주지분 61,17661,176.9 57,15157,151.1 55,21355,213.7 27,96927,969.6 16,78716,787.2
자본금 23,84323,843.6 23,83623,836.5 23,75723,757.9 20,38220,382.6 18,25418,254.8
보통주자본금 23,84323,843.6 23,83623,836.5 23,75723,757.9 20,38220,382.6 18,25418,254.8
우선주자본금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 29,87529,875.4 29,86729,867.6 29,56229,562.3 7,5987,598.0 00.0
주식발행초과금 29,58729,587.0 29,58529,585.1 29,56229,562.3 7,5987,598.0 00.0
감자차익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
보험차익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
합병차익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타자본잉여금 288288.3 282282.4 00.0 00.0 00.0
기타자본 99.3 -66-66.8 267267.8 4949.2 -220-220.7
기타포괄이익누계액 -97-97.3 -1,020-1,020.1 -277-277.4 7777.9 2727.7
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 -32-32.5 -1,007-1,007.2 -238-238.1 113113.3 4848.3
당기손익조정접근법조정손익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 -27-27.4 00.0 00.0 00.0 00.0
환산관련외환차이적립금(환율변동차이) 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업장순투자위험회피적립금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
확정급여제도의보험수리적이익적립금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피적립금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
주식기준보상적립금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 -37-37.4 -12-12.9 -39-39.3 -35-35.4 -20-20.6
이익잉여금(결손금) 7,5457,545.8 4,5334,533.9 1,9031,903.0 -138-138.2 -1,274-1,274.5
*(지배)당기순이익 3,5493,549.1 2,6302,630.9 2,0412,041.2 1,1361,136.3 137137.3
이익준비금 3838.1 00.0 00.0 00.0 00.0
재무구조개선적립금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기업합리화적립금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타법정적립금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가손익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
임의적립금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타이익잉여금 1,3211,321.8 1,9031,903.0 00.0 00.0 00.0
미처분이익잉여금(결손금) 6,1856,185.9 2,6302,630.9 1,9031,903.0 -138-138.2 -1,274-1,274.5
*전기이월미처분이익잉여금(결손금) 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*(비지배)당기순이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
수권주식수 1010.0 1010.0 1010.0 88.0 88.0
1주당금액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
발행주식수 44.7 44.7 44.7 44.0 33.6
보통주 44.7 44.7 44.7 44.0 33.6
우선주 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
시가총액 135,898135,898.5 115,843115,843.9 280,343280,343.9 N/AN/A N/AN/A
주가 28,50028,500.0 24,30024,300.0 59,00059,000.0 N/AN/A N/AN/A
주가순자산배수 2.222.22 2.032.03 5.085.08 N/AN/A N/AN/A
주당순자산 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄