라이콤

388790 코스닥
2,550 40 (-1.54%)
기준 : 05/16
  • 시가총액
    780억
  • 주식수
    2,991만
  • PER
    -22.68
  • PBR
    3.76배
  • ROE
    -16.58%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2025/03 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12
유동자산 195195.5 190190.2 218218.5 182182.4 138138.6
당좌자산 N/AN/A 4242.0 6565.9 9797.9 6363.5
현금및현금성자산 N/AN/A 1919.3 3939.2 4747.8 3030.4
단기금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기금융상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매출채권및기타채권 N/AN/A 2222.6 2626.7 5050.0 3333.0
매출채권 N/AN/A 2222.5 2626.6 4949.5 3232.1
미수금 N/AN/A -29-29.5 -28-28.4 -24-24.2 -23-23.4
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2929.7 2828.5 2424.7 2424.3
재고자산 N/AN/A 5151.0 6666.7 8181.5 7272.4
원재료 N/AN/A 3333.5 4040.4 5252.7 5454.0
재공품 N/AN/A 88.1 66.2 1010.2 33.3
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 88.4 1919.6 1818.5 1515.0
상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.8 00.3 N/AN/A N/AN/A
기타유동자산 N/AN/A 9797.1 8585.8 33.0 22.6
선급법인세 N/AN/A 00.0 00.2 00.0 00.0
선급금등 N/AN/A 22.8 00.5 00.3 00.4
선급비용 N/AN/A 00.2 00.5 00.4 00.2
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 9393.9 8484.4 22.2 11.8
비유동자산 9292.0 9090.7 8383.9 8181.8 8181.2
투자자산 N/AN/A 11.6 11.5 11.4 11.3
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.1
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1414.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -14-14.1
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 11.6 11.5 11.4 11.3
유형자산 N/AN/A 6060.9 6363.8 6666.8 6767.3
토지 N/AN/A 4343.6 4343.6 4343.6 4343.6
건물 N/AN/A 1111.1 1111.6 1212.0 1212.5
구축물 N/AN/A 11.6 11.6 11.7 11.7
기계장치 N/AN/A 33.2 44.9 00.6 00.8
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.1
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 11.2 11.9 88.7 88.3
무형자산 N/AN/A 00.7 11.2 11.5 11.1
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.1 00.1 00.2
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.6 11.0 11.4 00.9
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 2525.2 1515.3 99.7 99.2
기타 N/AN/A 22.1 22.0 22.1 22.0
자산총계 287287.5 280280.9 302302.5 264264.3 219219.8
자산총계(지분법적용, 주석) N/AN/A 00.0 302302.5 00.0 7878.1
유동부채 4949.0 4242.7 3232.5 5959.4 5656.9
매입채무및기타채무 N/AN/A 1818.6 1212.0 3838.7 3434.7
매입채무 N/AN/A 1010.7 44.3 2121.3 2020.8
미지급금 N/AN/A 22.7 22.2 22.2 22.3
미지급비용 N/AN/A 44.5 55.2 1212.8 1010.2
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 00.2 00.2 22.3 11.3
부가세예수금 N/AN/A 00.3 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금 N/AN/A 2020.0 2020.0 1717.0 1717.0
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 00.1 00.1 11.1 33.8
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 11.0 33.6
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
단기금융부채 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기충당부채 N/AN/A 00.4 00.2 00.3 00.8
당기법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.8 00.5
선수금 N/AN/A 33.4 00.1 11.2 00.0
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
비유동부채 3131.0 2929.7 2828.5 2424.7 2424.3
회사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 11.0
장기금융부채 N/AN/A 00.1 00.0 00.2 00.3
장기충당부채 N/AN/A 00.2 00.2 00.5 00.8
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 00.0 00.5 00.4 00.1
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.5 00.4 00.1
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2929.4 2727.7 2323.8 2222.2
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 8080.0 7272.4 6161.0 8484.1 8181.2
부채총계(지분법적용, 주석) N/AN/A 00.0 6161.0 00.0 1212.8
지배주주지분 207207.4 208208.4 241241.5 180180.1 138138.5
자본금 N/AN/A 2929.9 2929.9 1313.1 1313.1
보통주자본금 N/AN/A 2929.9 2929.9 1313.1 1313.1
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 123123.2 123123.2 2222.1 2222.1
주식발행초과금 N/AN/A 122122.9 122122.9 2121.8 2121.8
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.3 00.3
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
이익잉여금 N/AN/A 5555.5 9393.2 152152.4 114114.4
기타자본 N/AN/A 0-0.2 -4-4.9 -7-7.6 -11-11.2
자기주식 N/AN/A -1-1.9 -1-1.9 00.0 00.0
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A -11-11.2 -11-11.2 -11-11.2 -11-11.2
기타 N/AN/A 1313.0 88.3 33.5 N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 207207.4 208208.4 241241.5 180180.1 138138.5
자본총계(지분법적용, 주석) N/AN/A 00.0 241241.5 00.0 6565.3
주당순자산 N/AN/A 696696.9 807807.3 631631.6 485485.9
시가총액 N/AN/A 939939.3 807807.6 7777.2 7272.8
주가 N/AN/A 3,1403,140.0 2,7002,700.0 2,2652,265.0 2,1352,135.0
주가순자산배수 N/AN/A 4.514.51 3.343.34 0.430.43 0.530.53
주식수(만주) N/A 2,991 2,991 2,851 2,851 3,179 3,179 3,179 3,179 3,179 3,179 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입