KCC글라스

344820 코스피
22,000 700 (-3.08%)
기준 : 11/06 16:55
  • 시가총액
    3,625억
  • 주식수
    1,597만
  • PER
    -6.48배
  • PBR
    0.27배
  • ROE
    -4.16%
  • 결산월
    12월

26.3Q 업데이트 - 잠정실적

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 손익계산서
자세히

손익계산서를 통해 매출액과 비용 그리고 이익(손실) 규모를 알 수 있습니다. 기업의 매출액에서 모든 비용을 제외하고 남는 돈을 순이익이라고 합니다. 순이익이 많을 수록 기업가치는 높아지게 됩니다.
손익계산서를 볼 때는 '많이 팔고 많이 남기는 회사'를 찾으면 됩니다. 경쟁 기업에 비해 매출액 규모가 크고, 순이익을 많이 남기면 경쟁우위에 있는 기업이라고 할 수 있습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
손익계산서 2026/09 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
매출액(수익) 20,55020,550.5 19,82719,827.9 19,18519,185.6 19,00619,006.0 19,54919,549.7
내수 N/AN/A 15,55015,550.9 15,12015,120.9 15,05415,054.6 15,62615,626.3
수출 N/AN/A 4,2774,277.0 4,0644,064.7 3,9513,951.4 3,9233,923.4
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매출원가 N/AN/A 18,10318,103.1 17,83917,839.3 17,62517,625.2 17,92917,929.2
원재료 N/AN/A 3,3623,362.8 3,4333,433.2 3,2163,216.3 3,1813,181.9
재고자산의변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타원가 N/AN/A -802-802.7 -759-759.9 -890-890.9 -819-819.9
인건비 N/AN/A 1,4691,469.3 1,4461,446.4 1,4381,438.0 1,4431,443.5
감가상각비 N/AN/A 1,0471,047.0 1,0711,071.5 1,0721,072.5 1,0451,045.8
기타 N/AN/A 13,02613,026.6 12,64812,648.0 12,78912,789.2 13,07713,077.8
매출총이익 N/AN/A 1,7241,724.8 1,3461,346.3 1,3801,380.8 1,6201,620.5
판매비와관리비 N/AN/A 2,1192,119.1 2,1432,143.0 2,1322,132.8 2,1052,105.3
급여 N/AN/A 528528.9 534534.7 535535.9 489489.3
퇴직급여 N/AN/A 6161.8 6565.3 6363.1 4747.8
복리후생비 N/AN/A 113113.1 112112.3 107107.8 103103.0
임차료 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
수도광열비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
전산처리비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지급수수료 N/AN/A 346346.2 331331.4 332332.7 312312.4
용역비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
수출비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
판매수수료 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
판매촉진비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
광고선전비 N/AN/A 4646.6 4444.2 4949.0 5656.3
애프터서비스비 N/AN/A 3030.5 3030.5 3030.5 1717.3
운반비 N/AN/A 306306.2 299299.7 301301.8 307307.3
포장비 N/AN/A 6868.9 6969.9 6868.9 7676.6
연구개발비 N/AN/A 248248.3 218218.1 206206.7 229229.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A -12-12.9 -5-5.7 -1-1.4 22.2
감가상각비 N/AN/A 103103.7 104104.8 106106.9 9090.8
무형자산상각비 N/AN/A 7777.8 9393.5 9191.8 101101.0
기타 N/AN/A 199199.5 243243.8 238238.7 271271.1
영업이익 -335-335.8 -394-394.3 -796-796.6 -752-752.0 -484-484.8
EBITDA N/AN/A 903903.0 603603.7 521521.0 599599.1
금융손익 N/AN/A -93-93.1 -48-48.8 -174-174.6 -326-326.6
금융수익 N/AN/A 430430.7 400400.5 280280.3 271271.4
이자수익 N/AN/A 107107.1 128128.1 128128.1 140140.0
외환거래이익 N/AN/A 284284.2 9595.7 9595.7 8585.7
외환차익 N/AN/A 9494.8 7272.4 7272.4 8484.6
외화환산이익 N/AN/A 189189.4 2323.2 2323.2 11.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수익 N/AN/A 55.2 77.6 77.6 66.6
금융자산처분이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2424.3
금융자산평가이익 N/AN/A 33.1 33.2 33.2 -25-25.0
파생상품이익 N/AN/A 2727.6 4545.5 4545.5 3939.6
기타 N/AN/A 33.3 120120.1 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A 523523.8 449449.4 454454.9 598598.0
이자비용 N/AN/A 208208.7 197197.8 197197.8 189189.7
외환거래손실 N/AN/A 184184.7 182182.4 182182.4 234234.0
외환차손 N/AN/A 5252.7 7575.8 7575.8 108108.1
외화환산손실 N/AN/A 132132.0 106106.6 106106.6 125125.8
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산처분손실 N/AN/A N/AN/A 22.4 22.4 77.9
금융자산평가손실 N/AN/A 1818.4 99.5 99.5 1111.2
파생상품손실 N/AN/A 111111.8 6262.6 6262.6 155155.1
기타 N/AN/A 00.0 -5-5.5 00.0 00.0
기타영업외손익 N/AN/A 3838.9 8989.1 8787.7 112112.2
기타영업외수익 N/AN/A 184184.4 222222.9 201201.6 189189.3
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환차익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외화환산이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
수수료수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
임대료 N/AN/A 3737.1 3434.9 3434.1 3232.8
로열티수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자부동산처분이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산처분이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형,리스자산처분이익 N/AN/A 3333.1 4646.9 5454.3 4545.2
무형자산처분이익 N/AN/A 00.8 11.4 00.6 00.6
기타자산처분이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자산손상차손환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
대손충당금환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 33.8 33.8 33.8
채무면제이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 113113.3 135135.7 108108.6 106106.7
기타영업외비용 N/AN/A 145145.5 133133.8 113113.8 7777.0
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환차손 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외화환산손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기부금 N/AN/A 44.1 44.5 66.2 88.0
투자부동산처분손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산처분손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형,리스자산처분손실 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.3
무형자산처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타자산처분손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자산손상차손 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자산평가손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채상환손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 141141.2 129129.1 107107.4 6868.6
종속기업및관계기업관련손익 N/AN/A 2121.3 2020.6 1818.9 1010.8
지분법손익 N/AN/A 2121.3 2020.6 1818.9 1010.8
지분법이익 N/AN/A 2121.8 2121.1 1919.4 2828.0
지분법손실 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4 -17-17.1
지분법적용투자주식손상차손 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4 -17-17.1
관계기업처분손익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
관계기업처분이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
관계기업처분손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
관계기업손상차손 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
종속기업관련손익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
종속기업처분이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
종속기업처분손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
종속기업손상차손 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A -427-427.1 -735-735.8 -819-819.9 -688-688.2
법인세비용 N/AN/A 132132.7 5959.2 1616.4 77.8
중단사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
당기순이익 -635-635.9 -559-559.8 -795-795.0 -836-836.4 -696-696.1
지배지분 순이익 N/AN/A -559-559.8 -795-795.0 -836-836.4 -696-696.1
비지배지분 순이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄이익 N/AN/A 6363.9 1010.2 -6-6.1 -90-90.1
금융자산평가손익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2 -2-2.6
해외사업환산손익 N/AN/A 2727.1 -26-26.5 -42-42.9 -45-45.7
현금흐름위험회피적립금 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재평가손익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익관련법인세 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 3737.0 3737.0 3737.0 -41-41.7
총포괄이익 N/AN/A -495-495.9 -784-784.8 -842-842.5 -786-786.3
지배지분 총포괄이익 N/AN/A -495-495.9 -784-784.8 -842-842.5 -786-786.3
비지배지분 총포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주당순이익 N/AN/A -3,505-3,505.3 -4,978-4,978.2 -5,237-5,237.2 -4,358-4,358.7
시가총액 N/AN/A 3,5133,513.5 3,9443,944.7 4,2324,232.1 4,4234,423.8
주가 N/AN/A 22,00022,000.0 24,70024,700.0 26,50026,500.0 27,70027,700.0
주가수익배수 N/AN/A -6.28-6.28 -4.96-4.96 -5.06-5.06 -6.36-6.36
주식수(만주) N/A 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597 1,597

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄