현대건설

000720 코스피
69,000 1,100 (-1.57%)
기준 : 01/02
  • 시가총액
    76,835억
  • 주식수
    11,136만
  • PER
    -28.83배
  • PBR
    0.95배
  • ROE
    -3.29%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 투자지표
자세히

기업의 주당 투자지표, 밸류에이션, 수익성, 안전성 등을 확인할 수 있는 핵심 투자지표를 보여 드립니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
투자지표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12
주당순이익 EPS(원) -2,371 -2,310 -1,812 -1,500 3,836
주당순자산 BPS(원) 72,134 71,075 71,990 71,394 75,049
주당배당금 DPS(원) 600 600 600 600 N/A
주당매출액 SPS(원) 269,100 272,929 280,940 290,634 302,657
주당현금흐름 CPS(원) -16,076 -5,908 -1,561 -1,057 756
주가수익배수 PER(배) -22.73 -33.67 -19.66 -16.77 7.88
주가순자산배수 PBR(배) 0.75 1.09 0.49 0.35 0.40
주가매출액배수 PSR(배) 0.20 0.28 0.13 0.09 0.10
주가현금흐름배수 PCR(배) -3.35 -13.16 -22.81 -23.81 39.96
EV/EBITDA(배) -6.29 -8.43 -3.14 -0.94 2.32
배당수익률(%) 2.36 2.36 2.36 2.36 N/A
배당성향(%) N/A N/A N/A N/A N/A
영업이익률(%) -4.10 -4.01 -4.12 -3.87 1.93
순이익률(%) -0.88 -0.85 -0.64 -0.52 1.27
잉여현금흐름 비율(%) -8.01 -4.04 -2.57 -2.75 -0.58
자기자본이익률 ROE(%) -3.29 -3.25 -2.52 -2.10 5.11
총자산이익률 ROA(%) -0.99 -0.99 -0.76 -0.62 1.73
투하자본이익률ROIC(%) -16.08 -18.68 -22.16 -27.27 5.09
부채비율(%) 209.00 205.19 209.80 216.01 168.57
유동비율(%) 152.35 145.33 144.25 143.90 169.76
이자보상배수(배) -11.3 -11.7 -12.5 -12.6 6.5
차입금비율(%) 15.20 13.17 13.23 13.50 11.43
금융비용 비율(%) 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30
주식수(만주) 11,136 11,136 11,136 11,136 11,136

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄