HD현대미포

010620 코스피
75,200 2,000 (-2.59%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    30,036억
  • 주식수
    3,994만
  • PER
    -21.99배
  • PBR
    1.52배
  • ROE
    -6.92%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/03 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2001/12 2000/12 1999/12 1998/12
유동자산 26,11926,119.0 27,99327,993.9 27,24427,244.7 20,46620,466.9 18,79218,792.3
당좌자산 N/AN/A 5,6275,627.3 7,0277,027.7 6,0286,028.8 8,0178,017.6
현금및현금성자산 N/AN/A 3,1003,100.4 4,9014,901.4 4,0034,003.7 5,3275,327.3
단기금융자산 N/AN/A 878878.7 1,2551,255.9 1,5491,549.8 1,0511,051.3
단기금융상품 N/AN/A 390390.8 530530.0 1,2451,245.2 530530.5
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 487487.9 725725.9 304304.5 520520.8
매출채권및기타채권 N/AN/A 1,6481,648.2 870870.3 475475.3 1,6381,638.9
매출채권 N/AN/A 1,1821,182.6 431431.8 208208.1 1,2071,207.2
미수금 N/AN/A 461461.0 434434.2 263263.9 431431.1
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 44.5 44.1 33.2 0-0.5
재고자산 N/AN/A 2,3012,301.7 2,9252,925.9 2,6552,655.3 1,4851,485.6
원재료 N/AN/A 1,3451,345.3 1,7161,716.7 1,6421,642.7 1,0261,026.0
재공품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 956956.4 1,2091,209.2 1,0121,012.6 459459.5
기타유동자산 N/AN/A 20,06420,064.7 17,29117,291.1 11,78211,782.7 9,2899,289.0
선급법인세 N/AN/A 2323.2 1919.6 66.2 33.2
선급금등 N/AN/A 4,8834,883.3 3,6603,660.7 2,5662,566.7 1,8161,816.8
선급비용 N/AN/A 731731.2 598598.5 202202.7 160160.0
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 14,42614,426.8 13,01213,012.1 9,0069,006.9 7,3087,308.9
비유동자산 21,36621,366.8 21,09621,096.8 20,23720,237.6 18,31618,316.2 17,19717,197.8
투자자산 N/AN/A 438438.5 595595.3 462462.9 200200.2
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 438438.5 595595.3 462462.9 200200.2
유형자산 N/AN/A 17,56817,568.3 17,02017,020.7 16,36316,363.9 16,13716,137.0
토지 N/AN/A 9,3589,358.2 9,3479,347.0 9,3479,347.9 9,3519,351.8
건물 N/AN/A 2,5602,560.1 2,4832,483.7 2,4852,485.8 2,5212,521.8
구축물 N/AN/A 2,4262,426.0 2,3692,369.8 2,3092,309.4 2,2442,244.1
기계장치 N/AN/A 1,8701,870.1 1,8291,829.3 1,3021,302.8 1,3461,346.9
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 370370.3 154154.0 211211.3 44.6
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 983983.3 836836.6 706706.4 667667.6
무형자산 N/AN/A 147147.2 8888.7 1717.5 1919.3
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 125125.5 7171.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2121.7 1717.7 1717.5 1919.3
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 1,7211,721.8 1,3571,357.2 1,1771,177.6 649649.8
기타 N/AN/A 1,2201,220.8 1,1751,175.6 294294.1 191191.5
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 47,48547,485.8 49,09049,090.7 47,48247,482.4 38,78338,783.2 35,99035,990.2
유동부채 24,92824,928.5 27,35427,354.0 24,99024,990.8 16,12016,120.0 11,91011,910.0
매입채무및기타채무 N/AN/A 5,6745,674.1 6,8756,875.0 5,1945,194.7 3,3453,345.2
매입채무 N/AN/A 3,2353,235.0 4,7184,718.7 3,2833,283.1 1,8831,883.8
미지급금 N/AN/A 1,3241,324.4 946946.2 781781.8 804804.3
미지급비용 N/AN/A 983983.5 1,0671,067.7 1,0361,036.3 559559.7
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 131131.1 142142.3 9393.4 00.0
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9797.3
단기차입금 N/AN/A 4,7424,742.3 1,0771,077.2 1,6911,691.5 2,2482,248.8
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 4343.2 00.0 00.0 00.0
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 4343.2 00.0 00.0 00.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 4242.3 1717.1 1414.5 1515.6
단기충당부채 N/AN/A 741741.9 1,4451,445.8 2,7282,728.4 1,4261,426.5
당기법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수금 N/AN/A 00.0 11.7 0-0.8 55.6
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 16,10916,109.9 15,57315,573.8 6,4896,489.9 4,8684,868.1
비유동부채 2,3522,352.6 1,5841,584.5 738738.9 620620.1 405405.4
회사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 956956.7 00.0 00.0 00.0
장기금융부채 N/AN/A 138138.5 9898.4 8585.5 9090.6
장기충당부채 N/AN/A 6666.6 8181.8 7979.4 7676.1
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 0-0.7 00.0 0-0.4 0-0.7
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 0-0.7 00.0 0-0.4 0-0.7
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 1414.0 00.0 00.0 00.0
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 546546.4 657657.0 540540.3 328328.5
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 27,28127,281.1 28,93828,938.5 25,72925,729.8 16,74016,740.2 12,31512,315.4
지배주주지분 19,74419,744.3 19,70119,701.2 21,34821,348.1 21,63621,636.7 23,26523,265.5
자본금 N/AN/A 1,9971,997.1 1,9971,997.1 1,9971,997.1 1,9971,997.1
보통주자본금 N/AN/A 1,9971,997.1 1,9971,997.1 1,9971,997.1 1,9971,997.1
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 822822.9 822822.9 822822.9 822822.9
주식발행초과금 N/AN/A 795795.6 795795.6 00.0 00.0
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2727.2 2727.2 822822.9 822822.9
이익잉여금 N/AN/A 14,28414,284.3 15,99715,997.7 16,33316,333.7 18,02518,025.8
기타자본 N/AN/A -408-408.6 -408-408.6 -408-408.6 -408-408.6
자기주식 N/AN/A -64-64.0 -64-64.0 -64-64.0 -64-64.0
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -344-344.5 -344-344.5 -344-344.5 -344-344.5
기타포괄이익누계액 N/AN/A 3,0053,005.4 2,9382,938.9 2,8912,891.6 2,8282,828.3
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외사업환산손익 N/AN/A 3737.5 2929.5 -2-2.7 -47-47.1
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 2,9212,921.8 2,8572,857.7 2,8582,858.3 2,8592,859.2
기타 N/AN/A 4646.0 5151.6 3636.0 1616.2
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 460460.3 450450.9 404404.5 406406.2 409409.2
자본총계 20,20420,204.6 20,15220,152.1 21,75221,752.6 22,04222,042.9 23,67423,674.7
주당순자산 N/AN/A 49,32449,324.3 53,44753,447.6 54,17054,170.1 58,24858,248.1
시가총액 N/AN/A 33,91033,910.8 33,75133,751.1 27,95927,959.5 19,17219,172.2
주가 N/AN/A 84,90084,900.0 84,50084,500.0 70,00070,000.0 48,00048,000.0
주가순자산배수 N/AN/A 1.721.72 1.581.58 1.291.29 0.820.82

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입