디와이피엔에프

104460 코스닥
10,960 560 (+5.38%)
기준 : 05/22
  • 시가총액
    1,153억
  • 주식수
    1,052만
  • PER
    6.28
  • PBR
    0.81배
  • ROE
    12.96%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/03 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12
유동자산 935935.6 972972.7 1,7701,770.9 1,4561,456.3 741741.8
당좌자산 N/AN/A 742742.3 1,1231,123.7 905905.7 604604.4
현금및현금성자산 N/AN/A 229229.9 580580.0 573573.9 177177.5
단기금융자산 N/AN/A 22.5 3131.8 99.2 1313.0
단기금융상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.5 3131.8 99.2 1313.0
매출채권및기타채권 N/AN/A 509509.9 511511.8 322322.5 413413.8
매출채권 N/AN/A 251251.8 372372.1 160160.0 249249.3
미수금 N/AN/A 11.2 00.7 -391-391.1 -420-420.1
단기미청구공사 N/AN/A 256256.5 138138.3 160160.0 161161.5
기타 N/AN/A 00.2 00.5 393393.5 423423.1
재고자산 N/AN/A 108108.0 526526.9 290290.6 3232.4
원재료 N/AN/A 22.0 66.2 3333.0 11.7
재공품 N/AN/A 105105.9 520520.7 257257.5 3030.7
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 N/AN/A 122122.4 120120.2 260260.0 104104.9
선급법인세 N/AN/A 00.0 00.0 00.2 22.8
선급금등 N/AN/A 6868.5 4545.2 9696.6 2222.3
선급비용 N/AN/A 55.0 88.1 1212.0 33.6
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 4848.8 6666.8 151151.1 7676.1
비유동자산 1,4761,476.8 1,4951,495.9 1,4361,436.7 1,4561,456.2 1,3601,360.8
투자자산 N/AN/A 106106.0 6161.8 4747.5 5454.5
관계기업등지분관련 N/AN/A 00.0 00.0 1010.7 1717.8
관계기업투자(지분법) N/AN/A 00.0 00.0 1010.7 1717.8
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 106106.0 6161.8 3636.8 3636.7
유형자산 N/AN/A 1,1541,154.4 1,2671,267.1 1,2651,265.7 1,1561,156.3
토지 N/AN/A 656656.4 762762.7 761761.9 748748.4
건물 N/AN/A 421421.4 463463.7 468468.4 318318.6
구축물 N/AN/A 00.7 00.7 00.8 00.8
기계장치 N/AN/A 99.1 1212.3 1111.2 1616.2
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 4646.5 88.8 22.1 4848.4
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2020.1 1818.6 2121.2 2323.7
무형자산 N/AN/A 1313.3 1111.5 2020.8 2020.8
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1313.3 1111.5 2020.8 2020.8
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 8181.4 8080.6 8282.0 9292.9
토지 N/AN/A 4141.0 3939.6 3939.6 4747.5
건물 N/AN/A 4040.4 4040.9 4242.3 4545.4
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 2222.1 1212.6 1010.5 00.0
기타 N/AN/A 118118.5 22.9 2929.4 3636.0
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 2,4122,412.4 2,4682,468.6 3,2073,207.7 2,9122,912.5 2,1022,102.6
유동부채 851851.7 868868.4 1,5801,580.2 1,4011,401.9 613613.8
매입채무및기타채무 N/AN/A 422422.2 785785.5 872872.4 464464.9
매입채무 N/AN/A 192192.7 498498.6 248248.9 230230.9
미지급금 N/AN/A 3232.1 2424.7 00.0 00.0
미지급비용 N/AN/A 2020.3 1717.7 00.0 00.0
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 1515.1 1616.4 1313.1 33.7
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 156156.2 228228.0 576576.0 189189.5
기타 N/AN/A 55.7 00.0 3434.3 4040.7
단기차입금 N/AN/A 120120.4 183183.4 234234.2 128128.0
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 171171.0 2828.3 5555.1 1616.8
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 171171.0 2828.3 5555.1 1616.8
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 00.9 00.5 00.4 00.8
단기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채 N/AN/A 3434.4 7979.8 88.8 00.0
선수금 N/AN/A 119119.3 502502.1 229229.4 22.3
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.2 11.4 00.7
비유동부채 9090.5 102102.0 345345.3 391391.1 420420.1
회사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 8585.8 326326.5 341341.5 372372.7
장기금융부채 N/AN/A 00.3 00.7 00.6 00.1
장기충당부채 N/AN/A 1111.2 1010.0 1212.0 2121.7
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 11.4 55.7 66.0 66.0
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 11.4 55.7 66.0 66.0
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 00.0 00.0 3030.8 1919.4
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 33.5 22.9 00.6 00.1
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 942942.2 970970.5 1,9251,925.5 1,7931,793.1 1,0331,033.9
지배주주지분 1,4701,470.2 1,4981,498.1 1,2821,282.2 1,1191,119.4 1,0681,068.7
자본금 N/AN/A 5353.5 5353.5 5353.5 5353.5
보통주자본금 N/AN/A 5353.5 5353.5 5353.5 5353.5
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 118118.1 209209.8 209209.8 209209.8
주식발행초과금 N/AN/A 8080.4 172172.1 172172.1 172172.1
자기주식처분이익 N/AN/A 3535.5 3535.5 3535.5 3535.5
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22.2 22.2 22.2 22.2
이익잉여금 N/AN/A 1,1821,182.7 845845.4 682682.6 635635.3
기타자본 N/AN/A -61-61.0 -45-45.1 -46-46.9 -54-54.3
자기주식 N/AN/A -75-75.8 -59-59.9 -59-59.9 -59-59.9
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1414.8 1414.8 1313.0 55.6
기타포괄이익누계액 N/AN/A 204204.6 218218.4 220220.2 224224.3
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.3 00.5
해외사업환산손익 N/AN/A 0-0.9 -2-2.0 0-0.5 0-0.6
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 209209.4 224224.4 224224.4 224224.4
기타 N/AN/A -3-3.7 -3-3.9 -3-3.9 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 1,4701,470.2 1,4981,498.1 1,2821,282.2 1,1191,119.4 1,0681,068.7
주당순자산 N/AN/A 14,24314,243.7 11,96711,967.9 10,44810,448.7 9,9759,975.5
시가총액 N/AN/A 1,4661,466.2 1,3821,382.0 2,4582,458.7 4,3604,360.4
주가 N/AN/A 13,94013,940.0 12,90012,900.0 22,95022,950.0 40,70040,700.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.980.98 1.081.08 2.202.20 4.084.08
주식수(만주) N/A 1,052 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입