• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 저PER & 고배당주
자세히

배당수익률이 높은 종목은 주가가 잘 빠지지 않습니다. 주가가 하락하면 배당수익률이 더 높아지기 때문에 고배당을 기대한 매수세로 인해 주가가 잘 빠지지 않기 때문입니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업이 배당수익률은 높고 저평가된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 필수소비재
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
시가배당률 %
데이터 매트릭스 차트
* 최근년도 배당수익률 높은 순
순위 종목 PER(배) 배당수익률(%) 배당성향(%) 배당금(원) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 2023 2022 2021 2020 2019 2023 2022 2021 2020 2019 최근연도 23.03 22.12 22.09 22.06 22.03
1 10.09 N/A5.143.692.662.65N/A36.3230.1913.59-35.86 500 392-809589769723
2 2.78 N/A4.834.204.444.18N/A13.1235.3323.6942.26 500 1,2913951,469946883
3 7.94 N/A4.723.643.923.38N/A45.3152.6135.6342.15 120 1224417485-38
4 5.13 N/A4.683.400.000.00N/A21.2929.310.000.00 100 1216112419293
5 5.42 N/A4.662.752.090.00N/A-46.14-37.9930.780.00 230 1,3461,333-954-662-181
6 -47.73 N/A4.654.554.444.78N/A4891.0346.2635.0223.11 500 85-34866-28320
7 9.43 N/A4.564.084.923.65N/A40.9038.5032.4047.78 700 403527416305396
8 13.36 N/A4.423.735.474.20N/A55.6017.73104.3777.58 500 110-1,8421,3091,208212
9 5.58 N/A4.122.713.022.75N/A22.2612.0021.8828.43 175 199242166188190
10 14.57 N/A3.822.632.802.59N/A51.63-64.0540.5631.22 1,500 883-9962,0471,416141
11 9.17 N/A3.762.642.582.55N/A34.0018.9013.5625.36 2,500 3,525561,8942,6152,787
12 21.86 N/A3.722.652.352.41N/A76.2677.9060.43-115.48 950 309-321464557521
13 9.89 N/A3.653.432.692.59N/A34.7020.0020.1620.17 800 365527173803804
14 11.84 N/A3.612.262.064.02N/A42.9160.9359.0250.45 730 397847184294357
15 7.72 N/A3.492.472.162.97N/A31.1416.569.3310.29 270 409-39562886314
16 M 18.59 N/A3.293.434.165.70N/A32.6438.5433.37-433.82 250 -47170-76362221
17 6.83 N/A3.241.992.071.98N/A18.2130.5321.8129.66 1,250 2,6661,0891,1881,3172,865
18 0.00 N/A3.213.463.434.01N/A35.040.000.000.00 6,500 -9,36414,504-3,11400
19 -18.74 N/A3.122.852.853.08N/A-71.2219.0013.47-1308.74 210 129-397205-276209
20 -225.13 N/A3.032.512.422.09N/A-228.04-1358.7219.32-11.46 200 145-241-67493
21 15.46 N/A2.942.722.822.88N/A11.8224.4219.7417.55 250 452294224-4151,932
22 14.29 N/A2.880.000.000.00N/A18.820.000.000.00 250 -388-391587808325
23 13.11 N/A2.801.540.901.42N/A11.3520.9469.6830.19 300 341-2505413511,924
24 6.02 N/A2.792.361.261.24N/A13.8512.527.9341.15 50 -12-349627722
25 65.36 N/A2.671.241.221.02N/A42.9214.453.0250.04 75 -72224-31321153
26 S 12.03 N/A2.382.121.531.27N/A25.8822.21-47.3729.22 1,700 9881,6331,7781,852906
27 21.69 N/A2.271.751.140.93N/A59.9711.9510.579.74 1,200 1,529708220-2171,124
28 25.99 N/A2.253.772.551.57N/A34.2740.5228.2925.36 40 636273122
29 6.26 N/A2.231.801.961.33N/A14.8719.4317.3317.63 700 1,5521,3881,4827591,078
30 11.56 N/A2.232.202.250.95N/A21.337.317.0916.41 1,100 1,2293482,5254,0732,805
31 66.10 N/A2.171.811.030.00N/A93.6525.1120.966.78 200 189-1629416266
32 53.40 N/A2.153.754.404.40N/A91.0881.8578.6363.24 450 -60-12032465117
33 372079.53 N/A2.002.312.452.01N/A86.3817.5340.96-2.75 120 -9-31425766118
34 10.51 N/A1.961.220.860.64N/A18.7915.6927.63-3.67 50 97401092478
35 6.55 N/A1.900.780.330.71N/A12.377.914.136.24 300 505670505640612
36 7.04 N/A1.891.751.391.35N/A11.2721.0225.6026.27 9,000 10,11040,8686,9688,32214,992
37 5.22 N/A1.891.621.201.36N/A9.994.7115.8019.36 2,500 5,01812,5712,8766,3192,591
38 20.29 N/A1.881.331.570.87N/A43.2329.4025.0321.90 2,300 113-1,8193,8054,926-497
39 10.75 N/A1.882.252.491.93N/A25.8421.95-207.44-15.57 3,300 2,9715544,5983,9713,650
40 13.02 N/A1.861.581.21N/AN/A28.0423.550.00N/A 75 11064736862
41 10.60 N/A1.791.641.661.32N/A28.824.1790.408.06 150 549-28854629188
42 13.43 N/A1.671.281.141.64N/A19.5714.7820.123.15 90 12150113142129
43 18.02 N/A1.661.571.602.13N/A28.5627.7335.4158.75 35 3958251029
44 4.56 N/A1.571.060.550.58N/A4.592.476.906.79 120 481,585-674874446
45 -27.04 N/A1.521.104.332.22N/A-50.5454.1820.38-53.91 25 7193-3022040
46 5.95 N/A1.502.141.521.32N/A13.2611.957.667.13 120 570-7718577521
47 9.19 N/A1.500.790.951.69N/A12.9618.258.6919.86 40 51449014124
48 862.79 N/A1.471.171.140.96N/A17.9134.006.53-7.32 100 332-262-22-40866
49 C 12.08 N/A1.451.291.051.39N/A14.8013.089.3636.81 5,500 4053,15610,29310,78512,145
50 20.00 N/A1.401.261.331.66N/A24.9023.1715.5732.58 5,000 8,9434,4414,6684,5505,432
51 3.58 N/A1.291.191.230.94N/A3.613.524.351.34 350 1,8592,1671,8202,3831,401
52 -5.60 N/A1.281.632.071.09N/A-5.35113.8528.20-21.15 50 -1092,020-2,134-627-151
53 10.97 N/A1.101.050.790.89N/A13.1013.378.9710.12 1,400 2,9642984,1223,6432,530
54 C 7.22 N/A1.091.040.000.87N/A8.4613.360.0057.64 350 372-3122,0301,957461
55 71.85 N/A1.080.870.890.53N/A10.267.432.845.56 100 -2622,330-2,142201585
56 14.45 N/A1.072.210.000.00N/A13.4816.710.006.91 77 26310436241173
57 5.58 N/A0.971.011.201.27N/A5.836.8611.819.10 60 276204281279265
58 -23.57 N/A0.910.590.620.91N/A-20.1638.5631.95108.79 102 79-1,02030819478
59 19.16 N/A0.881.080.000.00N/A8.3010.500.000.00 40 3229-77148182
60 3.19 N/A0.780.630.640.40N/A2.503.3413.37-5.80 350 9765,5432,2283,8852,323
61 12.64 N/A0.740.720.600.57N/A9.5711.5011.0811.00 950 1,9254,1232,1371,7201,943
62 12.06 N/A0.741.070.000.00N/A42.2523.870.000.00 20 -91422-283215-305
63 -321.14 N/A0.721.370.710.89N/A89.8121.8512.6016.53 25 47198-124-13588
64 13.85 N/A0.580.450.380.59N/A6.973.852.533.41 200 873-7221,3186391,632
65 55.54 N/A0.500.780.860.96N/A21.9721.1927.6525.88 60 68122154096
66 -16.99 N/A0.490.091.230.42N/A-19.9677.5032.0810.60 51 -269-187-17-5411
67 37.17 N/A0.430.250.160.25N/A13.6617.6760.7346.18 7 3919167
68 17.04 N/A0.420.470.410.49N/A4.153.732.483.68 200 7058639955711,201
69 -4.67 N/A0.210.250.350.23N/A-1.09-1.45-1.622.92 1,000 -17,022-45,587-11,152-13,144-17,642
70 -29.74 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 1-22011
71 3.98 N/A0.000.000.710.51N/A0.000.003.734.61 0 34509187113
72 -15.08 N/A0.000.450.800.00N/A0.0016.8711.860.00 0 -76-120-57-13114
73 -3.60 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -35-309-52-44-26
74 -176.81 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 36-2409889-3
75 0.00 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 250000
76 0.00 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 N/AN/AN/AN/AN/A
77 H -22.11 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -66-30-69-97-76
78 -39.35 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -10273-6455-48
79 43.54 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 97-397298141186
80 564.52 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -13-100
81 -17.85 N/A0.001.291.421.37N/A0.0013.6645.78-41.34 0 -42-6-231-85-38
82 225.39 N/A0.000.540.500.51N/A0.00-6.646.693.24 0 -4554,630-3,762-300-526
83 -286.61 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -4117-104-127
84 C 25.89 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -896322454
85 0.00 N/A0.000.620.760.80N/A0.000.000.000.00 0 -89-5,949-9000
86 36.67 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 35145533748
87 -6.27 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -9434-143-99-19
88 159.49 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 26-622827
89 -173.66 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 81-296-153327-45
90 -19.01 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -1-29421
91 D -10.02 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -93-20-12-13
92 11.72 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -43180-1229730
93 4.83 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 113481-14520287
94 -24.85 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.001.722.05 0 148-132-77-50
95 -21.14 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -93-67781-604-157
96 92.58 N/A0.000.000.000.00N/A0.000.000.000.00 0 -2572-1210-86
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄