• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 692,592 53,098 36,547
자동차 5,442,797 328,790 255,664
화장품,의류,완구 962,460 74,582 42,448
매출액 영업이익 순이익
화학 1,482,191 28,416 21,234
필수소비재 1,500,266 91,142 40,290
운송 1,158,914 68,333 57,617
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,597,620 291,292 178,378
비철,목재등 546,531 24,166 11,138
에너지 2,999,906 54,412 28,788
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,522,915 55,727 40,226
보험 1,646,859 120,805 92,142
기계 1,105,767 62,034 30,747
매출액 영업이익 순이익
철강 1,338,190 28,081 9,095
반도체 4,669,692 936,751 891,694
IT하드웨어 941,556 25,745 11,240
매출액 영업이익 순이익
증권 1,852,910 160,337 108,738
소프트웨어 954,280 83,447 60,591
조선 1,496,839 152,240 73,606
매출액 영업이익 순이익
은행 3,206,298 327,890 244,440
디스플레이 407,733 11,897 7,817
IT가전 1,446,723 27,553 14,393
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 938,250 26,961 9,274
유틸리티 1,726,051 175,504 99,577
통신서비스 612,604 44,330 26,341
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,589 9,095 7,012
미디어,교육 350,611 17,155 11,342
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 04/16
업종 전체
매출액 42,685,145억원 +6.20%
영업이익 3,279,783억원 +22.47%
순이익 2,410,379억원 +25.71%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 연결 96 37.53 177.89 64.97 23.93 73.11 228.99 103.71 111.32 197.88 169.22 37.79 49.89 32.42 42.37 9.46 2.20
2 연결 96 20.05 48.29 25.32 21.72 24.93 321.04 17837.55 150.98 1439.00 80.32 -7.15 11.29 2.86 6.45 2.01 11.79
3 S 연결 96 24.37 39.49 35.61 48.59 46.00 185.82 51.11 46.76 101.16 116.89 63.07 18.32 6.52 14.73 8.09 0.46
4 개별 95 15.51 81.51 23.33 34.04 50.40 383.57 0.00 32.76 81.04 39.78 33.20 7.20 1.68 5.83 2.23 1.41
5 연결 93 18.72 32.43 23.86 50.65 27.66 368.77 70.48 38.64 39.33 34.80 21.81 26.90 6.42 21.65 10.54 1.83
6 연결 93 16.21 62.09 22.38 32.95 38.04 309.13 21.53 36.08 48.57 20.98 24.12 19.06 4.26 13.12 4.28 0.65
7 연결 92 13.34 -844.65 28.83 28.75 116.45 134.80 52.87 30.83 166.05 146.46 30.28 11.66 3.36 5.71 2.81 2.64
8 H 연결 91 20.27 19.32 33.77 18.86 66.63 161.23 594.51 27.42 128.69 117.88 58.03 17.57 5.93 16.06 7.21 0.00
9 연결 91 15.82 58.29 23.95 39.98 46.42 687.53 20.63 53.18 70.09 79.39 27.80 18.78 4.50 16.93 5.78 0.92
10 개별 90 19.19 48.41 20.78 47.51 8.30 972.07 27254.15 33.92 42.51 34.15 17.44 55.97 11.63 47.39 22.83 1.33
11 개별 90 25.63 43.36 32.52 30.08 26.88 484.79 236.18 75.88 636.83 536.35 43.31 26.41 8.59 25.92 9.33 0.34
12 개별 89 18.43 187.88 24.05 31.53 30.51 259.55 420.40 23.44 33.97 58.22 11.55 4.21 1.01 3.61 1.06 0.00
13 개별 89 17.18 40.34 23.53 40.66 36.99 328.53 61.00 55.35 76.75 115.85 32.81 11.52 2.71 9.68 3.19 0.00
14 연결 89 26.31 37.58 31.00 43.59 17.82 410.65 632.13 3.18 -1.57 40.23 27.63 126.48 39.21 118.40 46.94 0.63
15 S 연결 88 22.28 72.17 32.83 28.86 45.76 231.45 26.52 29.06 111.69 10.89 48.83 29.39 9.65 44.50 11.10 0.00
16 S 연결 88 11.34 29.67 19.48 14.72 71.72 184.11 152.32 105.98 400.52 399.88 16.46 14.24 3.29 11.67 1.98 2.09
17 연결 88 15.35 33.38 17.22 28.50 12.21 730.43 370.10 15.33 33.44 11.05 16.78 35.20 6.06 31.52 8.24 1.48
18 연결 87 33.41 70.50 46.01 19.15 37.73 237.28 45.49 56.68 148.58 149.73 85.28 12.40 5.71 11.34 3.00 0.00
19 연결 87 10.77 31.68 18.25 18.80 68.23 198.61 70.56 16.05 55.73 3.79 37.74 14.31 2.61 13.91 2.18 0.49
20 연결 87 7.79 32.43 10.43 31.70 31.95 307.36 90.54 22.76 -10.83 -43.74 3.13 15.42 1.61 10.84 3.41 0.91
21 H 연결 87 15.36 27.37 36.11 24.40 134.90 134.43 59.29 22.79 48.78 46.06 35.09 52.21 18.85 39.86 9.38 0.92
22 개별 87 19.16 35.69 26.44 17.84 37.97 345.92 86.72 13.52 23.79 21.04 19.13 13.77 3.64 12.51 1.95 0.00
23 개별 87 11.95 34.16 14.16 45.82 18.48 258.62 0.00 129.04 445.63 172.43 14.69 11.39 1.61 11.95 4.50 2.50
24 연결 86 17.54 32.43 18.93 28.24 7.91 830.20 3451.55 -6.14 -18.62 -17.96 17.34 12.19 2.31 12.31 2.83 3.06
25 연결 85 12.45 24.54 21.24 18.82 70.59 207.16 24.57 30.01 100.95 116.77 130.67 56.95 12.10 54.16 8.40 0.19
26 연결 85 10.80 127.58 11.94 23.85 10.62 664.16 256.64 26.86 40.62 -0.34 14.56 10.14 1.21 8.79 2.39 0.00
27 연결 84 13.08 33.05 14.82 47.25 10.17 730.12 177.73 13.96 20.83 3.72 18.22 22.10 3.28 20.74 7.32 0.00
28 개별 84 13.54 23.52 14.57 24.61 7.60 1083.05 315.97 43.80 147.77 83.09 17.14 14.27 2.08 21.24 4.22 0.00
29 연결 84 12.77 52.94 14.24 21.77 11.49 839.51 729.87 11.07 16.72 20.63 10.44 10.12 1.44 9.91 2.13 4.08
30 I 연결 84 9.02 31.65 10.46 27.27 15.87 538.97 57.61 26.20 34.10 2.68 2.65 84.22 8.81 113.32 21.47 0.77
31 개별 84 11.96 88.68 13.32 27.88 11.38 959.16 1246.47 29.31 158.58 84.06 9.75 13.67 1.82 12.07 4.14 4.87
32 개별 84 15.24 37.35 18.43 18.18 20.91 415.20 4350.10 91.39 455.67 241.29 22.12 24.26 4.47 11.28 3.34 0.00
33 연결 83 17.64 42.67 19.70 27.39 11.65 877.18 146.71 31.60 55.94 0.00 138.13 47.31 9.32 87.40 11.48 0.86
34 연결 83 7.67 160.39 8.88 37.44 15.79 695.33 156.14 11.98 23.52 0.00 7.07 39.82 3.53 20.91 8.85 0.79
35 연결 83 8.26 16.64 25.01 17.22 203.86 124.01 127.73 33.41 120.26 89.23 50.57 29.98 7.50 25.53 3.95 0.32
36 연결 83 11.20 26.25 30.56 7.08 172.19 116.06 13.56 51.92 126.26 115.63 51.84 1.91 0.58 1.82 0.13 1.51
37 S 연결 83 28.93 -15868.97 31.93 84.14 9.12 231.42 568.82 77.76 124.39 137.59 45.21 9.58 3.06 218.32 8.09 0.00
38 연결 83 5.42 62.76 5.81 17.29 7.49 907.63 75.35 27.66 52.59 -19.45 4.82 14.38 0.84 10.08 2.96 1.95
39 연결 83 15.68 59.75 18.11 35.33 15.50 555.77 177.93 -3.59 -17.05 -4.32 17.36 25.40 4.60 28.60 11.21 2.33
40 개별 83 18.92 44.10 23.90 15.24 26.28 344.17 2606.36 29.96 14.37 21.00 26.72 7.90 1.89 7.15 1.08 2.63
41 연결 83 30.96 95.70 39.81 19.52 28.60 446.21 410.14 68.17 69.55 0.00 94.53 28.88 11.50 33.34 4.39 1.78
42 연결 83 12.16 28.24 14.57 19.36 19.85 495.38 175.21 14.86 5.44 -0.74 14.25 30.06 4.38 38.24 5.16 1.84
43 연결 82 23.76 30.90 36.85 18.40 55.09 454.55 24.54 61.42 49.27 39.63 74.87 16.82 6.20 2484.97 2.54 0.79
44 개별 82 13.77 80.92 26.15 17.81 89.84 454.69 35.86 10.25 23.88 18.31 41.06 7.98 2.09 6.02 1.18 0.61
45 연결 82 17.73 29.80 31.02 22.29 73.68 158.10 34.73 36.10 52.13 43.18 53.69 24.26 7.52 30.54 4.02 0.39
46 연결 82 11.68 25.91 14.53 16.47 24.43 451.36 91.19 46.25 50.33 33.44 18.52 28.50 4.14 19.68 4.62 1.91
47 연결 82 13.89 24.83 15.48 22.49 11.71 600.09 196.89 15.78 23.72 16.27 14.83 7.24 1.12 5.65 1.36 2.10
48 개별 82 11.88 18.73 15.95 22.18 34.29 451.76 20.90 17.25 127.57 31.53 19.13 8.31 1.33 6.53 1.58 0.00
49 K 개별 82 14.32 126.06 18.13 16.30 26.64 461.70 353.40 24.38 30.63 37.03 23.43 7.34 1.33 9.06 1.31 4.00
50 H 연결 82 21.19 61.06 32.69 17.66 54.27 290.36 330.22 13.59 28.86 0.00 6.62 30.87 10.09 25.67 4.20 2.04
51 연결 82 13.57 63.39 17.75 24.48 14.95 916.21 78.56 17.19 61.67 47.77 -0.36 8.90 1.58 56.04 2.17 7.57
52 연결 82 17.29 44.83 34.63 15.58 64.73 197.19 33.47 18.71 109.67 1796.29 50.82 5.80 2.01 10.34 1.71 1.20
53 H 개별 82 19.65 140.23 23.57 51.98 19.94 475.84 1516.90 -4.65 -4.30 -15.78 10.91 48.31 11.39 35.03 20.29 1.49
54 연결 82 26.24 525.17 37.47 17.10 42.79 516.37 46.04 77.23 흑전 696.73 56.21 29.85 11.18 19.23 5.35 0.00
55 연결 82 14.82 19.04 19.22 20.67 29.30 354.73 87.84 38.47 70.94 91.14 23.46 37.76 7.26 46.92 9.02 0.41
56 연결 82 20.27 82.41 31.82 49.52 54.87 200.60 9.75 109.87 320.80 127.57 62.72 133.39 42.45 152.24 87.55 0.08
57 개별 82 22.00 90.37 24.53 29.92 11.52 914.34 2033.49 -14.74 -31.50 -26.54 21.68 13.46 3.30 11.77 3.53 3.13
58 연결 81 16.09 17.80 20.57 16.61 27.75 294.98 46.90 14.54 17.25 35.90 24.59 5.26 1.08 3.17 0.92 1.90
59 연결 81 16.13 6.57 23.95 45.41 48.44 174.04 70.93 30.31 56.60 64.71 -31.67 39.85 9.54 31.63 15.60 0.00
60 연결 81 13.40 30.54 18.94 22.21 41.36 198.72 28.17 10.28 127.72 0.00 45.43 15.70 2.97 8.21 2.81 1.22
61 연결 81 12.61 18.42 16.58 17.05 31.54 340.84 26.94 51.77 334.00 1146.71 39.23 42.01 6.97 59.39 6.81 0.00
62 개별 81 9.87 80.54 12.72 25.94 28.88 733.36 135.15 18.36 52.51 33.09 16.73 13.62 1.73 9.46 3.25 0.00
63 연결 81 16.06 72.05 19.49 26.09 21.40 608.86 21.52 8.57 11.10 14.42 14.26 9.79 1.91 7.69 2.08 3.74
64 개별 81 16.00 43.40 17.29 24.89 8.03 869.91 711.56 5.05 -1.88 31.91 31.09 7.25 1.25 8.32 2.21 2.28
65 H 연결 81 5.41 16.93 15.15 11.59 180.07 97.70 21.10 21.36 188.92 127.75 63.76 35.52 5.38 14.32 2.86 1.11
66 연결 80 15.33 25.08 20.33 23.27 32.59 560.36 57.96 31.96 40.39 30.15 18.60 84.70 17.22 151.65 18.14 0.80
67 개별 80 11.15 0.00 12.27 45.32 90.83 0.00 0.00 36.42 136.81 131.41 11.98 6.25 0.77 3.94 2.22 4.88
68 J 연결 80 18.87 70.71 25.87 18.89 36.44 240.71 906.80 36.57 21.04 64.24 29.67 13.21 3.42 17.06 2.58 1.21
69 연결 80 21.84 3719.30 25.44 35.59 16.48 483.92 18239.14 50.28 63.54 0.00 34.83 0.00 9.60 0.00 0.00 0.96
70 연결 80 13.84 36.46 14.94 22.16 7.45 1352.71 228.76 5.50 -1.86 -10.18 10.77 6.78 1.01 6.54 1.42 3.35
71 연결 80 8.49 56.93 19.57 6.02 130.06 196.40 15.87 20.95 31.86 32.67 20.16 8.28 1.62 3.31 0.45 3.77
72 개별 80 10.75 92.45 18.48 14.96 71.93 197.15 21.42 44.03 215.03 0.00 22.87 29.29 5.41 20.58 3.78 0.00
73 Y 연결 80 8.22 56.26 11.88 5.60 41.81 254.06 20.75 27.66 948.35 1786.18 14.59 14.46 1.72 11.84 1.37 0.41
74 연결 80 7.81 12.08 10.43 13.07 30.78 232.76 71.97 10.88 33.23 31.65 8.33 27.28 2.85 14.15 3.62 1.39
75 개별 80 12.32 26.02 13.46 27.84 9.30 926.48 2262.21 9.29 3.89 -2.90 0.59 41.90 5.64 54.13 9.72 1.01
76 N 연결 79 11.94 50.09 16.64 17.34 38.16 203.44 91.67 12.54 20.28 1.39 12.60 11.45 1.91 7.31 1.47 3.00
77 연결 79 10.61 112.48 13.77 13.88 28.21 555.00 133.07 6.94 84.05 -30.14 13.83 5.84 0.80 11.26 1.51 3.36
78 연결 79 4.88 36.77 7.68 19.66 12.54 1268.20 917.79 23.89 113.31 128.75 7.36 16.60 1.27 10.53 2.17 2.22
79 S 연결 79 11.51 -167.73 21.81 26.76 81.72 200.70 196.47 12.92 9.99 0.62 23.26 6.73 1.47 5.64 1.47 4.99
80 연결 79 10.93 21.39 15.08 17.24 37.95 355.15 32.31 18.97 98.82 26.42 14.38 9.26 1.40 10.26 1.06 1.79
81 연결 79 11.17 44.80 14.34 30.12 28.34 262.96 24.71 12.00 39.42 143.11 11.89 30.30 4.34 27.87 8.46 3.00
82 개별 79 6.99 19.71 7.40 31.29 5.85 1481.97 0.00 34.32 100.96 25.75 7.19 14.09 1.04 12.82 4.65 0.62
83 연결 79 17.43 29.87 20.77 17.69 19.03 534.18 339.76 44.00 73.90 58.09 25.02 16.96 3.52 15.37 2.85 0.59
84 연결 79 18.16 78.43 30.60 17.85 68.52 173.71 57.00 24.27 2277.31 6416.68 50.60 1.77 0.54 1.60 0.23 3.40
85 연결 79 17.15 -290.64 28.07 15.96 67.61 109.52 25.54 11.60 15.63 63.56 34.47 5.55 1.56 3.50 0.96 15.42
86 D 연결 79 8.56 17.65 11.95 19.85 34.94 247.88 39.26 23.52 45.30 11.59 9.87 16.43 1.96 11.79 3.01 1.20
87 연결 78 6.46 1695.00 7.32 23.08 13.40 2258.71 16.95 100.64 흑전 0.00 2.58 0.00 5.30 0.00 0.00 2.54
88 개별 78 24.08 54.81 34.36 15.30 42.68 318.24 425.88 5.44 14.85 31.57 10.28 13.50 4.64 12.69 1.89 7.99
89 연결 78 7.45 14.80 11.77 17.64 53.93 362.75 12.72 62.22 15.76 16.23 13.27 23.62 2.78 20.75 3.65 0.00
90 연결 78 11.14 31.75 21.59 9.78 93.73 149.95 118.08 24.32 34.73 34.75 27.89 14.22 3.07 9.38 1.07 1.58
91 연결 78 6.60 63.80 7.26 28.24 10.01 235.27 51.75 4.78 -1.59 -0.99 7.37 6.94 0.50 10.23 1.65 4.21
92 연결 78 5.28 8.47 9.87 6.56 59.60 241.71 48.68 22.07 148.72 60.14 5.34 4.27 0.42 3.53 0.30 2.23
93 연결 78 14.34 6199.79 16.15 30.79 12.63 865.50 105.95 24.93 17.62 0.00 15.71 32.26 1.71 55.21 5.36 1.77
94 연결 78 15.34 30.47 20.91 12.11 36.32 296.52 67.92 22.77 -19.34 -22.85 14.09 8.96 1.87 4.55 0.87 2.19
95 연결 78 1.95 0.00 13.33 23.76 14.63 0.00 0.00 16.39 32.06 23.89 11.94 2.99 0.40 -0.57 0.56 4.98
96 연결 77 5.62 20.45 6.89 5.55 22.67 255.75 29.78 16.06 333.63 19.35 5.29 18.18 1.25 6.64 1.29 2.20
97 연결 77 5.59 6.44 6.16 16.23 9.87 614.00 296.64 48.43 327.91 128.70 6.78 31.43 1.94 24.87 4.19 1.52
98 연결 77 9.20 11.15 13.63 17.67 39.16 163.00 21.51 13.86 21.28 20.05 10.90 20.50 2.79 15.06 3.42 1.14
99 연결 77 9.52 54.76 11.58 18.18 21.47 543.08 30.47 13.18 35.54 166.28 16.77 4.39 0.51 5.10 0.86 0.00
100 연결 77 9.81 101.62 18.35 12.80 86.69 205.32 25.03 13.86 8.21 15.01 10.99 14.96 2.74 4.86 1.52 5.47
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄