• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2025 2024 2023 2022 2021 25.09 25.06 25.03 24.12 24.09 24.06
1 36.38 33.07 30.16 21.54 13.89 10.11 N/A28.2246.7223.6530.11N/A673567583396-122
2 33.59 -19.47 -10.71 4.09 3.48 3.32 N/A17.86-35.91-38.95-9.36N/A35834017128969
3 S 33.12 5.40 8.15 4.84 2.06 1.80 N/A26.78-17.033.5215.45N/A9,61211,13610,9907,8975,660
4 H 32.13 21.76 13.06 10.12 9.66 9.66 N/A31.0529.0333.7867.00N/A248182403206174
5 28.92 0.00 0.00 9.25 9.25 9.25 N/A28.9213.330.000.00N/AN/A21000
6 22.58 20.63 21.50 3.11 1.72 1.67 N/A17.7019.7723.6731.34N/A476471484221255
7 21.83 17.08 17.57 4.20 2.56 2.72 N/A20.8215.0216.2921.24N/A1,2851,1962,1391,0471,102
8 21.47 16.69 17.10 2.28 1.83 1.52 N/A22.2112.5114.4418.53N/A8067251,941920703
9 20.58 20.43 20.99 6.52 5.20 5.69 N/A18.1919.9123.1924.85N/A539385503322392
10 19.91 0.00 0.00 2.22 2.59 2.59 N/A19.9128.890.000.00N/A1667737100
11 19.33 14.82 13.67 3.07 1.34 1.48 N/A16.4213.4314.3918.04N/A260533621236169
12 16.22 9.68 13.40 2.31 1.35 1.64 N/A12.900.5215.2525.09N/A9568021,029126654
13 16.18 0.00 0.00 3.14 2.89 2.89 N/A16.180.000.000.00N/A72-614100
14 G 15.82 18.63 19.21 1.79 1.30 1.47 N/A17.4815.8224.0125.86N/A624415540754719
15 15.68 17.07 17.71 2.17 1.62 1.91 N/A16.7713.3821.9226.54N/A643689531809679
16 15.64 28.65 27.38 4.47 4.94 6.89 N/A24.3824.3643.5727.54N/A-972751,253891132
17 15.44 16.74 17.28 2.45 2.48 2.40 N/A18.856.6121.9139.36N/A107586467750685
18 15.33 16.79 10.46 2.66 2.14 2.55 N/A15.1416.5218.5112.63N/A446568175317471
19 15.20 10.12 11.09 5.73 2.57 2.88 N/A15.587.0911.7020.57N/A4663291,538438526
20 15.19 2.00 0.34 3.59 3.24 3.32 N/A8.665.42-4.882.79N/A-107-39935303-36
21 14.41 14.38 13.19 4.41 3.49 3.20 N/A16.589.5416.0511.08N/A-3640177188-7
22 14.34 16.45 19.30 3.64 2.69 3.67 N/A13.9513.3622.5624.12N/A1,3691,6721,5981,6031,630
23 13.97 11.54 8.56 4.62 3.71 3.79 N/A12.4211.719.176.59N/A472557311383369
24 13.94 13.15 -5.49 6.72 6.66 6.53 N/A34.7143.21-39.75-72.84N/A2-174377229217
25 13.85 6.21 3.73 1.53 1.89 1.89 N/A15.115.8417.5920.90N/A38731424871
26 13.64 12.18 12.81 2.35 1.63 1.75 N/A17.051.4018.7633.99N/A259365172145463
27 13.54 3.29 1.97 1.29 1.58 1.58 N/A12.6714.5229.8428.34N/A222193227156171
28 12.94 -1.96 -1.17 1.48 1.76 1.76 N/A-4.43-6.960.000.00N/A22221342860-216
29 12.32 8.12 11.59 1.57 1.75 2.22 N/A12.390.0417.1918.63N/A3842812,0001,163722
30 12.02 12.10 12.25 1.29 1.46 1.33 N/A9.917.9419.3911.32N/A30324921449201
31 11.61 17.25 17.79 2.00 2.08 2.59 N/A15.5215.8122.8918.66N/A134729739665852
32 D 11.58 19.07 21.56 1.24 1.22 1.77 N/A11.7715.1834.0228.65N/A1,3371,0361,1311,5971,440
33 11.55 -1.58 -0.92 2.77 5.84 8.40 N/A-27.052.34-68.3917.98N/A7613160-14-752
34 10.72 0.00 0.00 1.85 1.73 1.73 N/A10.726.262.37-10.96N/A32235627900
35 10.71 5.05 7.17 1.62 0.93 1.19 N/A7.83-4.8612.335.57N/A1,0531,016249850695
36 10.53 -2.08 3.55 4.40 5.92 5.34 N/A13.21-36.5923.7416.51N/A38-333028160
37 10.20 13.73 12.81 0.58 0.55 0.62 N/A12.6914.5114.7711.10N/A9045091,0081,021943
38 10.11 -7.67 -7.60 1.88 1.23 1.19 N/A9.29-31.292.58-12.16N/A-12428376822226
39 10.06 5.92 3.55 2.58 3.35 3.35 N/A7.046.3227.6537.78N/A2032995692116
40 9.91 6.55 10.74 1.11 0.96 1.15 N/A8.876.785.0516.51N/A5135091,091-468332
41 9.84 -9.54 -5.43 0.49 0.78 0.78 N/A6.23-41.218.598.85N/A310269093,126-2,647
42 9.22 20.84 20.83 1.36 1.50 2.00 N/A21.1522.4822.3023.29N/A-8527371,1396661,227
43 9.07 -13.22 -14.16 2.88 2.96 2.70 N/A8.48-37.55-3.60-26.38N/A-16964348306-226
44 9.05 10.59 10.10 1.30 1.48 1.50 N/A10.4110.1313.6111.89N/A1561921,09364301
45 8.88 3.83 5.71 3.99 2.18 1.92 N/A0.712.099.6510.86N/A194187219-94-37
46 8.81 4.48 2.69 2.09 2.35 2.35 N/A8.988.550.000.00N/A275310632414284
47 8.44 7.26 1.31 0.75 1.01 1.27 N/A12.77-5.1515.80-7.19N/A72-5445419334
48 I 8.31 9.29 9.55 3.16 3.08 2.68 N/A10.462.7916.4013.58N/A543322556525753
49 7.94 8.98 8.15 1.36 1.33 1.20 N/A12.303.2712.706.47N/A-20987601370219
50 7.89 1.56 0.93 2.05 3.09 3.09 N/A3.905.0916.527.35N/A72172392128
51 7.87 8.42 8.29 0.41 0.34 0.41 N/A6.126.1814.097.80N/A8681,6822,540-296143
52 7.85 17.10 16.99 2.24 1.64 1.76 N/A16.019.4930.5128.86N/A-233242530254397
53 7.80 9.26 10.31 1.53 1.13 1.27 N/A8.584.1015.8613.25N/A7331,1861,1151,4401,420
54 7.51 9.45 11.15 1.07 1.28 1.29 N/A7.137.2215.6518.83N/A8184317131801,137
55 7.01 15.18 17.66 2.08 2.06 2.45 N/A11.7514.6220.9023.38N/A1,4613,986-1313,8075,655
56 6.90 12.06 13.88 0.67 1.05 1.44 N/A8.5312.5615.1715.94N/A44220402108-138
57 6.76 9.84 10.02 5.68 2.18 2.29 N/A3.232.2827.2014.91N/A4619215081115
58 6.72 10.84 13.26 1.26 1.63 1.89 N/A10.979.3614.3319.09N/A-87593290425597
59 6.72 1.53 0.92 1.63 2.17 2.17 N/A5.22-7.3522.990.00N/A41104449814
60 6.68 4.92 2.95 5.19 3.51 3.51 N/A1.8515.6011.1032.71N/A312231-712328
61 6.54 2.82 8.33 3.67 1.90 2.22 N/A2.34-1.5610.2818.12N/A563-96565172143
62 6.52 0.27 5.81 1.78 1.77 1.93 N/A2.37-11.9510.2912.26N/A156340-50-11109
63 6.45 16.27 13.02 0.97 0.85 1.09 N/A16.5817.3317.6813.56N/A-25529836111422
64 6.43 8.62 5.98 1.31 0.60 0.70 N/A2.88-1.2722.795.39N/A30939837016635
65 6.30 8.72 9.45 5.54 3.07 3.04 N/A7.176.5914.3815.03N/A2031,1691,338395883
66 6.26 10.33 10.55 3.63 2.31 2.03 N/A10.6110.6317.2310.84N/A-76126334-4060
67 6.20 1.13 0.68 1.54 1.82 1.82 N/A6.220.000.000.00N/A77154-78122122
68 6.19 8.06 4.84 1.19 1.08 1.08 N/A5.7011.5618.060.00N/A192456448-293408
69 5.77 1.45 0.87 1.89 2.55 2.55 N/A5.363.6418.0119.15N/A1080607831
70 5.05 0.56 0.33 6.97 3.65 3.65 N/A-0.320.000.000.00N/A184197115-29154
71 4.96 7.97 11.70 1.31 1.14 1.49 N/A6.818.509.8220.85N/A-241352114851
72 4.86 8.35 11.91 0.99 0.89 1.12 N/A7.047.9311.1311.38N/A66771570221
73 4.77 5.24 0.90 0.33 0.49 0.65 N/A9.78-1.2412.27-8.65N/A-17-391341735
74 4.66 8.37 5.02 0.98 2.04 2.04 N/A7.0012.8841.7628.51N/A871688967152
75 4.22 0.89 5.93 10.97 5.19 3.85 N/A-10.95-4.2914.098.28N/A576-36-698391-30
76 K 3.97 7.28 6.17 0.51 0.56 0.71 N/A7.723.8313.014.69N/A-1415355171
77 3.52 16.59 9.96 1.47 1.93 2.04 N/A12.178.7530.4119.02N/A160-140239-61449
78 3.43 2.95 5.41 0.45 0.53 0.68 N/A3.21-1.546.939.06N/A8910284070
79 3.38 18.92 19.55 1.72 1.51 1.88 N/A10.5516.3935.6424.21N/A-26347213511,235
80 3.25 4.57 4.08 3.23 2.47 2.60 N/A2.30-1.2813.5211.12N/A5520-364338
81 3.17 1.48 0.89 2.20 1.97 1.97 N/A3.162.626.1835.56N/A7525711491
82 3.08 0.26 0.15 0.81 0.94 0.94 N/A11.240.000.000.00N/A-403710570
83 2.81 0.47 3.32 2.23 2.48 2.25 N/A0.52-4.846.486.12N/A201126-16-6628
84 2.63 8.44 11.65 0.64 0.78 0.95 N/A2.289.0414.1920.73N/A271305-516221282
85 2.48 3.20 4.80 0.21 0.31 0.41 N/A3.35-2.1711.3818.29N/A649-52841
86 2.35 3.12 5.31 0.93 0.89 1.03 N/A6.511.962.0712.17N/A16-2010559130
87 2.31 3.94 7.60 3.05 2.05 2.38 N/A0.59-5.6718.0515.72N/A-1511432-26-22
88 2.08 4.43 3.49 0.78 1.03 1.57 N/A3.883.298.622.11N/A21211083430
89 1.86 2.49 15.87 4.36 2.69 3.47 N/A-2.78-5.7123.6440.72N/A826164-11228
90 1.71 1.97 1.18 2.22 3.34 3.34 N/A1.6615.3627.6523.62N/A110-237210673
91 1.53 -4.88 -2.43 5.26 3.09 2.95 N/A-6.40-4.371.079.33N/A48-5294-8-184
92 0.98 6.85 5.86 0.73 0.92 1.38 N/A5.895.5011.1810.97N/A-84-123407-86141
93 0.78 4.57 7.81 3.42 2.06 2.00 N/A3.394.388.8916.04N/A18-2070-3792
94 0.00 0.00 0.00 1.55 1.55 1.55 N/A0.000.000.000.00N/A5320000
95 0.00 0.00 0.00 4.15 4.15 4.15 N/A0.000.000.000.00N/A1460000
96 -0.27 -2.64 -0.98 0.46 0.41 0.48 N/A-0.15-4.26-2.911.19N/A-11718277-217-49
97 -0.31 0.59 1.95 0.55 0.72 0.76 N/A3.97-0.510.294.44N/A-285-102238117-34
98 -0.42 5.12 5.95 1.22 1.57 2.08 N/A7.854.826.1812.39N/A-45-3170-153
99 -0.54 6.30 2.04 0.70 1.06 1.41 N/A2.691.6423.021.76N/A-126-87195-24-35
100 -0.75 5.75 8.63 0.44 0.65 0.81 N/A2.413.0913.8517.29N/A27-8334-16133
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄