• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2025 2024 2023 2022 2021 25.12 25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
101 0.69 1.16 1.80 0.38 0.36 0.46 0.694.352.40-3.283.217437-6833-617-36
102 0.35 9.02 12.63 5.84 2.00 2.09 0.358.4012.1616.8917.97821149-44-84822308
103 0.35 -6.82 -1.68 1.75 0.72 0.76 0.35-7.81-9.35-2.968.39-129-5523017-718101
104 -0.40 8.10 15.21 1.01 1.17 1.44 -0.406.529.1927.5430.21100159-212-71371-173
105 -0.44 -13.06 -12.44 4.49 3.32 2.87 -0.448.48-37.55-3.60-26.384729-16964348306
106 -0.89 1.66 1.00 1.51 2.03 2.03 -0.895.22-7.3522.990.00-95-86411044498
107 -1.64 21.75 27.72 5.09 4.78 6.34 -1.6424.3824.3643.5727.54-199-213-972751,253891
108 -1.77 7.24 7.59 1.59 1.42 1.25 -1.7712.303.2712.706.47-1-65-20987601370
109 A -1.77 0.03 -0.60 0.64 0.69 0.99 -1.77-0.666.094.6611.698859-3233-3,133116
110 -2.52 -21.04 -12.63 17.86 4.48 3.68 -2.52-7.95-44.01-11.447.06101-68-60-45-131-143
111 -2.69 4.53 1.92 1.18 1.03 1.23 -2.6912.77-5.1515.80-7.19-2845672-54454193
112 -3.31 7.82 7.89 1.20 1.11 1.18 -3.310.6620.8111.6910.55-122-88120-355-52-108
113 -3.34 -45.18 -34.90 3.18 1.16 1.03 -3.49-25.13-68.66-103.07-10.26-37268-397-66-1,933310
114 -3.89 -0.47 1.41 0.62 0.71 0.76 -3.893.97-0.510.294.44-7457-285-102238117
115 S -4.03 0.10 4.46 3.00 1.73 2.05 -4.034.29-2.889.4213.22-7-30-43-35-5669
116 -4.72 3.12 4.27 1.38 1.01 1.35 -4.722.691.6423.021.76-91-55-126-87195-24
117 -4.93 -1.78 -4.43 0.43 0.33 0.51 -4.93-0.470.00-11.511.79-58-18-106-273-14
118 -4.95 3.07 5.48 1.68 1.53 2.02 -4.957.854.826.1812.39-157-45-3170-1
119 -5.10 1.70 5.81 3.92 2.28 2.27 -5.100.59-5.6718.0515.72-115-293-1491428-26
120 -6.61 -2.07 1.40 1.06 0.97 1.05 -6.61-4.642.1316.817.1438-18-87-23-1-43
121 -7.21 -17.27 4.82 8.78 5.75 5.78 -7.21-26.09-19.3124.3144.56437-38782-389-173-249
122 -8.16 2.10 7.10 0.54 0.64 0.78 -8.162.413.0913.8517.29-133-20327-8334-16
123 -9.19 -12.48 -10.93 3.72 2.60 3.16 -9.19-3.76-12.53-17.82-12.71-11-12-8-61-78-16
124 -9.67 -0.64 0.69 1.91 1.32 1.32 -9.67-9.134.8521.559.05376-423-504-450-228-304
125 -10.12 2.97 -0.01 6.62 3.77 3.49 -10.128.665.42-4.882.7939-579-107-39935303
126 -14.07 0.00 0.00 7.53 7.53 7.53 -14.07-35.134.74-0.050.006091,862-7,867000
127 H -15.85 -4.05 -3.13 3.96 1.83 2.90 -15.85-5.020.0048.713.82-152-334-345-325-354-200
128 -17.04 -6.79 -4.08 1.98 2.11 2.11 -17.04-13.54-27.330.000.00-77-68-113-67-110-115
129 -19.15 -13.77 -8.26 3.25 2.12 2.12 -19.15-25.96-23.4322.2121.12-565-127-23590-448-117
130 -19.81 -87.05 -51.68 18.02 17.85 12.53 -19.81-300.69-25.16-14.597.8339-60-38-222-1,168-205
131 -19.96 -16.27 -9.76 2.32 2.11 2.11 -19.96-31.69-35.640.000.00-200-79-80-72-320-162
132 -21.06 -4.56 0.81 1.34 1.38 1.58 -21.06-5.33-5.9111.747.32-527-35-9-14-77-47
133 -21.42 -9.32 -6.84 4.23 2.37 2.61 -21.42-22.354.57-3.74-3.97-52725-276-206-59928
134 -22.04 -3.21 -1.93 4.50 4.14 4.14 -22.046.25-2.700.000.00-314-86-1032016-229
135 -25.49 0.00 0.00 7.49 7.49 7.49 -25.49-207.94-36.03-42.960.00-696-285-4730-556919
136 -26.27 1.44 0.86 15.55 10.04 9.20 -26.2710.8610.238.120.00115-516-352-485414144
137 -35.07 -41.21 -24.86 1.47 1.08 1.12 -35.07-73.58-13.085.7413.76-7-45-33-129-380-89
138 -36.24 -19.80 -11.88 2.22 1.59 1.59 -36.24-24.19-19.10-36.94-35.52-505-308-438-320-351-333
139 -37.21 -18.47 -11.67 27.97 14.67 14.67 -37.21-103.86-121.0365.70-0.304-106-274-20973-103
140 -39.28 -25.87 -15.52 13.40 9.41 9.41 -39.28-40.15-33.097.82-55.80-80-545-87-53-93
141 -43.11 2.13 4.91 1.53 1.34 1.55 -43.11-19.1125.4427.056.62-3,356-271-213-230-463-644
142 -48.04 -14.80 -8.88 6.26 5.05 5.05 -48.04-16.623.72156.700.00-645-564-472-761-820-484
143 -51.35 -1.79 2.18 4.31 1.16 1.17 -51.356.511.962.0712.17-2,44611616-2010559
144 L -56.72 -8.61 1.15 1.20 1.05 1.48 -56.72-9.64-6.0114.9514.23-2,316-41-184-62-281-155
145 -63.58 -20.94 -13.55 11.50 8.88 8.88 -63.58-37.61-29.2557.2595.98-553-352-397-339-260-422
146 -66.56 -17.35 -7.13 4.46 2.80 2.60 -66.56-26.78-4.188.5310.35-2,319-667-258-502-586-154
147 -82.23 -25.26 -15.16 5.78 2.27 2.18 -82.23-29.15-0.50-11.740.00-602-289-415-286-237-274
148 -87.90 -181.11 -104.44 9.20 14.81 12.90 -87.90-234.75-91.02-68.88-66.1047-277-198-260-278-196
149 -176.53 -104.29 -62.57 33.65 19.97 17.80 -176.53-44.94-72.22-78.22-71.08-370-226-356-256-471-115
150 -244.43 0.00 0.00 6.58 6.58 6.58 -244.43N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
151 -253.55 -54.39 -29.03 8.13 1.80 1.63 -253.55-46.00-12.24-10.5514.11-970-296-443-368-706-197
152 -391.69 -77.79 -49.13 210.60 30.88 30.88 -391.69-94.26-30.67-554.4426.97-775-217-295-242-481-621
153 -662.04 -128.20 -81.19 27.83 14.08 12.30 -662.04-125.46-60.89-38.35-61.04-250-81-76-75-70-100
  12
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄