• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2025 2024 2023 2022 2021 25.12 25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
1 S 35.61 9.92 10.98 5.96 2.30 1.90 35.6126.78-17.033.5215.4520,90617,3019,61211,13610,9907,897
2 31.00 34.10 31.65 42.73 16.59 11.69 31.0028.2246.7223.6530.11303689673567583396
3 H 29.19 24.19 14.52 14.84 10.27 9.94 N/A31.0529.0333.7867.00N/A162248182403206
4 28.92 0.00 0.00 4.83 5.41 5.41 N/A28.9213.330.000.00N/A28021833
5 26.63 -15.40 -9.82 4.36 3.95 3.24 N/A17.86-35.91-38.95-9.36N/A49358340171289
6 23.52 17.57 16.78 4.97 2.15 1.70 N/A22.2112.5114.4418.53N/A1,8058067251,941920
7 22.99 17.44 17.94 5.01 2.73 2.78 N/A20.8215.0216.2921.24N/A8991,2851,1962,1391,047
8 22.67 0.00 0.00 8.13 5.68 5.68 22.6711.500.000.000.0061995146020331
9 21.85 20.07 21.15 12.35 5.93 5.97 N/A18.1919.9123.1924.85N/A550539385503322
10 21.49 20.00 21.95 2.91 1.80 1.70 N/A17.7019.7723.6731.34N/A197476471484221
11 21.00 15.27 14.45 3.04 1.62 1.60 N/A16.4213.4314.3918.04N/A479260533621236
12 19.66 16.52 11.44 3.38 2.29 2.43 N/A15.1416.5218.5112.63N/A931446568175317
13 19.22 12.90 10.26 6.01 3.89 3.77 19.2212.4211.719.176.591,099592472557311383
14 18.02 2.06 1.23 5.95 3.28 3.28 N/A-0.320.000.000.00N/A285184197115-291
15 17.30 3.00 1.80 3.46 2.98 2.98 N/A3.905.0916.527.35N/A462721723921
16 16.96 9.89 11.48 7.20 2.95 2.37 N/A10.6110.6317.2310.84N/A659-76126334-40
17 15.73 7.52 4.51 2.58 1.96 1.96 N/A15.115.8417.5920.90N/A107387314248
18 G 14.85 17.79 19.09 1.93 1.34 1.47 N/A17.4815.8224.0125.86N/A730624415540754
19 14.53 9.48 13.80 3.25 1.57 1.64 14.5312.900.5215.2525.095136129568021,029126
20 14.51 10.09 11.91 7.02 2.93 2.95 N/A15.587.0911.7020.57N/A3444663291,538438
21 14.41 16.22 17.73 4.84 1.84 1.99 N/A16.7713.3821.9226.54N/A712643689531809
22 14.10 5.69 3.41 1.43 1.51 1.51 14.1012.6714.5229.8428.34217260222193227156
23 14.03 6.89 10.57 1.33 0.97 1.14 N/A8.876.785.0516.51N/A3865135091,091-468
24 13.52 11.62 13.60 2.08 1.65 1.66 13.5217.051.4018.7633.99136225259365172145
25 13.48 -0.36 -0.21 5.86 5.61 7.88 N/A-27.052.34-68.3917.98N/A297613160-14
26 13.46 14.88 18.45 5.45 2.96 3.69 13.4613.9513.3622.5624.121,4871,4681,3691,6721,5981,603
27 13.31 -0.85 -0.51 3.11 1.88 1.88 N/A-4.43-6.960.000.00N/A35757214520
28 13.20 -28.79 -26.97 3.86 2.38 2.83 N/A-56.50-66.5231.20-22.44N/A134306385-105-790
29 12.70 9.12 5.47 1.37 1.09 1.09 N/A5.7011.5618.060.00N/A632192456448-293
30 12.50 2.91 1.75 3.38 2.21 2.21 12.5010.726.262.37-10.9618516416117813998
31 D 11.95 15.01 20.65 1.79 1.29 1.66 11.9511.7715.1834.0228.651,3792,0281,3371,0361,1311,597
32 11.60 4.87 6.73 1.76 1.07 1.15 11.607.83-4.8612.335.574541,1131,0531,016249850
33 11.50 7.53 11.28 3.79 1.92 2.29 N/A12.390.0417.1918.63N/A1,0313842812,0001,163
34 11.26 5.86 3.52 9.07 4.18 3.97 N/A1.8515.6011.1032.71N/A409312231-7123
35 11.13 8.40 10.58 6.36 2.48 2.33 N/A3.232.2827.2014.91N/A6654619215081
36 10.75 8.78 11.47 1.94 1.37 1.27 N/A7.137.2215.6518.83N/A1,247818431713180
37 10.62 6.81 4.09 2.86 3.24 3.24 N/A7.046.3227.6537.78N/A1432032995692
38 10.58 1.81 1.09 6.12 3.49 3.49 N/A16.180.000.000.00N/A7972-614185
39 10.43 8.45 10.28 2.78 1.25 1.30 10.438.584.1015.8613.252,8641,7837331,1861,1151,440
40 10.37 15.40 18.03 2.54 1.64 1.75 N/A16.019.4930.5128.86N/A572-233242530254
41 10.29 0.56 15.38 7.21 2.95 3.40 N/A-2.78-5.7123.6440.72N/A441826164-112
42 10.17 16.20 17.32 2.46 2.10 2.50 N/A15.5215.8122.8918.66N/A459134729739665
43 10.07 0.00 0.00 1.93 1.43 1.43 10.0710.930.000.000.0094572553201,265341
44 9.74 15.52 13.05 0.83 0.88 1.00 N/A16.5817.3317.6813.56N/A285-25529836111
45 9.48 19.76 20.14 1.65 1.46 1.89 N/A21.1522.4822.3023.29N/A789-8527371,139666
46 9.22 -0.47 5.23 1.71 1.85 1.87 N/A2.37-11.9510.2912.26N/A191156340-50-11
47 9.05 3.43 4.78 3.79 2.59 2.63 9.052.30-1.2813.5211.1291915520-3643
48 I 8.99 8.32 9.45 10.19 3.76 3.08 N/A10.462.7916.4013.58N/A758543322556525
49 8.65 20.79 -5.06 8.43 6.27 6.56 N/A34.7143.21-39.75-72.84N/A702-174377229
50 8.59 1.24 0.74 4.17 2.91 2.91 N/A19.9128.890.000.00N/A2501667737126
51 8.47 8.08 9.49 7.92 3.67 3.22 N/A7.176.5914.3815.03N/A1,8812031,1691,338395
52 8.47 -10.12 -4.49 0.51 0.77 0.74 N/A6.23-41.218.598.85N/A1,430310269093,126
53 8.46 25.52 27.80 5.54 4.82 6.36 N/A24.3824.3643.5727.54N/A-213-972751,253891
54 8.45 2.75 7.70 6.57 2.25 2.28 N/A2.34-1.5610.2818.12N/A576563-96565172
55 8.35 6.56 11.38 0.57 0.77 0.85 8.352.289.0414.1920.7392286271305-516221
56 8.28 5.82 3.49 2.64 2.27 2.27 8.288.988.550.000.00889466275310632414
57 8.28 8.15 11.91 0.87 0.91 1.02 N/A8.147.9311.1311.38N/A1556677242-8
58 7.88 -7.09 -7.32 3.00 1.35 1.25 N/A9.29-31.292.58-12.16N/A35-124283768222
59 7.75 11.35 12.09 0.98 1.48 1.33 N/A9.917.9419.3911.32N/A9230324921449
60 7.68 9.06 6.38 1.75 0.67 0.72 N/A2.88-1.2722.795.39N/A450309398370166
61 7.63 13.05 12.42 7.39 4.03 3.43 N/A16.589.5416.0511.08N/A16-3640177188
62 7.32 0.00 0.00 4.73 2.85 2.85 7.321.660.000.000.009691630072106
63 7.01 -4.28 3.57 4.33 6.00 5.36 7.0113.21-36.5923.7416.5117110338-3330281
64 6.69 12.54 12.30 0.89 0.58 0.62 6.6912.6914.5114.7711.104694379045091,0081,021
65 6.46 13.78 17.04 3.19 2.11 2.43 N/A11.7514.6220.9023.38N/A3,3421,4613,986-1313,807
66 6.37 2.62 5.32 0.43 0.51 0.63 6.373.21-1.546.939.0611115187100739
67 6.05 12.94 18.74 5.73 2.87 2.60 6.0518.856.6121.9139.36-99161107586467750
68 5.84 8.86 5.31 1.22 1.95 1.95 N/A7.0012.8841.7628.51N/A179871688967
69 5.82 -0.07 2.97 3.80 2.59 2.34 N/A0.52-4.846.486.12N/A207201126-16-66
70 5.76 -5.44 -1.69 6.15 3.42 3.08 N/A-6.40-4.371.079.33N/A23748-5294-8
71 5.66 9.66 12.85 1.84 1.61 1.83 N/A10.979.3614.3319.09N/A247-87593290425
72 5.57 1.59 0.95 1.57 1.75 1.75 N/A6.220.000.000.00N/A10077154-78122
73 5.40 2.28 1.37 1.70 2.40 2.40 5.405.363.6418.0119.15993210806078
74 5.37 9.10 10.09 1.84 1.59 1.50 5.3710.4110.1313.6111.894691581561921,09364
75 5.36 1.10 0.66 1.26 1.03 1.03 5.3611.240.000.000.0013368-40371057
76 5.15 7.23 8.08 0.50 0.37 0.39 5.156.126.1814.097.802554888681,6822,540-296
77 5.09 5.65 6.35 0.81 0.89 1.26 5.095.895.5011.1810.97470369-84-123407-86
78 4.75 16.13 19.07 1.79 1.42 1.81 N/A10.5516.3935.6424.21N/A828-2634721351
79 4.55 14.78 10.18 1.62 1.98 1.98 N/A12.178.7530.4119.02N/A-2106-93160-40
80 4.46 -13.32 -12.40 4.77 3.34 2.88 N/A8.48-37.55-3.60-26.38N/A29-16964348306
81 4.37 -1.08 4.12 9.99 5.95 4.24 4.37-10.95-4.2914.098.28-124-165576-36-698391
82 4.05 10.43 16.04 1.01 1.17 1.44 N/A6.529.1927.5430.21N/A159-212-71371-173
83 K 4.02 6.80 6.17 0.65 0.55 0.67 N/A7.723.8313.014.69N/A55-14153551
84 3.90 8.44 8.06 1.65 1.42 1.25 N/A12.303.2712.706.47N/A-65-20987601370
85 3.77 9.89 12.68 0.68 0.94 1.27 3.778.5312.5615.1715.944511144220402108
86 3.69 6.90 10.45 1.28 1.16 1.44 3.696.818.509.8220.8575107-2413521148
87 3.15 2.66 5.10 1.72 0.95 1.04 N/A6.511.962.0712.17N/A11616-2010559
88 3.12 3.75 5.95 6.70 2.70 2.22 3.120.712.099.6510.86-395193194187219-94
89 3.08 3.32 1.04 0.34 0.44 0.61 N/A9.78-1.2412.27-8.65N/A-17-17-3913417
90 3.02 1.73 1.04 2.50 2.00 2.00 N/A3.162.626.1835.56N/A11175257114
91 2.88 3.82 3.75 1.08 1.03 1.43 2.883.883.298.622.1116663212110834
92 2.46 1.73 1.04 1.39 2.02 2.02 N/A5.22-7.3522.990.00N/A-86411044498
93 2.35 3.97 7.74 4.98 2.53 2.13 N/A3.394.388.8916.04N/A3218-2070-37
94 1.77 0.36 1.72 9.83 5.03 7.72 N/A-19.842.878.725.37N/A1916239-183-58
95 1.46 1.44 2.77 2.65 2.71 2.80 1.46-3.131.6613.6924.645511810-93-167-41
96 1.20 2.69 5.48 0.24 0.29 0.40 N/A3.35-2.1711.3818.29N/A-11649-528
97 0.66 -2.01 -13.55 0.65 0.63 1.03 N/A-29.549.660.796.77N/A-544111-150-67
98 0.12 -2.71 -1.31 0.58 0.47 0.47 N/A-0.15-4.26-2.911.19N/A-161-11718277-217
99 0.06 3.99 5.96 1.67 1.53 2.02 N/A7.854.826.1812.39N/A7-45-3170-1
100 -0.12 3.62 6.78 3.93 2.28 2.27 N/A0.59-5.6718.0515.72N/A-293-1491428-26
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄