• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 11/12
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.09 26.06 26.03 25.12 25.09
1201 해 42 30 45 0 50 85 6.37 0.44 6.96 N/A153231216148
1202 에 42 35 45 80 5 45 35.51 4.51 12.69 N/A104-7717840
1203 일 42 50 25 5 55 75 9.37 1.58 16.91 N/A180261229726
1204 레 42 40 80 10 25 55 51.35 4.63 9.01 N/A3997667
1205 포 42 65 35 30 80 0 1.96 0.47 24.15 N/A374132333298
1206 한 42 25 45 20 30 90 15.81 0.49 3.08 N/A26-4127-16
1207 영 41 20 30 25 50 80 5.16 0.14 2.66 N/A20,44245-6,803-7,014
1208 부 41 30 45 25 100 0 8.59 0.45 5.24 N/A1,824961-75785
1209 현 41 25 60 55 65 0 21.02 1.02 4.84 N/A1,0361,5431,020393
1210 대 41 10 35 0 70 90 -4.44 0.18 -3.97 N/A719432-4,8981,351
1211 P 41 25 50 35 30 65 25.73 0.86 3.35 N/A88-5510232
1212 케 41 35 40 20 40 65 0.95 0.15 16.21 N/A2682401,191419
1213 대 41 10 40 25 45 85 -1.92 0.52 -27.16 N/A514889-10,344616
1214 삼 41 50 25 35 35 60 2.22 0.28 12.54 N/A343140-3712
1215 녹 41 5 45 45 25 85 -32.37 1.31 -4.04 N/A1701,752-7,5561,364
1216 우 41 15 40 35 45 70 40.69 0.28 0.69 N/A-971-1,0681,1891,304
1217 화 41 45 35 0 40 85 1.53 0.38 24.63 N/A164291828199
1218 화 41 25 60 20 45 55 3.03 0.36 11.76 N/A201811555515
1219 한 41 20 60 0 55 70 4.26 0.22 5.13 N/A28328837111
1220 O 41 15 60 50 55 25 103.67 0.95 0.91 N/A2,58581,353-1,935
1221 수 41 45 55 10 95 0 6.00 0.53 8.82 N/A854710263
1222 대 41 15 20 0 100 70 14.60 0.31 2.09 N/A13820-5030
1223 한 41 20 35 0 70 80 7.42 0.29 3.92 N/A47124-48116
1224 K 41 55 30 25 95 0 2.26 0.31 13.76 N/A13,9312,3852,0334,600
1225 신 41 35 30 0 60 80 9.18 0.33 3.55 N/A-2221,9517981,344
1226 티 41 20 20 0 100 65 10.71 0.24 2.28 N/A25107936
1227 삼 41 30 45 0 40 90 16.92 0.77 4.56 N/A442521943
1228 한 41 20 40 25 45 75 11.23 0.33 2.92 N/A3624-151
1229 솔 41 70 60 35 35 0 1.37 0.42 30.60 N/A5,1421,07918,3283,328
1230 S 41 0 25 50 60 70 -136.06 2.92 -2.14 N/A-337-7-30
1231 한 41 25 55 70 60 0 4.59 0.37 8.10 N/A14791311-5
1232 i 41 30 15 0 60 100 21.65 0.58 2.66 N/A222547-29
1233 에 41 15 30 0 100 60 20.64 0.32 1.57 N/A-115923
1234 승 41 15 20 5 80 85 12.21 0.25 2.09 N/A303196-89110
1235 세 41 35 55 15 35 65 4.41 0.54 12.22 N/A-9244-118182
1236 금 41 25 20 0 100 60 15.71 0.78 4.97 N/A7910114218
1237 엠 41 0 30 55 60 60 -280.84 1.68 -0.60 N/A-85-20247208
1238 위 41 25 45 30 20 90 9.57 0.62 6.53 N/A42-4317097
1239 L 41 25 50 70 60 0 5.36 0.37 6.83 N/A650452-21143
1240 한 41 30 55 40 80 0 3.22 0.21 6.53 N/A51537327307
1241 동 41 60 40 15 55 35 16.88 4.89 28.98 N/A9254915170
1242 이 41 20 30 0 100 55 15.43 0.33 2.14 N/A3337-325
1243 제 41 15 50 10 40 90 16.50 0.53 3.19 N/A42-28234-69
1244 티 41 60 10 10 55 70 1.25 0.25 20.33 N/A-1191,64437-101
1245 하 41 25 40 10 40 90 15.36 0.85 5.50 N/A8433-2480
1246 애 41 20 40 35 45 65 25.13 0.69 2.73 N/A337-26-199298
1247 이 41 20 40 40 25 80 82.91 0.13 0.16 N/A-5,6622,166-5,3719,636
1248 아 41 40 75 0 90 0 32.34 1.05 3.24 N/A14946-13181
1249 마 41 20 30 35 65 55 12.96 0.43 3.33 N/A56135445
1250 녹 41 30 55 85 35 0 31.09 1.49 4.81 N/A221-17248210
1251 인 41 20 30 15 75 65 9.07 0.27 2.96 N/A227-8647323
1252 알 41 15 20 85 30 55 80.72 1.67 2.07 N/A431603-715190
1253 플 41 0 40 45 55 65 -13.41 0.81 -6.07 N/A37-141153-277
1254 J 41 5 40 5 60 95 -64.54 1.29 -2.01 319-18310517
1255 삼 40 10 40 30 45 70 -2.04 0.21 -10.47 N/A4,1822,699-33,0961,970
1256 대 40 10 30 25 55 80 -2.79 0.47 -16.97 N/A13198-1,233137
1257 대 40 10 55 85 50 0 -237.56 1.95 -0.82 N/A-456-40219212
1258 금 40 50 25 70 55 0 4.24 1.14 26.86 N/A3752931,189218
1259 방 40 40 20 5 75 60 13.38 0.98 7.36 N/A159776465
1260 포 40 15 45 85 20 35 354.53 3.76 1.06 N/A26030-264491
1261 푸 40 30 60 10 100 0 10.59 0.47 4.46 N/A323-55225448
1262 T 40 35 50 10 40 65 2.06 0.25 11.96 N/A8924410373
1263 우 40 20 40 40 100 0 6.67 0.36 5.37 N/A87-285-167919
1264 삼 40 30 30 0 60 80 4.18 0.23 5.39 N/A5,417-6,3891,3715,678
1265 래 40 55 45 15 45 40 0.00 14.48 67.05 N/A-228000
1266 퍼 40 45 25 0 60 70 4.56 0.44 9.54 N/A2,7575787211,183
1267 K 40 20 35 40 40 65 4.48 0.28 6.29 N/A18619023377
1268 엠 40 25 55 85 35 0 13.60 0.71 5.20 N/A863216-129-55
1269 해 40 5 50 35 45 65 -3.09 0.25 -8.10 N/A223-958-1,170250
1270 한 40 30 50 40 50 30 11.41 0.63 5.49 N/A25240-100119
1271 씨 40 35 25 5 55 80 8.67 0.83 9.53 N/A1081454613
1272 브 40 65 30 5 100 0 6.41 0.59 9.18 N/A863416746
1273 대 40 25 60 85 30 0 144.26 5.15 3.57 N/A273-247200423
1274 S 40 10 55 35 35 65 -16.02 0.71 -4.46 N/A1,2635,663-13,146-670
1275 K 40 45 65 30 60 0 8.66 0.89 10.32 N/A5,4815,0571,8654,420
1276 한 40 5 25 20 100 50 -30.34 0.64 -2.10 N/A-49-30858-127
1277 N 40 5 15 0 80 100 -7.97 0.67 -8.40 N/A1632-324-15
1278 우 40 15 30 45 25 85 22.69 0.45 1.99 N/A-40-108718
1279 코 40 60 40 30 50 20 4.73 0.23 4.97 N/A-1671,600-7592,056
1280 디 40 30 20 0 65 85 9.39 0.75 7.99 N/A325221-183-20
1281 모 40 25 65 0 20 90 7.63 0.46 6.01 N/A661243-297109
1282 인 40 15 45 10 65 65 7.45 0.18 2.37 N/A18495-184144
1283 나 40 30 45 80 45 0 43.27 1.65 3.82 N/A16-33-106173
1284 코 40 35 50 35 80 0 4.17 0.38 9.05 N/A563483-147517
1285 금 40 10 35 0 75 80 -3.64 0.21 -5.78 N/A247347-1,931-218
1286 동 40 5 15 15 100 65 -6554.94 0.44 -0.01 N/A12270-163-29
1287 현 40 30 60 35 80 0 99.07 10.48 10.57 N/A103-21145
1288 우 40 35 60 45 60 0 7.30 0.60 8.18 N/A1,3708234471,678
1289 싸 40 5 45 0 100 50 -83.68 0.67 -0.80 N/A8815-17443
1290 아 40 5 20 80 20 75 -33.47 1.46 -4.37 N/A-1361596-150
1291 넥 40 10 40 45 45 60 1032.17 4.88 0.47 N/A-77-18-6131
1292 메 40 60 40 0 100 0 27.89 2.43 8.71 N/A1458186-17
1293 신 39 45 5 0 60 85 3.91 0.42 10.67 N/A19724027
1294 부 39 25 35 20 65 45 45.80 1.20 2.63 N/A14124716
1295 삼 39 10 40 50 25 70 1024.29 1.59 0.15 N/A4,163-342-3,945582
1296 에 39 5 40 0 75 75 -367.31 4.43 -1.21 N/A-94-1-2
1297 삼 39 35 35 30 95 0 5.27 0.30 5.69 N/A14310072247
1298 신 39 15 45 35 40 60 26.39 0.51 1.93 N/A-81540-8
1299 한 39 25 45 35 90 5 7.96 0.35 4.36 N/A49-14-74228
1300 M 39 10 45 15 40 85 -4.52 0.53 -11.63 N/A-36-89-348-47
   8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄