• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2025. 03/27
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 122 3422.7 4 1.78 9 0.37 65 21.02 44
2 N 134 422.6 31 1.56 7 0.32 48 20.37 48
3 139 1907.1 8 0.94 4 0.13 4 13.35 123
4 140 16158.6 2 1.16 5 0.47 122 40.64 11
5 K 211 330.2 45 2.00 13 0.47 122 23.53 31
6 217 1409.4 12 2.49 22 0.48 126 19.34 57
7 261 130.3 106 1.85 10 0.27 33 14.54 112
8 D 273 432.5 30 2.83 31 0.66 180 23.46 32
9 A 280 125.9 112 2.15 16 0.45 110 21.06 42
10 305 200.7 74 2.64 25 0.66 180 24.77 26
11 306 74.8 176 0.91 3 0.48 126 53.17 1
12 308 185.0 83 2.27 19 0.22 14 9.84 192
13 332 38.5 302 0.61 2 0.22 14 35.65 14
14 333 510.6 26 3.65 50 0.36 63 9.78 194
15 333 102.1 138 2.41 21 0.46 114 19.11 60
16 S 347 237.2 61 3.59 45 0.70 188 19.51 53
17 367 1993.2 7 4.49 68 0.56 158 12.45 134
18 376 225.7 62 3.55 43 0.94 248 26.43 23
19 376 51.7 241 1.58 8 0.24 21 15.04 106
20 382 312.2 46 4.25 61 0.65 176 15.31 99
21 383 84.6 163 2.70 27 0.33 50 12.12 143
22 388 70.0 184 2.51 23 0.40 89 15.98 92
23 390 55.4 225 2.00 13 0.27 33 13.77 119
24 417 46.2 259 1.44 6 0.17 5 11.81 147
25 K 423 101.0 139 3.48 41 0.38 72 10.84 171
26 T 428 127.7 109 3.50 42 0.30 42 8.44 235
27 439 47.3 254 2.33 20 0.39 79 16.55 86
28 L 451 88.7 154 3.19 35 0.28 37 8.65 225
29 S 451 94.8 145 3.60 47 0.35 59 9.66 200
30 457 62.8 210 2.95 32 0.44 107 14.90 108
31 460 219.8 65 4.90 82 0.54 150 11.11 163
32 467 40.7 288 2.21 18 0.32 48 14.38 113
33 H 478 135.8 103 4.78 79 0.65 176 13.58 120
34 478 52.3 237 2.10 15 0.19 10 9.01 216
35 486 2793.0 6 6.54 125 1.09 272 16.72 83
36 498 46.7 257 2.78 29 0.69 185 24.69 27
37 517 49.4 249 3.01 34 0.29 39 9.76 195
38 518 222.6 64 6.11 113 0.78 210 12.77 131
39 K 526 485.8 28 5.33 92 0.17 5 3.14 401
40 527 121.3 118 4.93 83 0.39 79 7.93 247
41 531 186.2 81 5.42 96 0.38 72 7.03 282
42 533 367.7 38 6.76 133 1.22 293 18.07 69
43 G 536 66.5 199 4.11 58 0.42 95 10.19 184
44 538 218.9 66 5.14 88 0.24 21 4.64 363
45 546 33.9 332 2.69 26 0.33 50 12.32 138
46 J 550 61.1 215 4.14 59 0.91 236 21.94 40
47 552 1263.2 14 6.68 131 0.23 17 3.45 390
48 558 67.0 197 4.34 63 0.40 89 9.27 209
49 561 23.2 416 1.91 11 0.41 93 21.55 41
50 563 128.5 108 5.61 103 0.45 110 8.03 242
51 563 94.2 147 5.17 91 1.24 296 24.04 29
52 566 205.9 70 5.60 101 0.26 31 4.59 364
53 S 566 242.4 58 6.22 118 0.34 56 5.46 334
54 567 65.9 200 4.72 76 0.82 217 17.36 74
55 574 935.3 18 6.85 139 2.95 410 43.10 7
56 574 67.2 195 4.47 67 0.35 59 7.89 253
57 575 82.6 166 4.96 84 0.39 79 7.94 246
58 578 42.7 278 3.25 36 0.28 37 8.60 227
59 579 108.5 128 6.02 111 0.91 236 15.09 104
60 579 43.6 271 3.79 56 0.74 200 19.56 52
61 579 47.5 253 3.63 49 0.29 39 8.12 238
62 582 68.8 188 4.77 78 0.46 114 9.56 202
63 583 1866.7 9 6.79 137 0.11 3 1.63 434
64 585 115.5 121 6.21 117 1.13 279 18.23 68
65 585 40.1 294 3.32 37 0.91 236 27.40 18
66 586 132.2 105 6.01 110 0.52 144 8.60 227
67 588 90.9 152 5.37 93 0.49 131 9.20 212
68 S 591 659.9 21 7.87 173 2.11 376 26.78 21
69 593 26.0 394 2.15 16 0.25 28 11.52 155
70 598 31.4 347 1.98 12 0.89 235 45.12 4
71 601 169.9 89 6.37 121 0.49 131 7.65 260
72 602 29.3 365 2.80 30 0.52 144 18.58 63
73 603 49.6 248 4.36 64 1.02 258 23.44 33
74 603 69.3 185 5.03 87 0.41 93 8.12 238
75 605 758.2 20 7.52 165 0.23 17 3.11 403
76 607 39.3 298 3.76 53 0.45 110 11.96 146
77 610 77.1 173 5.74 107 0.91 236 15.87 94
78 610 42.8 276 3.84 57 0.33 50 8.60 227
79 611 1657.5 10 8.60 194 1.06 268 12.30 139
80 613 97.1 143 5.79 108 0.49 131 8.53 231
81 613 69.0 187 4.49 68 0.26 31 5.84 327
82 D 614 115462.2 1 8.16 181 0.18 7 2.18 425
83 635 23.6 411 2.56 24 0.58 163 22.73 37
84 641 37.3 308 4.21 60 0.72 194 17.02 79
85 645 110.1 126 7.01 146 0.77 208 11.03 165
86 648 99.3 140 6.03 112 0.29 39 4.78 357
87 E 655 37.1 312 3.46 39 0.24 21 7.02 283
88 B 656 45.5 261 3.59 45 0.19 10 5.29 340
89 662 74.7 177 6.67 130 0.87 230 13.06 125
90 663 199.0 76 7.66 169 0.37 65 4.84 353
91 666 50.6 245 5.45 99 0.86 226 15.74 96
92 666 2909.2 5 9.34 208 0.72 194 7.68 259
93 668 29.4 363 3.76 53 0.70 188 18.51 64
94 668 939.5 16 9.32 207 0.37 65 4.02 380
95 670 104.7 131 6.63 129 0.30 42 4.49 368
96 672 24.8 403 3.39 38 0.39 79 11.63 152
97 673 358.1 40 9.15 203 0.86 226 9.43 204
98 K 675 28.8 369 2.95 32 0.23 17 7.71 257
99 676 28.4 374 3.66 51 0.39 79 10.79 172
100 K 677 54.1 229 5.43 97 0.42 95 7.72 256
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄