• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 03/12
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
1 개별 94 1,536 636 490 1,737 5,215 10.62 3.00 28.25 8 N/A476211430225
2 S 연결 93 840,870 361,195 356,999 999,855 6,685,148 18.73 6.69 35.71 119 N/A17,3019,61211,13610,990
3 연결 93 1,097 192 198 863 2,387 12.01 2.76 23.02 697 N/A1,514771,569700
4 연결 93 12,239 2,749 2,342 3,487 112,861 48.17 32.37 67.18 372 N/A1,9811,7551,3321,138
5 연결 93 1,472 532 429 1,568 6,298 14.66 4.01 27.38 63 N/A88103133156
6 연결 92 6,432 2,957 2,415 6,566 308,812 127.83 47.03 36.79 74 N/A689673567583
7 연결 92 808 239 194 769 1,342 6.89 1.75 25.33 115 N/A11312264151
8 연결 91 3,177 1,552 1,180 5,196 35,701 30.25 6.87 22.71 96 N/A504404455438
9 개별 90 3,711 1,736 1,506 6,895 91,073 60.45 13.21 21.85 71 N/A550539385503
10 S 연결 90 92,917 73,509 70,334 243,639 731,763 10.40 3.00 28.87 122 N/A18,75110,86612,09511,072
11 개별 89 1,826 325 279 969 2,227 7.97 2.30 28.84 30 N/A2,1061,8701,1551,037
12 연결 89 2,541 1,024 1,137 4,837 24,840 21.83 5.13 23.52 96 N/A1,8058067251,941
13 연결 89 2,788 661 615 2,387 10,151 16.50 4.25 25.77 313 N/A2,0641,069615460
14 H 연결 89 37,320 8,407 6,168 17,784 339,204 54.99 19.07 34.68 64 N/A5,3013,9514,2743,586
15 연결 89 1,772 534 437 1,990 4,121 9.42 2.07 21.98 -14 N/A1,3949641,9501,076
16 연결 88 10,952 1,219 1,122 5,719 2,495 2.22 0.44 19.63 92 N/A1,2611,0521,2502,040
17 개별 88 272 120 102 870 1,421 13.85 1.63 11.78 -47 N/A12036215536
18 개별 88 283 113 101 345 612 6.00 1.77 29.53 86 N/A290379156365
19 연결 88 2,716 530 402 2,093 6,053 15.03 2.89 19.23 -6 N/A721591793344
20 S 연결 88 6,754 1,983 3,204 6,727 78,235 24.41 11.63 47.63 668 N/A9474202982,428
21 개별 87 1,009 278 287 1,104 8,895 30.91 8.05 26.05 1,129 N/A14612314169
22 연결 87 2,360 629 575 3,115 9,839 17.09 3.16 18.47 94 N/A349224287410
23 연결 87 2,582 330 260 1,211 3,640 13.98 3.00 21.49 -11 N/A197476471484
24 연결 87 1,303 330 360 2,298 4,205 11.66 1.83 15.69 124 N/A475453320660
25 연결 87 663 137 143 954 1,426 9.94 1.49 15.03 8 N/A49815446
26 연결 87 221 39 66 815 617 9.28 0.76 8.15 -32 N/A53547836
27 개별 86 2,310 717 603 2,304 8,063 13.36 3.50 26.19 -2 N/A1,244941917655
28 S 연결 86 579 58 72 679 656 8.99 0.97 10.74 66 N/A54611726
29 연결 86 1,122 280 167 1,394 682 4.07 0.49 12.02 131 N/A409566338391
30 연결 86 1,262 283 325 2,581 3,299 10.12 1.28 12.63 159 N/A1,4631031,1241,828
31 H 개별 86 1,869 982 828 2,838 38,388 46.32 13.52 29.19 -21 N/A162248182403
32 연결 85 3,207 670 672 3,707 13,320 19.82 3.59 18.13 386 N/A6129568021,029
33 연결 85 9,838 1,895 1,647 4,185 23,521 14.27 5.62 39.37 82 N/A891543628526
34 연결 85 1,077 175 143 844 907 6.32 1.07 17.00 137 N/A585100270388
35 S 연결 84 4,999 735 645 3,311 8,552 10.14 2.34 19.48 흑전 N/A1,202530405982
36 연결 84 4,960 1,961 1,512 6,609 33,299 22.02 5.04 22.88 79 N/A4,2344,0623,0961,612
37 연결 84 30,244 12,674 12,468 70,663 112,349 9.01 1.59 17.64 204 N/A7,7553187,76610,273
38 N 연결 83 5,912 1,021 845 4,482 10,092 11.94 2.25 18.85 20 N/A377372320348
39 연결 83 1,298 282 277 1,884 2,819 10.14 1.50 14.75 58 N/A428441445420
40 I 연결 83 1,871 456 461 5,136 39,342 85.19 7.66 8.99 44 N/A758543322556
41 연결 83 1,908 365 295 2,069 4,315 14.60 2.08 14.28 56 N/A225259365172
42 연결 83 854 185 183 349 1,948 10.64 5.58 52.40 174 N/A662502441692
43 개별 83 1,475 238 200 799 1,553 7.73 1.94 25.12 20 N/A1,7061,7041,5182,019
44 연결 82 56,541 8,998 6,926 28,881 226,470 32.70 7.84 23.98 91 N/A1,8191,7471,4511,330
45 개별 82 419 66 79 454 707 8.91 1.55 17.45 242 N/A2073222305
46 연결 82 4,041 1,894 1,422 9,056 31,375 22.05 3.46 15.71 -6 N/A2,9922,9262,3063,171
47 연결 82 45,569 20,692 17,843 74,511 736,952 41.30 9.89 23.95 104 9,2368,0714,5585,2774,517
48 연결 82 490 123 121 667 631 5.19 0.94 18.19 -4 N/A187311135282
49 연결 81 10,161 1,736 1,367 7,148 83,466 61.02 11.68 19.14 193 N/A643436577300
50 개별 81 808 353 283 2,047 1,548 5.46 0.76 13.86 583 N/A3071863464
51 J 연결 81 7,883 1,502 1,587 5,941 22,243 14.01 3.74 26.73 -30 N/A7631,0251,952729
52 연결 81 11,294 1,620 3,099 9,728 23,604 7.62 2.43 31.86 546 N/A1,7371,27910,728-313
53 연결 81 3,796 422 301 1,370 783 2.60 0.57 22.01 16,039 N/A1,12851053-23
54 H 연결 81 3,799 571 1,031 3,756 26,289 25.48 7.00 27.47 126 N/A6664884091,479
55 연결 81 1,265 138 166 1,613 10,094 60.79 6.26 10.29 흑전 N/A441826164
56 연결 81 409 96 90 429 4,971 54.70 11.58 21.17 489 N/A108484180
57 연결 80 3,336,059 436,010 442,609 4,243,132 11,123,000 25.13 2.62 10.43 157 2,8641,7837331,1861,115
58 연결 80 7,521 729 613 2,440 7,512 12.25 3.08 25.14 135 N/A683368301694
59 개별 80 2,362 381 304 1,158 5,123 16.82 4.42 26.30 17 N/A527461145
60 개별 80 3,030 858 712 5,068 24,427 34.26 4.82 14.07 -8 N/A1,4681,3691,6721,598
61 연결 80 2,121 503 490 2,182 20,045 40.89 9.18 22.46 52 N/A1,3845792,1402,913
62 연결 80 313 56 60 166 1,906 31.65 11.43 36.10 153 N/A1821411329
63 연결 79 21,929 4,726 3,699 10,809 77,590 20.97 7.18 34.22 87 N/A14,62611,22213,16010,098
64 개별 79 1,444 249 208 1,057 5,051 24.19 4.78 19.74 흑전 N/A892242389
65 N 연결 79 117,255 21,395 21,939 272,301 345,860 15.76 1.27 8.06 43 N/A4,6103,0852,6813,472
66 연결 79 997 233 183 1,205 1,268 6.90 1.05 15.24 5 N/A161-34240380
67 개별 79 271 52 64 588 504 7.84 0.86 10.93 54 N/A226139354421
68 연결 79 2,216 158 144 606 932 6.44 1.54 23.84 81 N/A23335137487
69 연결 79 3,857 390 361 2,426 2,431 6.73 1.00 14.88 278 N/A651408379487
70 개별 79 1,614 413 552 2,652 4,172 7.55 1.57 20.84 231 N/A2,0177031,1961,007
71 개별 79 188 65 70 684 1,222 17.25 1.78 10.35 82 N/A223203187202
72 연결 79 343 73 66 415 487 7.37 1.17 15.94 58 N/A299217168215
73 H 연결 79 163,930 17,446 12,925 64,649 611,924 47.34 9.47 19.99 497 N/A4,8532,3763,2024,129
74 개별 78 3,428 519 407 1,282 6,695 16.44 5.22 31.75 19 N/A9,4718,8359,4703,553
75 연결 78 5,151 1,163 931 7,295 3,323 3.57 0.46 12.77 37 N/A84777065
76 S 연결 78 4,621 1,220 992 4,377 7,529 7.59 1.72 22.66 21 N/A2,5161,9152,0032,196
77 연결 78 38,959 8,897 7,378 166,977 475,959 64.51 2.85 4.42 296 N/A1,4352644661,002
78 개별 78 335 77 87 825 1,448 16.62 1.75 10.56 52 N/A9815713447
79 연결 78 2,021 1,102 1,259 3,737 200,914 159.55 53.76 33.70 흑전 N/A415-6151,5541,004
80 연결 78 832 227 220 1,550 1,291 5.86 0.83 14.19 흑전 N/A1,700147-441,324
81 연결 78 642 88 83 1,140 1,280 15.24 1.12 7.36 455 N/A15-5-32140
82 R 연결 78 1,556 218 158 3,218 19,835 125.47 6.16 4.91 235 N/A214267148-32
83 연결 78 194 45 74 590 584 7.88 0.99 12.54 86 N/A808790233
84 연결 77 410 74 62 317 770 12.35 2.43 19.64 흑전 N/A3214211-10
85 연결 77 151,770 13,228 10,130 64,142 115,633 11.41 1.80 15.79 58 N/A11,79411,3478,3745,155
86 연결 77 362 73 65 612 721 11.09 1.18 10.61 348 N/A774985131
87 연결 77 1,604 287 305 2,662 1,243 4.07 0.47 11.48 흑전 N/A123419087
88 연결 77 1,528 265 154 2,602 1,942 12.60 0.75 5.92 589 N/A35627820425
89 연결 77 948 166 157 749 2,427 15.43 3.24 21.00 103 N/A479260533621
90 연결 77 700 101 129 1,780 1,079 8.34 0.61 7.27 -94 N/A14-74606523
91 개별 77 622 187 187 1,208 2,136 11.39 1.77 15.53 14 N/A153138179110
92 연결 77 3,645 536 288 2,206 2,781 9.63 1.26 13.09 -18 N/A639842530187
93 연결 77 789 187 170 865 2,632 15.47 3.04 19.66 194 N/A931446568175
94 연결 77 450 93 84 520 653 7.70 1.25 16.29 268 N/A380175149211
95 연결 77 4,197 772 745 5,176 17,815 23.89 3.44 14.41 -12 N/A712643689531
96 연결 76 14,145 3,685 3,091 45,906 23,829 7.71 0.52 6.74 8 N/A1,3675951,21679
97 연결 76 8,503 1,618 1,540 10,641 33,713 21.89 3.17 14.47 45 N/A3,9974,3293,2112,050
98 연결 76 4,345 992 861 2,351 5,339 6.20 2.27 36.65 -74 N/A223572623989
99 연결 76 637 42 54 636 618 11.29 0.97 8.61 128 N/A190-2115116
100 연결 76 500 155 128 427 1,808 14.04 4.23 30.15 -9 10911380047119
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄