• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 05/04
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
1901 34 12 3 0 6 13 -3.05 1.35 -44.12 -77-86-65-61-150
1902 34 8 2 0 12 12 -13.42 1.66 -12.33 422-309-153-347140
1903 34 4 9 7 14 0 -11.39 4.26 -37.42 -1,374-1,461-1,034-288-742
1904 34 8 5 1 8 12 64.42 2.93 4.54 1843222336
1905 34 4 10 2 14 4 -133.36 2.08 -1.56 -7782-144-137-81
1906 34 16 3 0 5 10 -2.12 0.98 -46.32 -168-24-70-47-175
1907 34 12 2 0 7 13 -5.55 2.84 -51.21 -2151222-5248
1908 34 0 5 0 14 15 94.36 4.08 4.32 20801022949
1909 34 0 10 2 20 2 9.56 1.73 18.09 1,017779-42529285
1910 34 20 3 2 5 4 2.44 1.18 48.38 54-2213,210-405-922
1911 34 16 3 7 4 4 -41.76 1.41 -3.39 -279-9377-4141
1912 34 12 3 0 14 5 0.00 1.96 -24.40 370000
1913 34 8 7 10 4 5 0.00 8.53 -67.02 101-2,558000
1914 34 0 11 6 15 2 -67.49 2.56 -3.79 -333526999-305
1915 34 0 4 1 17 12 885.12 1.12 0.13 169N/AN/AN/AN/A
1916 33 16 8 1 3 5 24.04 0.19 0.80 -1,844-4848452,108552
1917 33 0 8 0 16 9 14.10 0.21 1.45 -5,5223,3402,3817,6536,634
1918 33 8 6 2 6 11 18.10 0.49 2.72 29820315-145-441
1919 33 16 9 1 4 3 -8.70 1.72 -19.83 -1,472-219521-198-380
1920 33 0 10 0 15 8 343.37 4.59 1.34 -8212813752246
1921 33 4 8 10 10 1 -7.09 2.67 -37.63 66-130-56-100-95
1922 33 12 4 0 10 7 -51.52 9.80 -19.02 -95-16-26-46103
1923 33 8 6 2 5 12 -10.41 0.78 -7.53 -603-5,9941,477-806-1,457
1924 33 16 6 0 2 9 -3.09 1.20 -38.75 -238-148-59491
1925 H 33 8 10 3 11 1 -20.09 1.46 -7.26 -2,772233-927-113-3,774
1926 33 12 7 0 3 11 -3.35 0.68 -20.20 -1,339-70-3586-110
1927 33 16 6 0 8 3 13.62 0.75 5.53 -43358515082-318
1928 33 12 8 1 3 9 -12.66 1.21 -9.60 -280-928-236-227-82
1929 33 12 2 0 9 10 -2.03 0.89 -44.10 -649-1-400-84-281
1930 33 12 10 0 1 10 -4.12 2.74 -66.52 -3,417-8341,299-1,3184,264
1931 33 20 3 0 9 1 -4.76 1.22 -25.65 -238-82-25579
1932 33 0 11 1 12 9 -15.20 0.44 -2.88 -673-565529-340-1,073
1933 33 16 5 5 6 1 13.47 0.63 4.69 -19-31-26111-13
1934 33 0 6 2 18 7 2.57 0.35 13.59 271300201672
1935 33 0 8 1 9 15 18.74 0.58 3.09 -131421251
1936 33 12 2 0 4 15 -5.10 4.78 -93.62 -128-105-75-70-31
1937 33 16 2 0 14 1 -24.07 0.64 -2.64 -38-18-47-724
1938 D 33 20 2 0 9 2 -4.61 0.63 -13.61 -17044-155-47-675
1939 33 8 2 1 15 7 0.00 1.36 3.11 2714300
1940 K 33 12 5 0 13 3 -7.25 0.79 -10.93 -110-26-56-13-2
1941 33 16 2 0 8 7 -6.73 0.68 -10.16 -251-22-277170
1942 33 12 5 4 4 8 -52.35 1.54 -2.94 -6-10-12-25-190
1943 33 12 2 0 10 9 -14.37 0.46 -3.17 88-174-43-41-51
1944 33 0 4 7 9 13 -58.73 7.65 -13.02 877-461-797-6112,373
1945 33 16 2 1 9 5 -24.37 8.66 -35.54 -60-52-51-35-74
1946 33 20 2 0 7 4 -2.44 1.70 -69.70 -313-178-179-167-639
1947 33 8 2 1 18 4 0.00 0.88 -6.30 -2160000
1948 33 12 5 0 14 2 -47.82 1.05 -2.20 124-50-100-234-146
1949 33 20 1 0 8 4 -10.00 1.54 -15.42 -428-39-413-72-186
1950 33 12 2 1 16 2 0.00 1.55 1.92 48-1000
1951 33 0 5 9 11 8 -3801.62 26.03 -0.68 -1,000676-290587263
1952 33 12 5 0 12 4 0.00 1.45 -4.56 -19-48-3500
1953 33 8 5 7 10 3 -33.84 4.13 -12.19 132-170-420-332-570
1954 33 20 7 1 3 2 -9.78 1.68 -17.15 -97-3-9-85-176
1955 33 0 5 0 20 8 18.25 1.00 5.50 2162153251224
1956 33 12 7 10 1 3 -2.80 3.05 -108.95 -493-379-674-48-165
1957 33 0 8 2 19 4 206.37 1.33 0.65 61-240-68314
1958 33 12 6 2 11 2 -8.59 1.97 -22.89 -792-60-220
1959 33 8 7 0 14 4 0.00 8.68 -18.99 -327-3410-3090
1960 33 0 6 12 13 2 0.00 0.00 1.05 -580816313N/AN/A
1961 32 12 6 2 6 6 -0.50 1.41 -280.88 -2,133243-491-244-1,189
1962 32 12 7 6 5 2 55.18 1.20 2.17 464-4342-24
1963 32 12 5 0 12 3 3.14 0.32 10.09 85227222371519
1964 32 12 5 0 13 2 -13.15 2.80 -21.26 -602-146-163-127-308
1965 32 0 6 1 14 11 181.86 2.60 1.43 4426-232859
1966 32 4 6 0 10 12 245.38 1.72 0.70 -664330068
1967 32 12 7 5 7 1 -47.19 1.57 -3.33 28445-10273
1968 32 0 7 1 13 11 0.00 0.47 -15.20 -76-320000
1969 32 12 2 0 9 9 -14.54 0.88 2.86 291-5024-350
1970 32 12 3 0 13 4 -13.35 1.42 -10.61 -54-31-30-13-128
1971 i 32 8 5 0 18 1 34.63 1.23 3.55 -33714435
1972 32 8 1 0 14 9 -112.52 2.20 -1.95 -25-54-1927-22
1973 32 0 8 7 8 9 -35.21 6.80 -19.31 -45-165-318-31771
1974 32 8 2 3 8 11 5.04 0.34 6.81 393-2025412482
1975 32 12 9 2 6 3 63.02 1.17 1.86 86121843209
1976 32 16 10 1 5 0 2.30 0.22 9.55 32,822-3,989-4,506-7,1064,223
1977 32 4 2 0 14 12 21.22 0.71 3.36 174536975157
1978 32 12 3 10 3 4 -4.24 3.14 -73.99 446-10-1,221-203-389
1979 32 20 4 0 4 4 -1.54 0.74 -47.82 -144-26-16-31-116
1980 32 16 2 4 3 7 -10.79 0.48 -4.49 -493-93-892412-1,394
1981 32 20 6 0 5 1 -9.90 0.99 -9.97 81-15-181-10-105
1982 32 16 5 2 3 6 -7.04 0.62 -8.79 -1044-168-7-617
1983 32 4 5 1 7 15 46.66 0.69 1.48 746103-798216-334
1984 32 8 8 6 7 3 201.49 3.35 1.66 117329-52223
1985 32 16 1 0 11 4 -7.32 3.00 -41.02 -69-91-14-84-95
1986 32 16 6 5 1 4 -13.81 4.12 -29.80 -376-296-298-46-344
1987 32 8 6 3 11 4 -44.84 4.72 -10.52 -77-77-106-44-244
1988 32 12 7 9 3 1 -5.51 0.91 -16.60 -460-4274-3-323
1989 32 20 3 0 6 3 -3.15 1.80 -57.25 -70-82-120-209-500
1990 32 16 8 0 6 2 -3.16 1.13 -35.71 -624-346-227-75-764
1991 32 8 10 0 6 8 -16.30 1.38 -8.47 -28-281-78-150219
1992 32 12 1 0 14 5 -5.05 1.26 -25.00 -260-167-265-246-237
1993 32 4 7 7 10 4 -10.65 8.24 -77.39 -263-240-468-308-879
1994 32 16 3 0 12 1 -5.55 0.80 -14.45 -139-133-29-90-64
1995 32 0 7 0 16 9 0.00 4.36 5.09 N/AN/AN/AN/AN/A
1996 32 0 6 1 17 8 54.27 5.32 9.79 643477850
1997 32 16 1 0 10 5 0.00 9.40 -23.56 -108-700-1140
1998 32 4 5 1 14 8 0.00 6.68 -18.94 -237-320-310
1999 H 32 0 7 5 20 0 0.00 1.32 15.20 50000
2000 32 0 4 0 10 18 0.00 3.81 -7.35 N/AN/AN/AN/AN/A
   15 16 17 18 1920 21 22 23 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄