• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2025. 08/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.06 25.03 24.12 24.09 24.06
1 연결 93 2,696 1,347 1,016 4,681 38,976 38.36 8.33 21.70 13 N/A455438258415
2 연결 91 2,013 699 551 1,811 5,007 9.08 2.76 30.44 123 N/A1,9501,0761,6292,131
3 연결 91 481 107 94 409 389 4.12 0.95 23.03 적전 N/A-1059515948
4 개별 90 1,203 488 384 1,479 4,732 12.31 3.20 25.98 흑전 N/A430225441-44
5 연결 90 8,398 1,495 1,334 3,455 87,501 65.57 25.32 38.62 105 N/A1,3321,138420633
6 연결 90 471 113 114 605 631 5.52 1.04 18.85 -3 N/A135282195248
7 개별 90 636 399 351 966 7,302 20.75 7.55 36.40 39 N/A154176125147
8 개별 89 216 62 64 287 596 9.20 2.07 22.50 39 N/A15636515680
9 연결 89 3,885 1,812 1,440 8,394 44,171 30.66 5.26 17.16 33 N/A2,3063,1713,1942,845
10 연결 89 3,923 1,441 1,109 5,643 68,987 62.17 12.23 19.67 85 N/A3,0961,6122,3643,021
11 연결 89 29,180 13,292 13,281 71,914 152,128 11.45 2.12 18.47 7 N/A7,76610,2732,5497,096
12 연결 89 683 172 136 674 1,381 10.13 2.05 20.22 3 N/A641515348
13 개별 88 1,703 281 242 787 3,036 12.53 3.86 30.78 27 N/A1,1551,0371,6151,541
14 연결 88 6,289 2,963 1,377 5,216 82,922 60.19 15.89 26.41 -21 N/A567583396-122
15 연결 88 2,523 443 481 1,679 5,732 11.92 3.41 28.64 281 N/A7933447691,018
16 개별 88 577 188 184 1,114 2,644 14.32 2.37 16.58 3 N/A179110135147
17 연결 88 1,301 427 351 1,342 11,462 32.65 8.54 26.14 99 N/A1331565450
18 연결 87 18,712 3,984 3,046 9,031 109,605 35.98 12.14 33.73 49 N/A13,16010,0987,8149,364
19 개별 87 3,017 1,358 1,220 6,064 35,248 28.89 5.81 20.12 42 N/A385503322392
20 개별 87 2,951 868 759 5,081 12,504 16.47 2.46 14.94 25 N/A1,6721,5981,6031,630
21 연결 87 2,271 568 522 2,856 7,651 14.63 2.68 18.31 7 N/A568812356555
22 연결 87 519 103 113 548 1,755 15.42 3.20 20.76 153 N/A89678235229
23 개별 87 1,280 219 185 701 3,428 18.44 4.89 26.50 117 N/A1,5182,0191,4271,321
24 연결 87 341 74 72 378 2,007 27.51 5.31 19.29 12 N/A41801883
25 연결 86 4,303 1,159 1,043 2,460 13,192 12.65 5.36 42.39 39 N/A623989871430
26 S 연결 85 714,025 280,217 259,765 814,240 1,867,326 7.19 2.29 31.90 322 N/A11,13610,9907,8975,660
27 개별 85 2,479 881 729 1,953 6,441 8.83 3.30 37.32 -32 N/A9176551,2731,694
28 연결 85 3,528 664 648 4,090 10,072 15.53 2.46 15.86 27 N/A3291,538438526
29 연결 85 0 -1,000 -1,000 359 3,765 0.00 10.47 27.25 0 N/A15112330
30 S 연결 84 4,258 1,177 1,033 3,902 9,023 8.73 2.31 26.48 9 N/A2,3242,1962,0782,391
31 H 연결 84 35,360 7,583 5,616 15,041 176,270 31.38 11.72 37.34 64 N/A4,2743,5863,2424,479
32 연결 84 0 -1,000 -1,000 554 1,186 0.00 2.14 19.91 0 N/A7737100
33 연결 83 2,085 826 924 4,316 7,191 7.78 1.67 21.42 -18 N/A7251,941920703
34 연결 83 4,736 1,240 1,184 5,810 13,211 11.15 2.27 20.39 76 N/A586467750685
35 연결 83 854 95 190 897 5,834 30.64 6.50 21.21 53 N/A89260523777
36 연결 83 1,699 217 140 1,252 1,826 12.99 1.46 11.23 105 N/A24921449201
37 G 연결 83 3,452 601 451 2,614 3,579 7.93 1.37 17.26 -2 N/A415540754719
38 I 연결 83 1,710 432 457 5,127 12,612 27.59 2.46 8.91 -57 N/A322556525753
39 연결 83 1,686 300 333 1,928 2,436 7.30 1.26 17.31 29 N/A365172145463
40 연결 83 7,872 1,558 1,339 3,272 32,849 24.52 10.04 40.94 49 N/A628526490551
41 연결 83 201 38 68 783 893 13.02 1.14 8.76 79 N/A78367836
42 개별 82 1,608 439 434 2,388 7,142 16.44 2.99 18.19 45 N/A1,1961,0076091,056
43 연결 82 1,165 267 341 2,449 2,446 7.16 1.00 13.94 26 N/A1,1241,8285651,230
44 H 연결 82 18,480 3,032 2,469 7,156 91,900 37.22 12.84 34.51 0 N/A1,4121,5391,3171,317
45 연결 81 48,049 6,147 5,090 21,852 200,276 39.34 9.16 23.29 182 N/A1,4511,330954928
46 연결 81 1,181 260 302 2,119 2,425 8.02 1.14 14.28 28 N/A320660212408
47 연결 81 2,003 511 550 2,004 17,726 32.21 8.84 27.45 447 N/A2,1402,9139081,919
48 연결 81 1,030 163 139 766 866 6.19 1.13 18.25 -1 N/A270388247404
49 개별 81 0 -1,000 -1,000 7,909 25,570 0.00 3.23 19.36 -5 N/A4601,0204060
50 개별 81 1,529 438 301 1,650 2,780 9.22 1.68 18.27 적지 N/A-5651,830-2971,610
51 K 개별 81 757 118 120 738 1,389 11.49 1.88 16.37 20 N/A383199368472
52 연결 81 0 -1,000 -1,000 1,246 29,426 0.00 23.61 15.10 0 N/A2,1591,1338440
53 개별 80 1,171 71 68 683 448 6.52 0.66 10.06 123 N/A15019616642
54 J 연결 80 6,060 1,142 1,354 5,320 28,355 20.94 5.33 25.45 119 N/A1,9527291,09040
55 연결 80 1,921 339 347 2,542 10,876 31.31 4.28 13.66 55 N/A557311383369
56 연결 80 3,144 707 622 3,187 4,062 6.53 1.27 19.52 -19 N/A7371,1396661,227
57 연결 80 2,657 284 286 1,615 6,333 22.12 3.92 17.72 6 N/A830-1661,193522
58 연결 80 4,222 852 784 4,795 6,155 7.85 1.28 16.36 -3 N/A689531809679
59 S 연결 80 5,779 1,117 2,512 5,675 78,000 31.05 13.74 44.26 82 N/A2982,428123359
60 연결 80 513 80 71 476 1,358 18.90 2.85 15.08 166 N/A95194195157
61 N 연결 79 5,544 943 775 4,037 9,069 11.70 2.25 19.20 9 N/A320348314312
62 연결 79 2,403 424 339 1,956 7,689 22.63 3.93 17.37 74 N/A615460500714
63 연결 79 1,528 253 135 2,499 1,359 10.04 0.54 5.42 12 N/A9087-9-15
64 개별 79 0 -1,000 -1,000 4,521 36,291 0.00 8.03 19.27 30 N/A1,0268877920
65 연결 79 1,224 256 240 1,746 3,016 12.52 1.73 13.79 17 N/A445420271367
66 연결 79 2,267 309 231 1,134 3,661 15.83 3.23 20.39 68 N/A471484221255
67 개별 79 0 -1,000 -1,000 551 730 0.00 1.33 10.46 0 N/A157953730
68 개별 78 809 150 161 937 7,904 48.94 8.43 17.24 흑전 N/A141691247
69 연결 78 9,966 907 887 5,331 2,186 2.46 0.41 16.65 181 N/A1,2502,040656484
70 H 연결 78 122,250 37,197 40,367 279,546 235,759 5.84 0.84 14.44 19 N/A8401,0552,321941
71 연결 78 1,048 199 332 1,764 1,735 5.22 0.98 18.82 적전 N/A-43931138335
72 개별 78 1,675 218 192 763 2,276 11.81 2.98 25.22 11 N/A305658317310
73 개별 78 120 23 24 217 255 10.35 1.17 11.32 적지 N/A-5745697139
74 S 연결 78 73,403 52,411 49,851 205,613 184,629 3.70 0.90 24.25 387 N/A12,09511,0728,4345,495
75 개별 78 542 156 145 993 1,017 7.01 1.02 14.61 7 N/A222346421330
76 연결 77 1,516 691 1,244 3,683 229,899 184.71 62.42 33.79 293 N/A1,5541,004-175-55
77 연결 77 8,763 889 651 1,592 6,304 9.68 3.96 40.90 24 N/A308267406287
78 연결 77 1,103 171 136 537 906 6.65 1.69 25.35 흑전 N/A39117435
79 연결 77 0 -1,000 -1,000 672 3,042 0.00 4.52 20.12 0 N/A-7819700
80 연결 77 0 -1,000 -1,000 660 3,971 0.00 6.02 24.41 0 N/A383900
81 연결 77 0 -1,000 -1,000 5,139 38,719 0.00 7.53 38.08 0 N/A1,984000
82 연결 76 6,325 563 396 2,135 8,757 22.07 4.10 18.57 4 N/A301623290109
83 N 연결 76 109,984 20,452 18,375 264,627 363,613 19.79 1.37 6.94 -15 N/A2,6813,4723,2232,084
84 연결 76 720 104 153 872 2,009 13.11 2.30 17.56 90 N/A1,569700190515
85 연결 76 987 209 120 1,305 581 4.83 0.45 9.23 28 N/A338391177315
86 연결 76 806 131 129 687 1,912 14.75 2.78 18.84 106 N/A533621236169
87 연결 76 613 103 117 256 3,160 26.99 12.31 45.60 흑전 N/A441692242113
88 연결 76 465 51 76 334 482 6.32 1.44 22.80 흑전 N/A237111022
89 연결 76 48,986 15,854 12,795 112,801 727,398 56.85 6.45 11.34 109 N/A5,2774,5173,7164,468
90 연결 76 916 153 174 1,150 3,685 21.15 3.20 15.14 -51 N/A40177188-7
91 개별 76 110 20 30 269 503 16.43 1.87 11.37 650 N/A55782777
92 D 연결 75 11,670 2,022 2,316 19,196 20,379 8.80 1.06 12.07 5 N/A1,0361,1311,5971,440
93 S 개별 75 268 100 96 1,383 1,243 12.85 0.90 6.99 -65 N/A6231120
94 연결 75 3,068 357 296 2,189 9,871 33.25 4.51 13.56 283 N/A217465243299
95 연결 75 507 105 91 588 714 7.77 1.21 15.61 31 N/A10944109118
96 연결 75 423 55 4 708 469 110.37 0.66 0.60 -37 N/A112-30-3-53
97 연결 75 2,824 523 516 3,365 4,991 9.67 1.48 15.34 130 N/A8021,029126654
98 연결 75 825 175 194 1,820 1,044 5.36 0.57 10.70 390 N/A606523225253
99 연결 75 637 92 83 1,129 1,597 19.02 1.41 7.43 적지 N/A-3214037
100 연결 75 3,352 507 286 1,893 2,066 7.20 1.09 15.14 14 N/A530187777673
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄