• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2025. 06/17
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.03 24.12 24.09 24.06 24.03
1101 연결 43 5,184 325 196 3,403 1,807 9.21 0.53 5.77 58 633775-479395399
1102 D 연결 43 2,896 169 24 896 442 17.89 0.49 2.76 5 237-27411185225
1103 개별 43 477 4 7 167 375 50.08 2.23 4.45 적지 -40025-7
1104 연결 43 415 13 -6 374 563 -94.95 1.50 -1.58 흑전 20-26-8-4-24
1105 연결 43 720 2 11 1,615 686 59.58 0.42 0.71 -37 51-1521-1481
1106 연결 43 4,921 141 5 1,782 2,738 525.52 1.54 0.29 -20 133-5093-165166
1107 개별 43 524 21 15 341 397 26.17 1.16 4.44 -80 72227-336
1108 개별 43 282 -18 -10 216 472 -50.00 2.18 -4.36 적전 -98-49124-16561
1109 연결 42 35,480 1,242 252 21,538 7,890 31.26 0.37 1.17 -11 2,803-2,8368652,0143,145
1110 연결 42 17,481 181 154 17,838 4,911 31.85 0.28 0.86 -69 301618-685337977
1111 S 연결 42 92,871 2,437 812 28,265 9,945 12.24 0.35 2.87 흑전 2,311-7091,834609-479
1112 L 연결 42 285,132 11,521 2,840 48,795 59,184 20.84 1.21 5.82 116 2,701-8831,3965,6071,251
1113 연결 42 7,071 -17 -17 10,990 2,911 -177.90 0.26 -0.15 적전 -43-47-59119383
1114 연결 42 12,423 -120 158 5,995 2,660 16.82 0.44 2.64 적전 -4520182213148
1115 연결 42 3,771 115 65 1,611 335 5.08 0.21 4.09 -2 482212410396494
1116 연결 42 2,975 29 21 1,074 543 24.74 0.50 2.04 -44 18-20303531
1117 연결 42 30,346 947 449 8,592 1,951 4.34 0.23 5.23 -14 1,7711,4666451,1472,048
1118 S 연결 42 179,197 18,923 12,615 118,193 118,564 9.40 1.00 10.67 4 1,6971,3541,2521,5711,632
1119 연결 42 8,185 -1,148 -394 17,411 11,625 -29.55 0.67 -2.26 적지 -964-5397117-24
1120 연결 42 31,413 1,409 1,374 20,338 9,550 6.95 0.47 6.76 62 454-134526360281
1121 연결 42 1,511 146 433 5,792 2,320 5.35 0.40 7.48 -31 392383222524571
1122 연결 42 298 13 16 383 354 21.30 0.92 4.34 -65 1453356940
1123 연결 42 33,481 1,178 137 6,643 2,694 19.60 0.41 2.07 -36 90-426261287140
1124 연결 42 8,220 -1,526 -2,115 4,931 1,190 -0.56 0.24 -42.89 -86 49-1,697-782-1,233358
1125 연결 42 327,339 11,216 5,380 64,425 96,054 17.85 1.49 8.35 13 1,135-5181,3581,0831,002
1126 연결 42 2,472 11 -18 967 1,353 -78.82 1.40 -1.77 적지 -25166-197-80-13
1127 i 연결 42 441 2 17 612 887 50.86 1.45 2.85 적전 -2637357
1128 연결 42 4,595 126 110 1,403 895 8.13 0.64 7.84 50 229124125266153
1129 연결 42 380 6 15 871 958 63.43 1.10 1.73 흑전 5631-11
1130 연결 42 5,101 332 90 2,050 2,086 23.07 1.02 4.41 -87 32-20180101247
1131 연결 42 1,208 131 75 1,160 952 12.61 0.82 6.51 -31 217-218171451313
1132 S 연결 42 7,482 508 353 2,853 10,178 28.78 3.57 12.39 326 3702438157487
1133 연결 42 18,036 267 170 4,155 1,657 9.72 0.40 4.10 40 31925206280228
1134 연결 42 1,682 85 165 1,909 4,536 27.46 2.38 8.65 -41 126334-4060213
1135 개별 42 2,050 54 21 1,580 779 36.57 0.49 1.35 흑전 2150314-11
1136 G 연결 42 252,472 28,440 4,120 139,965 44,599 10.82 0.32 2.94 -43 2,161137-752,1273,798
1137 연결 42 384 70 -40 598 381 -9.56 0.64 -6.65 -65 10-80-91329
1138 연결 42 10,257 238 198 3,429 2,833 14.25 0.83 5.79 14 760275-151-162665
1139 연결 42 690 20 13 807 1,018 78.10 1.26 1.61 409 50-13-73510
1140 개별 42 2,682 95 77 949 477 6.18 0.50 8.12 -6 N/A199361248399
1141 연결 42 4,359 289 161 3,681 2,053 12.73 0.56 4.38 적전 -240-33964495436
1142 개별 42 806 -107 8 3,169 5,182 641.16 1.63 0.25 적전 -1317-72614
1143 연결 42 982 33 28 258 405 13.97 1.57 11.21 적지 -1058-2564-6
1144 연결 42 452 11 35 500 755 21.48 1.51 7.02 흑전 21342860-216-571
1145 연결 42 0 -1,000 -1,000 372 1,290 0.00 3.46 8.89 0 4-703900
1146 연결 42 0 -1,000 -1,000 372 849 0.00 2.28 3.79 0 100000
1147 S 연결 41 972 60 40 1,509 791 19.32 0.52 2.71 -63 2954-576579
1148 개별 41 710 18 34 510 481 13.89 0.94 6.79 흑전 958330-16
1149 연결 41 273 -12 -2 635 18,074 -9988.05 28.46 -0.28 적전 -195-8203
1150 연결 41 8,451 295 38 978 694 17.94 0.71 3.95 100 316-17285-319158
1151 연결 41 32,378 874 312 2,965 4,620 14.79 1.56 10.54 적전 -4636138012463
1152 연결 41 2,040 21 -50 2,005 1,386 -28.19 0.69 -2.45 흑전 52-148-5-32-20
1153 연결 41 3,204 108 -151 1,239 589 -3.91 0.48 -12.16 흑전 8-210-318-15
1154 연결 41 1,837 50 48 509 282 5.76 0.55 9.60 -11 38920525432437
1155 연결 41 2,562 80 84 2,476 3,796 44.88 1.53 3.42 흑전 1432-26-22-318
1156 연결 41 383,107 29,157 11,078 110,585 35,956 3.25 0.33 10.02 -10 3,9813,6011,6802,7394,402
1157 개별 41 1,849 521 444 8,316 2,320 5.21 0.28 5.35 -13 1,4191,4901,1721,5101,631
1158 연결 41 116,354 4,435 6,927 50,838 261,371 37.73 5.14 13.63 323 7041,891-244-90167
1159 개별 41 3,818 173 194 6,059 6,302 32.32 1.04 3.22 -78 75411113375334
1160 연결 41 5,978 -21 128 6,593 2,812 21.88 0.43 1.95 -66 255223-253522759
1161 개별 41 1,154 33 22 1,299 520 23.56 0.40 1.70 19 173-14-677145
1162 연결 41 3,870 290 178 1,336 625 3.51 0.47 13.32 -8 174125133217189
1163 N 연결 41 3,603 189 20 1,757 1,663 82.29 0.95 1.15 -81 3-61615616
1164 개별 41 789 -16 -2 513 353 -239.75 0.69 -0.29 -64 N/A3230-56-18
1165 연결 41 9,463 323 -13 2,096 22,592 -1804.68 10.77 -0.60 -6 154-12-28-160163
1166 연결 41 37,725 4,431 3,011 24,503 9,055 3.01 0.37 12.29 64 20,1655,7652,811-2,72812,303
1167 C 연결 41 20,985 745 -1,711 6,567 7,989 -4.67 1.22 -26.05 적지 -228-80825-28-308
1168 M 연결 41 1,738 45 54 1,289 1,261 23.05 0.98 4.24 -59 116143028
1169 연결 41 2,003 50 49 1,057 523 10.67 0.49 4.64 -98 48914156189
1170 개별 41 416 -14 3 650 473 153.03 0.73 0.47 적지 -3311-552-26
1171 N 개별 41 502 3 -125 560 457 -3.67 0.81 -22.16 적지 -35-730-21-52-52
1172 연결 41 319 -13 6 1,003 7,346 1092.79 7.32 0.67 흑전 86115-117-34-205
1173 연결 41 5,597 161 -204 1,588 872 -4.29 0.55 -12.80 0 275-528351-1,5160
1174 연결 41 1,224 31 277 2,495 867 3.13 0.35 11.11 흑전 3372,150-700-26
1175 개별 41 3,309 21 34 1,086 482 14.03 0.44 3.16 62 5744-625535
1176 연결 41 541 -1,000 1 273 414 259.34 1.51 0.58 적지 -3873-10-16-36
1177 연결 41 1,392 73 60 784 405 6.69 0.52 7.71 -63 49203-7186133
1178 개별 41 1,090 24 19 773 511 26.37 0.66 2.51 적전 -218366964
1179 연결 41 5,179 154 116 1,092 888 7.62 0.81 10.66 -47 184508-89672347
1180 연결 41 1,355 152 109 1,079 1,775 16.24 1.64 10.13 0 287331311640
1181 H 연결 41 42,065 1,970 1,794 31,242 16,839 9.38 0.54 5.74 78 822685496719462
1182 연결 41 287 6 15 655 575 37.36 0.88 2.35 적지 -81276-264276-67
1183 연결 41 40,683 1,361 867 21,440 11,231 12.94 0.52 4.05 10 2,508-2,6584,8834,4632,280
1184 연결 41 278 -121 -125 276 2,672 -21.53 9.67 -44.93 적지 -235-221-204-232-281
1185 연결 41 2,398 59 48 1,424 1,069 22.27 0.75 3.37 -53 3322174171
1186 개별 41 1,188 62 46 491 1,729 37.24 3.52 9.44 -78 1331644360
1187 연결 41 937 -23 23 638 4,987 216.36 7.81 3.61 적지 -485414144131-35
1188 연결 41 5,054 179 -15 2,140 1,571 -105.37 0.73 -0.70 적전 -182-789649196435
1189 연결 41 0 -1,000 -1,000 1,160 4,328 0.00 3.73 7.28 0 83416300
1190 C 연결 40 121,879 5,066 2,350 39,553 19,231 8.18 0.49 5.94 -27 1,5724,0332,4032,2962,160
1191 연결 40 6,454 54 644 1,293 788 1.22 0.61 49.78 적지 -4126,575-64865-530
1192 연결 40 860 21 62 877 715 11.38 0.81 7.16 -35 539008
1193 연결 40 3,069 152 58 1,106 753 12.98 0.68 5.24 248 10035117-1929
1194 연결 40 235 -44 -14 724 414 -30.95 0.57 -1.85 -70 20-55-9667
1195 연결 40 1,734 62 -8 2,433 3,897 -487.79 1.60 -0.33 적지 -1252-36-25
1196 연결 40 228,418 846 -983 188,909 39,567 -40.26 0.21 -0.52 적전 -413-136-132-56236
1197 연결 40 2,971 -50 52 1,481 359 6.83 0.24 3.55 18 49-5284141
1198 연결 40 3,753 73 89 5,891 3,791 42.26 0.64 1.52 -33 90329957135
1199 개별 40 5,615 207 149 4,974 10,436 69.79 2.10 3.01 -58 5934235132142
1200 연결 40 51,790 1,231 1,096 16,503 5,726 5.22 0.35 6.64 11 20,055-2,9205,6744,22718,018
   7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄