• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 11/04
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1001 영 연결 12.62 13.82 0.60 1.47 0.37 4.15 4.73 12.05 2.61 1.95 30 25 -33923914394363
1002 모 연결 12.63 38.00 0.52 2.37 0.47 1.54 4.16 0.62 1.19 2.52 40 16 177-31-123230263
1003 N 연결 12.70 25.26 0.87 1.51 1.98 8.14 6.85 12.07 4.53 1.08 22,433 20,235 4,4531,8191,9974,6103,085
1004 디 연결 12.70 24.60 2.02 1.49 0.98 32.63 15.93 12.16 9.09 0.00 297 374 525694400253298
1005 덕 연결 12.72 23.58 0.47 1.25 0.33 4.81 3.67 5.60 2.37 2.36 29 36 4826-3016852
1006 와 연결 12.72 13.60 0.56 0.94 0.34 50.74 4.37 9.83 2.63 1.96 59 51 12987-298040
1007 더 연결 12.72 23.51 1.99 3.42 2.46 1.84 15.66 3.82 5.57 0.79 154 117 4044305040
1008 위 연결 12.75 20.87 0.31 0.67 0.10 -7.85 2.43 2.16 0.50 0.00 235 36 -166346972
1009 한 연결 12.76 18.87 0.46 0.49 0.17 -0.90 3.61 2.42 0.38 0.00 1,480 816 123876498134
1010 이 연결 12.76 14.41 3.90 4.48 3.22 10.83 30.56 31.33 22.47 5.07 159 131 80859109113800
1011 톱 연결 12.76 12.63 0.25 0.73 0.56 2.42 1.96 0.17 1.40 2.19 32 76 -73325-9-42-354
1012 L 연결 12.77 6.92 0.51 0.53 0.09 2.48 4.03 11.68 1.19 6.15 3,470 1,197 1,7591,608-1,3781,1001,356
1013 S 개별 12.84 124.91 1.01 4.17 1.85 4.23 7.85 4.23 6.07 0.00 308 418 16976141154-113
1014 S 연결 12.85 181.32 0.50 0.63 0.28 4.71 3.88 2.96 1.95 4.51 205 135 3511082118291
1015 앤 연결 12.87 47.04 0.40 0.80 0.88 6.72 3.09 -8.37 2.21 0.00 31 33 -4584-53165-54
1016 S 연결 12.88 15.21 0.68 0.99 0.84 -8.52 5.30 7.26 4.02 3.86 766 491 394609-41516842
1017 동 개별 12.95 15.17 0.49 0.91 0.55 7.69 3.75 1.42 2.29 0.00 101 49 -2872367589
1018 롯 연결 12.97 19.31 0.49 0.56 0.25 2.92 3.78 3.24 1.81 2.88 1,592 855 4,0461,856-1,9095,2361,890
1019 와 연결 12.99 35.32 0.70 1.21 0.21 10.61 5.43 4.89 1.81 0.79 41 28 -2451-5107-20
1020 K 연결 13.02 14.41 0.44 0.85 0.89 2.87 3.39 1.31 3.00 1.36 11 15 -21877145124
1021 제 연결 13.05 19.10 0.35 0.50 0.17 9.28 2.68 -8.02 0.95 0.87 182 84 -2226945722491
1022 티 개별 13.05 68.87 1.62 2.02 0.36 24.35 12.38 1.24 6.85 0.00 131 105 751394148-95
1023 케 연결 13.06 18.94 1.18 2.07 0.97 12.03 9.01 2.69 5.24 0.48 137 79 7362124951
1024 한 개별 13.09 11.22 5.46 3.53 1.91 18.83 41.67 31.37 27.57 7.99 554 512 9,81110,8079,3229,4718,835
1025 C 연결 13.09 58.17 0.30 1.40 0.52 -5.66 2.27 -0.39 1.45 0.00 -37 46 1448-225388-764
1026 포 연결 13.13 12.95 0.59 0.72 0.20 5.88 4.52 11.05 3.35 2.73 229 176 11611316561
1027 싸 연결 13.15 14.86 1.08 1.02 1.27 5.85 8.24 8.64 6.48 2.74 245 167 824362-40386513
1028 지 개별 13.16 21.32 0.51 1.11 0.30 3.82 3.85 5.24 1.76 1.71 75 39 59138-17-4837
1029 엔 연결 13.24 41.90 0.37 0.58 0.43 4.48 2.83 10.57 2.10 0.86 36 47 480355146-352-337
1030 에 연결 13.27 22.43 1.69 2.86 1.38 8.94 12.76 16.25 6.55 1.20 1,942 1,316 1,2861,4191,3081,7371,279
1031 한 연결 13.27 20.40 1.29 1.62 1.35 28.73 9.69 13.73 7.99 0.00 260 209 182189136225259
1032 제 연결 13.28 22.50 0.30 0.82 0.28 58.75 2.27 1.50 1.39 1.31 30 43 -291076447-35
1033 폴 연결 13.30 37.36 0.17 0.76 0.13 4.24 1.30 3.22 0.53 0.00 31 24 76137-15911717
1034 인 연결 13.45 10.53 1.82 1.48 2.37 15.60 13.53 14.25 11.98 1.83 501 465 1,0501,212476715562
1035 삼 연결 13.55 8.40 0.80 0.90 1.16 6.78 5.93 11.05 1.86 3.92 28,017 21,450 15,47912,9284,78010,95412,858
1036 G 연결 13.58 7.89 2.34 1.47 1.93 12.00 17.25 19.27 13.12 2.25 668 556 661940687730624
1037 우 연결 13.63 12.97 0.32 0.62 0.17 6.89 2.34 11.06 0.74 2.62 -14 25 46-1311991151
1038 방 연결 13.66 71.83 1.01 0.87 1.47 213.60 7.36 1.96 5.37 1.42 12 137 159776465-37
1039 원 연결 13.66 77.52 0.69 3.23 0.66 6.76 5.08 5.65 3.25 0.00 19 19 232-1553790122
1040 코 개별 13.67 27.00 0.36 0.67 0.58 201.18 2.65 2.00 2.29 4.31 -16 34 70-71003272
1041 에 개별 13.68 43.96 1.22 2.32 0.91 -427.67 8.93 1.60 5.02 0.00 52 39 7147453474
1042 미 연결 13.72 61.05 1.08 1.45 0.26 -4.48 7.86 1.20 2.73 1.16 54 29 20506741-22
1043 씨 연결 13.73 16.08 0.46 1.71 0.36 -6.73 3.36 6.71 1.78 1.11 -5 16 71-282082138
1044 해 연결 13.74 13.32 1.27 1.65 0.97 13.46 9.27 18.05 5.77 1.62 737 535 1,122637565828-26
1045 제 연결 13.76 39.05 0.62 1.56 0.24 -41.70 4.53 -3.97 1.77 0.00 37 93 -545-21501699212
1046 아 연결 13.77 7.73 0.32 0.40 0.20 2.35 2.30 7.28 0.84 1.72 944 278 7,7134,501-3,4884,7699,303
1047 S 연결 13.77 15.49 0.47 0.57 0.23 4.29 3.45 6.53 1.68 5.88 728 232 25929598149
1048 엠 연결 13.78 37.26 0.72 0.70 0.17 -1.40 5.20 -2.23 0.81 1.43 457 216 863216-129-55230
1049 남 연결 13.85 9.69 0.58 0.86 0.22 -8.82 4.16 11.75 1.30 0.00 107 54 143363376274
1050 원 연결 13.86 16.94 1.25 1.66 0.67 6.39 9.05 11.51 2.98 0.61 791 483 864626102247-87
1051 G 연결 13.90 6.70 0.37 0.52 0.05 -2.27 2.70 7.54 0.90 1.08 411 151 11764-1113145
1052 보 개별 13.91 25.40 2.02 2.24 1.72 15.67 14.50 3.61 12.67 0.00 222 172 851007889224
1053 바 연결 13.91 23.07 1.08 3.20 1.94 13.45 7.76 14.29 4.67 1.39 177 138 33109325136
1054 이 개별 13.92 14.78 1.12 1.21 2.31 17.62 8.06 8.61 6.64 6.14 3 18 84128147197
1055 K 연결 13.93 12.74 2.07 1.44 2.88 20.83 14.84 11.35 9.55 4.22 14,872 14,359 3,4223,2742,2943,4441,174
1056 누 연결 13.97 21.12 0.71 0.78 0.53 -5.08 5.07 -0.17 2.41 0.00 -88 39 40548-109-20-387
1057 산 연결 14.01 16.95 0.56 1.21 1.60 5.43 4.03 3.94 3.13 2.43 44 22 4352-208087
1058 화 개별 14.07 30.05 0.53 0.62 0.38 -15.41 3.76 2.73 2.82 0.40 -6 54 10851127770
1059 시 연결 14.13 196.19 0.97 1.69 1.81 -48.39 6.84 -7.01 4.90 0.00 18 65 54301597556
1060 한 연결 14.18 17.18 2.00 2.78 2.35 10.53 14.11 15.90 9.34 1.14 1,598 1,544 4,5873,6361,4573,9974,329
1061 선 연결 14.18 22.35 0.82 1.62 0.85 14.87 5.79 11.60 2.77 2.14 34 49 1571483866153
1062 동 연결 14.20 14.56 1.56 1.48 1.11 12.07 10.95 10.17 6.83 1.17 1,025 763 388552306441349
1063 국 연결 14.22 56.88 0.72 1.28 0.39 10.63 5.03 0.68 2.70 0.70 44 50 79102-3590126
1064 엘 연결 14.22 50.57 0.57 0.70 0.51 -2.17 4.02 -7.00 1.82 4.41 -39 31 423415-476-13-697
1065 삼 개별 14.23 33.71 0.21 0.29 0.25 5.88 1.49 -0.63 0.87 0.00 77 40 14042152-1896
1066 광 연결 14.26 13.14 0.49 0.61 0.18 17.60 3.42 5.17 1.67 1.71 335 218 54887520648
1067 동 연결 14.26 33.68 0.39 0.76 0.59 9.74 2.75 5.47 2.31 4.04 39 43 2641521048298
1068 하 연결 14.26 26.69 1.49 2.17 2.74 9.68 10.47 4.53 7.44 0.70 801 641 999892889466275
1069 블 연결 14.31 14.31 1.24 3.21 0.29 -45.53 8.64 -2.03 3.74 0.00 -8 42 58782-15-74
1070 롯 연결 14.32 19.08 0.17 0.20 0.19 1.33 1.18 -2.19 0.47 5.52 7,009 1,810 -1014,5323,972-2,002-720
1071 국 연결 14.37 14.14 0.26 0.46 0.93 44.66 1.78 3.26 1.64 1.93 -24 42 4460-45178131
1072 오 연결 14.40 731.19 6.27 14.30 9.39 14.96 43.56 -21.89 35.21 0.00 897 940 958-711,585-13-48
1073 선 개별 14.41 59.79 2.07 5.17 4.99 20.23 14.40 5.14 6.72 0.00 44 43 5226171104-96
1074 스 연결 14.42 58.32 1.19 1.51 3.65 -4.42 8.26 9.82 6.26 0.00 258 214 45883028481
1075 한 연결 14.42 15.26 1.39 1.49 1.15 22.85 9.64 10.49 7.71 3.34 1,472 1,298 8516534329491,131
1076 진 연결 14.45 12.90 1.26 1.63 0.93 14.02 8.75 13.08 5.22 5.31 70 57 8911379164167
1077 신 연결 14.45 23.57 0.45 0.48 0.34 1.96 3.13 5.51 1.02 2.11 6,372 1,690 9,54412,466-7,9353,649-235
1078 백 연결 14.46 458.22 0.56 0.86 0.28 -2.00 3.87 12.84 1.99 2.84 17 28 1970-5113535
1079 오 연결 14.53 22.52 0.22 0.40 0.66 30.58 1.51 1.20 1.34 3.15 -45 19 148-927437-68
1080 하 연결 14.56 31.46 0.83 1.81 1.78 34.06 5.73 4.76 5.13 0.00 47 45 396211024-56
1081 에 연결 14.56 28.76 2.15 3.96 1.94 11.35 14.77 4.67 9.46 0.00 150 115 25020930452190
1082 피 연결 14.56 14.13 0.66 1.05 2.30 8.41 4.53 3.89 4.22 1.95 36 37 5150-295354
1083 현 연결 14.57 29.32 1.38 2.39 1.37 9.45 9.45 3.21 7.45 0.73 339 249 245185129142177
1084 싸 연결 14.59 69.05 1.55 4.27 0.35 4.64 10.65 1.48 4.82 0.00 14 41 44664324-14
1085 셀 연결 14.63 25.24 0.96 1.31 2.29 20.63 6.54 1.43 6.07 2.85 21 30 71104276499
1086 G 연결 14.64 66.94 0.57 0.59 0.15 1.81 3.87 4.80 1.76 2.99 3,321 1,296 779515-8741,130183
1087 이 개별 14.65 20.92 1.18 1.44 0.97 23.57 8.08 2.43 6.24 1.85 16 19 12611346102131
1088 한 연결 14.67 81.62 2.71 1.77 0.93 10.92 18.46 6.81 5.09 1.39 2,954 1,848 2,6611,9141,9101,3471,480
1089 롯 연결 14.76 13.52 0.62 0.88 0.24 2.62 4.20 7.47 1.50 2.44 1,834 653 2,5482,423-4,3735,9042,469
1090 S 연결 14.80 18.38 0.97 1.07 0.59 2.73 6.57 4.01 2.67 4.06 801 613 55552142592245
1091 인 연결 14.82 14.75 1.33 1.02 4.57 18.46 8.96 6.91 8.17 1.92 85 85 1271291341482
1092 아 연결 14.87 24.97 0.58 0.72 0.42 3.59 3.92 4.14 1.55 1.49 4,195 1,382 46461532401269
1093 롯 연결 14.88 18.49 0.60 0.91 0.22 2.85 4.01 6.15 2.04 3.62 385 172 638395-208319247
1094 대 연결 14.89 6.67 0.31 0.28 0.51 5.32 2.09 3.77 1.80 1.24 41 60 13820-503085
1095 메 연결 14.89 17.94 1.01 1.06 2.00 30.17 6.79 7.85 6.16 0.00 80 96 167127101122-23
1096 L 연결 14.91 11.00 1.21 0.81 0.17 -4.74 8.10 9.68 1.43 1.25 15,773 4,279 6,0394,9465732,0493,111
1097 L 연결 14.91 14.55 2.36 2.22 1.14 12.49 15.80 16.58 9.73 3.01 5,542 4,813 1,2238311,8321,0831,018
1098 K 연결 14.92 18.83 0.88 1.46 0.64 4.96 5.90 10.33 3.31 3.26 231 165 131127548087
1099 휴 연결 15.01 25.26 2.25 2.95 4.95 13.07 14.97 11.82 13.25 0.00 2,088 1,579 3,5223,1903,1352,9922,926
1100 삼 개별 15.03 23.72 0.32 0.58 0.21 5.71 2.16 1.56 1.35 2.88 20 14 2349-6215
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄