• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 11/04
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
401 하 개별 5.24 11.71 0.33 0.68 0.23 2.41 6.30 6.63 4.66 3.12 95 75 2786816975342
402 H 연결 5.26 30.82 1.22 1.17 0.55 3.28 23.25 4.11 7.38 3.02 50,928 34,483 18,19211,9299,6548,9485,036
403 B 연결 5.27 4.24 0.36 0.31 0.33 -1.42 6.89 7.40 0.45 4.63 9,597 7,510 646681143930971
404 영 연결 5.28 7.35 0.14 0.25 0.16 1.49 2.66 1.31 1.67 0.01 -645 1,064 20,44245-6,803-7,014-1,254
405 삼 연결 5.28 9.97 0.30 0.41 0.18 -19.19 5.69 5.27 3.84 5.54 77 137 14310072247206
406 원 연결 5.28 4.46 0.20 0.27 0.08 -4.04 3.81 6.67 2.11 3.33 113 64 62227889483812
407 큐 개별 5.28 15.19 0.18 0.49 1.30 -14.86 3.49 0.28 2.70 0.00 56 50 23112654832
408 메 연결 5.29 6.40 0.46 0.44 1.25 4.05 8.78 7.10 5.13 12.03 189 293 784384456838751
409 새 연결 5.29 14.29 0.21 0.34 0.38 4.83 3.99 1.64 3.54 4.15 -31 102 1281846216-341
410 금 연결 5.30 6.87 0.40 0.66 0.37 5.68 7.49 14.14 5.57 1.41 4,843 5,049 10,6583,327493,6281,956
411 케 개별 5.30 23.64 0.75 1.08 0.60 5.22 14.22 6.01 9.20 5.15 442 443 272233138261271
412 서 연결 5.31 21.78 0.40 0.73 0.27 2.41 7.54 6.97 3.54 2.31 622 391 1,1851,0214017762,069
413 기 연결 5.34 5.35 0.58 0.79 0.32 3.47 10.91 15.37 6.61 5.58 81,384 70,581 5,9624,6913,7623,6045,705
414 L 연결 5.34 9.76 0.36 0.33 0.06 0.48 6.83 5.76 0.44 10.42 763 626 650452-21143323
415 휴 개별 5.34 13.56 0.80 1.82 1.38 6.30 14.90 14.39 13.72 2.28 406 459 2181,1586952,017703
416 빅 연결 5.35 11.18 0.73 0.65 0.97 10.02 13.62 8.68 10.06 5.43 283 283 412342493228145
417 엠 연결 5.37 6.93 0.55 1.35 0.83 4.96 10.16 18.78 8.61 3.49 139 139 3823619525085
418 H 연결 5.38 6.64 0.50 0.62 0.21 2.68 9.23 9.74 4.07 6.28 281 185 170-6191,357209-37
419 대 개별 5.39 6.27 0.48 0.68 0.69 3.98 8.94 10.91 7.66 3.42 301 275 1,1251,1638461,4531,034
420 송 연결 5.40 11.78 0.31 0.51 0.23 4.26 5.70 8.88 3.54 3.31 686 466 1,234754-11471-62
421 월 연결 5.41 8.71 1.08 1.65 1.39 5.01 19.98 19.51 16.37 0.46 662 758 9111,0871,807789-852
422 경 연결 5.42 9.07 0.97 1.31 0.55 5.28 17.83 14.60 9.47 1.35 2,008 1,583 4,6883,9401,2839581,327
423 로 개별 5.42 59.20 0.92 2.10 0.42 4.63 17.05 9.36 11.82 5.63 28 36 104107967572
424 이 연결 5.43 10.11 0.61 0.92 0.32 2.12 11.19 9.45 4.27 6.37 1,809 1,278 806897779713491
425 국 연결 5.44 14.09 0.31 0.44 0.17 -3.90 5.78 6.19 2.52 3.98 816 528 4,708161208626905
426 토 개별 5.45 14.14 1.38 2.43 1.87 10.03 25.35 19.30 18.21 1.41 88 101 419300171290379
427 K 연결 5.47 11.14 0.25 0.88 0.26 1.17 4.55 12.36 1.86 0.00 499 174 260-81-114325322
428 한 연결 5.49 6.64 0.42 0.37 1.51 11.26 7.63 6.00 6.95 4.21 4,327 3,956 1,0081,3134801,367595
429 포 연결 5.49 11.97 0.50 0.92 1.14 5.33 9.14 7.85 8.60 6.59 57 74 3554170120
430 셀 연결 5.49 13.30 0.95 1.01 0.95 8.57 17.21 4.73 11.48 0.00 97 105 314204236380175
431 삼 연결 5.50 5.08 0.57 0.52 0.83 17.56 10.44 10.32 8.27 6.24 158 670 1,2251,009604794875
432 백 연결 5.50 7.22 0.72 1.18 0.39 5.40 13.13 18.56 7.79 3.45 493 354 452640216423319
433 광 개별 5.50 5.24 0.31 0.32 1.42 3.51 5.67 6.17 4.08 7.58 573 492 1,5671,6901,9101,0641,195
434 나 연결 5.50 12.39 0.98 1.32 2.04 40.13 17.88 3.31 16.37 1.52 59 167 3542061117092
435 경 연결 5.51 9.37 0.20 0.32 0.36 5.51 3.61 3.71 2.91 1.45 173 179 3051,2717,014-1,00175
436 A 연결 5.51 135.30 0.38 3.31 0.96 2.66 6.86 -1.74 5.16 0.00 43 120 10230222131-217
437 쿠 연결 5.51 5.82 0.71 0.69 1.00 9.32 12.81 12.03 10.77 5.34 1,191 1,750 1,2201,1091,5231,070562
438 이 연결 5.51 10.86 0.77 1.63 0.79 5.09 13.93 16.90 5.16 1.54 606 604 987783368875627
439 태 연결 5.53 13.39 0.98 0.86 2.10 13.74 17.67 8.43 14.68 2.47 402 1,248 2,2771,0333781,093554
440 아 연결 5.53 17.04 0.49 1.61 0.66 3.25 8.95 8.27 5.61 1.30 95 65 9215357288203
441 한 연결 5.54 5.04 0.38 0.46 0.50 7.30 6.83 9.43 5.25 4.27 173 139 187314250180213
442 J 연결 5.56 23.33 1.37 2.16 0.69 4.19 24.71 13.39 15.35 2.55 1,144 1,012 1,1201,1046151,228-75
443 그 개별 5.57 142.65 0.91 1.38 0.70 9.31 16.40 -9.65 12.39 0.00 37 73 2198836252
444 H 연결 5.58 20.78 0.27 0.36 0.23 4.63 4.84 3.81 2.23 4.46 1,269 548 2,2392,456-211,320141
445 K 연결 5.59 10.07 0.47 0.59 0.52 6.38 8.37 6.89 5.93 0.00 185 132 57702355-14
446 코 연결 5.60 5.05 0.67 0.47 2.22 6.95 12.03 9.44 11.43 5.02 235 308 1,587583549687752
447 i 연결 5.63 4.52 0.38 0.28 0.21 6.34 6.75 6.83 0.40 4.50 5,522 4,302 87996275753931
448 메 연결 5.64 10.58 0.74 1.15 0.95 5.40 13.07 13.37 8.73 2.11 191 169 23316360161-34
449 제 연결 5.67 12.33 0.60 1.15 0.85 7.32 10.57 2.47 8.40 1.75 46 70 454342337270180
450 성 연결 5.67 52.58 0.30 0.50 0.12 2.38 5.25 4.49 2.34 3.68 471 313 764-230476232689
451 L 연결 5.67 4.83 0.38 0.33 0.33 2.76 6.75 7.04 3.64 3.84 1,822 1,134 1,0931,0111,000777901
452 인 연결 5.67 5.93 1.95 2.08 0.39 -52.58 34.47 30.50 7.58 2.89 1,082 828 432457342422338
453 기 연결 5.69 4.19 0.40 0.34 0.48 -0.86 7.04 8.36 0.50 5.00 35,517 26,413 857939580936870
454 한 연결 5.69 11.71 1.04 2.37 1.00 3.15 18.37 5.09 13.49 1.22 361 321 8077233959631,245
455 에 개별 5.70 7.38 0.42 0.87 1.63 22.84 7.31 17.92 7.17 4.88 180 144 -7170-4307186
456 인 개별 5.71 9.78 0.46 0.54 0.12 4.14 8.08 6.81 4.02 5.40 197 196 9531,5052,151-1191,404
457 디 연결 5.71 16.83 0.97 1.22 1.71 9.00 17.04 8.37 14.78 2.88 398 441 724779360475453
458 현 연결 5.72 5.99 0.30 0.27 0.17 -0.69 5.24 5.38 0.59 4.67 695 770 52943089198316
459 원 연결 5.72 15.35 0.32 0.70 0.13 -174.61 5.62 5.06 3.99 0.00 87 65 13950-272366
460 수 연결 5.73 10.21 0.50 0.84 0.43 -13.29 8.82 8.70 6.23 0.61 195 185 85471026338
461 안 연결 5.74 22.82 0.70 0.69 0.36 3.16 12.12 5.56 6.54 7.48 236 216 651949-198258238
462 태 연결 5.74 217.09 0.57 0.71 0.16 -30.55 9.93 -3.06 2.76 0.43 236 174 1379619211-202
463 S 연결 5.74 6.86 0.29 0.28 0.09 1.74 5.01 7.28 0.93 3.46 3,220 1,791 -2,5118,7432,7042291,090
464 누 연결 5.74 19.50 0.79 1.94 0.24 6.08 13.81 -3.02 5.11 0.00 54 55 438181-72166115
465 폴 연결 5.74 5.74 1.12 1.12 0.67 6.75 19.55 5.87 13.78 0.00 94 102 69232866360
466 에 연결 5.75 6.06 0.46 0.56 1.07 5.96 8.02 9.07 7.33 7.50 545 611 2,0191,3541,0721,0692,048
467 N 연결 5.75 6.79 0.81 0.60 0.32 -1.33 14.10 8.97 1.34 6.16 21,275 15,318 1,3041,268756782744
468 삼 연결 5.77 52.84 0.21 0.47 0.18 1.34 3.70 4.88 3.28 2.39 38 42 116245-6217034
469 네 연결 5.77 39.84 0.66 1.21 0.84 5.50 11.43 7.13 9.42 1.25 460 634 8587421251,187641
470 자 연결 5.77 26.66 0.45 0.42 0.20 1.98 7.73 6.37 3.52 3.41 462 449 187124-25631134
471 에 연결 5.80 7.38 0.82 0.81 0.40 3.90 14.09 12.55 8.64 6.46 4,514 3,812 2,3112,8471,5791,4711,490
472 피 개별 5.80 13.29 0.48 0.75 0.35 4.45 8.25 6.22 5.82 3.51 87 117 124256239164-9
473 다 연결 5.81 10.57 0.34 0.36 0.08 0.53 5.78 5.50 0.36 6.84 344 375 2011799148279
474 씨 연결 5.81 11.15 0.79 1.06 0.70 -49.41 13.53 7.41 11.00 3.46 243 198 58598730632192
475 벽 연결 5.82 22.46 0.27 0.64 0.13 1.45 4.57 5.64 2.06 1.72 277 141 89172979261
476 디 연결 5.82 36.03 0.69 1.83 0.74 5.32 11.90 -2.99 6.75 0.00 141 221 375679106412-605
477 금 연결 5.83 5.74 0.45 0.54 0.39 5.27 7.63 9.91 6.02 5.36 373 299 2,3724871,6195182,300
478 위 연결 5.83 18.15 0.64 1.07 1.29 4.59 10.92 7.29 8.58 2.35 64 142 339231470369-84
479 나 연결 5.84 6.70 0.80 0.75 0.29 6.98 13.73 11.59 4.37 4.34 662 574 384289174310203
480 제 개별 5.84 12.24 1.25 1.30 2.35 5.70 21.40 11.59 19.07 4.87 155 203 47226418598157
481 한 연결 5.85 6.34 0.53 0.52 0.32 3.01 9.04 8.40 4.20 3.95 21,988 12,129 2,2532,7941,5943,1511,470
482 N 연결 5.86 7.71 0.20 0.57 0.20 1.98 3.41 8.70 2.40 2.78 243 157 1611091194154
483 두 연결 5.87 7.17 0.42 0.51 0.15 2.58 7.20 7.90 3.60 3.29 329 211 265130-48363214
484 인 연결 5.89 8.28 0.47 0.71 0.30 8.20 8.05 -4.65 3.81 0.00 46 35 90-547757
485 현 연결 5.89 53.74 0.86 1.38 0.67 2.92 14.57 6.34 6.46 4.28 199 166 125248164168365
486 보 연결 5.90 14.99 0.79 1.21 0.67 4.74 13.48 8.58 7.88 1.78 727 1,205 280483246396103
487 현 연결 5.90 6.26 0.40 0.34 0.25 3.92 6.74 15.88 3.20 3.61 3,083 3,521 605583242828465
488 아 연결 5.90 37.77 1.61 2.36 0.80 2.79 27.32 17.84 13.64 15.42 191 165 4616122183152
489 삼 연결 5.91 33.47 0.56 0.63 0.15 2.61 9.51 -20.37 2.79 0.00 7 37 -25156-93111-267
490 D 연결 5.92 1614.97 0.19 0.26 0.15 1.08 3.27 2.05 1.10 0.00 4,905 1,410 5,528319-262644-3,231
491 삼 개별 5.92 6.91 0.40 0.83 0.43 9.59 6.83 12.30 5.84 3.87 91 87 269202183123256
492 프 연결 5.92 12.60 1.30 1.24 1.87 21.46 21.93 12.47 16.54 1.17 720 871 3,6491,6541,8341,247818
493 D 연결 5.94 4.83 0.97 0.74 0.55 3.93 16.26 16.88 6.10 4.10 6,186 3,878 2,4031,4811,6021,143765
494 새 연결 5.94 8.25 1.03 1.69 0.68 -13.29 17.43 -8.64 7.64 0.00 -42 185 1,132-2161,600-1,027-1,741
495 미 개별 5.99 8.75 1.26 1.16 0.72 8.24 20.99 14.03 16.00 4.85 472 410 894387226362271
496 S 연결 6.00 9.57 0.33 0.37 0.96 3.61 5.48 4.76 5.18 4.12 122 251 2,1611,0422,6952,4851,734
497 우 연결 6.00 17.02 0.51 0.88 0.75 11.52 8.55 6.41 6.56 0.97 152 233 382737624787284
498 딜 개별 6.00 20.53 0.35 0.63 0.62 12.01 5.91 4.05 5.40 8.94 19 37 2302011417146
499 고 연결 6.01 20.72 0.37 0.79 0.15 2.39 6.09 3.81 2.48 1.57 136 73 1062455108124
500 뷰 연결 6.01 12.69 1.00 1.31 1.07 5.84 16.70 10.95 11.81 3.52 323 434 1,8281,0371,123683219
  1 2 3 45 6 7 8 9 10   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄