• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,552 29,505 15,094
자동차 4,695,344 371,339 283,082
화장품,의류,완구 871,631 68,160 35,546
매출액 영업이익 순이익
화학 1,593,458 52,306 39,594
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,099 21,384 10,965
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
매출액 영업이익 순이익
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,071,967 68,101 35,281
매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,446
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
매출액 영업이익 순이익
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 05/14
업종 전체
매출액 38,423,859억원 +0.26%
영업이익 2,032,171억원 -25.59%
순이익 1,369,597억원 -32.61%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2201 연결 27 -1.85 3.88 -5.09 2.59 149.57 93.19 1.95 1.40 흑전 적지 -5.42 -10.66 0.54 -39.21 0.22 0.42
2202 개별 27 -3.06 -2.03 -5.76 -2.60 88.50 43.02 -0.83 -7.07 적지 적지 1.78 -29.31 1.69 -166.47 1.46 0.00
2203 연결 27 -4.72 -10.53 -14.69 -8.64 210.88 70.56 -3.25 0.85 적지 적지 -12.68 -3.89 0.57 -5.82 0.29 0.00
2204 연결 27 -6.53 -8.31 -10.09 -10.38 54.67 44.11 -5.34 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -15.31 1.55 -21.44 1.83 1.85
2205 연결 27 -0.52 -0.87 -1.57 1.39 193.64 50.97 0.42 7.16 -66.42 적전 -6.10 -163.47 2.56 -874.36 1.33 1.60
2206 연결 26 -2.46 -2.21 -9.11 0.38 151.61 116.71 0.32 11.25 -92.75 적전 37.70 -43.09 3.93 -25.72 1.45 0.00
2207 연결 26 -8.98 -14.38 -14.80 -12.47 64.90 127.05 -4.88 0.58 적전 적지 4.26 -7.01 1.04 -7.65 1.00 0.00
2208 연결 26 0.58 1.40 0.76 2.39 31.90 179.98 1.41 -2.27 흑전 흑전 0.28 28.22 0.21 -7.34 0.27 0.00
2209 M 개별 26 2.50 -42.51 3.07 -99.01 22.84 310.56 -62.14 23.50 적지 흑전 190.63 37.50 1.15 -16.42 4.19 0.00
2210 연결 26 -16.97 -4.66 -28.23 -4.34 65.36 117.86 -0.82 1.73 적전 적전 59.62 -8.32 2.35 -60.79 2.18 0.00
2211 연결 26 -27.47 -27.22 -32.03 -103.20 16.61 218.27 -31.11 20.76 적지 적지 -22.26 -57.40 18.38 -138.52 87.78 0.00
2212 개별 26 -12.86 -38.93 -13.39 -66.56 4.15 1163.70 -1694.45 -27.74 적지 적지 -9.99 -7.64 1.02 -11.38 3.77 0.00
2213 연결 26 -2.40 3.70 -7.33 -1.33 205.84 84.78 -0.65 16.68 적지 적지 127.20 -10.18 0.75 -5.53 0.21 0.00
2214 연결 26 -3.57 -5.88 -9.94 -3.52 180.22 158.70 -1.90 -12.25 적전 적전 -7.68 -5.66 0.56 -2.07 0.18 0.58
2215 연결 26 -13.80 -15.28 -39.79 -7.72 188.42 81.76 -4.98 -9.20 적지 적지 -28.82 -1.20 0.48 -12.26 0.14 0.00
2216 연결 26 5.37 4.22 27.37 4.96 390.16 63.29 2.40 4.71 15.41 1107.63 31.92 5.76 1.58 -27.18 0.29 0.00
2217 개별 26 -36.38 -8.69 -103.54 -7.94 184.64 69.27 -1.04 101.18 적지 적지 -34.98 -8.40 8.69 -179.90 3.45 0.00
2218 연결 26 -57.49 -70.14 -139.81 -429.12 156.06 87.11 -13.76 1.60 적지 적지 112.75 -2.32 3.25 -4.12 17.22 0.00
2219 연결 26 -107.98 -111.29 N/A -103.74 -230.21 14.37 -3.77 120.71 적지 적지 -328.99 -7.52 -10.01 -27.86 12.99 0.00
2220 연결 26 -5.08 -75.69 -8.56 -32.07 68.70 186.99 -1.92 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -61.40 5.26 -65.62 15.05 0.00
2221 개별 26 -32.06 -63.35 -54.08 -111.57 68.69 112.07 -30.02 -73.66 적지 적지 43.25 -7.35 3.98 -4.85 6.41 0.00
2222 연결 26 -7.20 -7.95 -25.80 -2.77 258.10 93.07 -0.82 21.04 적지 적지 -17.79 -8.75 2.26 -15.33 0.64 0.00
2223 개별 26 -8.75 -18.39 -28.98 -1223.76 231.29 75.09 -4.75 11015.87 적지 적지 -22.13 -9.53 2.76 -64.54 74.53 0.00
2224 연결 26 -56.73 -95.87 -109.38 -303.20 91.86 74.95 -8.93 -50.58 적지 적지 -27.02 -1.07 1.17 -4.23 3.97 0.00
2225 연결 26 -0.81 -2.82 -2.28 -7.97 158.41 120.91 -3.83 48.85 적전 0.00 -0.30 -116.51 2.66 -5.98 4.44 0.00
2226 연결 26 -0.52 6.58 -1.07 5.81 78.79 174.88 3.57 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -116.58 1.25 31.49 1.22 0.00
2227 연결 26 -25.62 -118.02 -51.85 -935.94 102.35 164.60 -8.90 -39.04 적지 0.00 -33.24 -7.19 3.73 -4.54 53.87 0.00
2228 개별 26 -3.37 -13.19 -3.58 -18.42 6.16 1652.14 -167.66 -27.89 적전 0.00 88.45 -443.52 15.86 -82.82 48.42 0.00
2229 개별 26 -0.13 -103.22 -0.18 -0.50 94.25 112.55 -0.57 2.24 적전 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00
2230 개별 26 -4.33 -1.23 -7.54 -7.90 74.17 154.07 -7.47 -26.15 적전 적지 -8.94 -31.91 2.40 -7.17 2.43 0.00
2231 연결 26 -6.62 -2.13 -10.14 -5.77 53.04 315.02 -2.84 -18.49 적전 적전 26.90 -39.24 3.98 100.55 7.78 0.00
2232 연결 26 -9.40 -11.99 -30.52 -12.40 224.60 134.91 -4.12 55.62 적지 적지 -23.67 -24.59 7.51 -24.52 3.54 0.00
2233 연결 25 1.93 0.00 6.99 0.82 219.56 133.63 0.35 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 2.37 0.00 0.00 0.00
2234 연결 25 -30.20 -95.58 -78.36 -308.56 159.86 113.46 -7.54 -60.51 적지 적지 -35.59 -3.81 2.98 -5.30 11.17 0.00
2235 개별 25 -21.64 -22.67 -35.72 -57.76 65.06 172.36 -19.15 12.53 적지 적지 -27.02 -15.00 5.36 -19.52 9.21 0.00
2236 개별 25 -8.23 -7.60 -19.66 -12.57 138.80 113.33 -4.04 2.76 적지 적지 -16.76 -5.53 1.09 -18.53 0.83 0.00
2237 연결 25 -18.37 -8.60 -50.51 -25.62 174.92 189.98 -1.92 5.08 적지 적지 -25.76 -8.39 4.24 -34.61 3.90 0.00
2238 연결 25 -1.37 0.18 -2.66 -0.16 93.92 304.11 -0.08 3.31 적전 적전 40.07 -140.67 3.74 -39.85 3.42 0.00
2239 L 연결 25 0.82 5.31 1.90 3.06 132.13 47.75 0.56 4.61 44.93 흑전 2.20 35.48 0.67 25.07 1.00 0.00
2240 연결 25 -12.56 0.00 -135.52 -12.50 976.21 72.83 -9.62 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
2241 연결 25 -3.12 5.83 -3.92 5.31 25.57 214.65 0.78 24.15 흑전 적지 10.25 -19.20 0.75 -24.20 2.79 0.00
2242 연결 25 -15.37 -30.41 -41.21 -13.67 168.33 181.89 -15.67 -19.82 적전 적전 -31.72 -1.63 0.67 -1.50 0.20 0.00
2243 개별 25 -2.13 10.67 -25.49 0.15 1094.50 73.12 0.04 4.85 흑전 적지 -6.89 -7.53 1.92 -11.09 0.16 0.00
2244 연결 25 -3.93 -20.64 -9.38 -8.72 138.59 72.58 -1.00 -29.00 적전 적전 -9.57 -6.59 0.62 -16.99 0.96 0.00
2245 H 개별 25 -13.74 -27.01 -22.04 -14.37 60.35 146.38 -1.66 26.49 적지 적지 2.59 -47.88 10.55 -50.78 6.84 0.00
2246 연결 25 -10.70 -17.36 -23.45 -14.99 128.95 72.79 -2.88 -13.00 적지 적지 -19.44 -1.32 0.31 -4.42 0.26 0.00
2247 연결 25 -8.60 -8.15 -141.90 -21.59 1550.47 72.57 -1.55 3.92 적지 적지 -374.93 -4.82 6.84 -1.33 1.15 0.00
2248 연결 25 -30.40 -52.18 -337.28 -44.48 1017.09 68.02 -7.79 -41.75 적지 적지 -65.72 -1.76 5.93 4.67 0.99 0.00
2249 연결 25 -39.82 -7.79 -66.28 -3.48 66.44 138.15 -7.06 -11.08 적지 적지 -31.21 -1.64 1.09 -12.33 0.47 0.00
2250 연결 25 -2.55 -72.81 -2.92 -98.71 14.24 90.53 -2.65 -36.78 적지 0.00 -2.22 -15.74 0.46 -26.37 25.59 0.00
2251 연결 25 -53.37 -382.23 -85.90 -16143.55 60.97 287.71 -8.84 -63.72 적지 적지 -33.10 -6.18 5.31 -7.37 475.82 0.00
2252 N 연결 25 -15.88 -19.66 -17.89 -76.04 12.63 727.57 -1799.00 N/A 적전 적전 -14.37 -21.42 3.83 -21.32 17.48 0.00
2253 연결 25 -8.03 -14.16 -17.00 -51.46 143.23 234.61 -3.55 0.50 적지 적지 -0.08 -3.39 0.58 -4.07 1.34 0.00
2254 개별 25 -29.37 -42.37 -46.19 -86.81 57.27 711.20 -11.50 -6.34 적지 적지 -14.68 -28.01 12.94 -19.86 25.50 0.00
2255 개별 25 -10.90 -14.84 -15.42 -69.00 41.51 231.95 -1.67 -38.15 적전 적전 -13.53 -13.77 2.12 -35.52 12.43 0.00
2256 연결 25 -1.16 -14.80 -2.35 -2.49 82.79 112.39 -0.80 -2.42 적전 적지 -1.78 -68.85 1.62 26.07 1.56 0.00
2257 연결 25 -23.55 -75.45 -108.54 -45.68 283.80 203.08 -6.78 35.07 적지 적지 -283.45 -60.22 65.36 -73.69 34.56 0.00
2258 개별 25 -50.78 -40.21 -92.38 -7.67 81.95 87.41 -2.87 8.80 적지 적지 -20.81 -3.90 3.60 -17.08 1.53 0.00
2259 연결 24 -6.38 0.00 -13.63 -47.26 113.76 210.81 -0.81 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00
2260 연결 24 1.68 3.38 3.09 7.85 82.78 184.99 2.20 -29.32 -59.15 -77.34 1.54 23.22 0.72 -6.56 0.81 0.82
2261 연결 24 -43.07 -180.01 -155.07 -28.68 260.03 152.97 -3.82 30.22 적지 적지 -63.47 -28.10 43.58 -42.91 10.75 0.00
2262 연결 24 -9.94 -12.96 -27.48 -37.72 176.78 1383.34 -15.98 0.69 적지 적지 -21.44 -25.42 6.98 516.74 13.75 0.00
2263 연결 24 -4.10 0.00 -6.96 0.87 69.80 278.87 0.33 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00
2264 연결 24 -6.41 1.96 -10.20 2.85 56.98 113.18 0.41 4.49 흑전 적지 1.15 -11.86 1.21 -71.13 1.90 0.00
2265 개별 24 -39.68 -48.98 -58.81 -156.73 48.20 1132.04 -4.96 169.18 적지 적지 25.23 -6.38 3.75 -20.49 11.32 0.00
2266 개별 24 -14.64 -5344.89 -23.43 -134.17 59.99 432.08 -21.92 -77.38 적전 0.00 28.23 0.00 2.98 0.00 0.00 0.00
2267 연결 24 -6.05 -51.41 -10.47 -29.09 70.48 191.26 -3.14 -17.02 적지 적지 1321.43 -3.23 0.34 -4.77 0.32 0.00
2268 연결 24 -24.02 -29.70 -31.60 -18.91 27.64 192.11 -1.54 -42.13 적지 적지 28.38 -8.35 2.64 -35.54 5.93 0.00
2269 연결 24 3.61 3.37 4.94 1.56 36.90 333.72 4.11 2.61 흑전 흑전 5.11 18.94 0.94 -9.72 0.64 0.00
2270 연결 24 -2.01 -3.02 -13.45 -5.15 564.79 48.22 -1.02 23.80 적지 적지 -11.59 -2.58 0.35 8.17 0.14 0.00
2271 연결 24 -11.46 -5.01 -292.29 -19.33 2455.13 6.69 -0.53 70.71 적지 적지 -70.59 -3.73 10.89 -57.62 2.40 0.00
2272 H 연결 24 -20.72 -20.86 -46.15 -16.16 117.68 76.51 -2.21 79.10 적지 적지 -22.58 -12.11 5.59 -21.73 3.46 0.00
2273 연결 24 1.15 -27.86 3.71 -2.65 223.63 123.57 -1.24 52.43 적지 흑전 478.20 63.61 2.36 -5.25 1.37 0.00
2274 개별 24 -36.25 -7.48 -54.14 -8.54 49.35 138.33 -2.69 -3.30 적전 적지 -37.12 -2.25 1.22 -15.33 2.36 0.00
2275 개별 24 -4.35 -5.78 -6.67 -7.59 53.24 88.44 -14.29 -2.78 적지 적지 -6.25 -24.93 1.66 -79.55 1.91 0.00
2276 연결 24 -37.10 -0.25 -76.28 0.18 105.59 164.87 0.02 -1.17 흑전 적지 200.75 -6.95 5.30 -15.90 12.81 0.00
2277 개별 24 1.04 -1.61 1.15 -3.67 11.44 670.30 -15.46 -30.28 적전 -69.68 -1.84 230.78 2.66 -151.62 4.58 0.00
2278 연결 23 -7.04 -8.58 -18.46 -5.27 162.00 100.05 -1.85 -16.78 적지 적지 -15.42 -7.09 1.31 -231.53 0.57 0.00
2279 연결 23 -25.54 -126.20 -34.09 -74.59 33.33 193.89 -13.81 -30.97 적지 적지 -17.10 -5.47 1.86 -31.28 4.13 0.00
2280 연결 23 -7.53 -26.07 -74.89 -18.88 676.57 51.53 -11.84 -36.10 적전 적전 -42.78 -1.21 0.91 -0.98 0.11 0.30
2281 연결 23 -4.50 -4.19 -11.28 -3.39 150.33 105.41 -1.15 -16.31 적전 적전 -11.69 -5.58 0.63 -14.01 0.31 0.00
2282 개별 23 -22.65 -21.77 N/A -52.22 -1029.21 16.00 -4.00 -82.30 적지 적지 -187.71 -0.60 -1.25 33.25 0.39 0.00
2283 연결 23 -0.57 -6.20 -1.32 -3.58 94.99 135.73 -2.55 -12.03 적전 적전 -3.33 -77.16 1.02 48.88 0.52 2.70
2284 개별 23 -6.52 -30.10 -7.48 -18.51 14.86 399.37 -1395.02 -25.51 적지 적전 -6.14 -11.26 0.84 -20.08 1.09 0.00
2285 연결 23 -9.76 -7.50 -67.63 -4.11 586.31 53.97 -1.44 -24.66 적지 적지 -41.45 -2.05 1.39 17.87 0.19 0.00
2286 연결 23 -9.73 -2.07 -24.37 -0.97 150.39 283.92 -0.24 43.56 적지 적지 5.65 -11.48 2.80 -83.59 0.90 0.00
2287 연결 23 -19.23 -2.84 -59.87 -8.28 211.39 84.19 -1.27 3.06 적전 적지 -37.62 -2.70 1.61 35.94 0.78 0.00
2288 개별 23 -28.11 -45.20 -46.88 -373.24 66.78 109.81 -8.52 -9.50 적지 적지 -25.60 -20.96 9.82 -28.21 86.78 0.00
2289 연결 23 -32.98 -46.71 -90.48 -50.23 173.69 66.59 -7.02 -40.77 적지 적지 -14.38 -1.44 1.31 -5.21 1.33 0.00
2290 연결 23 -45.31 -82.31 -140.69 -1548.61 210.52 3739.74 -39.90 48.41 적지 0.00 -57.29 -11.74 16.52 -33.35 450.63 0.00
2291 연결 23 -0.41 0.53 -0.96 0.50 141.63 116.12 0.06 -6.70 흑전 적지 141.88 -227.54 2.17 -9.34 1.72 0.00
2292 연결 23 -10.61 -48.33 -17.81 -99.03 67.62 112.90 -12.03 -57.55 적전 적지 -15.50 -16.55 2.95 -18.42 12.04 0.00
2293 연결 23 -69.28 -238.54 -311.33 -118.08 349.38 131.28 -17.82 60.44 적지 적지 -73.15 -24.09 75.00 -24.21 28.36 0.00
2294 연결 23 -15.06 -26.15 -33.11 -52.91 107.40 154.21 -11.28 -23.52 적지 적전 -28.68 -6.54 2.16 -11.32 2.60 0.00
2295 개별 23 -20.53 -4298.35 -56.13 -37.62 173.40 152.18 -2.41 47.27 적지 0.00 -214.70 0.00 15.02 0.00 0.00 0.00
2296 개별 23 -41.31 -13701.77 34.36 -325.09 135.86 162.92 -8.80 135.60 적지 0.00 0.00 0.00 60.62 0.00 0.00 0.00
2297 연결 23 -7.84 -9.67 -41.82 -6.14 433.30 81.98 -1.97 -4.95 적전 0.00 -6.18 -4.60 1.92 -30.24 0.32 0.00
2298 개별 22 -13.99 -24.30 -19.10 -43.49 36.48 304.56 -13.62 -13.83 적지 0.00 145.06 -13.12 2.51 -17.85 5.80 0.00
2299 연결 22 -16.69 -2736.72 -29.84 -16.81 76.86 212.13 -12.57 -15.58 적전 0.00 -22.50 0.00 6.79 0.00 0.00 0.00
2300 연결 22 -1.69 -10.37 -2.18 -12.64 28.30 391.35 -12.69 2.27 적지 적지 -2.31 -78.47 1.71 -19.20 2.70 0.31
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄