• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 686,747 47,990 33,775
자동차 5,369,548 346,150 276,288
화장품,의류,완구 954,139 71,692 37,815
매출액 영업이익 순이익
화학 1,518,291 26,986 22,837
필수소비재 1,512,500 91,827 47,417
운송 1,149,646 77,822 60,043
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,494,800 282,942 179,226
비철,목재등 525,834 19,825 7,091
건설,건축관련 1,557,189 52,971 31,102
매출액 영업이익 순이익
보험 1,673,442 114,832 90,200
에너지 3,014,411 46,652 26,964
기계 1,112,851 62,086 30,603
매출액 영업이익 순이익
철강 1,330,818 29,102 7,864
반도체 4,353,369 690,045 701,124
IT하드웨어 902,733 18,770 7,478
매출액 영업이익 순이익
증권 1,902,180 143,081 97,863
소프트웨어 918,568 81,414 67,399
조선 1,453,665 127,867 65,558
매출액 영업이익 순이익
은행 3,660,866 309,672 241,534
디스플레이 411,127 9,648 5,400
IT가전 1,440,880 30,762 14,106
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 933,974 23,880 8,156
유틸리티 1,735,120 187,105 104,203
미디어,교육 348,662 15,061 9,409
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 610,981 36,545 18,899
호텔,레저서비스 81,420 9,141 6,875
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 01/15
업종 전체
매출액 42,653,759억원 +8.95%
영업이익 2,953,868억원 +17.87%
순이익 2,199,229억원 +27.40%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
301 연결 65 2.20 0.00 10.65 10.09 20.65 0.00 0.00 16.41 -3.06 -2.50 15.63 11.08 1.18 9.90 0.88 5.30
302 연결 65 5.54 30.63 9.71 14.16 70.58 66.50 32.85 -1.97 19.17 -40.18 1.67 8.48 0.82 2.83 0.45 3.42
303 연결 65 5.50 11.31 10.17 13.95 83.03 194.42 7.82 28.22 20.17 -25.28 12.33 19.60 1.99 10.60 1.41 0.96
304 개별 65 4.91 3.97 6.01 2.56 22.41 550.64 0.00 -1.55 683.33 27.48 7.05 3.71 0.22 1.48 0.39 2.60
305 연결 64 12.84 2822.09 13.83 17.56 12.34 863.69 649.57 -5.45 -4.20 0.00 0.00 14.60 1.44 15.88 1.84 1.58
306 연결 64 7.99 32.22 13.32 8.79 66.76 149.64 78.06 8.19 -19.85 -18.89 12.42 7.13 0.95 4.99 0.49 6.45
307 연결 64 9.69 7.99 12.51 10.03 28.45 326.08 4.69 20.28 40.95 388.41 24.71 12.91 1.61 16.54 2.13 0.00
308 연결 64 4.13 15.78 4.83 10.67 16.76 653.71 14.39 5.47 209.74 57.13 3.46 18.26 0.88 9.63 2.06 1.82
309 연결 64 12.76 35.03 24.53 9.37 92.23 179.37 21.82 4.23 9.44 5.69 16.46 10.36 2.54 7.85 0.81 4.45
310 연결 64 7.68 -1986.68 11.26 17.65 30.30 225.70 42.50 14.79 45.32 -10.64 12.27 4.46 0.50 -1349.28 0.44 4.84
311 개별 64 4.90 13.13 7.01 6.80 42.97 176.66 10.68 8.86 32.94 35.63 5.30 15.17 1.06 4.80 0.81 4.00
312 연결 64 6.71 11.91 11.13 13.09 65.17 117.80 9.20 17.71 85.04 2524.78 12.33 13.52 1.51 6.09 1.02 0.89
313 연결 64 4.04 93.27 5.96 1.75 43.43 284.76 5.06 22.23 104.50 73.66 3.01 33.97 2.02 21.10 1.12 1.18
314 연결 64 6.31 15.10 15.31 6.80 142.67 114.43 24.96 29.96 78.88 115.41 13.70 35.03 5.36 23.89 1.58 1.10
315 개별 64 6.37 8.53 7.43 11.71 16.70 248.53 135.25 11.13 37.27 17.56 7.88 10.59 0.79 9.58 1.35 0.00
316 연결 64 10.28 15.14 16.49 6.10 60.36 216.20 27.05 30.04 12.22 65.24 -3.03 104.09 17.16 -96.99 6.77 1.48
317 개별 64 12.05 17.34 16.15 17.93 34.01 316.50 13.32 8.92 흑전 흑전 18.27 4.80 0.78 3.69 0.93 0.00
318 연결 64 5.98 8.90 11.13 7.76 86.16 112.30 7.61 32.26 408.50 404.98 9.27 41.86 4.66 243.97 2.39 1.53
319 연결 64 8.97 14.75 13.04 15.94 45.40 185.53 15.33 9.68 29.76 27.22 13.09 5.33 0.70 4.31 0.64 1.99
320 연결 64 5.38 13.57 9.17 10.15 57.85 168.51 5.41 35.13 3.12 -33.11 10.01 51.86 4.76 33.38 4.92 0.00
321 연결 64 7.85 20.86 17.19 20.93 111.62 109.52 4.40 14.64 15.88 28.26 23.20 7.31 1.26 2.75 1.14 0.00
322 연결 64 2.15 24.88 3.00 14.24 39.54 188.08 4.20 46.83 125.34 -80.42 40.07 45.46 1.36 233.92 4.21 2.33
323 개별 64 1.23 14.49 1.57 2.41 27.71 351.79 19.54 20.56 25.76 0.00 33.97 119.90 1.88 12.87 0.48 0.00
324 H 연결 64 10.54 18.71 11.71 18.00 11.10 845.00 714.46 -1.52 -6.58 3.74 5.23 5.56 0.65 4.55 1.06 8.65
325 연결 64 5.97 14.82 8.72 5.65 45.83 220.10 20.31 5.65 30.74 21.65 10.62 9.79 0.85 8.82 0.68 2.54
326 연결 64 4.88 7.16 6.63 16.16 35.84 203.88 6.65 14.24 94.55 13.91 14.04 70.42 4.67 28.59 8.16 0.56
327 연결 64 8.85 2866.95 17.70 9.37 87.33 260.96 11.88 18.06 24.94 0.00 0.00 0.00 5.71 0.00 0.00 0.00
328 연결 64 2.77 0.00 4.46 19.15 62.11 0.00 0.00 -38.37 -74.56 -62.72 2.86 28.78 1.28 -8.50 6.14 1.72
329 연결 64 9.36 22.17 9.91 11.82 5.87 1372.38 150.87 -3.71 -25.66 14.74 8.45 9.70 0.96 10.51 2.41 3.15
330 연결 64 7.58 82.10 11.24 15.32 48.51 242.43 49.46 -22.60 -33.23 -28.86 10.04 3.18 0.36 1.93 0.31 2.82
331 연결 64 4.48 117.83 6.79 40.92 51.46 300.55 231.62 -10.29 -2.72 -5.02 2.56 4.09 0.28 0.80 0.89 0.00
332 연결 64 7.49 1028.03 -35.13 21.75 79.65 114.86 4.50 53.42 416.24 0.00 0.00 0.00 9.34 0.00 0.00 0.00
333 연결 64 8.59 56.04 16.76 18.29 95.25 99.74 12.42 14.92 13.14 2.04 11.52 9.81 1.64 115.87 1.17 3.93
334 연결 64 2.07 0.00 20.59 7.03 10.07 0.00 0.00 14.83 13.61 24.43 -3.77 2.25 0.46 1.33 0.13 0.00
335 연결 63 2.97 8.57 7.11 9.27 94.45 190.23 4.18 20.30 141.29 17.74 0.65 40.30 2.86 16.05 2.35 6.35
336 연결 63 4.13 9.44 4.53 5.68 9.64 494.22 49.31 25.72 57.08 16.54 9.11 7.43 0.34 10.33 0.45 0.00
337 연결 63 5.06 8.58 13.67 3.24 85.90 192.36 6.86 28.16 67.38 -23.30 20.59 2.48 0.34 3.21 0.16 4.30
338 연결 63 2.50 0.00 9.45 7.13 26.49 0.00 0.00 3.98 56.44 28.84 6.90 6.23 0.59 1.46 0.30 6.48
339 개별 63 6.13 61.58 6.51 27.88 6.20 1787.91 179.50 -12.40 -9.80 -40.23 3.49 9.80 0.64 7.97 2.41 2.92
340 개별 63 4.87 26.35 4.94 19.57 1.48 8212.61 82.94 9.23 47.94 16.20 1.94 13.31 0.66 10.84 4.29 1.45
341 연결 63 21.63 0.00 26.18 90.49 82.62 0.00 0.00 25.73 21.94 29.10 35.11 2.98 0.78 280.65 2.26 0.00
342 개별 63 8.60 2433.64 9.36 38.29 2.93 3077.99 30.38 4.16 -21.13 0.00 0.00 10.89 0.95 11.67 4.63 0.00
343 연결 63 9.98 18.77 17.62 12.64 75.73 161.38 13.90 13.09 -3.24 -10.14 11.19 5.69 1.00 5.12 0.49 2.66
344 연결 63 12.16 14.19 13.20 43.16 8.58 1091.89 0.00 -1.03 -12.62 -20.52 -2.37 138.60 18.30 261.49 50.64 2.22
345 연결 63 4.79 5.63 5.67 4.39 18.40 420.96 35.92 18.77 30.05 29.80 4.91 23.30 1.32 23.76 1.19 1.36
346 개별 63 8.60 14.02 9.90 16.89 15.18 566.83 295.27 0.97 -10.90 102.40 7.66 7.22 0.72 6.17 1.04 2.47
347 연결 63 6.14 12.03 19.45 15.52 184.45 76.71 5.45 13.27 61.56 1000.86 15.93 28.30 5.50 16.50 2.80 2.37
348 H 연결 63 4.50 24.76 8.11 6.52 79.55 141.29 4.63 4.05 143.56 흑전 8.41 3.50 0.28 0.91 0.16 5.16
349 연결 63 8.57 17.14 10.45 11.36 21.85 367.78 0.00 25.63 140.80 108.89 11.15 9.49 0.99 168.36 1.11 0.78
350 연결 63 10.15 1333.82 27.05 9.77 97.90 159.82 5.43 9.03 77.85 0.00 0.00 32.59 1.13 5.91 0.45 0.00
351 연결 63 9.11 12.29 24.81 8.44 166.24 120.78 4.29 -6.50 35.21 383.02 10.44 10.67 2.65 14.25 1.31 10.50
352 연결 63 6.49 18.68 7.75 11.36 19.38 386.34 2420.06 30.66 8.95 -24.04 7.00 12.78 0.99 4.16 0.86 0.28
353 연결 63 7.25 15.50 7.83 18.17 5.91 1532.71 292.26 0.46 -9.54 -3.16 4.03 8.94 0.70 6.13 1.66 2.43
354 연결 63 7.64 6.58 9.02 12.83 11.12 842.20 59.10 3.87 -3.94 37.17 10.17 13.31 1.20 31.82 2.61 1.42
355 연결 63 9.57 -92.19 14.64 9.64 53.04 179.11 3076.46 4.14 -8.98 44.29 35.90 3.41 0.50 4.12 0.37 2.77
356 연결 63 7.14 9.91 9.69 9.19 35.75 276.14 25.75 2.97 -16.77 -11.34 9.52 6.67 0.65 2.73 0.49 3.29
357 연결 62 9.18 -19.88 40.79 7.91 338.06 120.48 19.06 -6.74 -9.63 29.28 23.68 10.36 4.23 5.92 1.27 4.24
358 연결 62 4.83 31.33 10.96 4.06 70.19 292.70 8.53 7.36 -14.34 -5.39 4.04 7.65 0.84 3.80 0.20 0.00
359 연결 62 6.53 117.94 15.36 16.23 135.21 134.76 28.42 6.25 11.96 1056.14 4.05 7.28 1.12 4.45 0.86 3.28
360 연결 62 9.92 12.59 12.18 17.16 16.81 504.72 77.91 6.97 -15.25 -0.27 6.04 11.16 1.36 14.64 2.00 0.89
361 연결 62 8.93 -62.53 11.48 27.25 28.53 241.76 18.46 7.54 33.14 31.91 7.86 13.01 1.49 11.06 2.93 2.81
362 H 개별 62 7.18 0.00 7.63 42.88 94.08 0.00 0.00 14.83 58.35 44.22 1.42 8.18 0.62 16.06 3.14 12.66
363 연결 62 2.56 10.01 8.59 8.59 92.41 345.65 8.02 9.06 38.52 50.11 18.81 3.85 0.33 2.49 0.14 2.66
364 연결 62 5.55 1910.18 10.60 7.66 103.16 181.12 3.56 15.09 50.99 0.00 0.00 19.90 1.50 -12.42 1.37 1.68
365 연결 62 7.94 14.86 12.72 6.60 56.22 213.63 25.04 2.87 -20.34 -15.42 12.78 6.88 0.87 4.40 0.43 3.98
366 연결 62 3.63 11.48 4.24 5.59 15.80 680.39 125.72 4.10 25.94 8.13 3.00 9.27 0.39 6.80 0.93 0.90
367 연결 62 11.10 9.91 14.02 5.83 23.87 288.34 1108.83 -13.75 -31.07 20.39 15.46 5.61 0.79 6.14 0.54 0.00
368 K 연결 62 4.41 23.29 7.11 14.12 59.88 201.83 12.09 -22.40 194.65 -8.99 3.49 6.94 0.49 -11.75 0.78 4.64
369 T 연결 62 5.98 8.52 7.71 5.95 28.21 220.53 14.05 5.98 -2.52 -23.10 3.13 10.91 0.84 6.76 0.65 5.87
370 연결 62 5.00 8.79 7.53 7.23 48.09 196.38 10.35 7.95 5.44 34.53 9.96 30.72 2.31 14.56 1.95 1.45
371 J 연결 62 19.39 -17.75 36.71 4.54 89.35 339.66 18.05 22.69 -50.15 154.04 66.44 3.64 1.34 7.46 0.79 0.00
372 연결 62 3.34 -4.41 3.56 1.63 5.60 1320.80 4.67 6.48 흑전 흑전 8.31 1012.80 36.10 451.32 106.78 0.00
373 연결 62 8.15 12.59 13.18 21.97 58.45 180.21 9.00 14.92 64.66 118.73 11.95 11.36 1.50 12.84 1.70 1.30
374 연결 62 5.16 62.02 7.85 3.55 52.08 192.93 78.54 5.40 4343.04 197.44 5.17 4.84 0.38 1.55 0.22 4.89
375 P 개별 62 5.85 8.41 8.14 15.37 39.25 250.17 7.91 4.22 20.81 35.86 4.49 16.01 1.30 7.29 1.76 2.07
376 연결 62 8.74 9.37 14.83 9.99 67.27 97.01 12.15 2319.50 153.84 15.52 11.28 4.87 0.72 -2.58 0.91 1.02
377 연결 62 7.60 22.27 10.57 7.90 39.06 270.51 132.21 4.89 11.39 27.40 4.04 16.42 1.73 8.10 1.03 4.56
378 연결 62 13.51 17.97 17.54 7.40 29.81 341.58 6.80 35.39 77.07 흑전 105.27 8.35 1.46 -88.83 1.19 0.00
379 개별 62 5.22 8.83 8.65 2.50 65.70 453.97 7.25 -12.81 -86.67 -71.07 -9.32 99.14 8.57 51.61 4.69 0.35
380 연결 62 1.24 0.00 12.00 8.68 10.34 0.00 0.00 15.95 26.53 26.41 9.43 7.70 0.92 -5.16 0.50 8.05
381 연결 62 4.02 0.00 12.37 4.19 32.48 0.00 0.00 39.01 -9.72 흑전 11.75 11.68 1.45 7.42 0.36 4.54
382 연결 62 5.85 8.02 8.81 5.81 50.61 150.99 11.09 2.16 693.78 543.41 9.23 6.11 0.54 2.50 0.35 0.81
383 연결 62 5.80 17.78 7.96 6.72 33.70 393.86 18.46 3.48 3.11 8.17 6.77 18.23 1.45 8.98 1.00 2.27
384 연결 62 -0.05 6.83 -0.06 4.66 21.44 483.19 4.08 14.90 흑전 적전 -2.61 -1950.12 1.25 11.38 2.71 3.51
385 연결 62 3.23 6.05 3.58 16.22 9.30 923.13 74.26 53.18 32.92 흑전 8.24 5.30 0.19 10.64 0.85 0.00
386 연결 62 6.76 12.25 10.18 20.89 50.47 297.72 7.33 29.41 28.70 5.17 12.27 20.31 2.07 27.79 3.13 0.00
387 연결 62 6.29 24.37 7.73 7.89 22.87 448.74 23.14 16.78 -38.07 -34.23 5.29 6.33 0.49 21.93 0.47 5.70
388 연결 61 7.66 17.16 10.62 5.27 37.82 299.44 47.52 -3.35 7.72 -21.70 3.42 5.32 0.57 2.82 0.26 7.78
389 T 연결 61 4.80 7.45 9.67 5.58 101.76 134.07 5.17 8.37 78.65 145.23 7.36 6.25 0.60 2.09 0.29 2.51
390 연결 61 9.25 12.72 18.65 6.43 99.09 161.79 11.06 5.20 29.58 37.67 25.66 4.98 0.93 4.11 0.30 3.43
391 개별 61 -17.51 478.95 -25.93 24.34 48.12 247.82 2.56 24.70 123.93 적지 -20.21 -2.29 0.59 4.38 2.16 0.00
392 L 연결 61 9.08 16.06 20.98 6.51 123.64 151.90 9.82 13.01 39.13 49.31 19.55 26.54 5.57 16.14 1.18 0.65
393 연결 61 1.49 -9.97 4.53 7.49 199.76 128.57 19.99 18.16 -7.44 -41.10 17.37 28.62 1.30 3.70 1.23 3.52
394 연결 61 10.33 20.91 10.74 24.36 2.27 2541.64 1703.98 0.33 13.96 23.21 10.39 4.52 0.49 7.78 1.62 2.91
395 연결 61 8.67 5.82 14.86 9.58 71.43 134.47 3.76 9.66 177.41 1543.11 22.30 5.81 0.86 8.27 0.84 3.42
396 연결 61 2.51 16.58 5.17 5.18 78.20 186.28 8.52 -0.48 140.87 1.22 18.42 14.89 0.77 4.49 0.23 0.00
397 연결 61 9.13 28.25 12.95 7.21 41.42 266.04 683.76 -19.86 -15.19 -6.82 12.97 61.22 7.93 31.85 3.85 0.66
398 개별 61 9.17 15.61 10.76 17.39 17.30 354.93 9895.67 3.48 -2.24 2.91 9.29 5.33 0.57 5.19 0.81 3.44
399 연결 61 8.97 27.60 12.46 18.10 34.57 510.23 23.56 6.48 -23.35 0.00 132.83 37.24 4.64 48.32 6.04 0.00
400 연결 61 6.57 26.56 8.47 25.58 28.82 241.97 9.30 120.68 흑전 흑전 47.49 5.39 0.46 9.41 1.26 0.00
  1 2 34 5 6 7 8 9   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄