• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2025. 12/31
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
2001 23 0 25 0 50 40 -2.89 1.97 -40.00 -25-29-26-101-30
2002 23 0 10 0 95 10 0.00 1.29 0.00 -5000-30
2003 23 10 15 50 15 25 -15.25 8.38 -54.93 1,429-2,300156-15
2004 23 0 25 55 25 10 -74.00 24.79 -33.50 -106-274-20973-103
2005 23 10 20 0 70 15 125.66 0.86 0.69 53-137154
2006 22 0 15 0 45 50 -9.90 0.19 -1.87 -14-46-22-7077
2007 22 15 35 10 30 20 666.70 0.83 0.12 -3470-7-21-30
2008 H 22 0 40 25 35 10 -8.10 1.65 -20.31 -14-80-96-104-72
2009 22 5 45 0 30 30 -14.39 0.81 -5.65 11-20286-43-54
2010 22 0 25 0 65 20 -5.20 0.53 -10.17 -286751-33666
2011 22 0 35 5 50 20 -4.76 0.28 -5.94 -1,072-1,063-413878-731
2012 22 15 25 0 40 30 -44.53 0.92 1.95 3000-22
2013 22 0 30 10 60 10 -174.02 2.82 -1.62 11659-23-229-2
2014 22 0 50 5 0 55 -4.84 1.93 -39.93 -1,493782609-3,0002,377
2015 22 0 15 0 45 50 -13.47 0.41 -3.06 -15616-33955-996
2016 22 0 20 0 80 10 0.00 0.34 0.00 16722600-25
2017 22 10 10 0 70 20 419.36 0.50 0.12 -161-11718277-217
2018 22 0 50 0 15 45 -158.89 4.11 -2.58 29470-153-24
2019 22 0 20 0 20 70 -2.41 1.19 -49.30 -157-133159-1,308-101
2020 22 0 25 5 15 65 -3.88 1.93 -49.74 -164-177-30-1,126-272
2021 22 0 25 0 10 75 -1.12 0.50 -45.05 111-267-133-430-186
2022 22 25 30 5 50 0 29.11 1.73 5.93 1343-168137
2023 22 0 30 50 15 15 -14.97 4.57 -30.56 -38782-389-173-249
2024 22 0 25 0 25 60 -1.64 0.32 -19.50 -63-95-239-81950
2025 C 22 0 20 0 70 20 -11.39 0.86 -7.58 -4-21-33-107
2026 22 0 15 0 25 70 -0.97 1.00 -103.80 -123732-1,32327
2027 22 0 15 0 80 15 0.00 2.00 0.00 495150064
2028 22 0 55 5 35 15 -3.75 0.71 -18.98 -47-197-72-166-36
2029 22 0 5 30 55 20 -4.04 0.85 -21.02 -127116-29-281-165
2030 22 0 10 20 5 75 -3.86 1.21 -31.42 -101193-203-398-247
2031 22 0 55 0 25 30 -9.60 0.44 -4.61 -20327-8334-16
2032 22 0 5 50 35 20 -8.92 2.84 -31.88 -461-32-33-52
2033 22 30 15 0 40 25 -16.21 1.65 0.50 7-125-63-7813
2034 22 0 30 0 60 20 -3.20 0.60 -18.70 12-303-178-203-224
2035 22 0 25 0 70 15 -6.74 2.18 -32.29 -7-19-163-25
2036 22 0 35 45 15 15 -7366.62 2.76 -0.04 -2262-9251-89
2037 22 0 40 0 45 25 -11.72 3.37 -28.71 -59-72-73-66-60
2038 22 0 10 0 30 70 -3.79 1.27 -33.46 -41-306-123-914-528
2039 22 0 30 25 40 15 -163.31 13.64 -8.35 -171116-109-25-160
2040 22 0 10 0 30 70 -6.64 1.26 -18.94 -613-485-265-211-196
2041 22 0 5 0 95 10 0.00 1.48 0.00 -24000-150
2042 22 0 55 0 50 5 -9.78 0.73 -7.50 -130-212-360-234-324
2043 22 0 25 0 70 15 -1.76 0.93 -52.48 236-355-275-1,1441,172
2044 22 0 30 20 25 35 -51.89 4.03 -7.76 -214-32-124-76-45
2045 22 0 10 0 95 5 0.00 0.97 0.00 -600040
2046 22 0 35 10 35 30 -6.55 3.09 -47.22 -42-92-25-50-27
2047 22 0 25 20 40 25 -9.72 8.30 -85.45 -226-356-256-471-115
2048 22 0 35 0 55 20 -104.68 3.85 -3.67 -7-43-3664-19
2049 22 0 5 0 85 20 0.00 17.60 0.00 -440322-7980-1,175
2050 22 5 40 15 20 30 -7.47 0.34 -4.49 -15-72-23-70-35
2051 22 0 20 0 65 25 -81.59 13.87 -17.00 -198-256-145-357-106
2052 22 0 25 50 25 10 -59.69 82.08 -49.62 -325-210-347-161-339
2053 21 0 45 0 55 5 -4.70 0.25 -5.35 -7,014-1,25414,626-16,4461,347
2054 21 0 20 0 20 65 -5.70 0.44 -7.77 -124-138-12847-131
2055 21 5 50 0 20 30 -38.23 1.94 -5.08 -180-134-280143-288
2056 21 5 25 5 30 40 -16.20 0.70 -4.33 599342-270-29
2057 21 0 25 0 70 10 -46.06 1.05 -2.29 -6515-877
2058 21 0 20 45 25 15 -21.17 4.58 -21.65 -152-361-144-40-295
2059 21 0 20 0 30 55 -18.00 0.74 -4.12 -266-3530-63
2060 21 0 25 0 35 45 -15.64 0.82 -5.23 -6-140-20-11
2061 21 0 25 0 70 10 -9.28 1.43 -15.37 -522-1,062-573293-397
2062 21 0 20 0 65 20 -17.65 1.50 -8.50 -49-33-60-43-39
2063 21 0 25 0 45 35 -30.24 2.77 -9.17 -45-34-2011-62
2064 21 0 5 25 50 25 -6.93 0.90 -12.92 -90-217-179298-26
2065 21 0 50 20 5 30 -0.72 2.10 -291.65 -1,191-536-84-807-200
2066 H 21 0 30 45 25 5 -2.65 1.71 -64.39 -301-214-469-489539
2067 21 20 25 0 30 30 18.07 0.81 4.45 60-14-825-15
2068 21 0 20 15 55 15 -9.91 1.04 -10.44 5-4-35-12-59
2069 21 0 15 0 20 70 -9.12 0.91 -9.98 -18-3-37-101-36
2070 21 0 30 0 15 60 -1.29 0.38 -29.34 -9426096-2,330-613
2071 21 0 30 0 65 10 -68.78 0.61 -0.88 57-285-102238117
2072 21 0 25 0 40 40 -42.67 0.49 -1.14 -38-549-3730
2073 21 0 30 20 45 10 -3.58 0.85 -23.75 -76-144-17-69-66
2074 21 0 15 0 70 20 -472.65 1.88 -0.40 -10080-4346137
2075 21 0 20 0 70 15 -2.89 0.28 -9.68 41-2221-125-58
2076 21 15 45 5 40 0 107.01 2.67 2.49 15-76816393
2077 21 0 30 30 25 20 -3.68 0.75 -20.53 -22-139-1218-184
2078 21 0 30 50 25 0 -1.03 0.71 -68.42 -36912-284-841-32
2079 21 0 30 20 40 15 -31.37 2.91 -9.28 -37-32-78-16-36
2080 21 0 10 0 70 25 -3.63 1.08 -29.67 -43-90-34-1,39533
2081 21 0 40 20 10 35 -44.86 0.52 -1.15 -9-1512-2-189
2082 21 0 40 0 30 35 -103.43 0.82 -0.79 -161-103-4221098
2083 21 0 15 25 45 20 -7.78 1.72 -22.11 -48-77-93-88-105
2084 21 0 45 35 20 5 -12.79 2.10 -16.40 36-75-56-65-57
2085 21 0 15 0 70 20 -3.85 0.50 -12.98 -412-491-460-736-187
2086 21 0 15 0 70 20 0.00 3.47 0.00 951460031
2087 21 0 5 0 65 35 -11.76 0.52 -4.41 116-172-61-37-58
2088 21 0 30 35 25 15 -11.99 1.03 -8.59 410-315-278-1,165-48
2089 T 21 20 15 0 15 55 -6.64 1.40 -21.05 -2-11-1-35-3
2090 21 0 15 0 70 20 -2.51 0.57 -22.86 -42-334-306-591-429
2091 21 0 10 0 45 50 -70.28 0.58 -0.82 -10217222-169-57
2092 21 10 35 0 50 10 242.23 1.32 0.55 -1,021-1,184722,256-347
2093 21 10 10 5 60 20 35.85 0.94 2.63 -1-13-178227
2094 21 0 10 0 70 25 -69.28 2.65 -3.82 -7-35-2322-39
2095 21 0 25 45 20 15 -15.18 8.25 -54.33 -255-250-242-195-171
2096 S 20 0 25 0 70 5 -16.89 0.26 -1.56 251-2823
2097 20 0 20 0 55 25 -5.96 0.21 -3.60 -374-23235-170244
2098 20 10 25 0 65 0 10.64 0.23 2.13 8911622-31-6
2099 20 0 20 5 15 60 -1.86 1.02 -54.94 -66-13-86-67-58
2100 20 5 35 0 30 30 -41.09 0.43 -1.05 -38-36543-20
   16 17 18 19 2021 22 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄