• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2025. 08/11
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 25.06 25.03 24.12 24.09 24.06
2201 17 0 5 0 65 15 -2.03 0.51 -24.90 N/A4-116-50-84
2202 H 17 0 15 0 45 25 -10.08 3.00 -29.71 N/A-242-464-218-248
2203 17 0 10 5 70 0 -500.68 3.20 -0.64 N/A-8-2-22
2204 17 0 40 0 30 15 -7.58 2.53 -33.40 N/A-136-2480-70
2205 17 0 15 50 10 10 -11.04 3.38 -30.63 N/A-138-236-37-104
2206 17 0 55 15 10 5 -17.58 2.18 -12.42 N/A-1,115-646671-501
2207 17 0 5 0 30 50 -2.38 1.19 -50.02 N/A-123-914-528-617
2208 17 20 20 0 10 35 -12.62 1.97 -15.61 N/A-238-589-1,267226
2209 17 0 40 0 40 5 -2.82 0.92 -32.73 N/A-34-25239-65
2210 퀀 17 0 30 10 20 25 -4.09 7.64 -186.81 N/A-242-561-240-158
2211 17 0 25 5 30 25 -11.84 3.26 -27.51 N/A-126-114-166-157
2212 17 0 25 40 15 5 -8.79 2.17 -24.65 N/A-96-180-104-82
2213 17 0 15 45 15 10 -3.98 3.40 -85.45 N/A-138-182-285-164
2214 17 0 15 0 20 50 -6.39 1.73 -27.02 N/A-70-296-21-90
2215 17 0 10 0 70 5 -21.17 3.51 -16.58 N/A-6-47-29-34
2216 17 0 5 30 40 10 -4.36 1.26 -28.95 N/A-351-385-365-309
2217 17 0 25 15 35 10 -16.48 10.41 -63.14 N/A-87-53-93-53
2218 16 0 15 0 10 55 -2.44 0.91 -37.29 N/A199-1,582-69566
2219 16 0 30 0 20 30 -4.03 1.08 -26.77 N/A-18-33-63-18
2220 S 16 0 30 35 5 10 -7.25 3.35 -46.23 N/A-2,770-6,869-1,075-3,072
2221 16 0 10 0 5 65 -1.71 4.57 -267.20 N/A8-891-1164
2222 16 0 25 5 50 0 -14.30 3.20 -22.40 N/A-61-9-10
2223 16 0 40 10 15 15 -18.37 6.87 -37.42 N/A-100-213-107-28
2224 16 0 45 0 10 25 -9.60 1.92 -20.01 N/A-406-721627-222
2225 16 10 10 45 15 0 21.07 0.43 2.05 N/A-2-223317-29
2226 K 16 0 5 0 50 25 -10.80 1.36 -12.57 N/A-60-2239-124
2227 16 0 30 25 20 5 -32.72 1.74 -5.31 N/A-93-167-41-13
2228 16 0 10 0 0 70 -1.54 1.68 -109.31 N/A-203-398-247-99
2229 16 0 20 0 20 40 -29.63 1.27 -4.27 N/A-14-77-47-5
2230 S 16 0 20 5 15 40 -6.58 1.28 -19.54 N/A-38-50-29-3
2231 16 0 20 5 45 10 0.00 2.88 -2.57 N/A-22819-380
2232 16 0 20 0 40 20 -20.29 2.62 -12.89 N/A-123-642-313-165
2233 16 0 45 15 20 0 -5.18 1.71 -33.10 N/A196-2-370-444
2234 16 0 15 40 20 5 -0.81 2.98 -367.73 N/A-51-160-145-474
2235 16 0 5 0 50 25 -9.95 2.59 -26.03 N/A-98-130-52-139
2236 L 16 0 30 0 50 0 -17.91 3.85 -21.50 N/A-68-45-312
2237 16 0 5 0 50 25 -11.71 10.09 -86.13 N/A-94-81-99-147
2238 16 0 15 0 10 55 -3.20 1.16 -36.24 N/A-24-94-39-13
2239 16 0 10 0 45 25 -254.42 2.41 -0.95 N/A-34-19-1865
2240 C 16 0 10 0 45 25 -4.19 1.85 -44.11 N/A-469-971-907-848
2241 16 0 5 45 15 15 -2.85 2.47 -86.50 N/A-42-131-100-251
2242 16 0 20 0 60 0 0.00 1.84 0.00 N/A58000
2243 16 0 25 15 40 0 -34.64 3.80 -10.96 N/A-45-131-14311
2244 16 0 5 0 50 25 -20.30 9.13 -44.96 N/A-238-375-269-195
2245 16 0 15 0 60 5 -5.43 1.07 -19.75 N/A-212-143-237-236
2246 16 0 10 15 30 25 -53.69 7.13 -13.29 N/A156-15-390
2247 15 0 15 0 50 10 -12.71 0.24 -1.85 N/A-113-15-226-33
2248 15 0 5 0 55 15 -4.37 1.12 -25.72 N/A-27-14-32-40
2249 15 0 45 5 10 15 -32.53 0.44 -1.35 N/A-5357-16-9
2250 15 0 10 5 35 25 -11.05 1.47 -13.33 N/A-104-122-4729
2251 15 0 20 0 55 0 -0.97 0.99 -102.64 N/A-129-380-89-62
2252 15 0 50 20 0 5 -2.86 2.83 -99.00 N/A-1,502-189-1,168-979
2253 15 0 30 0 30 15 -4.66 1.19 -25.62 N/A-38-269-182-227
2254 15 10 20 10 15 20 -13.00 1.81 -13.90 N/A-3026-557
2255 15 0 5 20 30 20 -1.37 0.88 -64.33 N/A-216-340-176-28
2256 15 0 15 0 20 40 -12.73 1.55 -12.21 N/A-194-256-183-83
2257 15 0 25 0 15 35 -2.29 0.51 -22.11 N/A-88-1,133-1912
2258 15 5 45 5 15 5 -62.36 0.38 -0.61 N/A-84-15682
2259 15 0 10 10 45 10 -2.70 0.81 -29.87 N/A-44-140-107-199
2260 15 0 15 0 20 40 -8.91 0.99 -11.15 N/A-37-101-36-7
2261 15 0 30 5 35 5 -2.17 0.24 -11.16 N/A-119-942108-339
2262 15 0 10 0 55 10 -19.75 1.70 -8.62 N/A-146-55-142-48
2263 15 0 20 0 40 15 -16.42 5.54 -33.70 N/A-135-368-71-353
2264 15 0 5 0 50 20 -48.55 25.65 -52.84 N/A-110-387-212-54
2265 15 0 30 0 10 35 -6.42 0.61 -9.52 N/A12-2-18984
2266 15 5 30 10 10 20 -110.82 1.01 -0.91 N/A-12432-66154
2267 15 0 25 0 0 50 -1.39 12.97 -930.37 N/A-125-1,257-779-414
2268 S 15 0 25 30 15 5 -9.84 0.84 -8.56 N/A-304-1,403-506-673
2269 15 0 25 20 15 15 0.00 33.46 -63.77 N/AN/A500
2270 15 0 5 0 45 25 -4.16 1.63 -39.16 N/A-240-249-287-280
2271 14 0 35 0 30 5 -1.83 0.23 -12.37 N/A-43-281-5824
2272 14 0 5 0 10 55 -18.15 2.66 -14.66 N/A-2-3-2-1
2273 14 0 20 0 25 25 -5.01 0.43 -8.66 N/A-12847-131-196
2274 14 20 25 0 10 15 9.06 0.35 3.90 N/A1210-84-12
2275 14 0 20 0 40 10 -0.74 0.40 -54.42 N/A-387-556-594-230
2276 14 5 25 10 10 20 -1.70 4.72 -278.08 N/A8-675-292-373
2277 14 0 15 0 45 10 -1.29 0.73 -56.29 N/A-83-701-40-64
2278 D 14 0 5 0 35 30 -2.23 0.73 -32.85 N/A-73-27520-179
2279 14 0 20 0 25 25 -5.07 0.79 -15.65 N/A-179-469-432-191
2280 14 0 10 0 30 30 -3.19 0.93 -29.27 N/A-416-561-350-291
2281 14 0 5 15 30 20 -6.00 2.42 -40.40 N/A-32-33-52-36
2282 14 0 5 0 30 35 -1.30 0.95 -72.75 N/A-426-337-486-205
2283 14 0 25 0 35 10 -0.50 0.46 -91.41 N/A-100-451-145-221
2284 14 0 25 0 25 20 -47.37 2.16 -4.56 N/A-500-6682
2285 14 0 15 15 35 5 -12.42 1.79 -14.45 N/A-133-226-28981
2286 14 0 15 0 40 15 -4.77 2.82 -59.27 N/A-71-107-60-117
2287 14 0 15 0 40 15 0.00 1.92 -7.94 N/A7-226-750
2288 14 0 30 0 25 15 0.00 3.82 -10.19 N/A-48-58-1040
2289 14 0 5 20 20 25 -18.09 9.60 -53.03 N/A-166-201-1016
2290 13 0 15 0 35 15 -18.89 1.37 -7.25 N/A11-62-22-19
2291 13 0 15 0 35 15 -3.27 1.76 -53.64 N/A-105-134-539-332
2292 13 0 15 0 30 20 -4.63 1.22 -26.28 N/A-41-178-1821
2293 13 0 5 0 50 10 -5.61 2.35 -41.93 N/A-527-840-930-254
2294 13 0 45 10 5 5 -1.18 24.95 -2119.80 N/A-536-672291-419
2295 13 0 5 0 45 15 -2.59 0.47 -18.00 N/A24-141-55-84
2296 13 0 20 0 15 30 -3.50 1.32 -37.65 N/A159-1,308-10157
2297 13 0 20 0 35 10 -3.76 0.92 -24.59 N/A-68-263-147-105
2298 N 13 0 25 5 20 15 -3.99 0.85 -21.31 N/A-15-261-127-262
2299 13 0 35 10 15 5 -14.50 2.25 -15.50 N/A-361-845-1,026239
2300 13 0 10 0 40 15 -4.66 0.53 -11.44 N/A-108-80-162-115
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄