• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 06/30
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
2301 9 0 5 0 20 20 -5.07 7.48 -147.48 19-518-39-32-40
2302 9 0 5 0 40 0 0.00 0.35 -47.36 -88000-109
2303 9 0 15 0 30 0 23.55 2.07 -44.64 -45-21600-30
2304 9 15 5 0 25 0 13.11 0.25 1.90 1234-8671213
2305 9 0 40 0 5 0 -24.12 1.18 -4.88 -94-91-55-126-87
2306 D 9 0 10 0 35 0 -7.02 2.22 -31.62 -66-101-180-156-151
2307 9 0 5 0 40 0 -0.51 0.39 -76.62 73-38-7-1,559-115
2308 9 0 10 0 35 0 -5.12 2.25 -44.05 -89-191-200-217-211
2309 9 0 15 0 30 0 -4.74 1.09 -22.98 -25-7220-124-100
2310 9 0 5 0 40 0 -0.92 2.09 -227.47 -238-3,763-220-467-68
2311 9 15 25 0 5 0 13.26 0.47 3.57 -1,445-18,201-5,19528,39298,673
2312 9 0 15 0 30 0 -7.40 0.59 -8.00 -417313-28949-485
2313 C 9 0 5 5 35 0 -2.26 1.08 -47.81 -392-395-446-527-469
2314 9 0 5 0 40 0 -4.49 1.34 -29.77 -63-26-123-145-132
2315 9 0 30 0 15 0 -6.40 4.47 -69.90 -294-553-352-397-339
2316 8 0 5 0 35 0 -1.59 0.53 -33.46 -815-702-394-574-630
2317 8 0 5 0 35 0 -1.68 0.23 -13.46 -102-205-90-37-104
2318 8 0 5 5 10 20 -0.61 0.31 -50.80 21-3,294-54-519-729
2319 8 0 15 20 5 0 -0.57 0.48 -84.56 -1,781-2,255-1,302-1902,722
2320 8 0 5 0 35 0 -34.29 6.52 -19.02 -55-49-73-44-68
2321 8 0 5 0 35 0 -24.95 9.12 -36.56 -99-97-77-80-67
2322 8 0 5 20 15 0 -1.78 0.93 -52.33 -492-892-305-765-866
2323 8 0 5 0 35 0 -17.70 1.95 -11.02 -14-18-46-31-247
2324 8 0 5 0 35 0 -1.04 0.03 -2.60 -1323-11-11-21
2325 8 25 5 0 10 0 5.72 0.55 9.59 44-716984-1371
2326 8 0 5 0 35 0 -3.09 1.26 -40.74 -73-104-85-96-171
2327 8 0 5 15 20 0 -2.45 0.36 -14.50 -150-209-182-173-148
2328 N 8 0 5 0 35 0 -0.15 0.51 -347.99 -48-864-133-368-224
2329 8 0 5 0 35 0 -22.30 3.08 -15.27 -48-11100-73
2330 8 0 30 0 10 0 -0.01 -0.20 -99999.99 N/AN/AN/AN/A-197
2331 S 8 0 20 0 20 0 -11.32 1.42 -12.58 -93-62-123617
2332 8 0 5 0 35 0 -2.55 0.86 -33.96 -255-668-225-314-186
2333 8 0 30 0 10 0 -4.50 7.30 -162.05 -77-221-140-141-96
2334 8 0 40 0 0 0 -5.22 0.76 -14.62 402-514-39-325-20
2335 8 0 25 0 15 0 -3.63 1.06 -29.17 -43710-191-239-160
2336 8 0 10 0 30 0 -5.18 1.51 -29.12 -1511745-653-99
2337 8 0 15 10 5 10 -0.90 0.43 -47.99 -10-482-316-759-146
2338 8 0 30 0 10 0 -5.87 6.07 -103.32 -85-70-84-127-73
2339 8 0 5 0 35 0 -7.57 3.01 -39.72 -126-298-110-264-132
2340 8 0 15 10 15 0 -1.28 0.64 -50.06 -92-470-51-68-131
2341 8 0 35 0 5 0 -0.74 0.39 -52.46 6-404-249-264-337
2342 8 0 10 0 30 0 -15.92 1.83 -11.51 -186-128-221-128-239
2343 H 8 0 5 35 0 0 -11.74 207.47 -1766.68 -571-2,067-497-469-335
2344 8 0 5 25 10 0 -16.68 9.44 -56.62 -117-80-545-87
2345 8 0 5 0 35 0 -4.75 1.05 -22.09 -105-192-154-238-98
2346 8 0 5 35 0 0 -2.25 4.03 -179.38 -604-336-469-241-1,021
2347 7 0 10 0 25 0 -7.07 0.92 -13.05 93-628-320675396
2348 7 15 15 0 5 0 39.66 0.23 0.57 1,211-168-454-42113
2349 7 0 5 0 30 0 -0.41 0.55 -135.20 -32221-251-139-125
2350 7 0 15 5 15 0 -0.76 0.39 -52.11 -813-811-1,042-734-716
2351 7 0 20 0 15 0 -82.64 17.53 -21.22 -26-86-66-10-73
2352 7 0 5 5 25 0 -5.09 0.39 -7.63 22-383-63-135-1
2353 7 0 10 0 25 0 -3.16 0.28 -9.02 130-259-19-176-84
2354 7 0 20 5 5 5 -0.78 1.53 -196.72 -62-365-305-731-638
2355 7 0 15 0 20 0 -22.81 0.78 -3.43 309-97-234-109-104
2356 7 0 15 0 20 0 -32.68 7.61 -23.28 -432-112-231-296-98
2357 7 0 10 0 25 0 -4.64 14.89 -321.13 -124-438-130-14-224
2358 7 0 10 0 25 0 -6.32 1.09 -17.23 -247-622-120-41-81
2359 7 0 30 0 5 0 -13.11 13.09 -99.79 -2,098-505-378-408-672
2360 7 0 5 0 30 0 -1.23 0.76 -61.57 -42-155-64-137-42
2361 7 0 5 0 30 0 -2.54 3.10 -122.30 -207-841-289-315-253
2362 7 0 15 15 5 0 -11.57 2.69 -23.27 -30433-244-268-655
2363 7 0 5 0 30 0 -1.09 0.52 -47.31 -388-225-330-1,111141
2364 7 0 0 0 35 0 -6.63 5.55 -83.72 -171-240-142-215-234
2365 7 0 15 15 5 0 -3.64 3.01 -82.89 -175-177-201-241-287
2366 7 0 5 0 5 25 0.00 0.45 -22.92 -112-74100-6
2367 7 0 5 0 30 0 -1.29 0.34 -26.16 -239-289-470-1,056-749
2368 7 0 5 0 30 0 -1.36 0.78 -57.14 -225-326-230-300-349
2369 6 0 20 0 10 0 -0.97 0.23 -23.63 -3,017-8,364-3,0153,055-1,728
2370 6 0 5 20 5 0 -10.91 2.33 -21.36 -19-21-27-42-19
2371 6 0 15 0 15 0 -2.82 0.58 -20.56 -66-434-84-128-188
2372 6 0 5 0 25 0 -113.64 1.47 -1.29 -255373-271246-527
2373 6 0 10 0 20 0 -1.60 0.96 -60.10 -139-234-159-195-119
2374 6 0 5 0 25 0 -9.17 0.64 -7.01 -2718-57-70-27
2375 6 0 15 0 15 0 -2.11 0.34 -16.34 -1,914-2,298-317-473-1,197
2376 H 6 0 15 0 15 0 -7.24 1.24 -17.18 -64165-301-214-469
2377 6 0 10 0 20 0 -4.42 1.55 -35.00 -100-240-219-79-71
2378 6 0 5 0 25 0 -23.30 26.57 -114.06 -201-321-177-170-174
2379 6 0 5 0 25 0 -1.69 0.67 -39.98 -27-101-18-186-36
2380 6 0 15 0 15 0 -37.13 4.99 -13.45 93-183-20-404-138
2381 6 0 5 0 25 0 -22.29 9.11 -40.88 -34-85-17342-85
2382 H 6 0 10 10 10 0 -19.64 1.77 -9.02 -323280-22141-242
2383 6 0 5 0 25 0 -3.72 0.28 -7.43 -117747-60-92419
2384 6 0 15 0 15 0 -1.19 0.94 -78.85 -513-737-454-329-358
2385 6 0 5 0 25 0 -2.39 0.31 -13.00 31-267-48-184-108
2386 6 0 5 0 25 0 -2.95 1.31 -44.47 -116-287-233-7711
2387 6 0 5 5 20 0 -0.36 0.21 -59.85 -2-305-78-1,68563
2388 6 0 5 0 25 0 -3.77 7.48 -198.34 -284-2,340-180-156-126
2389 6 0 5 5 20 0 -0.82 0.09 -11.58 -219-816-449-345-211
2390 S 6 0 15 0 15 0 -4.33 0.46 -10.56 -1,000-1,598-516-267-304
2391 6 0 15 5 10 0 -0.68 0.65 -95.80 -128-375-167-155-96
2392 E 6 0 5 0 25 0 -1.44 1.34 -92.86 -140-192-168-165-244
2393 S 5 0 15 0 10 0 -5.65 0.10 -1.74 -389-193572-288-277
2394 5 0 15 0 10 0 -13.96 0.37 -2.62 -254-823-1,025-1,016-405
2395 5 0 5 0 20 0 -1.07 0.35 -32.54 -231-628-113-145-203
2396 5 0 5 0 0 20 -0.04 0.01 -37.15 -23-86-56-78-56
2397 5 0 10 0 15 0 -4.82 0.91 -18.88 1-99-9-46-66
2398 5 10 10 0 5 0 16.22 0.33 2.00 -1,7453,730-599-703-767
2399 5 0 15 0 10 0 -1.42 0.61 -43.04 -43-353-54-84-41
2400 C 5 0 5 0 20 0 -1.90 0.60 -31.74 -23-47-15-30-16
   19 20 21 22 2324 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄