• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 05/15
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01
601 57 70 30 0 100 85 19.36 1.74 9.00 N/AN/AN/AN/AN/A
602 57 30 60 70 90 35 172.81 4.11 2.38 N/AN/AN/AN/AN/A
603 57 40 35 40 90 80 32.15 2.60 8.09 N/AN/AN/AN/AN/A
604 57 40 55 35 100 55 34.44 1.94 5.63 N/AN/AN/AN/AN/A
605 57 60 50 55 100 20 3.14 1.15 10.52 N/AN/AN/AN/AN/A
606 56 70 45 35 100 30 22.73 2.37 10.45 N/AN/AN/AN/AN/A
607 56 30 50 15 100 85 13.93 0.84 6.01 N/AN/AN/AN/AN/A
608 56 45 65 5 95 70 6.13 0.53 8.68 N/AN/AN/AN/AN/A
609 56 45 75 5 70 85 30.10 2.75 9.14 N/AN/AN/AN/AN/A
610 56 40 50 10 95 85 12.36 0.92 7.47 N/AN/AN/AN/AN/A
611 56 15 40 45 100 80 19.90 0.39 1.95 N/AN/AN/AN/AN/A
612 56 40 50 0 100 90 8.50 0.48 5.59 N/AN/AN/AN/AN/A
613 56 35 70 100 75 0 40.69 2.88 7.09 N/AN/AN/AN/AN/A
614 56 40 60 100 80 0 40.40 7.22 17.86 N/AN/AN/AN/AN/A
615 D 56 45 65 55 35 80 9.27 1.01 10.94 N/AN/AN/AN/AN/A
616 56 35 40 15 100 90 8.98 0.51 5.72 N/AN/AN/AN/AN/A
617 56 45 60 0 85 90 14.99 1.92 12.82 N/AN/AN/AN/AN/A
618 56 40 65 40 40 95 15.69 0.86 5.47 N/AN/AN/AN/AN/A
619 56 25 40 25 100 90 7.08 0.33 4.68 N/AN/AN/AN/AN/A
620 56 35 45 25 90 85 19.12 0.82 4.31 N/AN/AN/AN/AN/A
621 56 50 70 65 20 75 8.45 1.05 12.40 N/AN/AN/AN/AN/A
622 56 55 55 65 65 40 29.61 5.98 20.19 N/AN/AN/AN/AN/A
623 56 25 50 50 75 80 39.10 2.46 6.29 N/AN/AN/AN/AN/A
624 K 56 15 40 40 100 85 -3.53 0.68 -19.14 N/AN/AN/AN/AN/A
625 56 30 40 10 100 100 507.08 0.94 0.19 N/AN/AN/AN/AN/A
626 56 20 65 10 100 85 10.57 0.44 4.21 N/AN/AN/AN/AN/A
627 56 50 50 0 100 80 5.05 0.46 9.08 N/AN/AN/AN/AN/A
628 56 45 70 30 45 90 8.99 1.04 11.61 N/AN/AN/AN/AN/A
629 56 40 60 20 60 100 8.67 0.78 8.98 N/AN/AN/AN/AN/A
630 56 25 45 50 80 80 13.73 0.44 3.23 N/AN/AN/AN/AN/A
631 56 20 30 45 100 85 23.41 0.98 4.20 N/AN/AN/AN/AN/A
632 56 60 35 0 100 85 12.70 0.73 5.72 N/AN/AN/AN/AN/A
633 56 20 50 35 100 75 46.24 0.48 1.03 N/AN/AN/AN/AN/A
634 56 45 55 0 100 80 21.92 1.56 7.12 N/AN/AN/AN/AN/A
635 56 60 55 65 100 0 23.07 1.61 6.98 N/AN/AN/AN/AN/A
636 56 40 65 40 65 70 19.02 2.61 13.74 N/AN/AN/AN/AN/A
637 56 25 35 60 80 80 752.17 4.86 0.65 N/AN/AN/AN/AN/A
638 56 40 25 20 100 95 10.14 0.62 6.11 N/AN/AN/AN/AN/A
639 56 55 30 35 100 60 20.51 1.25 6.09 N/AN/AN/AN/AN/A
640 56 30 50 25 100 75 16.48 0.92 5.58 N/AN/AN/AN/AN/A
641 H 56 25 55 65 70 65 82.98 4.57 5.51 N/AN/AN/AN/AN/A
642 56 65 75 15 60 65 11.46 1.69 14.75 N/AN/AN/AN/AN/A
643 B 56 50 60 10 70 90 12.92 1.92 14.87 N/AN/AN/AN/AN/A
644 H 56 60 70 0 95 55 7.03 0.76 10.76 N/AN/AN/AN/AN/A
645 56 45 70 5 95 65 9.85 1.00 10.14 N/AN/AN/AN/AN/A
646 G 56 45 70 35 65 65 3.56 0.26 7.30 N/AN/AN/AN/AN/A
647 C 55 50 30 0 100 95 5.20 0.27 5.23 N/AN/AN/AN/AN/A
648 55 65 75 35 100 0 9.06 0.56 6.20 N/AN/AN/AN/AN/A
649 55 35 55 45 70 70 2.27 0.24 10.57 N/AN/AN/AN/AN/A
650 55 65 60 15 45 90 13.89 2.69 19.38 N/AN/AN/AN/AN/A
651 55 55 65 55 30 70 2.14 0.53 24.65 N/AN/AN/AN/AN/A
652 55 45 65 5 60 100 6.27 0.47 7.44 N/AN/AN/AN/AN/A
653 P 55 30 15 45 100 85 9.93 0.55 5.54 N/AN/AN/AN/AN/A
654 55 80 70 25 100 0 23.48 1.39 5.92 N/AN/AN/AN/AN/A
655 55 70 35 5 100 65 17.82 1.50 8.41 N/AN/AN/AN/AN/A
656 55 30 55 40 100 50 11.12 0.75 6.74 N/AN/AN/AN/AN/A
657 55 60 25 15 100 75 12.07 0.62 5.17 N/AN/AN/AN/AN/A
658 55 40 75 85 75 0 14.51 2.26 15.60 N/AN/AN/AN/AN/A
659 55 70 40 100 65 0 103.99 3.22 8.09 N/AN/AN/AN/AN/A
660 55 30 65 40 60 80 57.64 0.82 1.42 N/AN/AN/AN/AN/A
661 55 35 50 80 45 65 10.86 0.94 8.62 N/AN/AN/AN/AN/A
662 55 25 35 35 95 85 19.97 1.23 6.14 N/AN/AN/AN/AN/A
663 K 55 40 35 0 100 100 8.29 0.41 4.93 N/AN/AN/AN/AN/A
664 K 55 65 45 15 65 85 2.69 0.41 15.25 N/AN/AN/AN/AN/A
665 S 55 45 40 10 100 80 12.52 0.86 6.87 N/AN/AN/AN/AN/A
666 55 60 40 10 85 80 18.95 1.56 8.21 N/AN/AN/AN/AN/A
667 55 35 60 80 15 85 77.78 7.43 9.56 N/AN/AN/AN/AN/A
668 55 35 70 0 80 90 8.22 0.69 8.35 N/AN/AN/AN/AN/A
669 L 55 45 80 75 75 0 76.24 13.51 17.72 N/AN/AN/AN/AN/A
670 55 40 40 35 75 85 3.52 0.39 10.96 N/AN/AN/AN/AN/A
671 55 30 40 25 95 85 9.26 0.64 6.89 N/AN/AN/AN/AN/A
672 55 30 20 55 90 80 7.40 0.27 3.68 N/AN/AN/AN/AN/A
673 55 55 20 35 95 70 4.16 0.27 6.39 N/AN/AN/AN/AN/A
674 55 55 65 55 100 0 8.83 0.82 9.28 N/AN/AN/AN/AN/A
675 55 60 50 0 85 80 9.54 1.96 20.57 N/AN/AN/AN/AN/A
676 55 60 65 60 90 0 5.61 0.95 16.94 N/AN/AN/AN/AN/A
677 55 65 35 20 95 60 81.52 10.47 12.84 N/AN/AN/AN/AN/A
678 55 30 50 55 70 70 98.42 3.66 3.72 N/AN/AN/AN/AN/A
679 55 55 55 25 95 45 40.66 2.79 6.85 N/AN/AN/AN/AN/A
680 55 50 35 10 95 85 24.84 1.71 6.87 N/AN/AN/AN/AN/A
681 55 20 45 25 100 85 -6.00 0.35 -5.79 N/AN/AN/AN/AN/A
682 55 25 50 55 80 65 87.06 2.82 3.24 N/AN/AN/AN/AN/A
683 55 85 60 5 100 25 24.02 1.61 6.70 N/AN/AN/AN/AN/A
684 55 65 50 0 100 60 12.12 1.18 9.73 N/AN/AN/AN/AN/A
685 55 50 55 25 100 45 10.59 0.49 4.65 N/AN/AN/AN/AN/A
686 54 45 50 0 100 75 2.67 0.30 11.20 N/AN/AN/AN/AN/A
687 54 20 55 75 55 65 7.23 0.47 6.49 N/AN/AN/AN/AN/A
688 H 54 35 50 55 60 70 4.97 0.31 6.33 N/AN/AN/AN/AN/A
689 54 65 65 0 40 100 21.46 2.57 11.99 N/AN/AN/AN/AN/A
690 54 40 65 5 85 75 13.18 1.00 7.61 N/AN/AN/AN/AN/A
691 54 15 55 20 100 80 171.56 1.04 0.60 N/AN/AN/AN/AN/A
692 54 30 55 10 95 80 8.81 0.53 5.96 N/AN/AN/AN/AN/A
693 54 50 45 50 40 85 1.72 0.47 27.26 N/AN/AN/AN/AN/A
694 54 35 75 60 45 55 7.70 0.90 11.67 N/AN/AN/AN/AN/A
695 54 35 45 0 100 90 9.44 0.47 4.94 N/AN/AN/AN/AN/A
696 54 35 50 0 100 85 14.72 0.95 6.46 N/AN/AN/AN/AN/A
697 54 40 55 35 40 100 7.00 0.63 9.01 N/AN/AN/AN/AN/A
698 54 45 60 35 60 70 1.78 0.41 23.07 N/AN/AN/AN/AN/A
699 54 30 45 15 95 85 6.07 0.49 8.05 N/AN/AN/AN/AN/A
700 K 54 40 75 30 40 85 6.13 0.59 9.60 N/AN/AN/AN/AN/A
   2 3 4 5 67 8 9 10 11 12   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄