• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 04/28
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
601 59 16 14 7 8 14 12.78 1.01 7.93 1756415746-2
602 59 8 14 0 20 17 11.14 1.21 10.86 29537675380250
603 59 16 12 5 12 14 4.29 0.37 8.65 696712774118670
604 59 12 15 0 20 12 4.48 0.41 9.12 1,3021,1721,5772,81025
605 59 12 8 8 13 18 -114.78 3.32 -2.89 -68155-78-6991
606 59 20 9 10 15 5 -6.24 0.42 -6.68 -94-23310-84
607 59 8 9 8 19 15 18.80 1.28 6.81 9516281933
608 59 12 7 17 18 5 19.14 1.16 6.04 57116103135-25
609 59 20 5 8 12 14 7.27 1.25 17.21 -71403181258-398
610 59 12 6 3 20 18 0.00 2.07 -0.10 -179-2725500
611 59 0 14 10 19 16 16.93 0.78 4.62 281129135-44-420
612 59 0 13 12 20 14 78.87 3.94 4.99 84838574115
613 59 8 6 13 17 15 66.60 1.31 25.46 78000-12
614 K 59 12 7 1 20 19 14.02 1.53 10.90 9513920598-10
615 59 0 12 12 20 15 24.48 1.71 7.00 308591470150351
616 59 8 11 0 20 20 7.83 0.86 11.04 62114120156102
617 59 4 11 9 20 15 45.37 1.33 2.92 1187383218431
618 59 4 14 5 20 16 17.72 2.59 14.62 3,0503,6874,2015,8212,502
619 58 20 8 4 12 14 8.54 0.50 5.88 357211012244
620 58 12 10 9 18 9 11.98 0.91 7.59 28614711766-346
621 58 20 11 3 9 15 15.89 2.21 13.92 14230542-51166
622 58 20 7 10 11 10 4.25 0.28 6.60 265395354332-262
623 58 20 5 11 8 14 -14.94 0.45 -3.03 -32127109-94-54
624 58 12 8 4 20 14 9.91 0.61 6.15 247243174169134
625 S 58 16 12 6 16 8 8.78 0.92 10.50 1,3774,678-1922,2751,963
626 58 12 13 17 7 9 3.00 0.53 17.48 390388-8662387
627 58 8 12 6 15 17 38.28 0.69 1.80 1,988-26864934-1,722
628 58 12 7 10 15 14 10.09 0.51 5.07 -3,253-3133,1764,329-1,854
629 58 16 8 1 20 13 3.66 0.33 8.94 21455108149209
630 58 20 14 6 7 11 54.97 1.18 2.15 -103-8520182-56
631 K 58 16 10 6 13 13 1222.41 0.66 0.05 53-6647-335
632 K 58 12 9 2 20 15 3.38 0.34 10.19 3,6902,2312,7834,700649
633 58 12 6 8 16 16 17.40 0.78 4.47 145134219231-716
634 58 0 12 13 20 13 38.56 1.74 4.50 -601175668326-747
635 58 16 14 1 12 15 -8.26 0.33 -3.97 -301-97768372-289
636 58 20 13 5 7 13 7.91 0.36 4.54 14637295-72224
637 K 58 20 16 5 12 5 4.18 0.68 16.28 717603869585496
638 K 58 8 13 1 20 16 7.38 0.76 10.34 208375186207298
639 58 12 16 2 20 8 8.50 1.10 12.98 1871,1871,1389701,115
640 58 20 10 2 9 17 38.73 2.21 5.69 -2301,046-57-330-622
641 58 16 8 10 15 9 35.23 0.63 1.78 13-20181047
642 K 58 20 12 6 18 2 4.45 0.56 12.70 61819519911153
643 58 16 11 0 16 15 100.30 1.30 1.29 151515-17180
644 58 4 10 7 20 17 16.35 0.72 4.38 76402406724-254
645 58 4 13 9 16 16 13.45 3.47 25.79 264171174214306
646 58 16 8 0 20 14 27.30 0.60 2.21 -27551219-76
647 58 16 5 6 14 17 31.76 0.83 2.62 107-2466-40132
648 58 20 3 7 14 14 10.01 0.34 3.44 39187-32-18861
649 58 12 15 5 11 15 57.57 1.28 2.23 -629433-1211,0172,211
650 S 58 20 7 10 6 15 -4.71 0.34 -7.13 -30578-99-176-559
651 58 20 6 11 9 12 7.17 0.58 8.09 203241154145-241
652 58 16 3 11 20 8 64.22 2.88 4.48 -8283216-19
653 58 16 10 2 18 12 22.70 0.64 2.80 -84692977-80
654 58 4 13 5 17 19 15.14 1.24 8.21 169423296306645
655 58 16 5 6 17 14 13.90 0.61 4.36 368475164-301
656 58 0 12 10 20 16 61.81 5.90 9.54 22341332279
657 H 58 20 13 4 10 11 19.47 0.70 3.61 -6813,0461977871,550
658 58 8 10 0 20 20 -18.90 1.50 -7.94 -6201155287308
659 58 4 13 4 18 19 3.95 0.31 7.87 101194229306441
660 58 8 8 7 18 17 13.21 1.00 7.57 445334630
661 58 4 7 14 20 13 76.79 4.16 5.42 442354-236-199224
662 58 12 8 10 14 14 64.50 2.04 3.16 2342-840
663 58 8 4 7 20 19 31.06 1.61 5.19 65927-1
664 58 16 8 6 14 14 44.87 1.40 3.11 -85220-62
665 K 58 8 12 5 19 14 7.86 0.43 5.49 1,7037181,7089872,039
666 58 12 6 4 20 16 19.52 1.70 8.71 3629361726
667 S 58 20 10 10 10 8 54.50 1.86 3.41 1,032-43146883134
668 58 8 13 15 20 2 8.78 1.69 19.25 114158162154159
669 58 16 6 13 16 7 0.00 6.32 3.72 N/AN/AN/AN/AN/A
670 58 4 12 12 18 12 18.25 2.35 12.88 77207304491303
671 58 0 7 20 15 16 0.00 5.17 19.49 N/AN/AN/AN/AN/A
672 57 16 11 2 20 8 8.86 0.65 7.38 53212269449114
673 57 20 9 6 19 3 76.33 0.65 0.85 -211505320642
674 57 8 12 14 15 8 36.44 2.75 7.54 26986936388
675 57 12 11 8 16 10 8.44 0.34 4.02 81120-5215437
676 57 20 5 0 20 12 79.40 1.40 1.76 52439
677 57 20 12 0 11 14 9.11 0.22 2.41 -1,4951,0112,2281,712-2,103
678 57 16 7 11 11 12 -4.73 3.71 -78.55 -251-1422-18-33
679 57 16 7 7 19 8 -927.45 0.81 -0.09 -39-438326
680 57 16 11 1 18 11 5.15 0.63 12.28 199243332276204
681 L 57 12 13 7 16 9 23.87 2.87 12.03 1,4001,3502,4311,684545
682 H 57 4 12 8 15 18 10.73 0.48 4.52 4051956645842,959
683 57 20 10 9 12 6 7.28 0.32 4.43 23810995161-2
684 57 20 11 6 20 0 7.77 0.41 5.21 -15516-2-20
685 S 57 0 7 14 20 16 5.90 0.36 6.17 25165191262-510
686 57 20 11 8 4 14 -2.04 0.66 -32.35 -1,289-35-321-308-729
687 57 8 7 3 20 19 6.64 0.37 5.55 6391,2301,5632,023-1,680
688 57 20 3 12 9 13 5.97 1.16 19.34 59458215-154
689 H 57 12 10 1 17 17 6.54 0.58 8.87 683344238-287873
690 57 12 12 0 19 14 17.72 1.16 6.53 1,1371,9861,3615,179-1,531
691 57 16 9 4 16 12 -269.19 0.57 -0.21 -9140153-11227
692 57 8 11 9 19 10 12.96 1.00 7.70 11148473142
693 57 20 14 3 10 10 99.52 1.69 1.70 -901217180712-1,652
694 57 0 11 12 20 14 25.12 2.54 10.13 613121229558-195
695 57 20 11 10 3 13 10.07 0.39 3.91 -55353772-126-1,354
696 57 8 9 9 19 12 12.62 1.56 12.39 14547747871-422
697 57 12 7 7 19 12 71.86 4.29 5.97 191128304232364
698 C 57 20 8 5 11 13 4.93 0.93 18.81 9061,9101,402372-312
699 57 12 8 0 20 17 8.52 0.35 4.09 44144217445-218
700 57 16 9 0 14 18 73.97 0.45 0.61 771-23-614-5358
   2 3 4 5 67 8 9 10 11 12   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄