• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 01/15
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
25.10 25.07 25.04 25.01 24.10
1 385 49.75 4 78 31 35 N/AN/AN/AN/AN/A
2 602 26.28 52 308 7 59 N/AN/AN/AN/AN/A
3 759 32.41 27 69 38 65 N/AN/AN/AN/AN/A
4 512 28.35 43 91 25 68 N/AN/AN/AN/AN/A
5 301 40.78 10 45 74 84 N/AN/AN/AN/AN/A
6 237 30.17 37 58 50 87 N/AN/AN/AN/AN/A
7 334 23.83 71 99 23 94 N/AN/AN/AN/AN/A
8 238 26.54 50 47 68 118 N/AN/AN/AN/AN/A
9 851 37.47 17 34 108 125 N/AN/AN/AN/AN/A
10 1,385 31.91 28 36 100 128 N/AN/AN/AN/AN/A
11 1,667 26.84 49 41 85 134 N/AN/AN/AN/AN/A
12 839 20.51 114 100 22 136 N/AN/AN/AN/AN/A
13 1,527 22.65 89 60 48 137 N/AN/AN/AN/AN/A
14 984 42.36 8 31 130 138 N/AN/AN/AN/AN/A
15 660 21.11 105 68 39 144 N/AN/AN/AN/AN/A
16 1,456 25.28 62 38 91 153 N/AN/AN/AN/AN/A
17 7,797 30.48 35 32 120 155 N/AN/AN/AN/AN/A
18 S 7,552 26.20 53 32 119 172 N/AN/AN/AN/AN/A
19 657 18.97 138 70 37 175 N/AN/AN/AN/AN/A
20 619 29.09 40 31 137 177 N/AN/AN/AN/AN/A
21 387 17.15 180 228 12 192 N/AN/AN/AN/AN/A
22 682 20.65 111 42 82 193 N/AN/AN/AN/AN/A
23 S 575,239 27.88 44 29 152 196 N/AN/AN/AN/AN/A
24 J 2,576 23.82 72 31 126 198 N/AN/AN/AN/AN/A
25 320 18.95 140 50 60 200 N/AN/AN/AN/AN/A
26 679 15.73 211 419 4 215 N/AN/AN/AN/AN/A
27 1,080 16.38 195 106 21 216 N/AN/AN/AN/AN/A
28 2,103 15.81 210 224 13 223 N/AN/AN/AN/AN/A
29 2,113 17.16 179 62 44 223 N/AN/AN/AN/AN/A
30 J 1,992 28.42 42 25 185 227 N/AN/AN/AN/AN/A
31 1,404 20.30 118 33 112 230 N/AN/AN/AN/AN/A
32 793 23.23 79 29 151 230 N/AN/AN/AN/AN/A
33 1,308 27.54 45 25 186 231 N/AN/AN/AN/AN/A
34 2,782 20.52 113 31 128 241 N/AN/AN/AN/AN/A
35 5,104 17.79 163 42 83 246 N/AN/AN/AN/AN/A
36 378 29.23 39 23 213 252 N/AN/AN/AN/AN/A
37 461 18.34 149 33 115 264 N/AN/AN/AN/AN/A
38 835 21.92 95 26 170 265 N/AN/AN/AN/AN/A
39 788 15.34 221 60 46 267 N/AN/AN/AN/AN/A
40 2,319 20.60 112 27 162 274 N/AN/AN/AN/AN/A
41 6,128 31.57 29 20 246 275 N/AN/AN/AN/AN/A
42 1,051 19.21 133 30 142 275 N/AN/AN/AN/AN/A
43 K 1,165 13.75 275 683 3 278 N/AN/AN/AN/AN/A
44 1,008 13.95 269 251 10 279 N/AN/AN/AN/AN/A
45 S 2,935 16.11 201 42 80 281 N/AN/AN/AN/AN/A
46 322 18.23 151 31 130 281 N/AN/AN/AN/AN/A
47 11,307 14.86 237 61 45 282 N/AN/AN/AN/AN/A
48 1,127 14.81 240 56 54 294 N/AN/AN/AN/AN/A
49 653 25.23 63 20 239 302 N/AN/AN/AN/AN/A
50 558,291 14.69 246 48 64 310 N/AN/AN/AN/AN/A
51 21,622 15.29 223 39 90 313 N/AN/AN/AN/AN/A
52 1,589 16.44 194 32 123 317 N/AN/AN/AN/AN/A
53 F 24,823 26.07 55 19 262 317 N/AN/AN/AN/AN/A
54 S 5,401,778 40.55 12 17 306 318 N/AN/AN/AN/AN/A
55 1,986 23.97 70 20 250 320 N/AN/AN/AN/AN/A
56 465 17.75 165 28 156 321 N/AN/AN/AN/AN/A
57 3,641 28.90 41 18 280 321 N/AN/AN/AN/AN/A
58 2,268 20.76 108 23 215 323 N/AN/AN/AN/AN/A
59 1,119 15.29 223 36 101 324 N/AN/AN/AN/AN/A
60 2,437 22.98 84 20 242 326 N/AN/AN/AN/AN/A
61 504 14.85 238 39 89 327 N/AN/AN/AN/AN/A
62 J 6,287 25.40 61 18 267 328 N/AN/AN/AN/AN/A
63 1,124 15.04 232 37 96 328 N/AN/AN/AN/AN/A
64 6,045 36.96 19 16 311 330 N/AN/AN/AN/AN/A
65 3,694 19.81 126 23 209 335 N/AN/AN/AN/AN/A
66 2,659 13.10 310 86 26 336 N/AN/AN/AN/AN/A
67 3,362 16.08 202 31 134 336 N/AN/AN/AN/AN/A
68 1,805 13.59 282 54 55 337 N/AN/AN/AN/AN/A
69 2,129 17.66 167 26 171 338 N/AN/AN/AN/AN/A
70 1,202 13.92 271 47 69 340 N/AN/AN/AN/AN/A
71 1,530 16.00 204 30 139 343 N/AN/AN/AN/AN/A
72 2,580 22.87 87 19 258 345 N/AN/AN/AN/AN/A
73 1,362 19.95 122 22 223 345 N/AN/AN/AN/AN/A
74 680 16.05 203 30 144 347 N/AN/AN/AN/AN/A
75 1,103 23.31 77 18 273 350 N/AN/AN/AN/AN/A
76 274 15.49 215 31 135 350 N/AN/AN/AN/AN/A
77 2,184 33.21 24 16 327 351 N/AN/AN/AN/AN/A
78 50,274 14.97 233 32 125 358 N/AN/AN/AN/AN/A
79 815 13.41 297 50 61 358 N/AN/AN/AN/AN/A
80 K 39,678 16.94 185 26 176 361 N/AN/AN/AN/AN/A
81 2,967 27.50 46 16 322 368 N/AN/AN/AN/AN/A
82 3,234 15.33 222 29 149 371 N/AN/AN/AN/AN/A
83 573 22.83 88 18 284 372 N/AN/AN/AN/AN/A
84 276 14.18 264 34 110 374 N/AN/AN/AN/AN/A
85 326 20.73 109 18 266 375 N/AN/AN/AN/AN/A
86 H 1,163 13.05 314 50 62 376 N/AN/AN/AN/AN/A
87 2,429 13.66 278 36 98 376 N/AN/AN/AN/AN/A
88 1,126 20.40 116 18 264 380 N/AN/AN/AN/AN/A
89 6,379 34.53 21 15 361 382 N/AN/AN/AN/AN/A
90 H 837 13.45 294 38 92 386 N/AN/AN/AN/AN/A
91 42,422 17.78 164 22 224 388 N/AN/AN/AN/AN/A
92 F 7,307 12.36 349 63 43 392 N/AN/AN/AN/AN/A
93 1,523 12.65 337 52 58 395 N/AN/AN/AN/AN/A
94 12,748 11.59 385 219 14 399 N/AN/AN/AN/AN/A
95 11,363 25.86 58 16 341 399 N/AN/AN/AN/AN/A
96 932 15.13 228 26 173 401 N/AN/AN/AN/AN/A
97 616 12.58 340 50 63 403 N/AN/AN/AN/AN/A
98 9,794 16.87 187 22 217 404 N/AN/AN/AN/AN/A
99 26,283 11.49 393 176 16 409 N/AN/AN/AN/AN/A
100 7,384 14.23 262 29 147 409 N/AN/AN/AN/AN/A
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄