• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 01/22
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
70.01 70.01 70.01 70.01 70.01
101 4,867 13.67 276 30 138 414 N/AN/AN/AN/AN/A
102 4,995 14.78 243 26 174 417 N/AN/AN/AN/AN/A
103 1,662 12.94 323 37 94 417 N/AN/AN/AN/AN/A
104 2,271 19.85 124 17 300 424 N/AN/AN/AN/AN/A
105 2,533 12.82 326 36 99 425 N/AN/AN/AN/AN/A
106 N 4,760 13.65 279 29 146 425 N/AN/AN/AN/AN/A
107 S 9,261 11.19 411 150 17 428 N/AN/AN/AN/AN/A
108 K 1,192 15.11 229 24 199 428 N/AN/AN/AN/AN/A
109 D 14,686 19.82 125 17 304 429 N/AN/AN/AN/AN/A
110 7,356 11.60 384 60 49 433 N/AN/AN/AN/AN/A
111 334 15.06 231 24 203 434 N/AN/AN/AN/AN/A
112 1,874 18.47 146 18 288 434 N/AN/AN/AN/AN/A
113 497 13.94 270 27 166 436 N/AN/AN/AN/AN/A
114 1,562 19.78 128 16 308 436 N/AN/AN/AN/AN/A
115 1,561 15.87 207 21 231 438 N/AN/AN/AN/AN/A
116 611 11.83 374 48 66 440 N/AN/AN/AN/AN/A
117 213 14.79 242 24 198 440 N/AN/AN/AN/AN/A
118 695 12.31 354 40 88 442 N/AN/AN/AN/AN/A
119 1,172 14.45 254 25 188 442 N/AN/AN/AN/AN/A
120 5,386 23.16 80 15 363 443 N/AN/AN/AN/AN/A
121 426 14.47 252 24 192 444 N/AN/AN/AN/AN/A
122 1,537 18.09 155 17 295 450 N/AN/AN/AN/AN/A
123 1,288 37.37 18 12 433 451 N/AN/AN/AN/AN/A
124 818 18.75 141 16 312 453 N/AN/AN/AN/AN/A
125 N 9,661 22.96 85 15 368 453 N/AN/AN/AN/AN/A
126 2,438 13.06 313 30 141 454 N/AN/AN/AN/AN/A
127 1,783 11.62 383 46 73 456 N/AN/AN/AN/AN/A
128 1,185 19.44 131 16 335 466 N/AN/AN/AN/AN/A
129 3,510 11.12 417 57 51 468 N/AN/AN/AN/AN/A
130 2,795 15.70 213 19 255 468 N/AN/AN/AN/AN/A
131 875 13.02 318 29 150 468 N/AN/AN/AN/AN/A
132 318 14.59 250 22 219 469 N/AN/AN/AN/AN/A
133 248 16.97 184 18 287 471 N/AN/AN/AN/AN/A
134 4,436 25.08 64 13 410 474 N/AN/AN/AN/AN/A
135 3,656 66.85 2 12 473 475 N/AN/AN/AN/AN/A
136 1,205 14.85 238 20 238 476 N/AN/AN/AN/AN/A
137 3,935 23.68 75 13 402 477 N/AN/AN/AN/AN/A
138 36,160 21.79 97 14 381 478 N/AN/AN/AN/AN/A
139 38,467 11.21 409 46 71 480 N/AN/AN/AN/AN/A
140 497 18.98 136 16 344 480 N/AN/AN/AN/AN/A
141 460 12.29 356 31 127 483 N/AN/AN/AN/AN/A
142 708 14.53 251 21 233 484 N/AN/AN/AN/AN/A
143 2,781 25.61 59 13 431 490 N/AN/AN/AN/AN/A
144 2,955 15.90 206 18 286 492 N/AN/AN/AN/AN/A
145 1,281 20.26 119 14 373 492 N/AN/AN/AN/AN/A
146 109,740 20.95 106 14 391 497 N/AN/AN/AN/AN/A
147 268 13.55 287 23 211 498 N/AN/AN/AN/AN/A
148 726 13.58 283 23 215 498 N/AN/AN/AN/AN/A
149 G 4,801 17.56 170 16 329 499 N/AN/AN/AN/AN/A
150 H 303,263 18.69 142 15 358 500 N/AN/AN/AN/AN/A
151 9,013 22.94 86 13 414 500 N/AN/AN/AN/AN/A
152 728 19.09 135 15 366 501 N/AN/AN/AN/AN/A
153 599 15.20 225 18 278 503 N/AN/AN/AN/AN/A
154 19,487 25.88 57 12 446 503 N/AN/AN/AN/AN/A
155 3,090 9.88 503 4093 1 504 N/AN/AN/AN/AN/A
156 385 17.80 162 16 343 505 N/AN/AN/AN/AN/A
157 5,655 38.77 13 11 494 507 N/AN/AN/AN/AN/A
158 2,533 13.67 276 21 235 511 N/AN/AN/AN/AN/A
159 1,139 16.36 196 16 316 512 N/AN/AN/AN/AN/A
160 652 11.64 381 31 132 513 N/AN/AN/AN/AN/A
161 412 11.50 392 32 121 513 N/AN/AN/AN/AN/A
162 1,281 16.66 189 16 325 514 N/AN/AN/AN/AN/A
163 2,305 11.17 412 36 103 515 N/AN/AN/AN/AN/A
164 2,879 12.25 357 28 160 517 N/AN/AN/AN/AN/A
165 2,156 21.62 98 13 419 517 N/AN/AN/AN/AN/A
166 3,641 14.67 247 18 271 518 N/AN/AN/AN/AN/A
167 1,473 10.93 434 41 84 518 N/AN/AN/AN/AN/A
168 24,909 23.02 83 12 444 527 N/AN/AN/AN/AN/A
169 4,056 25.50 60 12 469 529 N/AN/AN/AN/AN/A
170 1,069 10.57 455 45 75 530 N/AN/AN/AN/AN/A
171 704 22.39 91 12 441 532 N/AN/AN/AN/AN/A
172 5,675 24.67 66 12 467 533 N/AN/AN/AN/AN/A
173 1,331 14.03 266 18 276 542 N/AN/AN/AN/AN/A
174 441 13.15 307 20 237 544 N/AN/AN/AN/AN/A
175 D 3,142 16.20 199 15 346 545 N/AN/AN/AN/AN/A
176 5,640 44.77 6 10 543 549 N/AN/AN/AN/AN/A
177 255 10.94 431 32 118 549 N/AN/AN/AN/AN/A
178 J 1,129 24.49 67 11 484 551 N/AN/AN/AN/AN/A
179 2,806 11.98 365 25 187 552 N/AN/AN/AN/AN/A
180 K 2,023 10.08 485 46 70 555 N/AN/AN/AN/AN/A
181 775 10.74 445 33 111 556 N/AN/AN/AN/AN/A
182 H 1,451 12.76 330 21 228 558 N/AN/AN/AN/AN/A
183 565 17.54 171 14 389 560 N/AN/AN/AN/AN/A
184 1,364 14.74 244 16 318 562 N/AN/AN/AN/AN/A
185 1,425 10.78 444 32 124 568 N/AN/AN/AN/AN/A
186 3,678 11.90 370 24 199 569 N/AN/AN/AN/AN/A
187 1,668 9.82 512 51 59 571 N/AN/AN/AN/AN/A
188 1,359 11.49 393 25 182 575 N/AN/AN/AN/AN/A
189 196,500 15.19 227 15 348 575 N/AN/AN/AN/AN/A
190 788 9.16 556 112 20 576 N/AN/AN/AN/AN/A
191 6,875 18.01 157 13 420 577 N/AN/AN/AN/AN/A
192 2,965 11.37 401 25 179 580 N/AN/AN/AN/AN/A
193 335 10.74 445 31 136 581 N/AN/AN/AN/AN/A
194 1,377 10.39 465 33 116 581 N/AN/AN/AN/AN/A
195 392 11.56 387 24 195 582 N/AN/AN/AN/AN/A
196 2,502 11.31 405 26 178 583 N/AN/AN/AN/AN/A
197 1,320 55.29 3 9 580 583 N/AN/AN/AN/AN/A
198 1,450 26.01 56 10 531 587 N/AN/AN/AN/AN/A
199 25,311 13.56 286 17 302 588 N/AN/AN/AN/AN/A
200 544 10.47 459 31 129 588 N/AN/AN/AN/AN/A
  12 3 4 5 6 7   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄