• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 08/05
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
501 1,854 11.74 398 9 623 1021 69-2715293133
502 S 19,764 10.51 481 11 542 1023 28,098-1,70412,1404,96310,059
503 634 9.89 535 12 490 1025 12334774985
504 1,074 7.78 692 17 334 1026 244784258431200
505 256 4.74 946 49 81 1027 34230116-172-61
506 6,241 9.07 609 14 419 1028 595357526184382
507 2,385 13.96 295 7 734 1029 173181-146-85-286
508 26,752 22.50 97 4 933 1030 753570579550480
509 905 11.60 406 9 625 1031 1516135116167
510 H 12,546 8.34 652 15 380 1032 1,1491,6141,2301,0161,178
511 379 7.61 703 18 330 1033 244217185098
512 6,267 10.10 509 11 528 1037 282595174242156
513 H 258,097 46.18 13 3 1024 1037 5,7726,7975,3013,9514,274
514 1,379 20.44 124 4 918 1042 10117710333-16
515 719 4.43 980 62 63 1043 2,1513872,5351,545706
516 1,421 3.65 1042 5694 1 1043 24527750534462
517 5,831 7.24 740 19 304 1044 8,386-3954,594222457
518 249 6.60 796 22 249 1045 15011115187100
519 1,150 8.31 656 15 390 1046 55257-7067-87
520 S 9,796 18.28 160 5 886 1046 415365350740370
521 26,809 15.39 238 6 810 1048 624472472421366
522 20,610 13.10 331 7 721 1052 6534329491,131249
523 1,104 6.53 802 22 251 1053 95-703038293
524 22,372 19.48 142 4 912 1054 2,459-237451-3538
525 587 10.36 488 10 566 1054 36729120-6269
526 757 11.60 406 9 648 1054 228165142-18179
527 2,821 15.66 231 5 823 1054 259185164161178
528 T 6,140 8.70 634 14 421 1055 340-33697449352
529 N 914 10.44 486 10 571 1057 134163184180137
530 3,179 5.15 906 31 151 1057 1,7162554888681,682
531 3,524 16.91 200 5 859 1059 151130285184197
532 539 11.06 443 9 617 1060 2455108124100
533 22,901 7.12 747 18 314 1061 9,9705,0728,3265,9968,576
534 1,268 12.15 374 8 693 1067 14711715110986
535 K 1,528 8.05 673 15 396 1069 109123203124159
536 P 5,389 12.79 345 7 726 1071 360150287401197
537 2,444 8.99 617 13 456 1073 699-1231,0491,2961,119
538 906 8.02 677 15 397 1074 173109305158240
539 1,615 10.31 492 10 584 1076 860-28943230181
540 2,979 7.77 693 15 383 1076 5787211,183786404
541 3,200 7.49 716 16 364 1080 811-428591,04211
542 17,560 10.54 477 10 603 1080 1,4191,3081,7371,27910,728
543 14,321 12.02 386 8 696 1082 2,2357,7544,0023,2591,890
544 730 5.26 892 26 191 1083 363376274221
545 1,109 3.94 1011 53 73 1084 1,122249-148-2091,173
546 877 6.39 810 20 274 1084 6373375833
547 628 3.50 1057 120 29 1086 60-4517813185
548 675 14.27 282 6 804 1086 791091161126
549 32,200 9.06 612 12 474 1086 2,501-5634361,866879
550 23,153 13.78 303 6 786 1089 3,6361,4573,9974,3293,211
551 712 13.17 328 6 761 1089 60-9813319327
552 800 9.04 614 12 479 1093 49919115674927
553 378 21.21 114 4 979 1093 11120-19-508
554 19,757 10.85 461 9 632 1093 2,7833151,1622,2911,483
555 K 807 7.01 762 17 332 1094 702355-1415
556 5,400 11.88 392 7 707 1099 2,3162,6882,1801,5412,753
557 1,923 15.13 245 5 857 1102 73639-112
558 664 4.20 992 38 111 1103 42138257333230
559 5,111 7.32 736 16 368 1104 2,3111,1371,1291,7571,141
560 N 1,086 12.55 356 7 748 1104 51-17134873
561 572 7.96 681 14 424 1105 1787120310132
562 H 1,929 6.98 764 17 341 1105 26111298162101
563 546 7.51 715 15 392 1107 634697222
564 683,254 25.90 67 3 1041 1108 10,1379,2368,0714,5585,277
565 666 4.08 1001 38 108 1109 87160-104654
566 151 5.14 907 25 202 1109 514765158-631222
567 2,809 14.49 275 5 835 1110 35165444945
568 15,426 35.55 27 2 1085 1112 165484377966281
569 386 9.20 593 11 521 1114 115105339084
570 M 834 7.40 726 15 388 1114 5489199-9729
571 1,452 5.34 885 23 229 1114 80-117194596609
572 766 11.96 388 7 726 1114 24933643015-48
573 49,080 28.60 51 2 1064 1115 530519550539385
574 H 14,448 15.95 221 5 895 1116 1,9871,7321,0691,017-97
575 535 9.23 589 11 529 1118 233483011569
576 1,042 9.77 546 10 573 1119 16360161-34240
577 H 29,134 30.36 43 2 1078 1121 298279162248182
578 10,150 51.01 8 2 1114 1122 836-501-84544118
579 1,317 7.47 721 14 401 1122 1,4321,8151,6591,1621,358
580 11,929 9.31 579 11 547 1126 642-104321,227402
581 P 195 5.37 880 22 246 1126 78246511584
582 367 3.76 1031 42 95 1126 70-5113535139
583 7,434 9.18 594 11 533 1127 18,6826,7324,234-1,86320,165
584 2,755 8.90 623 11 508 1131 103-51444139790
585 7,403 11.65 402 7 731 1133 8271,632551306401
586 790 2.68 1114 156 22 1136 350631-8423986
587 1,082 9.09 606 11 531 1137 174-59131170-234
588 4,670 15.40 237 5 900 1137 261229726-10737
589 58,434 24.80 78 3 1060 1138 687594643436577
590 4,074 7.76 695 13 443 1138 3,6753472,4873,5133,295
591 1,183 11.02 448 8 692 1140 1221281883353
592 S 62,494 23.10 92 3 1048 1140 1,3431,744947420298
593 2,466 5.51 870 20 272 1142 8503825077561,216
594 20,668 12.03 384 7 758 1142 1,328605459134729
595 1,717 11.75 397 7 745 1142 82110114-2270
596 538 7.20 742 14 401 1143 13613722113185
597 624 14.01 292 5 853 1145 361421177666
598 1,564 8.76 630 11 516 1146 781344813336
599 4,167 8.72 633 11 514 1147 783368875627999
600 10,885 53.72 6 1 1143 1149 36122217840-16
  1 2 3 4 56 7 8 9 10 11   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄