• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 01/22
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
70.01 70.01 70.01 70.01 70.01
601 16,337 20.81 107 2 1048 1155 N/AN/AN/AN/AN/A
602 1,963 12.79 327 5 828 1155 N/AN/AN/AN/AN/A
603 89,576 2.54 1103 57 53 1156 N/AN/AN/AN/AN/A
604 197 5.82 838 16 321 1159 N/AN/AN/AN/AN/A
605 S 15,256 17.27 176 3 984 1160 N/AN/AN/AN/AN/A
606 1,168 1.25 1155 350 6 1161 N/AN/AN/AN/AN/A
607 L 119,460 20.70 110 2 1053 1163 N/AN/AN/AN/AN/A
608 1,924 10.79 442 7 723 1165 N/AN/AN/AN/AN/A
609 5,177 14.91 235 4 930 1165 N/AN/AN/AN/AN/A
610 1,847 7.01 735 12 434 1169 N/AN/AN/AN/AN/A
611 K 3,365 9.43 538 9 632 1170 N/AN/AN/AN/AN/A
612 2,355 8.00 656 10 515 1171 N/AN/AN/AN/AN/A
613 395 4.90 913 19 259 1172 N/AN/AN/AN/AN/A
614 1,281 12.58 340 5 832 1172 N/AN/AN/AN/AN/A
615 4,651 6.20 797 14 377 1174 N/AN/AN/AN/AN/A
616 4,350 8.26 634 10 541 1175 N/AN/AN/AN/AN/A
617 N 9,629 1.14 1162 186 15 1177 N/AN/AN/AN/AN/A
618 525 12.01 362 6 816 1178 N/AN/AN/AN/AN/A
619 1,070 2.88 1082 37 97 1179 N/AN/AN/AN/AN/A
620 908 8.80 589 9 590 1179 N/AN/AN/AN/AN/A
621 472 3.29 1039 30 143 1182 N/AN/AN/AN/AN/A
622 3,488 3.00 1069 33 113 1182 N/AN/AN/AN/AN/A
623 1,614 11.13 415 6 767 1182 N/AN/AN/AN/AN/A
624 57,130 7.16 727 12 455 1182 N/AN/AN/AN/AN/A
625 508,230 6.60 766 13 417 1183 N/AN/AN/AN/AN/A
626 402 9.03 570 9 616 1186 N/AN/AN/AN/AN/A
627 P 4,525 10.00 491 7 695 1186 N/AN/AN/AN/AN/A
628 826 9.11 562 9 628 1190 N/AN/AN/AN/AN/A
629 2,983 6.83 748 12 444 1192 N/AN/AN/AN/AN/A
630 H 33,527 8.78 592 9 602 1194 N/AN/AN/AN/AN/A
631 418 4.15 971 22 225 1196 N/AN/AN/AN/AN/A
632 863 9.96 497 7 700 1197 N/AN/AN/AN/AN/A
633 773 7.94 663 10 535 1198 N/AN/AN/AN/AN/A
634 509 8.36 624 9 575 1199 N/AN/AN/AN/AN/A
635 423 4.24 967 21 234 1201 N/AN/AN/AN/AN/A
636 927 3.34 1033 27 168 1201 N/AN/AN/AN/AN/A
637 51,623 17.93 159 3 1044 1203 N/AN/AN/AN/AN/A
638 721 12.63 338 5 865 1203 N/AN/AN/AN/AN/A
639 1,097 6.40 780 13 425 1205 N/AN/AN/AN/AN/A
640 E 380 5.53 866 16 341 1207 N/AN/AN/AN/AN/A
641 8,280 19.23 132 2 1076 1208 N/AN/AN/AN/AN/A
642 5,359 15.84 209 3 1005 1214 N/AN/AN/AN/AN/A
643 683 4.85 917 17 297 1214 N/AN/AN/AN/AN/A
644 945 8.51 609 9 605 1214 N/AN/AN/AN/AN/A
645 L 151,800 14.18 264 4 952 1216 N/AN/AN/AN/AN/A
646 N 1,376 11.13 415 6 801 1216 N/AN/AN/AN/AN/A
647 199,844 31.10 33 0 1184 1217 N/AN/AN/AN/AN/A
648 24,696 7.01 735 11 483 1218 N/AN/AN/AN/AN/A
649 L 5,070 6.09 812 13 407 1219 N/AN/AN/AN/AN/A
650 3,328 8.61 602 9 620 1222 N/AN/AN/AN/AN/A
651 1,286 10.41 462 6 760 1222 N/AN/AN/AN/AN/A
652 827 10.95 429 6 793 1222 N/AN/AN/AN/AN/A
653 167,760 11.39 400 5 825 1225 N/AN/AN/AN/AN/A
654 65,147 16.49 192 3 1034 1226 N/AN/AN/AN/AN/A
655 P 3,521 10.53 456 6 770 1226 N/AN/AN/AN/AN/A
656 133,006 11.09 419 6 809 1228 N/AN/AN/AN/AN/A
657 2,999 11.56 387 5 843 1230 N/AN/AN/AN/AN/A
658 330 4.69 930 17 302 1232 N/AN/AN/AN/AN/A
659 17,225 12.35 350 5 882 1232 N/AN/AN/AN/AN/A
660 1,538 9.74 516 7 718 1234 N/AN/AN/AN/AN/A
661 5,987 6.25 793 12 442 1235 N/AN/AN/AN/AN/A
662 S 20,478 8.48 613 9 623 1236 N/AN/AN/AN/AN/A
663 4,974 7.28 715 10 522 1237 N/AN/AN/AN/AN/A
664 15,225 9.87 506 7 733 1239 N/AN/AN/AN/AN/A
665 2,486 7.97 659 9 581 1240 N/AN/AN/AN/AN/A
666 12,673 12.30 355 5 885 1240 N/AN/AN/AN/AN/A
667 406 4.27 966 18 274 1240 N/AN/AN/AN/AN/A
668 14,166 13.48 291 4 956 1247 N/AN/AN/AN/AN/A
669 S 89,277 19.93 123 1 1124 1247 N/AN/AN/AN/AN/A
670 4,842 10.66 451 6 797 1248 N/AN/AN/AN/AN/A
671 550 5.87 832 13 418 1250 N/AN/AN/AN/AN/A
672 290 6.84 745 11 505 1250 N/AN/AN/AN/AN/A
673 5,676 8.08 648 9 603 1251 N/AN/AN/AN/AN/A
674 2,897 7.77 680 10 572 1252 N/AN/AN/AN/AN/A
675 5,081 9.84 508 7 745 1253 N/AN/AN/AN/AN/A
676 216,236 14.40 257 3 997 1254 N/AN/AN/AN/AN/A
677 1,402 10.62 452 6 806 1258 N/AN/AN/AN/AN/A
678 3,616 3.19 1052 23 208 1260 N/AN/AN/AN/AN/A
679 2,818 6.37 783 11 478 1261 N/AN/AN/AN/AN/A
680 12,498 9.22 552 7 711 1263 N/AN/AN/AN/AN/A
681 493 8.54 605 8 659 1264 N/AN/AN/AN/AN/A
682 1,034 6.44 776 11 490 1266 N/AN/AN/AN/AN/A
683 795 7.49 701 10 567 1268 N/AN/AN/AN/AN/A
684 400 9.14 559 7 709 1268 N/AN/AN/AN/AN/A
685 C 22,356 7.70 687 9 587 1274 N/AN/AN/AN/AN/A
686 927 8.15 639 9 635 1274 N/AN/AN/AN/AN/A
687 B 3,676 2.65 1095 25 180 1275 N/AN/AN/AN/AN/A
688 707 6.34 786 11 491 1277 N/AN/AN/AN/AN/A
689 956 4.14 973 17 307 1280 N/AN/AN/AN/AN/A
690 P 474 5.87 832 12 450 1282 N/AN/AN/AN/AN/A
691 550 9.62 523 6 759 1282 N/AN/AN/AN/AN/A
692 12,704 7.53 698 9 585 1283 N/AN/AN/AN/AN/A
693 592 4.48 944 16 339 1283 N/AN/AN/AN/AN/A
694 1,079 9.13 560 7 725 1285 N/AN/AN/AN/AN/A
695 6,667 8.30 629 8 658 1287 N/AN/AN/AN/AN/A
696 K 1,684 7.01 735 10 552 1287 N/AN/AN/AN/AN/A
697 520 8.40 618 8 671 1289 N/AN/AN/AN/AN/A
698 1,033 8.38 621 8 669 1290 N/AN/AN/AN/AN/A
699 1,318 9.00 573 7 721 1294 N/AN/AN/AN/AN/A
700 929 11.32 404 5 891 1295 N/AN/AN/AN/AN/A
   2 3 4 5 67 8 9 10 11 12   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄