주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 2,560.29 -1.8% 18,571,097 1,394,133 1,662,450 23,383,374 20,631,755 12.41 0.88 7.11
코스닥 697.19 -1.46% 1,898,997 74,624 15,022 2,302,444 3,603,535 239.88 1.57 0.65

기준 03/28 11:10 / 단위 억

2024.4Q

실적 재무데이터 업데이트 기준 25,03/28

주요 계정과목

1,503 종목
실적마감 익일 완료

전체 계정과목

1,503 종목 (+136)
전체 대비 60.9% 완료
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 엔시스 7,760 -4.2% 27 2,582.23%
전체 신화콘텍 3,255 -1.96% 22 2,352.36%
전체 서원인텍 5,270 +0.19% 78 1,493.37%
전체 켐트로스 4,190 -4.01% 17 256.56%
전체 비엠티 9,120 +1% 43 188.67%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 YTN 3,230 0% 78 183.76%
전체 조선선재 96,500 0% 69 178.63%
전체 티에이치엔 3,020 -0.98% 56 172.12%
전체 파크시스템스 210,500 -1.86% 203 154.64%
전체 쎌바이오텍 12,870 -0.92% 69 153.44%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 씨앤지하이테크 13,120 -2.96% 44 131.46%
전체 콤텍시스템 576 +0.17% 47 127.97%
전체 셀바스헬스케어 4,295 -0.35% 21 100.89%
전체 지엠비코리아 3,785 -1.17% 91 99.30%
전체 현대에이치티 6,380 +0.79% 42 87.37%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 화성밸브 9,640 -1.03% 30 64.42%
전체 디와이피엔에프 14,970 -2.16% 81 60.06%
전체 한국경제TV 6,010 0% 6 57.12%
전체 티씨케이 82,600 -2.71% 187 53.07%
전체 모베이스 3,050 -0.49% 66 45.14%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 KG케미칼 3,805 +1.47% 194 18.83%
전체 고려제강 17,320 -0.17% 167 1.24%
전체 와이어블 1,258 -0.63% 14 0.96%
전체 안랩 80,700 +0.25% 175 0.06%
전체 STX엔진 20,300 -3.79% 67 -4.87%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 이지바이오 4,740 -1.56% 44 -8.06%
전체 뉴파워프라즈마 4,735 -2.17% 69 -10.21%
전체 카스 1,934 -3.11% 11 -14.28%
전체 티비씨 775 -0.64% 17 -19.43%
전체 일승 4,075 -1.57% 21 -31.87%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 삼영엠텍 4,490 -1.86% 13 -32.72%
전체 아가방컴퍼니 5,180 -1.71% 29 -38.74%
전체 세코닉스 5,950 -2.3% 18 -47.70%
전체 헥토이노베이션 11,900 -0.92% 25 -53.43%
전체 코엔텍 8,880 +0.11% 51 -57.51%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 원림 13,800 +0.8% 12 -59.77%
전체 톱텍 4,640 +0.32% 111 -76.63%
전체 청호ICT 2,490 0% 3 -79.53%
전체 푸른기술 6,600 -1.2% 3 -81.79%
전체 제테마 7,010 +0.14% 45 -82.11%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 씨엔알리서치 1,054 -0.09% 4 -83.25%
전체 삼영 3,855 -1.78% 18 -88.25%
전체 모나미 1,999 -0.55% 9 흑자전환
전체 폴라리스오피스 5,480 -2.84% 19 흑자전환
전체 서울반도체 6,580 -1.64% 94 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 금강철강 3,920 -1.63% 34 흑자전환
전체 씨티씨바이오 6,870 -1.29% 5 흑자전환
전체 대화제약 14,730 -0.54% 16 흑자전환
전체 하나마이크론 12,530 -3.54% 62 흑자전환
전체 새론오토모티브 3,300 -0.6% 45 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 우양 3,135 +0.32% 16 흑자전환
전체 호전실업 8,000 0% 117 흑자전환
전체 에코캡 1,636 -2.62% 276 흑자전환
전체 KG에코솔루션 5,000 -2.15% 219 흑자전환
전체 동아에스티 45,350 -1.09% 161 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 알테오젠 353,000 +0.28% 535 흑자전환
전체 펄어비스 31,000 -1.43% 462 흑자전환
전체 디모아 4,100 -0.49% -25 적자지속
전체 E1 60,200 -0.66% -586 적자지속
전체 신풍제약 7,650 -2.67% -126 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한국선재 3,350 -1.62% -21 적자지속
전체 오스템 1,083 -1.37% -254 적자지속
전체 케이엠더블유 7,680 -1.29% -16 적자지속
전체 시그네틱스 740 -2.25% -325 적자지속
전체 두산에너빌리티 24,500 -2.2% -1,139 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 크레오에스지 531 +0.19% -79 적자지속
전체 네오위즈홀딩스 19,150 0% -61 적자지속
전체 삼화네트웍스 1,200 +1.01% -16 적자지속
전체 농우바이오 8,010 +4.43% -1 적자지속
전체 한컴위드 2,690 -0.37% -89 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 뉴보텍 1,156 +0.78% -8 적자지속
전체 LB세미콘 3,410 -2.71% -123 적자지속
전체 오텍 2,990 +0.67% -198 적자지속
전체 엔에스이엔엠 1,387 -2.12% -111 적자지속
전체 투비소프트 596 0% -83 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 휠라홀딩스 39,000 0% -572 적자지속
전체 케이엠 2,985 0% -12 적자지속
전체 대상홀딩스 12,320 -5.01% -87 적자지속
전체 서울바이오시스 3,300 -1.49% -132 적자지속
전체 웅진씽크빅 1,519 -0.07% -175 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 대창솔루션 342 -1.72% -34 적자지속
전체 SDN 1,025 -1.73% -166 적자지속
전체 휴맥스 1,006 -3.45% -145 적자지속
전체 메타케어 302 -0.33% -31 적자지속
전체 화인베스틸 826 -3.05% -123 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 알에스오토메이션 14,150 -2.01% -34 적자지속
전체 리가켐바이오 95,300 -0.73% -54 적자지속
전체 NEW 2,015 +0.75% -73 적자지속
전체 오늘이엔엠 700 -0.71% -48 적자지속
전체 아티스트스튜디오 14,220 +0.21% -139 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 디알텍 2,035 -2.4% -51 적자지속
전체 미래생명자원 3,800 -1.43% -11 적자지속
전체 와이엠티 9,250 -2.53% -4 적자지속
전체 켄코아에어로스페이스 11,870 -2.55% -59 적자지속
전체 대유 2,300 0% -131 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 라온피플 3,990 +4.59% -17 적자지속
전체 코퍼스코리아 992 -1.68% -109 적자지속
전체 RF머트리얼즈 6,110 -0.81% -29 적자지속
전체 알비더블유 2,510 -3.09% -45 적자지속
전체 원티드랩 5,810 -3.17% -18 적자지속

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 634,117 29,959 14,899
자동차 5,013,583 385,656 313,654
화장품,의류,완구 911,585 70,688 43,607
화학 1,545,667 29,913 22,995
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,507,516 91,856 43,494
운송 1,092,089 104,298 81,169
상사,자본재 3,076,360 195,887 135,318
비철,목재등 536,096 25,010 15,432
  매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,642,130 53,639 33,401
보험 1,394,201 122,229 94,163
에너지 3,634,368 93,322 13,766
기계 1,091,189 64,124 31,972
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,374,236 34,259 15,190
반도체 3,986,326 587,944 552,509
IT하드웨어 879,022 22,077 14,559
증권 1,770,454 110,430 69,394
  매출액 영업이익 순이익
디스플레이 415,283 5,332 2,671
IT가전 1,491,116 39,363 10,965
소매(유통) 928,047 21,838 3,638
유틸리티 1,703,401 131,180 59,445
  매출액 영업이익 순이익
미디어,교육 329,129 12,552 3,431
은행 2,876,915 303,784 215,109
통신서비스 595,553 34,807 20,406
호텔,레저서비스 77,235 7,525 7,089
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 810,725 67,216 55,605
조선 699,223 33,090 28,090
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

마켓차트

기준 03/28 11:10 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목